Goedemiddag,
Een stukje historie:
Sinds een aantal maanden terug ervaar ik gedurende de dag ineens latency / ping timeouts, zeker met thuiswerken zorgt dit soms voor problemen. Na dit gemeld te hebben aan Ziggo leek er iets in mijn modem niet goed te zijn, dus men heeft een nieuwe gestuurd (deze stond direct in bridge mode). Achter mijn modem hangt een TP Link set, die in router mode stond.
Afgelopen weken weer meermaals problemen, waarna ik zat was en opnieuw contact op heb genomen. Ook een ticket aangemeld bij TP link of zij iets bijzonders konden zien. Enige tip die ik kreeg was een wat verouderde switch vervangen in het netwerk. Dit heb ik dan ook gedaan, daarna liep het weer even wat beter.
Van de week opnieuw issues, ik heb daarom contact gezocht met Ziggo en mijn modem in "router" mode laten zetten zodat ik wat zaken kon troubleshooten -->> voordat dit geregeld was heb ik uiteindelijk 3x moeten bellen. blijkbaar had ik toen iemand aan de lijn die het wel kon doorvoeren (of snapt waar hij mee bezig is).
Prima, ik kon testen. Kabel in mijn trapgat gelegd en direct naar mijn computer. Ping test gestart en nog steeds instabiel. Mis regelmatig een ping en soms worden dat er ineens meerdere achter elkaar en dan ga je het echt merken.
De Ziggo medewerker vertelde mij dat het erop lijkt dat er iets in de straat niet lekker gaat. Ik woon in een vrij recent huis en mijn buren hebben geen klachten. Dus nu komt er dinsdag een monteur (opnieuw), die het wel even gaat verhelpen. Als ik nu kijk in mijn modem zie ik dit:
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 602000000 1 37 256qam 1
2 610000000 1 37 256qam 2
3 618000000 1 37 256qam 3
4 626000000 1 37 256qam 4
5 642000000 1 37 256qam 6
6 650000000 1 37 256qam 7
7 658000000 1 37 256qam 8
8 666000000 1 37 256qam 9
9 674000000 1 36 256qam 10
10 682000000 1 37 256qam 11
11 690000000 1 37 256qam 12
12 698000000 0 36 256qam 13
13 706000000 1 36 256qam 14
14 714000000 0 36 256qam 15
15 730000000 0 36 256qam 17
16 738000000 0 36 256qam 18
17 746000000 0 36 256qam 19
18 754000000 0 36 256qam 20
19 770000000 0 36 256qam 22
20 778000000 0 36 256qam 23
21 786000000 0 36 256qam 24
22 826000000 0 36 256qam 29
23 834000000 0 36 256qam 30
24 842000000 0 36 256qam 31
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.356 8434748785 122
2 Goed (Locked) 37.356 8431877734 90
3 Goed (Locked) 37.356 8431877956 65
4 Goed (Locked) 37.356 8431878288 104
5 Goed (Locked) 37.356 8431870202 83
6 Goed (Locked) 37.356 8431871897 72
7 Goed (Locked) 37.356 8431874231 97
8 Goed (Locked) 37.356 8431878067 87
9 Goed (Locked) 36.610 8431878708 113
10 Goed (Locked) 37.356 8431872175 104
11 Goed (Locked) 37.356 8431872750 84
12 Goed (Locked) 36.610 8431878659 141
13 Goed (Locked) 36.610 8431879197 121
14 Goed (Locked) 36.610 8431879652 254
15 Goed (Locked) 36.610 8431874295 152
16 Goed (Locked) 36.387 8431879832 167
17 Goed (Locked) 36.610 8431880564 238
18 Goed (Locked) 36.610 8431882278 237
19 Goed (Locked) 36.610 8431882523 192
20 Goed (Locked) 36.387 8431884818 231
21 Goed (Locked) 36.610 8431885179 275
22 Goed (Locked) 36.387 8431885612 193
23 Goed (Locked) 36.387 8431886747 329
24 Goed (Locked) 36.610 8431885881 295
Zijn dergelijke errors normaal? Het modem staat nu sinds maandag aan.
Hopelijk kan iemand mij hier ook nog wat tips geven