Ping je WAN ip is vanaf een pc binnenhuis en daarna vanaf een pc/laptop buitenhuis.
Kijk is wat je vertraging is, misschien ergens een bekabelings probleem vanaf je hoofdaansluiting naar je ubee.
Mijn waardes zijn trouwens wel iets anders:
1 Locked QAM256 25 6952000 241000000 Hz 1.8 dBmV 39.6 dB
2 Locked QAM256 26 6952000 249000000 Hz 1.7 dBmV 39.3 dB
3 Locked QAM256 27 6952000 257000000 Hz 1.8 dBmV 39.6 dB
4 Locked QAM256 28 6952000 265000000 Hz 2.2 dBmV 39.8 dB
5 Locked QAM256 29 6952000 273000000 Hz 2.2 dBmV 39.0 dB
6 Locked QAM256 30 6952000 281000000 Hz 2.0 dBmV 39.8 dB
7 Locked QAM256 31 6952000 289000000 Hz 2.0 dBmV 39.8 dB
8 Locked QAM256 32 6952000 297000000 Hz 2.1 dBmV 39.8 dB
9 Locked QAM256 33 6952000 305000000 Hz 2.2 dBmV 40.0 dB
10 Locked QAM256 34 6952000 313000000 Hz 2.2 dBmV 39.9 dB
11 Locked QAM256 35 6952000 321000000 Hz 2.3 dBmV 39.9 dB
12 Locked QAM256 36 6952000 329000000 Hz 2.4 dBmV 39.8 dB
13 Locked QAM256 37 6952000 337000000 Hz 2.3 dBmV 39.9 dB
14 Locked QAM256 38 6952000 345000000 Hz 2.6 dBmV 39.7 dB
15 Locked QAM256 39 6952000 353000000 Hz 2.8 dBmV 40.1 dB
16 Locked QAM256 40 6952000 361000000 Hz 2.7 dBmV 40.1 dB
En ik haal 120/12 volledig binnen.
Ik heb ze allebei gehad, sinds gister de nieuwe mediabox + tc7210 geinstalleerd.
Geen enkel probleem gehad en de Wi-fi nu uitgezet op de tc7210 ik gebruik alleen de mediabox nu als wi-fi router. nu in de woonkamer, helemaal perfect.
Bij de ubee nooit problemen gehad en tot nu toe alleen maar een prima resultaat met de tc7210.
Tot nu echt tevreden met Ziggo, ik zou zeggen de tc7210 is wss wel wat beter maar merk het verschil nog niet.
[
Voor 75% gewijzigd door
jannick63 op 27-10-2015 23:33
]