@
Thralas @
Thimo ben hier een beetje aan het proberen met het systeem uit
deze post.
Met kernel 4.19.0-11-amd64 en alles aan onnodige services uitgeschakeld: 4.7 a 4.8W
Met kernel 5.8.0-0.bpo.2-amd64 en alles aan onnodige services uitgeschakeld: 4.7 a 4.8W
...ofwel er lijkt geen winst te zitten in nieuwere kernels?
Powertop output:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Package | Core | CPU 0 CPU 6
POLL 0.0% | POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C1_ACPI 0.4% | C1_ACPI 0.0% | C1_ACPI 0.1% 0.4 ms 0.0% 0.0 ms
C2_ACPI 0.4% | C2_ACPI 0.0% | C2_ACPI 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.2 ms
C3_ACPI 98.5% | C3_ACPI 94.4% | C3_ACPI 88.7% 179.3 ms100.0% 101.0 ms
| Core | CPU 1 CPU 7
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1_ACPI 0.7% | C1_ACPI 1.0% 1.0 ms 0.4% 1.4 ms
| C2_ACPI 0.1% | C2_ACPI 0.2% 0.2 ms 0.1% 0.3 ms
| C3_ACPI 99.2% | C3_ACPI 98.9% 71.4 ms 99.6% 77.4 ms
| Core | CPU 2 CPU 8
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1_ACPI 0.6% | C1_ACPI 1.2% 0.9 ms 0.0% 0.2 ms
| C2_ACPI 1.5% | C2_ACPI 0.8% 0.9 ms 2.2% 3.1 ms
| C3_ACPI 97.7% | C3_ACPI 98.0% 82.5 ms 97.4% 492.4 ms
| Core | CPU 3 CPU 9
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1_ACPI 0.4% | C1_ACPI 0.8% 0.9 ms 0.0% 0.0 ms
| C2_ACPI 0.0% | C2_ACPI 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3_ACPI 99.6% | C3_ACPI 99.2% 62.7 ms100.0% 77.8 ms
| Core | CPU 4 CPU 10
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1_ACPI 0.4% | C1_ACPI 0.8% 0.8 ms 0.0% 0.0 ms
| C2_ACPI 0.1% | C2_ACPI 0.2% 0.3 ms 0.0% 0.0 ms
| C3_ACPI 99.6% | C3_ACPI 99.0% 47.7 ms100.0% 101.1 ms
| Core | CPU 5 CPU 11
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1_ACPI 0.3% | C1_ACPI 0.7% 0.8 ms 0.0% 0.0 ms
| C2_ACPI 0.5% | C2_ACPI 1.0% 0.8 ms 0.0% 0.0 ms
| C3_ACPI 99.3% | C3_ACPI 98.4% 62.1 ms100.1% 101.1 ms |
Volgens @
Thralas komt C3_ACPI overeen met C8-C10 - dus dit zou goed moeten zijn.
Maar ook de tools cpupower en i7z geinstalleerd:
i7z:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Cpu speed from cpuinfo 2903.00Mhz
cpuinfo might be wrong if cpufreq is enabled. To guess correctly try estimating via tsc
Linux's inbuilt cpu_khz code emulated now
True Frequency (without accounting Turbo) 2903 MHz
CPU Multiplier 29x || Bus clock frequency (BCLK) 100.10 MHz
Socket [0] - [physical cores=6, logical cores=12, max online cores ever=6]
TURBO ENABLED on 6 Cores, Hyper Threading ON
Max Frequency without considering Turbo 3003.10 MHz (100.10 x [30])
Max TURBO Multiplier (if Enabled) with 1/2/3/4/5/6 Cores is 43x/42x/41x/41x/40x/40x
Real Current Frequency 4256.47 MHz [100.10 x 42.52] (Max of below)
Core [core-id] :Actual Freq (Mult.) C0% Halt(C1)% C3 % C6 % Temp VCore
Core 1 [0]: 3172.63 (31.69x) 1 99.9 0 0 24 1.0844
Core 2 [1]: 4256.47 (42.52x) 1 100 0 0 25 1.0828
Core 3 [2]: 3913.44 (39.09x) 1 99.8 0 0 24 1.0828
Core 4 [3]: 4168.61 (41.64x) 0 100 0 0 25 1.0828
Core 5 [4]: 3492.46 (34.89x) 1 100 0 0 26 1.0835
Core 6 [5]: 4177.45 (41.73x) 0 100 0 0 24 1.0835
C0 = Processor running without halting
C1 = Processor running with halts (States >C0 are power saver modes with cores idling)
C3 = Cores running with PLL turned off and core cache turned off
C6, C7 = Everything in C3 + core state saved to last level cache, C7 is deeper than C6
Above values in table are in percentage over the last 1 sec
[core-id] refers to core-id number in /proc/cpuinfo
'Garbage Values' message printed when garbage values are read |
...en dat suggereert weer hooguit C1 state. Maar wellicht dat i7z behoorlijk outdated is. Ontwikkeling staat al 8 jaar stil. Dus deze misschien maar negeren.
Maar cpu-power:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| # cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
driver: intel_pstate
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: Cannot determine or is not supported.
hardware limits: 800 MHz - 4.30 GHz
available cpufreq governors: performance powersave
current policy: frequency should be within 4.30 GHz and 4.30 GHz.
The governor "powersave" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency: Unable to call hardware
current CPU frequency: 4.20 GHz (asserted by call to kernel)
boost state support:
Supported: yes
Active: yes |
Positief: wel intel_pstate als driver.
Maar hierbij
lijkt het er op dat de CPU frequency niet lager kan dan 4.3GHz.
Nu eerst geprobeerd dit aan te passen:
code:
1
| cpupower frequency-set --governor powersave --min 800 |
...en resultaat:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| # cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
driver: intel_pstate
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: Cannot determine or is not supported.
hardware limits: 800 MHz - 4.30 GHz
available cpufreq governors: performance powersave
current policy: frequency should be within 800 MHz and 4.30 GHz.
The governor "powersave" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency: Unable to call hardware
current CPU frequency: 800 MHz (asserted by call to kernel)
boost state support:
Supported: yes
Active: yes |
...maar voor het idle verbruik maakt het allemaal niet uit: ~4.7W
Nou ben ik echt wel tevreden met zo'n laag verbruik, maar verbaas mij wel dat een flinke kernel-stap geen verschil maak. En vraag mij af of het niet nog lager kan.
Edit:
Heb de source van 5.8.0-0.bpo.2-amd64 (5.8.0 kernel met Debian patches) gedownload en die intel_idle patch met de hand aangebracht (gaf errors met het patch commando - blijkbaar geen patch die op recente kernel gebruikt kan worden). Gecompileerd, geinstalleerd - en in eerste instantie was de idle power ~5W. Maar, powertop geeft nu wel meer C-states aan:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
| Package | Core | CPU 0 CPU 6
POLL 0.0% | POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C1E 0.1% | C1E 0.3% | C1E 0.2% 0.6 ms 0.4% 0.7 ms
C3 0.0% | C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C6 0.0% | C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C7s 1.0% | C7s 1.4% | C7s 0.0% 0.0 ms 2.8% 1.8 ms
C8 0.0% | C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C9 0.0% | C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C10 99.3% | C10 98.0% | C10 98.9% 43.6 ms 96.7% 140.2 ms
| Core | CPU 1 CPU 7
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.1 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.2% | C7s 0.1% 0.2 ms 0.3% 0.8 ms
| C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.6% | C10 99.2% 38.7 ms 99.7% 101.3 ms
| Core | CPU 2 CPU 8
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.1% | C1E 0.1% 0.2 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 1.5% | C7s 2.7% 2.7 ms 0.3% 0.7 ms
| C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 98.3% | C10 96.7% 51.8 ms 99.7% 78.0 ms
| Core | CPU 3 CPU 9
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.1% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.2% 0.5 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.1% | C7s 0.1% 0.1 ms 0.1% 0.2 ms
| C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.5% | C10 99.4% 67.4 ms 99.5% 112.5 ms
| Core | CPU 4 CPU 10
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.1 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.7% | C7s 1.2% 1.3 ms 0.2% 0.2 ms
| C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.0% | C10 98.2% 55.5 ms 99.7% 126.8 ms
| Core | CPU 5 CPU 11
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.2 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 1.8% | C7s 1.5% 1.3 ms 2.1% 3.0 ms
| C8 0.0% | C8 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 97.4% | C10 97.9% 71.2 ms 96.9% 328.6 ms |
Iets verder gekeken: default zijn blijkbaar C3, C6, C8 en C9 disabled. Als je die enabled:
...dan kom je weer op de ~4.7W, met powertop output:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
| Package | Core | CPU 0 CPU 6
POLL 0.0% | POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C1E 0.0% | C1E 0.2% | C1E 0.3% 0.4 ms 0.0% 0.0 ms
C3 0.0% | C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C6 0.0% | C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C7s 0.0% | C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C8 0.7% | C8 0.1% | C8 0.0% 0.0 ms 0.2% 0.4 ms
C9 0.0% | C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
C10 99.7% | C10 99.5% | C10 99.0% 62.8 ms 99.7% 144.5 ms
| Core | CPU 1 CPU 7
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C8 0.2% | C8 0.1% 0.2 ms 0.2% 0.4 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.7% | C10 99.2% 40.3 ms 99.8% 101.3 ms
| Core | CPU 2 CPU 8
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.1% | C6 0.1% 0.2 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C8 0.4% | C8 0.5% 1.8 ms 0.2% 0.4 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.5% | C10 98.9% 50.3 ms 99.8% 84.6 ms
| Core | CPU 3 CPU 9
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.1% 0.3 ms
| C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C8 0.2% | C8 0.2% 0.4 ms 0.1% 0.3 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 99.6% | C10 99.2% 72.1 ms 99.9% 169.3 ms
| Core | CPU 4 CPU 10
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.1% | C3 0.0% 0.0 ms 0.2% 0.3 ms
| C6 0.0% | C6 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C8 1.9% | C8 0.2% 0.9 ms 3.5% 3.3 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 98.0% | C10 99.6% 63.3 ms 96.3% 244.9 ms
| Core | CPU 5 CPU 11
| POLL 0.0% | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C1E 0.0% | C1E 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C3 0.0% | C3 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C6 0.1% | C6 0.1% 0.5 ms 0.0% 0.0 ms
| C7s 0.0% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C8 1.4% | C8 2.5% 2.9 ms 0.2% 0.9 ms
| C9 0.0% | C9 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
| C10 98.2% | C10 96.3% 139.9 ms 99.9% 508.1 ms |
Ofwel, ik begin het idee te krijgen dat:
- intel_idle patch geen verschil maakt in verbruik
- nieuwe kernels in mijn geval geen verschil maken in verbruik
- ik moet ophouden met zeuren en tevreden zijn met ~4.7W idle.

[
Voor 59% gewijzigd door
vanaalten op 06-10-2020 11:51
. Reden: intel_idle patch resultaat ]