----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 15063] (x64)
Date : 2017/11/28 19:53:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- ST9500325AS
- MATSHITA DVD-RAM UJ8C0
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9500325AS
Firmware : 0003SDM1
Serial Number : S2WLD284
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 8047 uren
Power On Count : 5677 keer
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _91 __6 00000903D7E0 Read Error Rate
03 _98 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _95 _95 _20 000000001687 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000011 Reallocated Sectors Count
07 _85 _60 _30 0000156D7BA5 Seek Error Rate
09 _91 _91 __0 000000001F6F Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _95 _95 _20 00000000162D Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000500 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _90 __0 0010001000BB Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _54 _45 000023200023 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 00000000022A G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000024 Power-off Retract Count
C1 _70 _70 __0 00000000EF09 Load/Unload Cycle Count
C2 _35 _46 __0 000A00000023 Temperature
C3 _51 _44 __0 00000903D7E0 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000003 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000003 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 00000000000B UltraDMA CRC Error Count
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5332 574C 4432 3834
020: 0000 4000 0004 3030 3033 5344 4D31 5354 3935 3030
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 207F 0041
090: 0041 8080 1043 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 5167 DE43 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 5B E0 D7 03 09 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 87
020: 16 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 11 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C A5 7B 6D 15 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 6F 1F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 2D 16 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 00 05 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5A BB
080: 00 10 00 10 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 41 36 23 00 20 23 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 2A 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 24
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 46 46 09 EF 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 23 2E 23 00 00 00 0A 00 00 C3 1A
0D0: 00 33 2C E0 D7 03 09 00 00 00 C5 12 00 64 64 03
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 03 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 88 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 1F 08 00 00 05 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 2A 02 00 00 70 A6 A7 D1 63 1A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 8E 17 F2 45 A3 11 F6 41 06 00
1C0: FB C9 12 90 D5 0A 35 00 00 00 00 00 3B D0 3E 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 1E 00 00 4F 00 0C 00
1E0: 00 00 00 00 3B 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
1F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC
Goedenavond allemaal
Kan iemand me melden of deze waardes nog meevallen of niet? Ik stel de vraag omdat ik de laatste tijd af en toe uitval van de laptop heb omdat die de hdd niet vindt. 'reboot and select proper boot device' krijg ik dan als foutmelding.
Wie geeft me wijsheid? Alvast bedankt!
Dieter