@Tamerciaga
T-Mobile 4G:
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 4 ms 2 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 23 ms 24 ms 24 ms 84.241.225.42 <-- route naar unbelievable-machine-gateway.dtag.de

8 90 ms 27 ms 23 ms 80.157.130.241
9 25 ms 26 ms 28 ms 80.157.204.54 <-- route naar unbelievable-machine-gateway.dtag.de

10 43 ms 32 ms 24 ms et-0-0-31.cr6-ams1.ip4.gtt.net [213.200.117.178]
11 25 ms 24 ms 67 ms trueserver-gw.ip4.tinet.net [213.200.75.206]
12 44 ms 33 ms 47 ms et-0-0-0-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.1]
13 31 ms 32 ms 32 ms et-0-0-48-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.16]
14 24 ms 28 ms 35 ms 87.233.231.90
15 32 ms 24 ms 23 ms tweakers.net [213.239.154.30]
KPN 4G:
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.31]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 4 ms 4 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 28 ms 28 ms 38 ms 145.54.66.113
5 38 ms 28 ms 28 ms 145.54.66.126
6 36 ms 24 ms 29 ms 139.156.156.131
7 52 ms 27 ms 24 ms asd2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.129.236]
8 88 ms 32 ms 32 ms asd2-rou-1044.NL.eurorings.net [134.222.48.225]
9 33 ms 39 ms 35 ms asd-s8-rou-1041.NL.eurorings.net [134.222.48.233]
10 43 ms 33 ms 42 ms 134.222.249.30
11 36 ms 27 ms 39 ms et-1-0-35.cr6-ams1.ip4.gtt.net [213.200.117.174]
12 26 ms 25 ms 45 ms trueserver-gw.ip4.tinet.net [213.200.75.206]
13 38 ms 39 ms 32 ms et-0-0-0-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.1]
14 35 ms 32 ms 35 ms et-0-0-48-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.16]
15 43 ms 35 ms 33 ms 87.233.241.106
16 80 ms 40 ms 46 ms tweakers.net [213.239.154.31]
Vodafone 4G:
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 3 ms 3 ms 192.168.43.1
2 * * * Request timed out.
3 61 ms 33 ms 38 ms 172.22.1.30
4 33 ms 60 ms 94 ms 10.36.176.36
5 37 ms 30 ms 47 ms 10.36.176.88
6 35 ms 28 ms 36 ms 10.36.154.13
7 72 ms 33 ms 49 ms 109.39.144.133
8 26 ms 41 ms 123 ms 80.112.228.249
9 43 ms 51 ms 74 ms et-0-3-0-0.eun-mx480-01.true.nl [80.249.208.171]
10 48 ms 30 ms 41 ms et-0-0-0-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.1]
11 78 ms 48 ms 41 ms et-0-0-48-0.eun-leaf-04.true.nl [87.233.21.20]
12 45 ms 36 ms 132 ms 87.233.231.94
13 34 ms 27 ms 37 ms tweakers.net [213.239.154.30]
Ziggo Docsis 3.0:
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.178.1
2 16 ms 17 ms 12 ms c114001.upc-c.chello.nl [212.187.114.1]
3 11 ms 10 ms 10 ms 212.142.51.1
4 12 ms 21 ms 17 ms asd-tr0021-cr101-be112-2.core.as33915.net [213.51.7.92]
5 10 ms 17 ms 10 ms nl-ams02a-rc2-lag60-2.core.as33915.net [213.51.64.134]
6 16 ms 18 ms 8 ms nl-ams04a-ri3-ae-8-0.aorta.net [84.116.130.97]
7 11 ms 14 ms 15 ms et-0-3-0-0.eun-mx480-01.true.nl [80.249.208.171]
8 19 ms 21 ms 18 ms et-0-0-0-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.1]
9 17 ms 15 ms 15 ms et-0-0-48-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.16]
10 19 ms 14 ms 17 ms 87.233.231.90
11 21 ms 14 ms 9 ms tweakers.net [213.239.154.30]
T-Mobile VDSL:
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 1-64-144-85.ftth.glasoperator.nl [85.144.64.1]
3 7 ms 12 ms 7 ms 10.10.10.201
4 8 ms 7 ms 7 ms 10.10.10.197
5 13 ms 16 ms 16 ms et-0-0-0-0.eun-spine-01.true.nl [87.233.21.1]
6 14 ms 116 ms 12 ms et-0-0-48-0.eun-leaf-03.true.nl [87.233.21.16]
7 15 ms 16 ms 16 ms 87.233.241.106
8 8 ms 8 ms 7 ms tweakers.net [213.239.154.30]
[
Voor 20% gewijzigd door
neeecht op 03-11-2019 19:42
]