Deel 2 van dit topic vind je hier:
[rml][ NEC ND-2500/2510] media compatibiliteit Deel 2[/rml]
Wat is het doel van dit topic?
In het ervaringen topic voor de NEC ND-2500 ging het steeds meer over mediacompatibiliteit in plaats van ervaringen met de DVD brander in hardware-/softwaretechnische zin, wat niet helemaal de bedoeling is. Vandaar dit aparte topic over mediacompatibiliteit. Voor andere ervaringen met de NEC ND-2500 moet je dus hier niet zijn. Ook niet voor compatibiliteit met bepaalde media en andere drives. Daar hebben wij namelijk niks aan, want dat wil niet altijd zeggen dat het dan op onze NEC ND-2500 net zo goed of slecht werkt. Je kunt daarvoor terecht in diverse andere topics.
De bedoeling is om hier een lijst te krijgen met zoveel mogelijk soorten media en hoe die zich gedragen op de NEC ND-2500. Zowel goede als slechte ervaringen met deze media en de drive, zodat er een zo compleet mogelijk overzicht komt van wat we wel zouden kunnen kopen en wat we beter kunnen vermijden. Ik zal proberen de lijst zo goed mogelijk bij te houden aan de hand van posts die hier gedaan worden.
Wat willen we dan weten?
Als je een bepaald medium gebruikt op je NEC ND-2500 is het volgende handig om van je te horen te krijgen:
• Om welk medium het precies gaat. Dus merk, type (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW), welke maximale snelheid erop aangegeven staat en hoeveel er op kan (dit zal in de meeste gevallen 4.7Gb zijn, maar er zijn ook kleinere DVD's, bijvoorbeeld 2.4Gb en CD-R(W)'s in verschillende groottes). En om het helemaal duidelijk te maken graag de media code (dye code) er bij als dat kan. Die kun je bijvoorbeeld uitlezen met: DVD Info Pro (klik om te downloaden). Met Nero CD-DVD Speed kan het ook.
• Welke snelheid je er mee haalt. Haal je de volle aangegeven snelheid? Of minder? Of juist meer?
• Of je er tevreden mee bent. Gaan ze altijd goed of heb je veel uitval? Let op: Het gaat er hierbij vooral om of ze goed branden en terug te lezen zijn op dezelfde drive. Als ze ergens anders niet op werken heb je het over de mediacompatibiliteit van die drive!
• Steeds vaker blijkt het uit te maken welke versie Nero of welke firmware je gebruikt. Ik vraag steeds meer van jullie, maar probeer dat er eventueel ook nog erbij te vermelden.
• Toevoeging: Er posten tegenwoordig ook mensen met een NEC 2510. Als het dus niet teveel gevraagd is graag ook even melden om welke drive het precies gaat. Wie weet vinden we ooit verschillen.
Wat willen we vooral NIET weten?
• Dat je zojuist een bestelling van het een of het ander hebt gedaan. Dat is heel leuk, maar aan dat soort informatie heeft verder niemand wat, behalve jijzelf.
• Voor hoeveel je ze gekocht hebt. Daarvoor kan iedereen terecht in de CD & DVD (re)writable media categorie van de Pricewatch.
• Zoals al eerder gezegd willen we hier geen andere ervaringen dan over media en de NEC ND-2500. Voor andere ervaringen met deze 8x DVD brander kun je terecht in het ervaringen topic: [NEC ND-2500] Ervaringen
Verder gelden natuurlijk alle regels die voor elk topic gelden en in dit geval met name: Belangrijk: wijziging beleid t.o.v. "Grote topics"
De lijst
Deze lijst is gebaseerd op de "Recommended DVD/CD Media ND-2500 and ND-2100 Dec. 2003" van NEC (klik om de PDF te bekijken/downloaden). Daar heb ik zelf al de ervaringen uit het andere topic in verwerkt.
Update: Er is een nieuwe lijst voor de 1.07 firmware. Deze is te vinden via: Recommended DVD Media ND-25x0 (FW 1.07) and ND-21x0
Legenda
D.m.v. kleuren wordt aangegeven welk medium goed, twijfelachtig of slecht is bevonden:
Aangezien de tabel zo'n beetje heel de breedte van de layout gebruikt, is er weinig plaats voor extra info. Er staat wel extra info in de comments (gebruik view message), namelijk van wie de gegevens afkomstig zijn.
En als er geen grootte bij staat, mag je er vanuit gaan dat het om een standaard grootte gaat. Overige dingen die niet ingevuld zijn of waar een vraagteken staat, zijn nog niet bekend.
DVD Single Layer media
DVD Dual Layer media
CD media
Omdat de starttopic vol zat, heb ik de CD media verwijderd en in deze post neergezet.
Let op: deze lijst geeft je uiteraard geen garantie dat aangegeven media ook bij jou goed werken. Het is puur bedoeld als hulpmiddel.
Heb je wat toe te voegen, of een andere ervaring met een bepaald medium dan hier staat, laat het dan even weten en ik probeer het z.s.m. aan te passen. Namens de andere NEC ND-2500 gebruikers alvast bedankt!
Je kunt nu overigens ook hier terecht: http://faq.tweakers.net/DVD/
Gerelateerde topics
[NEC ND-2500] Ervaringen (was "NEC ND 2500 Dvd 8x brander")
[rml][ NEC ND-2500] Ervaringen deel 2[/rml]
dvd+rw leeg na branden data
NEC 2500a werkt niet goed
[NEC 2500A] Booktype firmware (beta 5)
[NEC 2500A] Bitsetting firmware 1.07 Beta 7-9
[rml][ Ervaringen] NEC ND-2510 Dual Layer brander[/rml]
[rml][ NEC 2500A] 1.07v2 Dual Layer Bitsetting Beta 5[/rml]
nec 2500A Stopt halverwege met branden
Met dank aan BalusC, die me toestemming gaf om dit topic te openen, ondanks dat ik nog geen eigen ervaringen had met de NEC ND-2500 (op het moment van de topicstart wacht de drive ongeduldig op inbouw en zijn er nog geen dvd's in huis).
[rml][ NEC ND-2500/2510] media compatibiliteit Deel 2[/rml]
Wat is het doel van dit topic?
In het ervaringen topic voor de NEC ND-2500 ging het steeds meer over mediacompatibiliteit in plaats van ervaringen met de DVD brander in hardware-/softwaretechnische zin, wat niet helemaal de bedoeling is. Vandaar dit aparte topic over mediacompatibiliteit. Voor andere ervaringen met de NEC ND-2500 moet je dus hier niet zijn. Ook niet voor compatibiliteit met bepaalde media en andere drives. Daar hebben wij namelijk niks aan, want dat wil niet altijd zeggen dat het dan op onze NEC ND-2500 net zo goed of slecht werkt. Je kunt daarvoor terecht in diverse andere topics.
De bedoeling is om hier een lijst te krijgen met zoveel mogelijk soorten media en hoe die zich gedragen op de NEC ND-2500. Zowel goede als slechte ervaringen met deze media en de drive, zodat er een zo compleet mogelijk overzicht komt van wat we wel zouden kunnen kopen en wat we beter kunnen vermijden. Ik zal proberen de lijst zo goed mogelijk bij te houden aan de hand van posts die hier gedaan worden.
Wat willen we dan weten?
Als je een bepaald medium gebruikt op je NEC ND-2500 is het volgende handig om van je te horen te krijgen:
• Om welk medium het precies gaat. Dus merk, type (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW), welke maximale snelheid erop aangegeven staat en hoeveel er op kan (dit zal in de meeste gevallen 4.7Gb zijn, maar er zijn ook kleinere DVD's, bijvoorbeeld 2.4Gb en CD-R(W)'s in verschillende groottes). En om het helemaal duidelijk te maken graag de media code (dye code) er bij als dat kan. Die kun je bijvoorbeeld uitlezen met: DVD Info Pro (klik om te downloaden). Met Nero CD-DVD Speed kan het ook.
• Welke snelheid je er mee haalt. Haal je de volle aangegeven snelheid? Of minder? Of juist meer?
• Of je er tevreden mee bent. Gaan ze altijd goed of heb je veel uitval? Let op: Het gaat er hierbij vooral om of ze goed branden en terug te lezen zijn op dezelfde drive. Als ze ergens anders niet op werken heb je het over de mediacompatibiliteit van die drive!
• Steeds vaker blijkt het uit te maken welke versie Nero of welke firmware je gebruikt. Ik vraag steeds meer van jullie, maar probeer dat er eventueel ook nog erbij te vermelden.
• Toevoeging: Er posten tegenwoordig ook mensen met een NEC 2510. Als het dus niet teveel gevraagd is graag ook even melden om welke drive het precies gaat. Wie weet vinden we ooit verschillen.
Wat willen we vooral NIET weten?
• Dat je zojuist een bestelling van het een of het ander hebt gedaan. Dat is heel leuk, maar aan dat soort informatie heeft verder niemand wat, behalve jijzelf.
• Voor hoeveel je ze gekocht hebt. Daarvoor kan iedereen terecht in de CD & DVD (re)writable media categorie van de Pricewatch.
• Zoals al eerder gezegd willen we hier geen andere ervaringen dan over media en de NEC ND-2500. Voor andere ervaringen met deze 8x DVD brander kun je terecht in het ervaringen topic: [NEC ND-2500] Ervaringen
Verder gelden natuurlijk alle regels die voor elk topic gelden en in dit geval met name: Belangrijk: wijziging beleid t.o.v. "Grote topics"
De lijst
Deze lijst is gebaseerd op de "Recommended DVD/CD Media ND-2500 and ND-2100 Dec. 2003" van NEC (klik om de PDF te bekijken/downloaden). Daar heb ik zelf al de ervaringen uit het andere topic in verwerkt.
Update: Er is een nieuwe lijst voor de 1.07 firmware. Deze is te vinden via: Recommended DVD Media ND-25x0 (FW 1.07) and ND-21x0
Legenda
D.m.v. kleuren wordt aangegeven welk medium goed, twijfelachtig of slecht is bevonden:
Groen | Goed |
Oranje | Twijfelachtig/lage snelheid/soms uitval |
Rood | Slecht/veel uitval/niet te branden |
Overig | Uit de lijst van NEC/nog niet bevestigd |
* | Lijkt sterk afhankelijk van een recente firmware en/of versie Nero of zelfs de batch |
** | Nog niet op een hogere snelheid getest |
*** | Lees vooral de comment (view message) voor meer info |
**** | Nog onbekend waar het aan ligt dat de een er een hogere snelheid mee haalt dan de ander. Aan de firmware/versie van Nero lijkt het niet te liggen. |
***** | Slechte PI/PO |
Aangezien de tabel zo'n beetje heel de breedte van de layout gebruikt, is er weinig plaats voor extra info. Er staat wel extra info in de comments (gebruik view message), namelijk van wie de gegevens afkomstig zijn.
En als er geen grootte bij staat, mag je er vanuit gaan dat het om een standaard grootte gaat. Overige dingen die niet ingevuld zijn of waar een vraagteken staat, zijn nog niet bekend.
DVD Single Layer media
Merk | Type | Mediacode | Speed | Advies | Max. | Uitval |
<merkloos> | DVD+R | MEDIA ID001 | 4x | 2.4x | ||
<merkloos> Professional unbedruckt / no logo | DVD+R | RICOHJPNR01 | 8x | 6x | ||
<merkloos> B-Grade onbedrukt nierle.de | DVD-R | AN31 | 4x | 6x | ||
<merkloos> "First Quality" | DVD-R | PRINCO | 4x | 8x | ||
<merkloos> "Optical Storage Version 2.0 DVD-R General Recordable" | DVD-R | 2x | 2x | stotter | ||
<merkloos> "Premium A Grade" (rood) | DVD-R | Ritek G04 | 4x | 4x | ||
Acer (Daxon) | DVD+R | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
Arita | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x/8x*** | ||
Arita | DVD-R | RITEKG03 | 1x | 2x | ||
Arita | DVD-R | Ritek G04 | 4x | 4x*** | *** | |
BeALL (wit, printable) | DVD+R | BeAll000P40 | 4x | 4x***** | ||
BeALL | DVD-R | BeALL G40001 | 4x | 4x | ||
Bulkpaq oranje | DVD-R | PRINCO | 4x | 4x | ||
Bulkpaq | DVD+R | 4x | 2.4x | |||
CMC | DVD+R | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
CM (CMC) | DVD+RW | CMC MAG W01 | 2.4x | 2.4x | ||
Commodore | DVD-R | VDSPMSAB 01 | 4x | 4x | ||
Datasafe | DVD-R | RITEKG04 | 4x | 4x | ||
Datawrite | DVD+R | RICOHJPNR00 | 2.4x | 2.4x | ||
Datawrite | DVD-R | ritekg04 | 4x | 4x | ||
Datawrite | DVD-R | PRINCO | 4x | 4x | ||
Eggy | DVD-R | LEADDATA01 | 4x | 2x | 4x | errors op 4x*** |
Fuji | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x | ||
Fuji | DVD-R | RITEKG03 | 1x | 2x | ||
Fuji | DVD-R | ProdiscS03 | 4x | 4x | ||
Fuji | DVD-R | 4x | 4x | 6x | ||
Fuji | DVD-R | TYG01 | 4x | 8x | ||
Fuji | DVD-R | 8x | 8x | 8x | ||
Fujifilm | DVD-R | TAITOYUDEN | 2x | 2x | ||
Fortis | DVD+R | OPTODISCOR4 | 4x | 4x | ||
HEMA | DVD+RW | SENTINELW01 | 2.4x | 2.4x | ||
Imation | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x/8x*** | ||
Infotech | DVD-R | Yi Jhan 001 | 4x | 4x | 4x | |
Intenso | DVD+R | DDDessauV10 | 2.4x | |||
Intenso | DVD+R | MCC02 | 4x | 8x*** | ||
Intenso | DVD-R | |||||
Intenso | DVD-R | ProdiscS03 | 1-4x | 4x | ||
JVC | DVD-RW | 1x | 1x | 1x | ||
JVC | DVD-RW | 2x | 2x | 2x | ||
JCV | DVD-RW | 4x | 4x | 4x | ||
MAM Mitsui | DVD-R | 4x | 2x | |||
MAM (Mitsui) | DVD-R | MCI4XG01 | 4x | 4x/2x**** | ||
Maxell | DVD+R | MCI4XG01 | 4x | 4x | ||
Maxell | DVD+R | YUDEN000 T01 | 1-4x | 8x | ||
Maxell | DVD+R | 4x | 4x | 8x | ||
Maxell | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Maxell | DVD+RW | PHILIPS 041 | 4x | 4x | ||
Maxell | DVD-R | 4x | 4x | 4x | ||
Maxell | DVD-R | MXL RG01 | 2x | 4x | ||
Maxell | DVD-R ver.2.0 | MXL RG02 | 4x | 4x | ||
Maxell | DVD-R ver.2.0 | TYG01 | 1-4x | 8x | ||
Medion | DVD+R | OPTODISCOR4 | 4x | 4x | ||
Medion | DVD+R | NANYARJB | 4x | 4x | ||
Memorex | DVD+R | MBIPG101R03 | 4x | 4x | ||
Memorex | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 8x* | ||
Memorex | DVD+R | mediacode CMC MAG E01 | 1-8x | 8x | ||
MMORE | DVD-R | MCC 01RG20 | 1-4x | 8x | ||
MMORE | DVD | MBIPG101R03 | 4x | 4x? | ||
Nashua | DVD+R | ? | ||||
Nashua | DVD+R | MPOMEDIA040 | 4x | 4x | ||
Nashua | DVD+R | DATATRAK001 | 2.4x | 2.4x | ||
Nashua | DVD+RW | PHILIPS 010 | 2.4x | 2.4x | ||
Nashua | DVD-R | MCIG01 | 2x | 3/4? | ||
Optodisc | DVD+R | OPTODISCOP1 | 2.4x | 2.4x | ||
Panasonic | DVD-R | 2x | 2x | 2x | ||
Panasonic | DVD-R | 4x | 4x | 4x | ||
Philips | DVD+R | RICOHJPNR00 | 1-2.4x | 2.4x | ||
Philips | DVD+R | RICOHJPN-R01-02 | 1-4x | 6x | ||
Philips | DVD+R | RICOHJPNR01 | 1-4x | 6x* | ||
Philips | DVD+R | CMC MAG F01 | 4x | 4x | ||
Philips | DVD+R | PHILIPS-C08-00 | 8x | 8x | ||
Philips | DVD+R | RICOHJPNR02 | 8x | 8x | ||
Philips | DVD+R | CMC MAG E01 | 8x | 8x | ||
Philips | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Philips | DVD+RW | PHILIPS 001 | 2.4x | 2.4x | 2.4x | |
Philips | DVD+RW | RICOHJPN W11 | 1-4x | 4x | ||
Philips | DVD+RW | PHILIPS 041 | 1-4x | 4x | ||
Philips | DVD+RW | 4x | 4x | 4x | ||
Pioneer (PVC) | DVD-R | 2x | 4x | 4x | ||
Pioneer (PVC) | DVD-RW | 1x | 1x | 1x | ||
Pioneer (PVC) | DVD-RW | 2x | 2x | 2x | ||
Platinum | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x | ||
Platinum | DVD+R | RITEK R02 | 4x | 4x | 4x | |
Platinum | DVD+R | RICOHJPN R02 | 8x | 8x | ||
Platinum | DVD-R | RITEKG05 | 8x | 8x | ||
Plextor | DVD+R | YUDEN000 T01 | 4x | 4x/8x*** | ||
Primeon | DVD+R | MEDIA ID001 | 4x | 2.4x | ||
Primeon | DVD+RW | RICOHJPN W01 | 2.4x | 2.4x | ||
Princo | DVD-R? | 1x | ||||
Princo | DVD-R | PRINCO | 1x | 1x | 1x | |
Princo | DVD-R | PRINCO | 1-4x | 4x | ||
Princo | DVD-R | PRINCO | 4x | 4x | ||
Princo | DVD-RW | PRINCO | 1-2x | 1x | 2/4 | |
Prodisc (printable) | DVD-R | prodiscg02 | 2x | |||
Prodye Video | DVD+R | POMSC001002 | 4x | 2.4x/8x*** | ||
PVC | DVD-R | 4x | 4x | 8x | ||
Real eigen merk | DVD-R | 4x | 4x | |||
Ricoh | DVD+R | 4x | 4x | 4x | ||
Ricoh | DVD+R R000 | 4x | 4x | 6x | ||
Ricoh | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x | ||
Ricoh | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Ricoh | DVD+RW | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
Ricoh | DVD+RW | 4x | 4x | 4x | ||
Ritek | DVD-R L19 | 4x | 4x | 4x | ||
Samsung | DVD+R | BeAll000 P40 | 4x | 4x/8x*** | ||
Samsung | DVD+R | YUDEN000T01 | 4x | 8x | ||
Samsung | DVD-R | BeAll G40001 | 4x | 4x/8x*** | ||
Sentinel | DVD+R | RICOHJPN R01 | 4x | 4x | ||
Sentinel | DVD+RW | SENTINELW | 4x | 2.4x | ||
Sky | DVD+R | POMSA001-0R-000 | 4x | 2.4x | ||
SKS | DVD+R | RITEK R03 | 8x | 4x/8x*** | ||
SKS | DVD-R | VANGUARD | 4x | 4x | ||
Sony | DVD+R | MCC 002 | 4x | 4x | ||
Sony | DVD+R | 4x | 4x | 4x | ||
Sony | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Sony | DVD+RW | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
Sony | DVD+RW | 4x | 4x | 4x | ||
Sony | DVD-R | 2x | 2x | 2x | ||
Sony | DVD-R | 8x | 8x | 8x | ||
Sony | DVD-RW | 1x | 1x | 1x | ||
Supermedia | DVD+R | 001 | 4x | 2.4x/6x*** | ||
Supermedia | DVD-R | AN31 | 4x | 4x | ||
Taiyo Yuden | DVD+R | 2.4x | 4x | 8x | ||
Taiyo Yuden | DVD+R | 4x | 4x | 8x | ||
Taiyo Yuden | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Taiyo Yuden | DVD-R | 2x | 2x | 2x | ||
Taiyo Yuden | DVD-R | 4x | 4x | 8x | ||
Taiyo Yuden | DVD-R | 8x | 8x | 8x | ||
TDK | DVD+R | 4x | 4x | 8x | ||
TDK | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 8x*** | ||
TDK | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
TDK | DVD-R | 2x | 2x | 2x | ||
TDK | DVD-R | 4x | 4x | 4x | ||
TDK | DVD-RW | 1x | 1x | 1x | ||
TDK | DVD-RW | TDK502sakuM3 | 1-2x | 2x** | ||
That's Write | DVD+R | RICOHJPN R01 | 1-4x | 4x | ||
That's Write | DVD+R | ? | 6x | |||
That's Write | DVD-R | PRINCO | 4x | "slecht" | ||
That's Write | DVD-R | LEADDATA01 | 4x | 4x/6x*** | ||
Traxdata | DVD+R | 4x | ||||
Traxdata | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 8x* | ||
Traxdata | DVD+R | RITEK R03 | 8x | 4x*** | NEE | |
Traxdata | DVD-R | 4x | 4x | |||
Verbatim | DVD+R | RICOHJPNR01 | 4x | 6x | ||
Verbatim DataLifePlus | DVD+R | MCC 002 | 4x | 4x | ||
Verbatim DataLifePlus certified 5 Slim pastel disc | DVD+R | YUDEN000 | 4x | 8x*** | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD+R | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD+R | 4x | 4x | 4x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD+R | 8x | 8x | 8x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD+RW | 2.4x | 2.4x | 2.4x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD+RW | 4x | 4x | 4x | ||
Verbatim DataLifePlus printable | DVD-R | MCC 01RG20 | 4x | 8x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD-R | 4x | 4x | 8x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD-RW | 1x | 1x | 1x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD-RW | 2x | 2x | 2x | ||
Verbatim (Mitsubishi Media) | DVD-RW | 4x | 4x | 4x | ||
White Tops | DVD+R | iso1 001 | 4x |
DVD Dual Layer media
Merk | Type | Mediacode | Speed | Advies | Max. | Uitval |
Mitsubishi Chemical | DVD+R9 | 2.4x | 2.4x | |||
Philips | DVD+R9 | MKM001 | 2.4x | 2.4x |
CD media
Omdat de starttopic vol zat, heb ik de CD media verwijderd en in deze post neergezet.
Let op: deze lijst geeft je uiteraard geen garantie dat aangegeven media ook bij jou goed werken. Het is puur bedoeld als hulpmiddel.
Heb je wat toe te voegen, of een andere ervaring met een bepaald medium dan hier staat, laat het dan even weten en ik probeer het z.s.m. aan te passen. Namens de andere NEC ND-2500 gebruikers alvast bedankt!

Je kunt nu overigens ook hier terecht: http://faq.tweakers.net/DVD/
Gerelateerde topics
[NEC ND-2500] Ervaringen (was "NEC ND 2500 Dvd 8x brander")
[rml][ NEC ND-2500] Ervaringen deel 2[/rml]
dvd+rw leeg na branden data
NEC 2500a werkt niet goed
[NEC 2500A] Booktype firmware (beta 5)
[NEC 2500A] Bitsetting firmware 1.07 Beta 7-9
[rml][ Ervaringen] NEC ND-2510 Dual Layer brander[/rml]
[rml][ NEC 2500A] 1.07v2 Dual Layer Bitsetting Beta 5[/rml]
nec 2500A Stopt halverwege met branden
Met dank aan BalusC, die me toestemming gaf om dit topic te openen, ondanks dat ik nog geen eigen ervaringen had met de NEC ND-2500 (op het moment van de topicstart wacht de drive ongeduldig op inbouw en zijn er nog geen dvd's in huis).
[Voor 255% gewijzigd door Tycoontje op 07-07-2004 20:59]