[AMD Radeon RX6000 series] Ervaringen & Discussie Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 12 ... 42 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 12-09 10:27
Nou hier even een kleine update. Ik ben aan het spelen geweest met mijn CPU aangezien de error led een CPU storing aangaf. Heb de BIOS nogmaals gereset en enkel mijn ram en infinity fabric op de goede snelheid gezet. Daarna even in Ryzen Master PBO aangezet en alles op auto gelaten. En voila, for some reason werkt alles perfect. Kan zelfs de 6900XT op overclock settings draaien zonder problemen. Frames zijn echt waanzinnig met deze kaart. Het zal waarschijnlijk zo zijn geweest dat m'n CPU met de 3070 niet de bottleneck was en pas echt aan het werk moest met de 6900XT. Daardoor werd ie tot het uiterste geperst en faalde door wellicht een te laag voltage ondanks dat de cpu niet op 100% hoefde te werken. Ik hoop dat het nu allemaal lekker stabiel blijft. Het lijkt er op dat de PSU gewoon in orde is. Mocht er nogmaals iets mislopen of crashen dan zal ik de bovenstaande opties nog nalopen. Bedankt voor de hulp, allen!

RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zzzzz
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 25-05 21:59
bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:14:
Nou hier even een kleine update. Kan zelfs de 6900XT op overclock settings draaien zonder problemen. Frames zijn echt waanzinnig met deze kaart.
Fijn om te horen dat alles werkt naar behoren! Ik had zelf ook wat opstartproblemen nadat ik mijn systeem in elkaar zetten, maar gelukkig is er altijd wel een oplossing te vinden.

Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
JohnnyV76 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:15:
Ik gebruik zelf de Gigabyte Aorus P850W en wat ik begreep heeft die een super lage ripple. Mogelijk hoor ik daardoor geen coilwhine op mijn 6900 al kan het ook zijn dat ik de frequentie van de toon niet (goed) meer hoor. In het andere topic is een filmpje gepost over een 6900 met heel veel coilwhine maar ik hoor het praktisch niet terwijl mijn zoon t wel duidelijk hoort. Ben 45 dus kan zomaar zijn dat bepaalde frequenties niet meer hoorbaar zijn.... in t geval van coilwhine zou ik zeggen... ignorance is bliss! ;)
Ik denk dat het meer met je gehoord te maken heeft inderdaad. Dat veel mensen zeggen dat ze het niet horen betekend niet dat het er helemaal niet is.
Maar inderdaad beter dan je er geen last van hebt ^^

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:14:
Nou hier even een kleine update. Ik ben aan het spelen geweest met mijn CPU aangezien de error led een CPU storing aangaf. Heb de BIOS nogmaals gereset en enkel mijn ram en infinity fabric op de goede snelheid gezet. Daarna even in Ryzen Master PBO aangezet en alles op auto gelaten. En voila, for some reason werkt alles perfect. Kan zelfs de 6900XT op overclock settings draaien zonder problemen. Frames zijn echt waanzinnig met deze kaart. Het zal waarschijnlijk zo zijn geweest dat m'n CPU met de 3070 niet de bottleneck was en pas echt aan het werk moest met de 6900XT. Daardoor werd ie tot het uiterste geperst en faalde door wellicht een te laag voltage ondanks dat de cpu niet op 100% hoefde te werken. Ik hoop dat het nu allemaal lekker stabiel blijft. Het lijkt er op dat de PSU gewoon in orde is. Mocht er nogmaals iets mislopen of crashen dan zal ik de bovenstaande opties nog nalopen. Bedankt voor de hulp, allen!
Wat ik al dacht CPU OC niet stabiel.
Dus je moet je CPU OC opnieuw gaan testen met je huidige videokaart. En even kijken of de CPU VCore wel stabiel blijft als de CPU en GPU belast worden. Want vaak test je de CPU zonder dat de GPU belast is en dan kan het best stabiel zijn maar beide tegelijk niet.

Maar fijn dat de oorzaak gevonden is en alles goed werkt.

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 12-09 10:27
Ik heb te vroeg gesproken. Bij een andere situatie in PUBG crasht ie weer. Heb daarna besloten de andere PSU te installeren. Nu start PUBG slechts op en crasht dan in het menu. Ik heb een WHI64 logje op 50ms pollrate gedaan. Zou iemand daar eens naar kunnen kijken?
https://drive.google.com/...LKqxvsPF/view?usp=sharing
Ik ben echt ten einde raad :-(

Bij voorbaat dank

RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:44:
Ik heb te vroeg gesproken. Bij een andere situatie in PUBG crasht ie weer. Heb daarna besloten de andere PSU te installeren. Nu start PUBG slechts op en crasht dan in het menu. Ik heb een WHI64 logje op 50ms pollrate gedaan. Zou iemand daar eens naar kunnen kijken?
https://drive.google.com/...LKqxvsPF/view?usp=sharing
Ik ben echt ten einde raad :-(

Bij voorbaat dank
Is dit tot aan de crash?
Want ik zie lage GPU Vram usage maar 5xx MB. Hij verbruikt wel 255 watt capped CPU maar 56.
12v rail is 12.288 zelf een beetje aan de hoge kant maar dus niet te laag.

Maar met de V1 PSU heb je dus nog eerder issues dan met je eigen? en met een lagere GPU power target is het wel weer weg?
Want dan zou het kunnen dan die PSU gewoon geen pieken aan kan.

Dan zou ik een Seasonic PSU of zo bestellen kijken of het dan helemaal stabiel is. Kans is best aanwezig dat het dan weg is.

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 12-09 10:27
Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:50:
[...]


Is dit tot aan de crash?
Want ik zie lage GPU Vram usage maar 5xx MB. Hij verbruikt wel 255 watt capped CPU maar 56.
12v rail is 12.288 zelf een beetje aan de hoge kant maar dus niet te laag.
Ja dit is tot aan de crash. Daarna stopt de log vanzelf.
Maar met de V1 PSU heb je dus nog eerder issues dan met je eigen? en met een lagere GPU power target is het wel weer weg?
Want dan zou het kunnen dan die PSU gewoon geen pieken aan kan.
V1 is inderdaad minder stabiel dan V2. Heb verder niks gewijzigd. Ga nu testen of een lagere power target wel werkt.
Dan zou ik een Seasonic PSU of zo bestellen kijken of het dan helemaal stabiel is. Kans is best aanwezig dat het dan weg is.
Aanrader qua wattage?

-edit-

Ook met power slider op -10% een crash op hetzelfde punt. Zie log:
https://drive.google.com/...7dyPZjZ2/view?usp=sharing

[ Voor 8% gewijzigd door bjvdven op 02-03-2021 16:01 ]

RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
bjvdven schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:52:
[...]

Ja dit is tot aan de crash. Daarna stopt de log vanzelf.


[...]


V1 is inderdaad minder stabiel dan V2. Heb verder niks gewijzigd. Ga nu testen of een lagere power target wel werkt.


[...]


Aanrader qua wattage?
Zou dat power target even proberen.

AMD heeft op de site 850 staan. Dus wil je zeker geen issues is dat wel the way to go.

Bv zo iets: pricewatch: Seasonic Prime GX-850

Zijn wel duur maar wel 12 jaar garantie. En service is super heb wel eens een fan met een rammeltje gehad binnen een paar dagen nieuwer model terug gekregen.

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Simkin
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 20:22

Simkin

Bzzzzz

Zojuist mijn 6900XT uitgepakt, meteen een koelblok erop gezet en na inbouw een uurtje laten stress testen. Ben tevreden over de temps: 44c (52c hotspot) onder heavy load. Time Spy score = 17647

[ Voor 6% gewijzigd door Simkin op 02-03-2021 19:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:00:
[...]


Zou dat power target even proberen.

AMD heeft op de site 850 staan. Dus wil je zeker geen issues is dat wel the way to go.

Bv zo iets: pricewatch: Seasonic Prime GX-850

Zijn wel duur maar wel 12 jaar garantie. En service is super heb wel eens een fan met een rammeltje gehad binnen een paar dagen nieuwer model terug gekregen.
Ik weet niet hoe het er met de nieuwe modellen van Seasonic zoals Focus en Prime voor staat maar ik zou op dit moment zelf geen Seasonic PSU t/m 850W aanraden. Eerder een 1000W als het gaat om een Seasonic en piekstroombelasting van de huidige high-end GPU's (als de PSU daadwerkelijk de oorzaak is en vervangen moet worden). Ondanks dat ik eerder goede ervaringen had en die PSU's een goede transient response hebben zijn er op het moment een aantal Seasonic modellen waarvan de OCP trigger soms te gevoelig zijn afgesteld. Met mogelijk dus shutdowns tot gevolg. Een paar jaar geleden met de Focus 650W en Vega idem. Ik had voorheen een 650W Titanium Ultra en dan kun je er met de huidige PSU adviezen van fabrikanten nog wat van vinden maar zelfs de duurdere 850W serie waren niet vrij van OCP triggers. Iets om rekening mee te houden, vooral als er daarnaast nog een vlotte CPU om prik vraagt of in planning staat voor de toekomst.

Mijn eigen ervaring om een PSU power probleem te vinden die crashes of zelfs shutdowns veroorzaakt is de maximale spanning of boostcurve van de GPU te verlagen tot het probleem weg is en dan de power limit of target met rust te laten. Alleen de max powerlimit beperken is bij veel high end GPU's niet voldoende gezien deze in eerste instantie al niet effectief de veel hogere pieken kan beperken. Ook de agressieve boostalgoritmes helpen niet mee.

[ Voor 18% gewijzigd door M-spec op 02-03-2021 22:57 ]

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
M-spec schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 22:53:
[...]


Ik weet niet hoe het er met de nieuwe modellen van Seasonic zoals Focus en Prime voor staat maar ik zou op dit moment zelf geen Seasonic PSU t/m 850W aanraden. Eerder een 1000W als het gaat om een Seasonic en piekstroombelasting van de huidige high-end GPU's (als de PSU daadwerkelijk de oorzaak is en vervangen moet worden). Ondanks dat ik eerder goede ervaringen had en die PSU's een goede transient response hebben zijn er op het moment een aantal Seasonic modellen waarvan de OCP trigger soms te gevoelig zijn afgesteld. Met mogelijk dus shutdowns tot gevolg. Een paar jaar geleden met de Focus 650W en Vega idem. Ik had voorheen een 650W Titanium Ultra en dan kun je er met de huidige PSU adviezen van fabrikanten nog wat van vinden maar zelfs de duurdere 850W serie waren niet vrij van OCP triggers. Iets om rekening mee te houden, vooral als er daarnaast nog een vlotte CPU om prik vraagt of in planning staat voor de toekomst.

Mijn eigen ervaring om een PSU power probleem te vinden die crashes of zelfs shutdowns veroorzaakt is de maximale spanning of boostcurve van de GPU te verlagen tot het probleem weg is en dan de power limit of target met rust te laten. Alleen de max powerlimit beperken is bij veel high end GPU's niet voldoende gezien deze in eerste instantie al niet effectief de veel hogere pieken kan beperken. Ook de agressieve boostalgoritmes helpen niet mee.
Ik heb geen ervaring met de Focus maar dat is meer een goedkopere Range.
Ik heb zelf alleen de Top modellen zoals de Prime gebruikt.

Zoals gezegd ik heb 0 issues met een 7 jaar oude 860 platinum en Prime Titanium 750 watt.
En ik heb +50% power gedraaid met een CPU OC erbij. Dat is de rede dat ik die rustig aan raad omdat ik weet dat zelfs een 750 watt het prima kan trekken dan zal een 850 watt versie van die reeks het zeker moeten kunnen.

Ik heb zelf nog geen ervaring met de Corsair RM range.
Alleen met een SF600 en die trekt een 6800XT ook zonder issues (wel stock gebruik geen OC getest).

Maar andere dingen kan ik dan zelf niet aanraden als ik het niet zelf getest hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door Astennu op 02-03-2021 23:32 ]

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M-spec
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 23:31:
[...]


Ik heb geen ervaring met de Focus maar dat is meer een goedkopere Range.
Ik heb zelf alleen de Top modellen zoals de Prime gebruikt.

Zoals gezegd ik heb 0 issues met een 7 jaar oude 860 platinum en Prime Titanium 750 watt.
En ik heb +50% power gedraaid met een CPU OC erbij. Dat is de rede dat ik die rustig aan raad omdat ik weet dat zelfs een 750 watt het prima kan trekken dan zal een 850 watt versie van die reeks het zeker moeten kunnen.

Ik heb zelf nog geen ervaring met de Corsair RM range.
Alleen met een SF600 en die trekt een 6800XT ook zonder issues (wel stock gebruik geen OC getest).

Maar andere dingen kan ik dan zelf niet aanraden als ik het niet zelf getest hebt.
Oke, zo heeft ieder weer zijn eigen ervaring. Ligt ook maar net aan de gevoeligheid van de trigger maar echt vrolijk word je er niet van als je een 'premium' PSU hebt die het soms niet trekt en leest over 6900/3090's, terwijl er ook genoeg zijn met een voordelige 650W PSU die geen problemen hebben met de hoge stroompieken. ;)

Nu kan ik zelf weer niet spreken over een 6900XT maar die zag ik ook wel voorbij komen in PSU shutdown topics, vandaar. Een van de 'beste' tests had ik zelf met de Assassin’s Creed game engine, met name Odyssey. Daarbij was het binnen een minuut 'klik' over en uit als ik met de 650W Titanium geen <1000mV boostlimiet instelde.

R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JohnnyV76
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 12:32
De laatste tijd veel aan t spelen geweest met de settings van mn 6900 XT om te zoeken naar een beetje een sweet spot (nee geen zweet spot) qua overclock en undervolt en vaak merkte ik snel dat als een setting bench stable was dit niet altijd betekende dat het ook game stable was. Ik speel veel Path of Exile maar met een onstabiele setting klapte hij eruit en kreeg ik een melding van de AMD drivers. Zo ook van het weekend bezig geweest met het zoeken naar een optimale instelling maar ook een paar uurtjes Warzone en CW Zombies gespeeld zonder problemen.

Gisteravond ging ik weer met m'n vaste groepje Warzonen maar na een minuut hing t spel en kreeg ik op m'n desktop een melding dat de driver gecrashed was. Hmm huidige setting niet stabiel dus. Clocks wat lager en weer spelen. Weer een crash. Ok, dan het voltage wat hoger en weer spelen. Opnieuw een crash.Dit is een keer of 4 gebeurd met telkens lagere OC of hoger voltage tot ik op t laatst alles op de stock settings heb gedaan om dan toch maar te kunnen spelen. Echter, zelfs op stock settings klapte Warzone eruit.

Wat me opviel was dat als ik na elke crash de settings weer wilde aanpassen deze weer op een hoge OC stonden met een laag voltage. Op dat moment maar besloten de drivers opnieuw te installeren en gelukkig, daarna was alles weer stabiel.

Ik weet t niet zeker maar ik vermoed dat ik tijdens t benchen een pittige setting heb opgeslagen als game profiel voor Warzone. Niet bewust maar weet dat ik van het weekend wel een keer wat bij de profielen heb zitten pielen en ook dat ik het pittige profiel had opgeslagen. Dus of ik heb dat ook als Warzone profiel opgeslagen of de AMD software hield dat profiel vast ondanks dat ik de settings handmatig weer aanpaste. Ik sluit een menselijke fout aan mijn kant zeker niet uit maar was wel even flink balen om telkens te crashen.

Nu in ieder geval de stock settings als profiel opgeslagen (algemeen, niet voor een spel) zodat het daar niet mis kan gaan.

Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
JohnnyV76 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 08:17:
De laatste tijd veel aan t spelen geweest met de settings van mn 6900 XT om te zoeken naar een beetje een sweet spot (nee geen zweet spot) qua overclock en undervolt en vaak merkte ik snel dat als een setting bench stable was dit niet altijd betekende dat het ook game stable was. Ik speel veel Path of Exile maar met een onstabiele setting klapte hij eruit en kreeg ik een melding van de AMD drivers. Zo ook van het weekend bezig geweest met het zoeken naar een optimale instelling maar ook een paar uurtjes Warzone en CW Zombies gespeeld zonder problemen.

Gisteravond ging ik weer met m'n vaste groepje Warzonen maar na een minuut hing t spel en kreeg ik op m'n desktop een melding dat de driver gecrashed was. Hmm huidige setting niet stabiel dus. Clocks wat lager en weer spelen. Weer een crash. Ok, dan het voltage wat hoger en weer spelen. Opnieuw een crash.Dit is een keer of 4 gebeurd met telkens lagere OC of hoger voltage tot ik op t laatst alles op de stock settings heb gedaan om dan toch maar te kunnen spelen. Echter, zelfs op stock settings klapte Warzone eruit.

Wat me opviel was dat als ik na elke crash de settings weer wilde aanpassen deze weer op een hoge OC stonden met een laag voltage. Op dat moment maar besloten de drivers opnieuw te installeren en gelukkig, daarna was alles weer stabiel.

Ik weet t niet zeker maar ik vermoed dat ik tijdens t benchen een pittige setting heb opgeslagen als game profiel voor Warzone. Niet bewust maar weet dat ik van het weekend wel een keer wat bij de profielen heb zitten pielen en ook dat ik het pittige profiel had opgeslagen. Dus of ik heb dat ook als Warzone profiel opgeslagen of de AMD software hield dat profiel vast ondanks dat ik de settings handmatig weer aanpaste. Ik sluit een menselijke fout aan mijn kant zeker niet uit maar was wel even flink balen om telkens te crashen.

Nu in ieder geval de stock settings als profiel opgeslagen (algemeen, niet voor een spel) zodat het daar niet mis kan gaan.
Je zou de 3dmark stress test en port royal eens kunnen proberen. Waarschijnlijk crashed je profiel dan wel elke run. Volgens mij is dat wel een goede test om die beide te doorlopen. En als dat werkt dan nog een beetje marge in bouwen Bv 50mhz lagere clocks op 20mv extra.

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Visgek82
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:23
Astennu schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:34:
[...]


Dat zeggen sommige maar daar geloof ik niet zo in gezien de oorzaak van coilwhine.
Het zijn meer de spoelen op de kaart.

Maar de ripple van de PSU kan wel invloed hebben op de toon en hoe hard het is.
Ik kan je verzekeren dat het wel degelijk effect heeft. Ik ging van een 550 watt op mijn 6800 XT naar een 750 watt MSI voeding, en de coilwhine op de kaart die ik had is compleet verdwenen.

Ryzen 7 7700X , 32 GB RAM, ProArt 4080 Super, MSI B650 Tomahawk, 2x2tb NVME


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Astennu
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-08 19:58
Visgek82 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 15:39:
[...]


Ik kan je verzekeren dat het wel degelijk effect heeft. Ik ging van een 550 watt op mijn 6800 XT naar een 750 watt MSI voeding, en de coilwhine op de kaart die ik had is compleet verdwenen.
Tja ik geloof daar dus niet in. Ik denk dat ik het nog steeds kan horen.
Maar ik ga het dit weekend mee maken dan ga ik de RM850x aansluiten waarvan mensen zeggen dat het daar na helemaal weg was. Dus ben heel benieuwd.

Ik geloof wel dat het minder kan worden maar helemaal weg denk ik niet maar laat me graag verrassen :)

LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!! -- RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Idanue
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 16:01
MacD007 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 00:34:
heeft iemand deze vreemde foutmelding al gehad, dit zowel met de nieuwste drivers als ook met de vorige versie. Games spelen en na enkele minuten of iets meer crashed de game en krijg ik deze foutmelding.

[Afbeelding]

wat er dus niet bijstaat om welk stuurprogramma het gaat,

alvast bedankt, 8)7
Ben je er al achter wat de oorzaak is van die melding?
Ik heb het soms ook, vooral bij 100% belasting van de videokaart.
Verse windows install of andere voeding helpt iig niet. :-(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JohnnyV76
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 12:32
Ik krijg die melding alleen als mijn OC/UV niet stabiel is. Krijg je dat ook op stock settings zonder handmatig iets aan je settings te hebben veranderd?

Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jgj82
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 15:26

jgj82

Ja, maar = nee

@Idanue @JohnnyV76 Hebben jullie toevallig Aida64 draaien? Die zorgt bij mij voor crashes van de AMD-driver. Heeft waarschijnlijk met mutual-exclusion van een sensor te maken aangezien ik in het GPU-Z-log eerst alle temp-sensors zie wegvallen en dan 3 seconden later een crash.

[ Voor 0% gewijzigd door jgj82 op 04-03-2021 17:16 . Reden: Zpelvaud ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JohnnyV76
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 12:32
Heb ik niet draaien. Als gezegd... ik krijg die melding als ik mijn settings handmatig heb aangepast en een game crashed... dus niet stabiel. Volgens mij vooral bij een te laag voltage.

Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Idanue
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 16:01
@JohnnyV76 @jgj82
Ik krijg het bij stock settings zonder enige vorm van OC en geen Aida64 draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jgj82
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 15:26

jgj82

Ja, maar = nee

Idanue schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:13:
@JohnnyV76 @jgj82
Ik krijg het bij stock settings zonder enige vorm van OC en geen Aida64 draaien.
Dasniegoednie... Hoe ziet je systeem er verder uit? Wat zijn de temps?
Laat GPU-Z eens meedraaien met een sensorlog? Misschien kunnen we een aanwijzing vinden.

[ Voor 13% gewijzigd door jgj82 op 04-03-2021 17:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Idanue
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 16:01
jgj82 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:15:
[...]

Dasniegoednie... Hoe ziet je systeem er verder uit? Wat zijn de temps?
Laat GPU-Z eens meedraaien met een sensorlog? Misschien kunnen we een aanwijzing vinden.
Hier wat info en temps na een aantal minuten GPU op 100%:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HMUUbBG3gc5JgUiep_UR0jpmNEU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kpz36sI1MlzPNBq3gLBfPufo.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pa20gWs-9I9Qa93yZA9VvzI9x6o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LPtBMUmTaG4fds0VJERnJs3S.jpg?f=fotoalbum_large

En een GPU Z log:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2021-03-04 17:32:09 , 23.0 , 122.0 , 51.0 , 56.0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 642 , 101 , 20.0 , 0.775 , 43.1 , 4910 ,
2021-03-04 17:32:10 , 24.0 , 788.0 , 50.0 , 56.0 , 0 , 0 , 2 , 3 , 642 , 101 , 21.0 , 0.775 , 46.6 , 4934 ,
2021-03-04 17:32:11 , 0.0 , 22.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 642 , 101 , 10.0 , 0.000 , 45.8 , 4922 ,
2021-03-04 17:32:12 , 7.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 635 , 101 , 19.0 , 0.775 , 45.1 , 4921 ,
2021-03-04 17:32:13 , 22.0 , 750.0 , 50.0 , 56.0 , 0 , 0 , 3 , 4 , 635 , 101 , 22.0 , 0.775 , 46.9 , 4918 ,
2021-03-04 17:32:14 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 640 , 101 , 6.0 , 0.000 , 46.1 , 4918 ,
2021-03-04 17:32:15 , 43.0 , 92.0 , 51.0 , 56.0 , 0 , 0 , 5 , 4 , 634 , 101 , 24.0 , 0.800 , 46.0 , 4913 ,
2021-03-04 17:32:16 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 634 , 101 , 7.0 , 0.000 , 45.4 , 4915 ,
2021-03-04 17:32:17 , 0.0 , 8.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 634 , 101 , 11.0 , 0.000 , 44.6 , 4901 ,
2021-03-04 17:32:18 , 37.0 , 192.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 632 , 99 , 20.0 , 0.775 , 43.6 , 4899 ,
2021-03-04 17:32:19 , 0.0 , 22.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 632 , 99 , 8.0 , 0.000 , 43.1 , 4900 ,
2021-03-04 17:32:20 , 3.0 , 190.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 629 , 99 , 12.0 , 0.775 , 42.6 , 4899 ,
2021-03-04 17:32:21 , 0.0 , 34.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 629 , 99 , 17.0 , 0.000 , 42.1 , 4892 ,
2021-03-04 17:32:22 , 0.0 , 24.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 632 , 98 , 12.0 , 0.000 , 41.6 , 4902 ,
2021-03-04 17:32:23 , 4.0 , 158.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 636 , 100 , 12.0 , 0.775 , 43.8 , 4903 ,
2021-03-04 17:32:24 , 0.0 , 12.0 , 50.0 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 636 , 100 , 10.0 , 0.000 , 43.1 , 4875 ,
