@
Bram-Bos Als dat bij de Panasonic ook zo zou zijn zou deze toch onmogelijk keurig het dag- nachtritme kunnen volgen ? Dat volgt ie perfect ondanks slechte isolatie max 0.4C binnenT variatie.
Edit:
250Wh in 1 uur
2017-09-18 02:05:00 35.8
2017-09-18 02:10:00 430.7
2017-09-18 02:15:00 623.1
2017-09-18 02:20:00 647.7
2017-09-18 02:25:00 489.3
2017-09-18 02:30:00 503.7
2017-09-18 02:35:00 35.9
2017-09-18 02:40:00 35.9
2017-09-18 02:45:00 36
2017-09-18 02:50:00 36
2017-09-18 02:55:00 36
2017-09-18 03:00:00 250 36.2
200Wh in 2 uur
2017-09-18 16:05:00 36.6
2017-09-18 16:10:00 36.6
2017-09-18 16:15:00 36.7
2017-09-18 16:20:00 36.6
2017-09-18 16:25:00 749.4
2017-09-18 16:30:00 514.8
2017-09-18 16:35:00 449.6
2017-09-18 16:40:00 475.9
2017-09-18 16:45:00 493.1
2017-09-18 16:50:00 35.9
2017-09-18 16:55:00 35.8
2017-09-18 17:00:00 30 35.9
2017-09-18 17:05:00 36
2017-09-18 17:10:00 36.5
2017-09-18 17:15:00 36.6
2017-09-18 17:20:00 36.4
2017-09-18 17:25:00 36.2
2017-09-18 17:30:00 35.8
2017-09-18 17:35:00 35.7
2017-09-18 17:40:00 35.7
2017-09-18 17:45:00 35.8
2017-09-18 17:50:00 35.6
2017-09-18 17:55:00 35.6
2017-09-18 18:00:00 200 567.9
[
Voor 73% gewijzigd door
Anoniem: 266924 op 18-09-2017 23:12
]