Chris89 schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 19:35:
Momenteel heb ik wel hele vreemde snelheden bij mijn internet.
Na meerdere malen testen kom uit op deze resultaten:
http://www.speedtest.net/my-result/4167984214
Na mijn weten heb ik een 90MB om 9MB, Z2 abbonement.
Ik haal als download maar 1/3 de...
Om dit probleem op te lossen heb ik mijn modem al gereset en heb ik mijn pc rechtstreeks op de modem aangesloten. (Dus zonder tussen komst van versterkers of routers.) Helaas is dit nog steeds niet opgelost.
Heb al contact gezocht met Ziggo maar weet iemand hier waar dit aan kan liggen?
Hier de waardes:
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Frequency Power SNR Microreflections
1 Locked QAM256 306000000 Hz 8.5 dBmV 39.9 dB -29 dBc
2 Locked QAM256 274000000 Hz 7.3 dBmV 39.5 dB -29 dBc
3 Locked QAM256 282000000 Hz 7.4 dBmV 39.3 dB -34 dBc
4 Locked QAM256 290000000 Hz 7.1 dBmV 39.4 dB -30 dBc
5 Locked QAM256 298000000 Hz 7.0 dBmV 39.4 dB -33 dBc
6 Locked QAM256 314000000 Hz 8.7 dBmV 39.9 dB -34 dBc
7 Locked QAM256 322000000 Hz 8.6 dBmV 39.9 dB -34 dBc
8 Locked QAM256 330000000 Hz 8.4 dBmV 39.9 dB -32 dBc
Correctables Uncorrectables
2002 18
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 42.8 dBmV
2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 41.5 dBmV
3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 42.0 dBmV
4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 42.0 dBmV
Counter
T3 Timeout 1
T4 Timeout 1
Status
System Up Time 32 days 05h:25m:45s