Ik ook..
Ingestelde Warmteverlies: 16
Datum Temp-k COP WP CV
01/Nov 19,6 5,5 100,00% 0,00%
02/Nov 19,6 5,4 99,98% 0,02%
03/Nov 19,6 5,0 99,98% 0,02%
04/Nov 19,6 5,3 100,00% 0,00%
05/Nov 19,6 5,3 100,00% 0,00%
06/Nov 19,6 5,4 100,00% 0,00%
07/Nov 19,6 5,6 100,00% 0,00%
08/Nov 19,6 5,3 100,00% 0,00%
09/Nov 19,6 5,9 100,00% 0,00%
10/Nov 19,6 5,0 100,00% 0,00%
11/Nov 19,6 5,0 100,00% 0,00%
12/Nov 19,6 4,2 100,00% 0,00%
13/Nov 19,6 5,7 100,00% 0,00%
14/Nov 19,6 5,4 100,00% 0,00%
15/Nov 19,6 5,2 100,00% 0,00%
16/Nov 19,6 5,1 100,00% 0,00%
17/Nov 19,6 4,6 100,00% 0,00%
18/Nov 19,6 4,4 100,00% 0,00%
19/Nov 19,6 5,6 100,00% 0,00%
20/Nov 19,6 5,5 100,00% 0,00%
21/Nov 19,6 5,0 100,00% 0,00%
22/Nov 19,6 3,7 100,00% 0,00%
23/Nov 19,6 6,0 100,00% 0,00%
24/Nov 19,6 4,1 100,00% 0,00%
25/Nov 19,6 3,8 99,76% 0,24%
26/Nov 19,6 3,8 100,00% 0,00%
27/Nov 19,6 3,9 99,98% 0,02%
28/Nov 19,6 3,1 99,89% 0,11%
29/Nov 19,6 3,1 98,86% 1,14%
30/Nov 19,6 2,8 99,91% 0,09%
01/Dec 19,6 2,8 99,59% 0,41%
02/Dec 19,6 2,8 99,83% 0,17%
03/Dec 19,6 3,0 99,87% 0,13%
04/Dec 19,6 2,9 99,80% 0,20%
05/Dec 19,6 3,1 99,84% 0,16%
99,89% 0,11%
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)