hansvk schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:38:
[...]
Gaat best goed hier (alleen radiatoren). Wel met nachtverlaging van 1 graad.
[Afbeelding]
Tot nu toe vandaag 14,3 kWh verbruik.
Huidige instellingen in menu 'Temperatuur zone 1'
Temperatuurzone 1 | | Mijn instelling |
1.01 | ΔT uitschakelen verwarmen/koelen | 5 |
1.02 | ΔT herstart verwarmen/koelen | 4 |
1.03 | ΔT terugmoduleren compressor verwarmen/koelen | 1 |
1.05 | Stooklijn | Aan |
1.06 | Buitentemperatuur 1 | -10 |
1.07 | Buitentemperatuur 2 | 0 |
1.08 | Buitentemperatuur 3 | 5 |
1.09 | Buitentemperatuur 4 | 13 |
1.10 | Buitentemperatuur 5 | 20 |
1.11 | Aanvoertemperatuur A/buitentemperatuur 1 | 40 |
1.12 | Aanvoertemperatuur B/buitentemperatuur 2 | 37 |
1.13 | Aanvoertemperatuur C/buitentemperatuur 3 | 35 |
1.14 | Aanvoertemperatuur D/buitentemperatuur 4 | 33 |
1.15 | Aanvoertemperatuur E/buitentemperatuur 5 | 30 |
1.16 | Naregeling op basis van ruimtetemperatuursensor | Aan |
1.17 | Ruimtetemperatuur setpoint voor verwarmen | 20 |
1.19 | Aanvoertemp. voor verwarmen (zonder stooklijn) | 35 |
1.20 | Minimale temperatuurbegrenzing | 16 |
1.21 | Maximale temperatuurbegrenzing | 60 |
Amber draait hier nu gemiddeld voor verwarmen 3 uurtjes per etmaal, rond een Cop 5.
Wat ik overigens liever heb, dan de hele dag op een Cop 6
Inc. sww run, nog geen 6,5 kWh vandaag, met een 3,15 uur run bij een buiten temperatuur onder de 5 graden afgelopen nacht.
Op dit moment heb ik nog maar weinig warmte vraag, dus een lager afgenomen vermogen. Door dat niet alle ruimte warmte vraag hebben.
En bij temperaturen onder de 8 graden lijkt wel 700W ongeveer het minimum waarop de Amber draait.
Ik zou natuurlijk meer groepen kunnen open zetten, dan is er meer vermogen nodig. Geeft een betere Cop
Maar uit eindelijk wel meer verbruik.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen