Hatsjekiedee, de top-downloaders vanuit het Demon netwerk bij Supernews tot 100 gb:
Discussiegroepen
Geavanceerd zoeken in groepen Voorkeuren
Resultaat 1 in Discussiegroepen van zoekopdracht
ASP Ping Component • Pings Through Firewalls Too! Download Your Free Trial Today. • Donia.com/FreeDownload Gesponsorde Koppelingen
Zoekresultaat 1
Van:Jim Segrave (jes@allium-ursunum.demon.nl)
Onderwerp:Demon/Supernews - LONG
View: Complete Thread (133 bijdragen)
Original Format
Discussies:demon.nl.support
Datum:2004-01-13 10:10:16 PST
Since many people are unhappy at the length of time Demon is spending
on addressing the newswerver problems, perhaps an overview of what the
problem really is would help.
For the month of December (less one day), I enclose a list of the
users who downloaded more than 20Gb of data (the limit of an ordinary
Supernews individual subscription). I have also included the number of
connected seconds. For reference, the period covered is 2,592,000
seconds. You will see one figure of 7,333,772 seconds. This represents
a user in effect keeping two ports open continuosly for 30 days and
the third port open for 24 days 21 hours, 9 minutes and 32 seconds.
IP upload download seconds
82.161.xx.xx 15M 325G 6020958
82.161.xx.xx 14M 322G 6552848
82.161.xx.xx 12M 316G 6040631
212.238.xx.xx 15M 314G 6072288
212.238.xx.xx 106M 291G 6996299
212.238.xx.xx 12M 286G 6580673
82.161.xx.xx 15G 281G 6073320
82.161.xx.xx 14M 270G 5452331
212.238.xx.xx 13M 264G 5332403
212.238.xx.xx 12M 261G 4935941
82.161.xx.xx 5G 260G 5392618
82.161.xx.xx 10M 253G 5057912
212.238.xx.xx 11M 250G 5110045
82.161.xx.xx 1G 248G 4805951
82.161.xx.xx 11M 246G 5416968
82.161.xx.xx 11M 246G 5355335
212.238.xx.xx 12M 243G 5088967
82.161.xx.xx 10M 241G 4859688
82.161.xx.xx 9M 238G 4545141
212.238.xx.xx 11M 236G 4460040
82.161.xx.xx 57M 235G 5546862
212.238.xx.xx 11M 234G 4578650
212.238.xx.xx 11M 233G 5461711
82.161.xx.xx 12M 224G 4585268
212.238.xx.xx 11M 221G 4268250
82.161.xx.xx 12M 215G 6871674
82.161.xx.xx 17M 214G 5144540
82.161.xx.xx 11M 214G 4369333
82.161.xx.xx 13M 211G 4706397
212.238.xx.xx 10M 209G 4321207
82.161.xx.xx 57M 208G 4032958
82.161.xx.xx 682M 207G 3920650
82.161.xx.xx 9M 206G 4088979
212.238.xx.xx 11M 206G 4332661
212.238.xx.xx 9M 205G 6431680
82.161.xx.xx 8M 203G 4147831
212.238.xx.xx 14M 202G 4255264
82.161.xx.xx 10M 199G 4182994
212.238.xx.xx 7M 199G 7333772
82.161.xx.xx 6G 195G 4491737
212.238.xx.xx 8M 195G 3884421
82.161.xx.xx 514M 194G 4052651
82.161.xx.xx 105M 191G 4790152
212.238.xx.xx 10G 191G 4636406
212.238.xx.xx 8G 191G 4450664
212.238.xx.xx 8M 190G 3823944
82.161.xx.xx 207M 188G 4282683
82.161.xx.xx 43M 188G 4518916
82.161.xx.xx 18G 188G 5301372
82.161.xx.xx 9M 187G 3514376
82.161.xx.xx 15G 183G 4018950
82.161.xx.xx 11M 182G 6361517
212.238.xx.xx 7M 181G 3704386
82.161.xx.xx 7M 180G 3441022
82.161.xx.xx 7M 179G 3370043
212.238.xx.xx 7M 179G 3562778
212.238.xx.xx 14G 178G 4215896
212.238.xx.xx 10M 177G 3921868
212.238.xx.xx 43M 176G 4107948
212.238.xx.xx 9M 176G 3965741
82.161.xx.xx 6M 175G 5349387
212.238.xx.xx 8M 175G 3277384
212.238.xx.xx 7M 175G 3341091
82.161.xx.xx 7M 172G 3190767
82.161.xx.xx 11M 170G 4572964
82.161.xx.xx 9M 170G 3568891
212.238.xx.xx 13M 170G 4841987
82.161.xx.xx 9M 169G 3718457
82.161.xx.xx 8M 169G 3110429
82.161.xx.xx 8M 168G 3284881
212.238.xx.xx 23G 168G 4738399
212.238.xx.xx 160M 166G 6124150
82.161.xx.xx 1G 165G 3618249
82.161.xx.xx 9M 164G 3459101
82.161.xx.xx 8M 164G 3724470
212.238.xx.xx 9M 164G 3539870
82.161.xx.xx 33M 162G 4372456
82.161.xx.xx 8G 162G 3542096
82.161.xx.xx 8M 161G 3244459
82.161.xx.xx 7M 161G 4960797
82.161.xx.xx 6M 160G 3751687
212.238.xx.xx 775M 160G 4259576
82.161.xx.xx 7M 158G 4854099
82.161.xx.xx 6M 158G 3288486
212.238.xx.xx 7M 158G 4900430
212.238.xx.xx 6M 158G 3082485
82.161.xx.xx 24M 157G 3944170
212.238.xx.xx 6M 157G 3694437
82.161.xx.xx 12M 155G 2940914
82.161.xx.xx 7M 155G 3133095
82.161.xx.xx 7M 155G 3036533
212.238.xx.xx 7M 155G 3137123
82.161.xx.xx 7M 154G 3562665
82.161.xx.xx 7M 154G 2964767
212.238.xx.xx 7M 153G 3619645
212.238.xx.xx 9M 152G 3019565
82.161.xx.xx 7M 151G 3115071
82.161.xx.xx 58G 150G 4983516
82.161.xx.xx 7M 150G 2891305
82.161.xx.xx 7M 149G 3090895
82.161.xx.xx 6M 149G 3206158
212.238.xx.xx 75M 149G 3811588
212.238.xx.xx 31M 149G 4078777
82.161.xx.xx 7M 147G 3059482
82.161.xx.xx 13M 146G 3489151
82.161.xx.xx 5M 146G 4720116
82.161.xx.xx 8M 144G 3144352
82.161.xx.xx 6M 144G 2659004
82.161.xx.xx 8M 143G 3432530
82.161.xx.xx 7M 143G 2997787
212.238.xx.xx 26M 143G 4128880
212.238.xx.xx 6M 143G 2832679
82.161.xx.xx 7M 142G 2938027
212.238.xx.xx 8M 142G 4148453
212.238.xx.xx 6M 142G 3219243
212.238.xx.xx 6M 142G 2778917
82.161.xx.xx 7M 141G 3476589
212.238.xx.xx 133M 141G 3426963
82.161.xx.xx 8M 140G 4235347
82.161.xx.xx 98M 139G 5923240
82.161.xx.xx 8M 139G 3913421
212.238.xx.xx 7M 139G 3744689
212.238.xx.xx 7M 139G 3121026
212.238.xx.xx 8M 138G 7112067
212.238.xx.xx 7M 137G 3128333
82.161.xx.xx 4M 136G 2828309
82.161.xx.xx 3G 136G 3976046
212.238.xx.xx 112M 136G 4784966
82.161.xx.xx 325M 135G 2610606
212.238.xx.xx 47M 135G 4285979
82.161.xx.xx 7M 134G 5810727
82.161.xx.xx 6M 134G 2807052
82.161.xx.xx 5G 134G 3184913
212.238.xx.xx 5M 134G 2907170
212.238.xx.xx 2G 134G 2859212
212.238.xx.xx 6M 133G 2653953
82.161.xx.xx 123M 132G 5042336
82.161.xx.xx 5M 132G 2759916
212.238.xx.xx 9M 132G 3090548
212.238.xx.xx 8M 132G 4735871
82.161.xx.xx 7M 131G 2560912
82.161.xx.xx 5M 131G 2472402
212.238.xx.xx 33M 131G 2980501
212.238.xx.xx 7M 131G 3609848
212.238.xx.xx 6M 131G 2926215
212.238.xx.xx 5M 131G 3430951
82.161.xx.xx 8M 130G 2732781
82.161.xx.xx 5M 129G 5564507
82.161.xx.xx 5M 129G 4710391
82.161.xx.xx 19M 128G 2951977
212.238.xx.xx 9M 128G 4876081
212.238.xx.xx 6M 128G 2803796
82.161.xx.xx 6M 127G 3563751
82.161.xx.xx 6M 127G 2710231
82.161.xx.xx 6M 127G 2587272
212.238.xx.xx 6M 127G 2781137
212.238.xx.xx 6M 127G 2550543
82.161.xx.xx 1G 126G 3889300
212.238.xx.xx 36G 126G 4982393
212.238.xx.xx 19M 126G 2660734
212.238.xx.xx 15M 126G 2524045
82.161.xx.xx 75M 125G 2369072
212.238.xx.xx 698M 125G 2717587
212.238.xx.xx 5M 125G 2727526
212.238.xx.xx 5M 125G 2533619
82.161.xx.xx 6M 124G 3404877
82.161.xx.xx 5M 124G 2424840
82.161.xx.xx 5G 124G 4330850
212.238.xx.xx 6M 124G 4128438
212.238.xx.xx 1G 124G 4548435
212.238.xx.xx 657M 123G 3880416
212.238.xx.xx 10M 123G 3306472
212.238.xx.xx 5M 123G 2757865
82.161.xx.xx 5M 122G 4892507
212.238.xx.xx 9G 122G 3395169
212.238.xx.xx 6M 122G 2651274
212.238.xx.xx 1G 122G 2634949
82.161.xx.xx 6M 121G 2436581
82.161.xx.xx 5M 121G 2811729
212.238.xx.xx 6M 121G 2502350
212.238.xx.xx 5M 121G 2464102
82.161.xx.xx 7M 120G 4198924
212.238.xx.xx 7M 120G 2700190
212.238.xx.xx 6M 120G 2784732
212.238.xx.xx 6M 120G 2700071
212.238.xx.xx 6M 120G 2596926
212.238.xx.xx 5M 120G 3742068
82.161.xx.xx 55M 119G 2407024
82.161.xx.xx 54M 119G 5570744
82.161.xx.xx 6M 119G 2753859
82.161.xx.xx 6M 119G 2499340
212.238.xx.xx 9M 119G 2966399
212.238.xx.xx 6M 119G 2490236
82.161.xx.xx 308M 118G 4442081
82.161.xx.xx 43M 118G 2892402
82.161.xx.xx 6M 118G 3079215
82.161.xx.xx 5M 118G 2234659
212.238.xx.xx 5M 118G 4653010
82.161.xx.xx 4M 117G 2484839
82.161.xx.xx 4M 117G 2097408
212.238.xx.xx 5M 117G 2876039
82.161.xx.xx 12G 116G 2917209
212.238.xx.xx 499M 116G 2938052
82.161.xx.xx 483M 115G 5359381
82.161.xx.xx 8M 115G 2887263
82.161.xx.xx 4M 115G 2383368
212.238.xx.xx 20M 115G 4134395
82.161.xx.xx 1G 114G 2245705
212.238.xx.xx 5M 114G 4595295
212.238.xx.xx 14M 113G 2246822
82.161.xx.xx 21G 112G 2854462
82.161.xx.xx 6M 112G 3122816
212.238.xx.xx 77M 112G 5803589
212.238.xx.xx 5M 112G 4075810
212.238.xx.xx 5M 112G 2656533
82.161.xx.xx 25G 111G 4112921
82.161.xx.xx 6M 111G 4313817
82.161.xx.xx 6M 111G 2551084
212.238.xx.xx 4M 111G 2181251
82.161.xx.xx 5M 110G 3056795
82.161.xx.xx 17M 109G 2431505
82.161.xx.xx 4M 109G 3444052
212.238.xx.xx 9M 109G 2232415
212.238.xx.xx 5M 109G 3978624
212.238.xx.xx 4M 109G 6900985
212.238.xx.xx 4M 109G 2527003
212.238.xx.xx 4G 109G 2311539
82.161.xx.xx 29M 108G 3132213
82.161.xx.xx 5M 108G 1976082
212.238.xx.xx 5M 108G 2088108
212.238.xx.xx 5M 107G 6503017
212.238.xx.xx 4M 107G 2206609
82.161.xx.xx 69M 106G 4120386
212.238.xx.xx 7G 106G 2766422
212.238.xx.xx 4M 106G 2450909
82.161.xx.xx 4M 105G 2428984
82.161.xx.xx 158M 104G 3598857
82.161.xx.xx 7M 104G 2553936
82.161.xx.xx 6G 104G 2784713
82.161.xx.xx 4M 104G 3216522
82.161.xx.xx 3M 104G 2721530
212.238.xx.xx 4M 104G 4280616
212.238.xx.xx 4M 104G 4113751
212.238.xx.xx 1G 104G 2365566
82.161.xx.xx 14G 103G 3305438
82.161.xx.xx 11M 103G 3128843
82.161.xx.xx 5M 103G 1996595
82.161.xx.xx 4M 103G 1970545
212.238.xx.xx 4M 103G 6216206
82.161.xx.xx 537M 102G 1955888
82.161.xx.xx 271M 102G 3227187
82.161.xx.xx 7G 102G 2897313
212.238.xx.xx 243M 102G 2797500
212.238.xx.xx 5M 102G 3413603
212.238.xx.xx 4M 102G 3914137
212.238.xx.xx 4M 102G 2958691
212.238.xx.xx 4M 102G 2440718
212.238.xx.xx 4G 102G 2957681
212.238.xx.xx 1G 102G 3106865
82.161.xx.xx 3M 101G 1964286
212.238.xx.xx 6M 101G 2878906
82.161.xx.xx 327M 100G 6052001
212.238.xx.xx 10M 100G 2859360
[
Voor 2% gewijzigd door
Korakal op 16-01-2004 10:25
]