Hier wat logs van de Spider gateway die communiceert met de Spider thermostaat,
met nog wat andere communicerende apparaten ertussen.....
Spider halve graad lager en daarna halve graad hoger:
# evofw3 0.7.1
058 RQ --- 37:137256 18:079850 --:------ 31DA 001 16
071 I --- --:------ --:------ 37:214722 10E2 003 00A50D
058 RQ --- 37:137256 18:079850 --:------ 31DA 001 16
078 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000243028400000C40280800280FF80040084
072 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
078 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
072 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
078 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
072 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
069 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
069 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
067 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
069 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
065 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22C9 006 00079E080201
071 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22C9 006 00079E080201
095 I --- 37:207318 18:111253 --:------ 31E0 004 00000100
090 I --- 37:104467 18:079850 --:------ 2E10 003 000100
069 I --- --:------ --:------ 37:228053 10E2 003 00A50E
067 I 014 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
067 I 014 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
067 I 014 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
056 I --- 37:137256 18:079850 --:------ 31E0 004 00000100
075 I --- --:------ --:------ 20:227923 10E2 003 008BF2
070 RP --- 37:228053 20:227609 --:------ 4401 001 00
083 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 0080282729D0008000243028400000C40280800280FF80040084
068 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802727D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
070 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
080 I --- 37:137264 18:079850 --:------ 31E0 004 00000100
075 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
070 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
070 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
073 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
070 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22C9 006 0007D0083401
072 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22C9 006 0007D0083401
068 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22C9 006 0007D0083401
071 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22C9 006 0007D0083401
090 I --- 37:137262 18:106084 --:------ 31E0 004 00000100
068 I 015 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
067 I 015 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
067 I 015 21:059180 --:------ 21:059180 2E10 002 0001
067 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 3EF0 006 020000000200
073 RQ --- 20:227923 37:228053 --:------ 4401 020 108665A02BC70000000000000000000000000004
066 RP --- 37:228053 20:227923 --:------ 4401 001 00
072 I --- --:------ --:------ 37:214722 10E2 003 00A50E
Gateway halve graad lager en daarna halve graad hoger:
075 I --- --:------ --:------ 37:214722 10E2 003 00A50F
072 W --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802727D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
066 I --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 0080282729D0008000143C28400000C40280800280FF80040084
066 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
071 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
066 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22C9 006 00079E080201
071 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22C9 006 00079E080201
066 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 3110 004 00000010
073 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000010
072 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000010
073 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000010
077 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 0080282729D0008000243028400000C40280800280FF80040084
074 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
067 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
073 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
068 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
073 W --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
068 I --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000143C28400000C40280800280FF80040084
067 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
071 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
067 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22C9 006 0007D0083401
070 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22C9 006 0007D0083401
066 I --- --:------ --:------ 37:228053 10E2 003 00A510
080 I --- --:------ --:------ 20:227923 10E2 003 008BF4
058 RQ --- 37:137256 18:079850 --:------ 31DA 001 16
073 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000243028400000C40280800280FF80040084
067 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
078 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000243028400000C40280800280FF80040084
069 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
066 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000243028400000C40280800280FF80040084
070 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
Gateway omschakelen naar koelen en daarna omschakelen naar verwarmen:
068 W --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B50080800280FF80040000
071 I --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008027282AD0008000143C28400000C50280800280FF80040084
070 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0014000050030020
070 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0014000050030020
070 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0014000050030020
081 I --- 37:137264 18:079850 --:------ 31E0 004 00000100
070 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 12C0 004 002701FF
071 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 3110 004 00000020
071 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000020
070 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000020
072 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000020
081 I --- 37:137262 18:106084 --:------ 31E0 004 00000100
071 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008027282AD0008000243028400000C50280800280FF80040084
068 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B50080800280FF80040000
072 RQ --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008027282AD0008000243028400000C50280800280FF80040084
069 RP --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B50080800280FF80040000
073 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0014000050030020
068 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0014000050030020
068 I --- --:------ --:------ 37:228053 10E2 003 00A511
079 I --- --:------ --:------ 20:227923 10E2 003 008BF5
079 RQ --- 20:227923 20:227152 --:------ 4401 020 108665A02CF30000000000000000000000000004
078 W --- 20:227923 20:227152 --:------ 4401 020 108665A02CF300738B0C643E048665A02CF30004
069 W --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B10080800280FF80040000
067 I --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000143C28400000C10280800280FF80040084
068 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0001000050030020
066 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
070 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
073 W --- 18:011649 21:059180 --:------ 01FF 026 0080802828D0000000143C80800000B40080800280FF80040000
066 I --- 21:059180 18:011649 --:------ 01FF 026 008028282AD0008000143C28400000C40280800280FF80040084
067 W --- 21:059180 18:011649 --:------ 22D0 008 0004000050030020
072 I --- 18:011649 21:059180 --:------ 22D0 008 0004000050030020
066 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 12C0 004 002801FF
066 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 3110 004 00000810
070 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000810
071 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000810
068 I --- 18:011649 --:------ 18:011649 3110 004 00000810
090 I --- 37:104467 --:------ 37:104467 1298 003 0002F5
080 I --- 37:137264 --:------ 37:137264 1298 003 000230
067 I --- 21:059180 --:------ 21:059180 30C9 003 0007C7
Misschien kan iemand de juiste info hieruit halen om de Spider aan te sturen.