DarkChylde schreef op zondag 4 februari 2018 @ 10:11:
Yep, een week geleden binnen. Moest even wachten op mijn macbook.
Die is gisteren binnen gekomen. Past goed. even wat snelle tests (xbench)
met hub:
Results 64.72
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.13.3 (17D47)
Physical RAM 8192 MB
Model MacBookPro13,2
Drive Type Seagate BACKUP+
Disk Test 64.72
Sequential 136.53
Uncached Write 184.47 113.26 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Write 163.85 92.71 MB/sec \[256K blocks]
Uncached Read 80.40 23.53 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Read 187.45 94.21 MB/sec \[256K blocks]
Random 42.42
Uncached Write 15.08 1.60 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Write 129.12 41.34 MB/sec \[256K blocks]
Uncached Read 75.32 0.53 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Read 143.26 26.58 MB/sec \[256K blocks]
zonder hub:
Results 64.91
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.13.3 (17D47)
Physical RAM 8192 MB
Model MacBookPro13,2
Drive Type Seagate BACKUP+
Disk Test 64.91
Sequential 137.48
Uncached Write 180.86 111.04 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Write 162.93 92.18 MB/sec \[256K blocks]
Uncached Read 84.51 24.73 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Read 178.71 89.82 MB/sec \[256K blocks]
Random 42.48
Uncached Write 15.21 1.61 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Write 124.37 39.81 MB/sec \[256K blocks]
Uncached Read 75.42 0.53 MB/sec \[4K blocks]
Uncached Read 140.32 26.04 MB/sec \[256K blocks]
Nagenoeg hetzelfde. Allebei met dezelfde usb hd.
HDMI werk, even met plex op de tv getest.
Build kwaliteit is goed. aansluitingen voelen iets stroef, maar dat is verder geen probleem.
Kleur is bijna het space grey. Zit er een paar tinten vanaf, maar past er wel goed bij.
Als er iets anders getest moet worden, hoor ik het wel.
Ik ben er erg tevreden mee.