• thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:31
Mvdw schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 16:53:
[...]

Baseload staat op vaste getallen ingesteld dus daar kan het niet mis gaan. Sensoren zijn zover ik kan beoordelen ook goed geconfigureerd.
Dat zie ik.

Echter de baseload die al geweest is is bijna allemaal negatief. Weet je zeker dat je ergens niet een positief en negatief getal hebt omgedraaid? Bijvoorbeeld als ik naar Accu In kijk. Die zijn wel heel rond. Kloppen die waardes? Zie je dat gedrag ook in Home Assistant energy dashboard? Want daar zou je hetzelfde moeten zien.

[ Voor 18% gewijzigd door thomvh op 22-05-2026 17:21 ]


  • Mvdw
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21:23
thomvh schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 17:19:
[...]

Dat zie ik.

Echter de baseload die al geweest is is bijna allemaal negatief. Weet je zeker dat je ergens niet een positief en negatief getal hebt omgedraaid? Bijvoorbeeld als ik naar Accu In kijk. Die zijn wel heel rond. Kloppen die waardes? Zie je dat gedrag ook in Home Assistant energy dashboard? Want daar zou je hetzelfde moeten zien.
Ik zie geen gekke dingen in het HA energy dashboard.

Sensoren die ik gebruik zijn de P1 import en export sensoren via HomeWizard, vanuit de Solis omvormer Total PV charge en discharge energy (DC) en total charge en discharge energy.

Hieronder screenshots van het energy dashboard. Wellicht valt er iets op, ik zie het even niet…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tFv_1SIb2XVLoSoUCDPITHiyy0w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Lpu2NU2HcD20P6iHe76z6BZY.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bIjyP6Qmwhgpo3zC2YNvCC9jos=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jl1Endh3pFZPZUZr8KhjhsvD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ij92yHzjU6R0nTdRmAEvbXDLirc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MGUCOL2DtkOCba9AeVlS3V2s.png?f=fotoalbum_large

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:31
Mvdw schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 20:58:
[...]

Ik zie geen gekke dingen in het HA energy dashboard.

Sensoren die ik gebruik zijn de P1 import en export sensoren via HomeWizard, vanuit de Solis omvormer Total PV charge en discharge energy (DC) en total charge en discharge energy.

Hieronder screenshots van het energy dashboard. Wellicht valt er iets op, ik zie het even niet…

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zie het nu pas... Je PV is leeg. Dat verklaart het hele gedrag. Even je PV entiteit dubbel checken in de report sectie.

  • Mvdw
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21:23
thomvh schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 21:21:
[...]

Ik zie het nu pas... Je PV is leeg. Dat verklaart het hele gedrag. Even je PV entiteit dubbel checken in de report sectie.
Dat zou het wel eens kunnen zijn. Ga morgen verder kijken. Dank zover!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kzab4J_LsEE2fqmMKVb5RqbnoKE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ke3hpqQG62XXh7E1p4jSfdHu.png?f=fotoalbum_large
Karpertje schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 16:15:
@KC27 Ik heb het idee dat wanneer de accu sneller laad dan dat dao voorspeld, dat er een of andere crash is. Dao loopt dan vast en krijg het niet meer aan de praat. Na herinstallatie werkt het weer, maar komt aardig vaak voor. Ik heb even geen idee waar dit aan ligt. Heb de stable versie en de test versie geprobeerd, maar allebei hetzelfde. Weet je waar dit aan kan liggen? zie helemaal onderaan net voor de herstart komt de foutmelding.


[...]
Deze fout:
code:
1
ERROR while running Cbc. Signal SIGABRT caught. Getting stack trace.
duidt erop dat de standaard mip-binaries niet passen bij jouw processor.
Waarschijnlijk kun je het beste zelf je binaries compileren.
Hier staat uitgelegd hoe je dat zelf "eenvoudig" kunt doen:
https://github.com/cornee...ecompileerde-mip-binaries

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • Karpertje
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 07-06 21:50
KC27 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 23:44:
[...]

Deze fout:
code:
1
ERROR while running Cbc. Signal SIGABRT caught. Getting stack trace.
duidt erop dat de standaard mip-binaries niet passen bij jouw processor.
Waarschijnlijk kun je het beste zelf je binaries compileren.
Hier staat uitgelegd hoe je dat zelf "eenvoudig" kunt doen:
https://github.com/cornee...ecompileerde-mip-binaries
Ik heb het aangezet en gewacht tot het klaar was, en daarna kreeg ik alleen maar meldingen 'geen oplossing gevonden' in de log (voor zowel minimize consumption als minimize costs).
En nu komt steeds het volgende naar voren:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
2026-05-23 01:24:53 INFO: Loaded 6 secrets from ../data/secrets.json
2026-05-23 01:24:53 INFO: Validating configuration with ConfigurationV2
2026-05-23 01:24:53 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2026.5.1.rc2
2026-05-23 01:24:53 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 23-05-2026 01:24:53
2026-05-23 01:24:53 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 23-05-2026 01:24:53 taak: calc_optimum_met_debug
2026-05-23 01:24:53 info: Debug = True
2026-05-23 01:24:54 info: Zelf berekende baseload
2026-05-23 01:24:54 info: ML prediction PV_stal
                   date_time  prediction
0  2026-05-23 01:00:00+02:00       0.091
1  2026-05-23 02:00:00+02:00       0.008
2  2026-05-23 03:00:00+02:00       0.008
3  2026-05-23 04:00:00+02:00       0.008
4  2026-05-23 05:00:00+02:00       0.114
5  2026-05-23 06:00:00+02:00       4.142
6  2026-05-23 07:00:00+02:00       5.360
7  2026-05-23 08:00:00+02:00       9.432
8  2026-05-23 09:00:00+02:00      17.367
9  2026-05-23 10:00:00+02:00      26.474
10 2026-05-23 11:00:00+02:00      26.642
11 2026-05-23 12:00:00+02:00      39.214
12 2026-05-23 13:00:00+02:00      44.315
13 2026-05-23 14:00:00+02:00      45.073
14 2026-05-23 15:00:00+02:00      44.591
15 2026-05-23 16:00:00+02:00      43.547
16 2026-05-23 17:00:00+02:00      37.335
17 2026-05-23 18:00:00+02:00      28.698
18 2026-05-23 19:00:00+02:00      18.956
19 2026-05-23 20:00:00+02:00       6.210
20 2026-05-23 21:00:00+02:00       0.498
21 2026-05-23 22:00:00+02:00       0.139
22 2026-05-23 23:00:00+02:00       0.104
2026-05-23 01:24:54 info: ML prediction PV_loods
                   date_time  prediction
0  2026-05-23 01:00:00+02:00       0.020
1  2026-05-23 02:00:00+02:00       0.009
2  2026-05-23 03:00:00+02:00       0.009
3  2026-05-23 04:00:00+02:00       0.008
4  2026-05-23 05:00:00+02:00       0.019
5  2026-05-23 06:00:00+02:00       0.442
6  2026-05-23 07:00:00+02:00       0.619
7  2026-05-23 08:00:00+02:00       1.029
8  2026-05-23 09:00:00+02:00       1.994
9  2026-05-23 10:00:00+02:00       3.100
10 2026-05-23 11:00:00+02:00       3.087
11 2026-05-23 12:00:00+02:00       4.560
12 2026-05-23 13:00:00+02:00       5.117
13 2026-05-23 14:00:00+02:00       5.258
14 2026-05-23 15:00:00+02:00       5.118
15 2026-05-23 16:00:00+02:00       4.916
16 2026-05-23 17:00:00+02:00       4.232
17 2026-05-23 18:00:00+02:00       3.196
18 2026-05-23 19:00:00+02:00       2.110
19 2026-05-23 20:00:00+02:00       0.729
20 2026-05-23 21:00:00+02:00       0.094
21 2026-05-23 22:00:00+02:00       0.069
22 2026-05-23 23:00:00+02:00       0.031
2026-05-23 01:24:54 info: ML prediction Windmolen
                   date_time  prediction
0  2026-05-23 01:00:00+02:00       0.466
1  2026-05-23 02:00:00+02:00       0.487
2  2026-05-23 03:00:00+02:00       0.487
3  2026-05-23 04:00:00+02:00       0.487
4  2026-05-23 05:00:00+02:00       0.487
5  2026-05-23 06:00:00+02:00       0.596
6  2026-05-23 07:00:00+02:00       1.019
7  2026-05-23 08:00:00+02:00       1.045
8  2026-05-23 09:00:00+02:00       1.557
9  2026-05-23 10:00:00+02:00       0.926
10 2026-05-23 11:00:00+02:00       1.863
11 2026-05-23 12:00:00+02:00       1.145
12 2026-05-23 13:00:00+02:00       1.844
13 2026-05-23 14:00:00+02:00       1.844
14 2026-05-23 15:00:00+02:00       1.844
15 2026-05-23 16:00:00+02:00       1.863
16 2026-05-23 17:00:00+02:00       1.145
17 2026-05-23 18:00:00+02:00       1.115
18 2026-05-23 19:00:00+02:00       0.595
19 2026-05-23 20:00:00+02:00       2.920
20 2026-05-23 21:00:00+02:00       1.064
21 2026-05-23 22:00:00+02:00       1.395
22 2026-05-23 23:00:00+02:00       1.414
2026-05-23 01:24:54 info: ML prediction pv_Huawei_1
                   date_time  prediction
0  2026-05-23 01:00:00+02:00       0.046
1  2026-05-23 02:00:00+02:00       0.031
2  2026-05-23 03:00:00+02:00       0.031
3  2026-05-23 04:00:00+02:00       0.000
4  2026-05-23 05:00:00+02:00       0.163
5  2026-05-23 06:00:00+02:00       3.512
6  2026-05-23 07:00:00+02:00       7.739
7  2026-05-23 08:00:00+02:00      13.102
8  2026-05-23 09:00:00+02:00      18.451
9  2026-05-23 10:00:00+02:00      20.201
10 2026-05-23 11:00:00+02:00      20.073
11 2026-05-23 12:00:00+02:00      28.596
12 2026-05-23 13:00:00+02:00      27.237
13 2026-05-23 14:00:00+02:00      25.887
14 2026-05-23 15:00:00+02:00      25.585
15 2026-05-23 16:00:00+02:00      22.533
16 2026-05-23 17:00:00+02:00      22.132
17 2026-05-23 18:00:00+02:00      14.782
18 2026-05-23 19:00:00+02:00       9.250
19 2026-05-23 20:00:00+02:00       3.746
20 2026-05-23 21:00:00+02:00       0.000
21 2026-05-23 22:00:00+02:00       0.000
22 2026-05-23 23:00:00+02:00       0.000
2026-05-23 01:24:54 info: ML prediction pv_Huawei_2
                   date_time  prediction
0  2026-05-23 01:00:00+02:00       0.086
1  2026-05-23 02:00:00+02:00       0.097
2  2026-05-23 03:00:00+02:00       0.097
3  2026-05-23 04:00:00+02:00       0.005
4  2026-05-23 05:00:00+02:00       0.180
5  2026-05-23 06:00:00+02:00       4.130
6  2026-05-23 07:00:00+02:00       9.017
7  2026-05-23 08:00:00+02:00      16.559
8  2026-05-23 09:00:00+02:00      24.010
9  2026-05-23 10:00:00+02:00      28.502
10 2026-05-23 11:00:00+02:00      26.059
11 2026-05-23 12:00:00+02:00      28.535
12 2026-05-23 13:00:00+02:00      11.410
13 2026-05-23 14:00:00+02:00       8.934
14 2026-05-23 15:00:00+02:00      24.883
15 2026-05-23 16:00:00+02:00      21.900
16 2026-05-23 17:00:00+02:00      21.611
17 2026-05-23 18:00:00+02:00      13.859
18 2026-05-23 19:00:00+02:00       3.096
19 2026-05-23 20:00:00+02:00       1.161
20 2026-05-23 21:00:00+02:00       0.831
21 2026-05-23 22:00:00+02:00       0.346
22 2026-05-23 23:00:00+02:00       0.249
2026-05-23 01:24:54 info: Start waarden: 
      uur                tijd   spot   p_l    p_t  base  pv_ac  pv_dc
0   01:15 2026-05-23 01:15:00  0.126 0.257  0.101 2.892  0.061      0
1   01:30 2026-05-23 01:30:00  0.126 0.257  0.101 2.917  0.175      0
2   01:45 2026-05-23 01:45:00  0.118 0.249  0.093 2.810  0.170      0
3   02:00 2026-05-23 02:00:00  0.126 0.257  0.101 2.580  0.164      0
4   02:15 2026-05-23 02:15:00  0.122 0.253  0.097 2.473  0.159      0
5   02:30 2026-05-23 02:30:00  0.116 0.247  0.091 2.366  0.156      0
6   02:45 2026-05-23 02:45:00  0.117 0.248  0.092 2.349  0.156      0
7   03:00 2026-05-23 03:00:00  0.120 0.251  0.095 2.384  0.160      0
8   03:15 2026-05-23 03:15:00  0.119 0.250  0.094 2.367  0.160      0
9   03:30 2026-05-23 03:30:00  0.119 0.250  0.094 2.350  0.160      0
10  03:45 2026-05-23 03:45:00  0.115 0.246  0.090 2.392  0.152      0
11  04:00 2026-05-23 04:00:00  0.115 0.246  0.090 2.489  0.130      0
12  04:15 2026-05-23 04:15:00  0.114 0.245  0.089 2.531  0.124      0
13  04:30 2026-05-23 04:30:00  0.115 0.246  0.090 2.573  0.124      0
14  04:45 2026-05-23 04:45:00  0.117 0.248  0.092 2.570  0.142      0
15  05:00 2026-05-23 05:00:00  0.119 0.251  0.095 2.457  0.120      0
16  05:15 2026-05-23 05:15:00  0.115 0.246  0.090 2.453  0.120      0
17  05:30 2026-05-23 05:30:00  0.112 0.243  0.087 2.450  0.120      0
18  05:45 2026-05-23 05:45:00  0.105 0.236  0.080 2.747  0.818      0
19  06:00 2026-05-23 06:00:00  0.123 0.254  0.098 3.332  2.108      0
20  06:15 2026-05-23 06:15:00  0.115 0.246  0.090 3.629  2.850      0
21  06:30 2026-05-23 06:30:00  0.109 0.240  0.084 3.926  3.591      0
22  06:45 2026-05-23 06:45:00  0.103 0.234  0.078 3.970  4.274      0
23  07:00 2026-05-23 07:00:00  0.129 0.260  0.104 3.837  4.812      0
24  07:15 2026-05-23 07:15:00  0.103 0.234  0.078 3.881  5.496      0
25  07:30 2026-05-23 07:30:00  0.091 0.222  0.066 3.926  6.179      0
26  07:45 2026-05-23 07:45:00  0.060 0.191  0.035 3.923  7.267      0
27  08:00 2026-05-23 08:00:00  0.099 0.230  0.074 3.865  8.584      0
28  08:15 2026-05-23 08:15:00  0.061 0.192  0.036 3.862  9.673      0
29  08:30 2026-05-23 08:30:00  0.023 0.154 -0.002 3.860 10.761      0
30  08:45 2026-05-23 08:45:00  0.007 0.138 -0.018 3.937 12.149      0
31  09:00 2026-05-23 09:00:00  0.005 0.136 -0.020 4.083 13.862      0
32  09:15 2026-05-23 09:15:00  0.001 0.132 -0.024 4.161 15.250      0
33  09:30 2026-05-23 09:30:00  0.000 0.131 -0.025 4.238 16.639      0
34  09:45 2026-05-23 09:45:00  0.000 0.131 -0.025 4.281 17.628      0
35  10:00 2026-05-23 10:00:00 -0.000 0.131 -0.025 4.264 18.588      0
36  10:15 2026-05-23 10:15:00 -0.000 0.131 -0.025 4.306 19.577      0
37  10:30 2026-05-23 10:30:00 -0.000 0.131 -0.025 4.349 20.566      0
38  10:45 2026-05-23 10:45:00 -0.001 0.130 -0.026 4.527 20.473      0
39  11:00 2026-05-23 11:00:00 -0.002 0.129 -0.027 4.874 19.167      0
40  11:15 2026-05-23 11:15:00 -0.002 0.129 -0.027 5.052 19.074      0
41  11:30 2026-05-23 11:30:00 -0.006 0.125 -0.031 5.230 18.982      0
42  11:45 2026-05-23 11:45:00 -0.005 0.126 -0.030 5.145 20.502      0
43  12:00 2026-05-23 12:00:00 -0.006 0.125 -0.031 4.896 23.802      0
44  12:15 2026-05-23 12:15:00 -0.010 0.121 -0.035 4.811 25.322      0
45  12:30 2026-05-23 12:30:00 -0.013 0.118 -0.038 4.726 26.842      0
46  12:45 2026-05-23 12:45:00 -0.020 0.111 -0.045 4.503 26.084      0
47  13:00 2026-05-23 13:00:00 -0.025 0.106 -0.050 4.100 23.474      0
48  13:15 2026-05-23 13:15:00 -0.030 0.101 -0.055 3.877 22.716      0
49  13:30 2026-05-23 13:30:00 -0.037 0.094 -0.062 3.654 21.958      0
50  13:45 2026-05-23 13:45:00 -0.036 0.095 -0.061 3.739 21.775      0
51  14:00 2026-05-23 14:00:00 -0.027 0.104 -0.052 4.051 21.743      0
52  14:15 2026-05-23 14:15:00 -0.020 0.111 -0.045 4.136 21.560      0
53  14:30 2026-05-23 14:30:00 -0.013 0.118 -0.038 4.220 21.377      0
54  14:45 2026-05-23 14:45:00 -0.013 0.118 -0.038 4.317 22.316      0
55  15:00 2026-05-23 15:00:00 -0.009 0.122 -0.034 4.451 24.445      0
56  15:15 2026-05-23 15:15:00 -0.003 0.128 -0.028 4.548 25.384      0
57  15:30 2026-05-23 15:30:00 -0.002 0.129 -0.027 4.644 26.323      0
58  15:45 2026-05-23 15:45:00 -0.002 0.129 -0.027 4.628 25.869      0
59  16:00 2026-05-23 16:00:00 -0.001 0.130 -0.026 4.498 24.387      0
60  16:15 2026-05-23 16:15:00 -0.000 0.131 -0.025 4.482 23.933      0
61  16:30 2026-05-23 16:30:00  0.000 0.131 -0.025 4.466 23.479      0
62  16:45 2026-05-23 16:45:00  0.000 0.131 -0.025 4.569 22.960      0
63  17:00 2026-05-23 17:00:00  0.000 0.131 -0.025 4.762 22.650      0
64  17:15 2026-05-23 17:15:00  0.003 0.134 -0.022 4.866 22.131      0
65  17:30 2026-05-23 17:30:00  0.050 0.181  0.025 4.970 21.612      0
66  17:45 2026-05-23 17:45:00  0.107 0.238  0.082 5.074 20.062      0
67  18:00 2026-05-23 18:00:00  0.075 0.206  0.050 5.232 17.782      0
68  18:15 2026-05-23 18:15:00  0.104 0.235  0.079 5.336 16.232      0
69  18:30 2026-05-23 18:30:00  0.122 0.253  0.097 5.440 14.682      0
70  18:45 2026-05-23 18:45:00  0.143 0.274  0.118 5.331 12.954      0
71  19:00 2026-05-23 19:00:00  0.114 0.245  0.089 5.112 10.962      0
72  19:15 2026-05-23 19:15:00  0.130 0.261  0.105 5.003  9.234      0
73  19:30 2026-05-23 19:30:00  0.144 0.275  0.119 4.894  7.506      0
74  19:45 2026-05-23 19:45:00  0.167 0.298  0.142 4.584  6.304      0
75  20:00 2026-05-23 20:00:00  0.146 0.277  0.121 4.104  5.387      0
76  20:15 2026-05-23 20:15:00  0.155 0.286  0.130 3.794  4.184      0
77  20:30 2026-05-23 20:30:00  0.172 0.303  0.147 3.484  2.982      0
78  20:45 2026-05-23 20:45:00  0.179 0.310  0.154 3.255  2.214      0
79  21:00 2026-05-23 21:00:00  0.181 0.312  0.156 3.037  1.590      0
80  21:15 2026-05-23 21:15:00  0.174 0.305  0.149 2.808  0.822      0
81  21:30 2026-05-23 21:30:00  0.172 0.303  0.147 2.580  0.374      0
82  21:45 2026-05-23 21:45:00  0.163 0.294  0.138 2.553  0.364      0
83  22:00 2026-05-23 22:00:00  0.174 0.305  0.149 2.658  0.532      0
84  22:15 2026-05-23 22:15:00  0.153 0.284  0.128 2.632  0.498      0
85  22:30 2026-05-23 22:30:00  0.145 0.276  0.120 2.606  0.465      0
86  22:45 2026-05-23 22:45:00  0.134 0.265  0.109 2.662  0.455      0
87  23:00 2026-05-23 23:00:00  0.147 0.278  0.122 2.780  0.464      0
88  23:15 2026-05-23 23:15:00  0.142 0.273  0.117 2.836  0.454      0
89  23:30 2026-05-23 23:30:00  0.133 0.264  0.108 2.893  0.445      0
90  23:45 2026-05-23 23:45:00  0.130 0.261  0.105 2.949  0.435      0
2026-05-23 01:24:54 info: No reduced hours applied for Accu 1
2026-05-23 01:24:54 info: No reduced power applied during discharging at low soc
2026-05-23 01:24:54 info: No reduced power applied during charging at high soc
2026-05-23 01:24:54 info: Startwaarde SoC Accu 1: 38.0%

2026-05-23 01:24:54 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2026-05-23 01:24:54 info: Warmtepomp niet aanwezig - warmtepomp wordt niet ingepland
2026-05-23 01:24:54 info: Strategie: minimale kosten
2026-05-23 01:24:54 info: Maximale fout (maximal gap): 0.100000 euro

▶ Non-default parameters

  maxNodes  2147483647 → 1500
  allowableGap  1e-12 → 0.1
  ratioGap  0 → 0.0001
  logLevel  1 → 0
  trustPseudocosts  10 → 5
  lpTimeFreq  5 → 0


ERROR while running Cbc. Signal SIGSEGV caught. Getting stack trace.
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(_Z15CbcCrashHandleri+0xf2) [0x7f3d82198862]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x3fdf0) [0x7f3dcb6c7df0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_free+0x22) [0x7f3dcb72b2a2]
/root/dao/prog/miplib/lib/libOsi.so.0(_ZN18OsiSolverInterfaceD1Ev+0x139) [0x7f3d81bc1a89]
/root/dao/prog/miplib/lib/libOsiClp.so.0(_ZTv0_n1296_N21OsiClpSolverInterfaceD0Ev+0x16) [0x7f3d81eb4296]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCgl.so.0(_ZN13CglPreProcess16gutsOfDestructorEv+0xf4) [0x7f3d81f80d14]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCgl.so.0(_ZN13CglPreProcessD1Ev+0x9) [0x7f3d81f8aba9]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(_ZN9CbcSolver3runESt5dequeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS6_EEPFiP8CbcModeliEP9ampl_info+0x24ac) [0x7f3d821cabac]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(Cbc_solve+0x24d6) [0x7f3d82249546]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x2d052) [0x7f3db1caa052]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x2b978) [0x7f3db1ca8978]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(cffistatic_ffi_call+0x178) [0x7f3db1ca8af3]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x135e7) [0x7f3db1c905e7]
python3(_PyObject_MakeTpCall+0x27b) [0x54513b]
python3(_PyEval_EvalFrameDefault+0x2685) [0x561695]
python3(PyEval_EvalCode+0xcc) [0x55ad6c]
python3() [0x6a45c1]
python3() [0x6a164c]
python3() [0x6b29b3]
python3() [0x6b23c3]
python3() [0x6b21fe]
python3(Py_RunMain+0x3c1) [0x6b14c1]
python3(Py_BytesMain+0x2b) [0x67c4eb]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x29ca8) [0x7f3dcb6b1ca8]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0x85) [0x7f3dcb6b1d65]
python3(_start+0x21) [0x67b891]




ERROR while running Cbc. Signal SIGABRT caught. Getting stack trace.
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(_Z15CbcCrashHandleri+0xf2) [0x7f3d82198862]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x3fdf0) [0x7f3dcb6c7df0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x9495c) [0x7f3dcb71c95c]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x12) [0x7f3dcb6c7cc2]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x22) [0x7f3dcb6b04ac]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(+0x7fdd8) [0x7f3d8209add8]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x3fdf0) [0x7f3dcb6c7df0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_free+0x22) [0x7f3dcb72b2a2]
/root/dao/prog/miplib/lib/libOsi.so.0(_ZN18OsiSolverInterfaceD1Ev+0x139) [0x7f3d81bc1a89]
/root/dao/prog/miplib/lib/libOsiClp.so.0(_ZTv0_n1296_N21OsiClpSolverInterfaceD0Ev+0x16) [0x7f3d81eb4296]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCgl.so.0(_ZN13CglPreProcess16gutsOfDestructorEv+0xf4) [0x7f3d81f80d14]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCgl.so.0(_ZN13CglPreProcessD1Ev+0x9) [0x7f3d81f8aba9]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(_ZN9CbcSolver3runESt5dequeINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS6_EEPFiP8CbcModeliEP9ampl_info+0x24ac) [0x7f3d821cabac]
/root/dao/prog/miplib/lib/libCbc.so(Cbc_solve+0x24d6) [0x7f3d82249546]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x2d052) [0x7f3db1caa052]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x2b978) [0x7f3db1ca8978]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(cffistatic_ffi_call+0x178) [0x7f3db1ca8af3]
/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages/_cffi_backend.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so(+0x135e7) [0x7f3db1c905e7]
python3(_PyObject_MakeTpCall+0x27b) [0x54513b]
python3(_PyEval_EvalFrameDefault+0x2685) [0x561695]
python3(PyEval_EvalCode+0xcc) [0x55ad6c]
python3() [0x6a45c1]
python3() [0x6a164c]
python3() [0x6b29b3]
python3() [0x6b23c3]
python3() [0x6b21fe]
python3(Py_RunMain+0x3c1) [0x6b14c1]
python3(Py_BytesMain+0x2b) [0x67c4eb]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x29ca8) [0x7f3dcb6b1ca8]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0x85) [0x7f3dcb6b1d65]
python3(_start+0x21) [0x67b891]

  • Karpertje
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 07-06 21:50
KC27 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 23:44:
[...]

Deze fout:
code:
1
ERROR while running Cbc. Signal SIGABRT caught. Getting stack trace.
duidt erop dat de standaard mip-binaries niet passen bij jouw processor.
Waarschijnlijk kun je het beste zelf je binaries compileren.
Hier staat uitgelegd hoe je dat zelf "eenvoudig" kunt doen:
https://github.com/cornee...ecompileerde-mip-binaries
Wanneer ik DAO volledig opnieuw installeer (binaries ook volledig verwijderd) dan berekent hij nu wel weer.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
