• thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 22:55
@Dogooder ik loop er momenteel ook mee te struggelen. Helemaal in combinatie met hoe ik nu mijn aansturing op de Deye moet doen. Want ik heb eigenlijk 3 registers die ik aan moet sturen sinds ik nieuwe PV op DC heb.

Voor laden:
max_grid_charge_current = Wat komt er vanaf AC binnen dus Grid + AC gekoppelde PV maar in A op de batterij.
max_charge_current = Wat komt er DC binnen in de batterijen vanaf de busbar, dus eigenlijk AC + DC PV maar dan in A op de batterij. (Max 350 in mijn situatie)

Voor ontladen:
ToU power slot = DC vermogen wat uit de batterij moet komen. In Watt.

Eerst converteerde ik ruw de feedin naar A en zette ik daarmee de max_grid_charge_current, alleen dat gaat nu niet meer op omdat ik nu ook PV op de DC kant heb zitten. Dus ik eigenlijk de gehele batterij moet limiteren op een bepaalde laad sterkte.

Ik heb het gevoel dat ik het probleem moeilijker aan het maken ben dan nodig, maar kom er momenteel gewoon niet meer uit... 8)7
Dogooder schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:41:
Met betrekking tot de dc coupled pv discussie en de baseload berekening heb ik, met beetje AI hulp, een schema gemaakt zoals ik denk dat het werkt.

Ik heb mijn eigen sunsynk voor Deye (ss) entity namen gegeven.

[Afbeelding] De standaard berekening is AC zijde georiënteerd. De pv_dc maakt helemaal niet uit want alle energie moet toch langs de meter op de AC zijde. Dit werkt alleen als er maar 1 AC zijde is.

Heb je je huis op de load terminal aangesloten dan zijn er ineens 2 AC zijdes. Dan zal de berekening moeten switchen naar de DC zijde.

De formule blijft als het goed is grotendeels hetzelfde alleen zal pv_dc wel meegenomen moeten worden. Let op dat pv energie vaak op de MPPTs gemeten wordt, daar zit nog wat conversie verlies (3%) wat je nog moet meenemen.

Mocht ik het bij het verkeerde eind hebben, dan zal ik dit verwijderen. Anders hebben we nog meer ruis :)
Het eerste schema is duidelijk, maar bij het tweede schema heb ik toch nog mijn vragen:
begrijp ik het goed dat de pc_dc met een eigen omvormer verbonden is naar de load-aansluiting van de woning?
Meestal worden mppt's direct aangesloten op de dc-bar en wordt die gelijkstroom door een omvormer omgezet naar 230 V AC, dezelfde omvormer die ook de batterij-energie van dc naar 230 V AC.
Is er een elektrisch schema van de Deye in deze configuratie?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 22:55
KC27 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:38:
[...]

Het eerste schema is duidelijk, maar bij het tweede schema heb ik toch nog mijn vragen:
begrijp ik het goed dat de pc_dc met een eigen omvormer verbonden is naar de load-aansluiting van de woning?
Meestal worden mppt's direct aangesloten op de dc-bar en wordt die gelijkstroom door een omvormer omgezet naar 230 V AC, dezelfde omvormer die ook de batterij-energie van dc naar 230 V AC.
Is er een elektrisch schema van de Deye in deze configuratie?
Dit klopt. Alleen de meting van de DC bar is niet een entiteit. Maar 2. De Batterij DC en de PV DC. Dit zijn losse modbus items in de Deye inverters. Vandaar ook mijn probleem met de baseload. De PV DC moet opgeteld worden bij de Batterij DC anders mis je stroom.

PV -> 2 MPPT trackers -> Interne deye DC busbar -> Interne Deye AC busbar -> Grid of Load

[ Voor 5% gewijzigd door thomvh op 10-08-2026 18:56 ]


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 22:55
@KC27 Misschien kun jij mij verheldering geven. Ik probeer op feedin te sturen, dit deed ik voorheen toen ik alleen PV_AC had ook. Maar nu met PV_DC en PV_AC lijkt dit mis te gaan.

Hier een voorbeeld waar mijn automation die werkte voor PV_AC niet werkte, dit zou namelijk battery in idle mode zetten, waardoor die niks doet. Maar eigenlijk moet die de PV van de DC kant gewoon nog gebruiken:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
 2026-08-10 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2026.6.0
2026-08-10 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 10-08-2026 18:00:00
2026-08-10 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 10-08-2026 18:00:00 taak: calc_optimum
2026-08-10 18:00:00 info: Debug = False
2026-08-10 18:00:00 info: Zelf berekende baseload
2026-08-10 18:00:00 info: ML prediction Dak_voor
                   date_time  prediction
0  2026-08-10 18:00:00+02:00       1.651
1  2026-08-10 19:00:00+02:00       0.657
2  2026-08-10 20:00:00+02:00       0.164
3  2026-08-10 21:00:00+02:00       0.018
4  2026-08-10 22:00:00+02:00       0.018
5  2026-08-10 23:00:00+02:00       0.018
6  2026-08-11 00:00:00+02:00       0.018
7  2026-08-11 01:00:00+02:00       0.015
8  2026-08-11 02:00:00+02:00       0.015
9  2026-08-11 03:00:00+02:00       0.015
10 2026-08-11 04:00:00+02:00       0.015
11 2026-08-11 05:00:00+02:00       0.015
12 2026-08-11 06:00:00+02:00       0.024
13 2026-08-11 07:00:00+02:00       0.342
14 2026-08-11 08:00:00+02:00       0.558
15 2026-08-11 09:00:00+02:00       1.250
16 2026-08-11 10:00:00+02:00       2.572
17 2026-08-11 11:00:00+02:00       3.747
18 2026-08-11 12:00:00+02:00       4.427
19 2026-08-11 13:00:00+02:00       4.874
20 2026-08-11 14:00:00+02:00       4.973
21 2026-08-11 15:00:00+02:00       4.618
22 2026-08-11 16:00:00+02:00       3.893
23 2026-08-11 17:00:00+02:00       2.658
24 2026-08-11 18:00:00+02:00       2.032
25 2026-08-11 19:00:00+02:00       0.658
26 2026-08-11 20:00:00+02:00       0.163
27 2026-08-11 21:00:00+02:00       0.018
28 2026-08-11 22:00:00+02:00       0.018
29 2026-08-11 23:00:00+02:00       0.023
2026-08-10 18:00:00 info: Start waarden: 
       uur                tijd   spot   p_l   p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    18:00 2026-08-10 18:00:00  0.121 0.283 0.258  0.543  0.506  0.754
1    18:15 2026-08-10 18:15:00  0.132 0.295 0.271  0.604  0.444  0.678
2    18:30 2026-08-10 18:30:00  0.148 0.315 0.290  0.665  0.382  0.603
3    18:45 2026-08-10 18:45:00  0.164 0.333 0.309  0.615  0.320  0.528
4    19:00 2026-08-10 19:00:00  0.153 0.321 0.296  0.462  0.250  0.448
5    19:15 2026-08-10 19:15:00  0.165 0.336 0.311  0.411  0.187  0.373
6    19:30 2026-08-10 19:30:00  0.172 0.344 0.319  0.360  0.125  0.298
7    19:45 2026-08-10 19:45:00  0.196 0.373 0.348  0.386  0.094  0.239
8    20:00 2026-08-10 20:00:00  0.172 0.343 0.318  0.469  0.082  0.184
9    20:15 2026-08-10 20:15:00  0.176 0.348 0.324  0.494  0.051  0.125
10   20:30 2026-08-10 20:30:00  0.187 0.362 0.337  0.520  0.020  0.066
11   20:45 2026-08-10 20:45:00  0.196 0.372 0.348  0.543  0.011  0.040
12   21:00 2026-08-10 21:00:00  0.200 0.378 0.353  0.581  0.016  0.033
13   21:15 2026-08-10 21:15:00  0.187 0.362 0.337  0.604  0.007  0.007
14   21:30 2026-08-10 21:30:00  0.178 0.351 0.326  0.627  0.000  0.000
15   21:45 2026-08-10 21:45:00  0.164 0.334 0.309  0.585  0.000  0.000
16   22:00 2026-08-10 22:00:00  0.184 0.358 0.334  0.491  0.004  0.000
17   22:15 2026-08-10 22:15:00  0.170 0.341 0.316  0.449  0.004  0.000
18   22:30 2026-08-10 22:30:00  0.171 0.342 0.317  0.406  0.004  0.000
19   22:45 2026-08-10 22:45:00  0.164 0.334 0.309  0.376  0.004  0.000
20   23:00 2026-08-10 23:00:00  0.161 0.331 0.306  0.373  0.004  0.000
21   23:15 2026-08-10 23:15:00  0.159 0.328 0.303  0.343  0.004  0.000
22   23:30 2026-08-10 23:30:00  0.157 0.326 0.301  0.313  0.004  0.000
23   23:45 2026-08-10 23:45:00  0.144 0.309 0.285  0.212  0.004  0.000
24   00:00 2026-08-11 00:00:00  0.155 0.323 0.298  0.009  0.005  0.000
25   00:15 2026-08-11 00:15:00  0.152 0.320 0.295 -0.092  0.005  0.000
26   00:30 2026-08-11 00:30:00  0.143 0.309 0.284 -0.193  0.005  0.000
27   00:45 2026-08-11 00:45:00  0.127 0.289 0.264 -0.102  0.004  0.000
28   01:00 2026-08-11 01:00:00  0.148 0.314 0.289  0.158  0.004  0.000
29   01:15 2026-08-11 01:15:00  0.144 0.310 0.285  0.249  0.004  0.000
30   01:30 2026-08-11 01:30:00  0.151 0.318 0.293  0.340  0.004  0.000
31   01:45 2026-08-11 01:45:00  0.143 0.309 0.284  0.335  0.004  0.000
32   02:00 2026-08-11 02:00:00  0.149 0.316 0.292  0.255  0.004  0.000
33   02:15 2026-08-11 02:15:00  0.141 0.306 0.281  0.251  0.004  0.000
34   02:30 2026-08-11 02:30:00  0.138 0.303 0.278  0.246  0.004  0.000
35   02:45 2026-08-11 02:45:00  0.136 0.300 0.275  0.255  0.004  0.000
36   03:00 2026-08-11 03:00:00  0.134 0.298 0.273  0.280  0.004  0.000
37   03:15 2026-08-11 03:15:00  0.134 0.298 0.273  0.289  0.004  0.000
38   03:30 2026-08-11 03:30:00  0.133 0.297 0.272  0.298  0.004  0.000
39   03:45 2026-08-11 03:45:00  0.132 0.295 0.271  0.288  0.004  0.000
40   04:00 2026-08-11 04:00:00  0.130 0.293 0.269  0.265  0.004  0.000
41   04:15 2026-08-11 04:15:00  0.132 0.295 0.271  0.255  0.004  0.000
42   04:30 2026-08-11 04:30:00  0.135 0.298 0.274  0.245  0.004  0.000
43   04:45 2026-08-11 04:45:00  0.139 0.304 0.279  0.231  0.004  0.000
44   05:00 2026-08-11 05:00:00  0.131 0.294 0.269  0.209  0.003  0.000
45   05:15 2026-08-11 05:15:00  0.137 0.302 0.277  0.195  0.003  0.000
46   05:30 2026-08-11 05:30:00  0.147 0.314 0.289  0.181  0.003  0.000
47   05:45 2026-08-11 05:45:00  0.158 0.327 0.302  0.189  0.004  0.005
48   06:00 2026-08-11 06:00:00  0.158 0.327 0.302  0.209  0.000  0.005
49   06:15 2026-08-11 06:15:00  0.160 0.329 0.305  0.217  0.001  0.012
50   06:30 2026-08-11 06:30:00  0.161 0.330 0.306  0.225  0.002  0.019
51   06:45 2026-08-11 06:45:00  0.160 0.329 0.305  0.247  0.021  0.074
52   07:00 2026-08-11 07:00:00  0.170 0.341 0.317  0.288  0.057  0.159
53   07:15 2026-08-11 07:15:00  0.164 0.334 0.310  0.310  0.077  0.214
54   07:30 2026-08-11 07:30:00  0.158 0.326 0.302  0.332  0.097  0.269
55   07:45 2026-08-11 07:45:00  0.149 0.316 0.291  0.322  0.110  0.344
56   08:00 2026-08-11 08:00:00  0.167 0.337 0.313  0.284  0.112  0.434
57   08:15 2026-08-11 08:15:00  0.154 0.322 0.298  0.274  0.125  0.509
58   08:30 2026-08-11 08:30:00  0.143 0.309 0.284  0.263  0.139  0.585
59   08:45 2026-08-11 08:45:00  0.119 0.280 0.255  0.265  0.182  0.663
60   09:00 2026-08-11 09:00:00  0.144 0.310 0.285  0.275  0.238  0.744
61   09:15 2026-08-11 09:15:00  0.117 0.278 0.253  0.276  0.281  0.822
62   09:30 2026-08-11 09:30:00  0.105 0.263 0.238  0.277  0.324  0.900
63   09:45 2026-08-11 09:45:00  0.080 0.233 0.208  0.277  0.407  0.974
64   10:00 2026-08-11 10:00:00  0.098 0.254 0.229  0.274  0.521  1.048
65   10:15 2026-08-11 10:15:00  0.074 0.225 0.200  0.273  0.604  1.122
66   10:30 2026-08-11 10:30:00  0.040 0.183 0.159  0.272  0.687  1.196
67   10:45 2026-08-11 10:45:00  0.023 0.163 0.138  0.275  0.760  1.256
68   11:00 2026-08-11 11:00:00  0.028 0.169 0.144  0.272  0.834  1.309
69   11:15 2026-08-11 11:15:00  0.010 0.148 0.123  0.275  0.908  1.369
70   11:30 2026-08-11 11:30:00  0.003 0.139 0.114  0.278  0.981  1.429
71   11:45 2026-08-11 11:45:00  0.000 0.136 0.111  0.316  1.024  1.479
72   12:00 2026-08-11 12:00:00  0.000 0.136 0.111  0.389  1.047  1.528
73   12:15 2026-08-11 12:15:00  0.000 0.136 0.111  0.426  1.089  1.577
74   12:30 2026-08-11 12:30:00  0.000 0.136 0.111  0.464  1.132  1.627
75   12:45 2026-08-11 12:45:00  0.000 0.136 0.111  0.460  1.160  1.643
76   13:00 2026-08-11 13:00:00  0.000 0.136 0.111  0.428  1.182  1.640
77   13:15 2026-08-11 13:15:00 -0.000 0.136 0.111  0.425  1.210  1.657
78   13:30 2026-08-11 13:30:00  0.000 0.136 0.111  0.421  1.238  1.673
79   13:45 2026-08-11 13:45:00 -0.000 0.135 0.111  0.410  1.244  1.668
80   14:00 2026-08-11 14:00:00 -0.000 0.135 0.111  0.349  1.241  1.652
81   14:15 2026-08-11 14:15:00 -0.001 0.135 0.110  0.337  1.247  1.647
82   14:30 2026-08-11 14:30:00 -0.003 0.132 0.107  0.326  1.253  1.641
83   14:45 2026-08-11 14:45:00 -0.003 0.132 0.107  0.490  1.231  1.610
84   15:00 2026-08-11 15:00:00  0.000 0.136 0.111  0.875  1.194  1.564
85   15:15 2026-08-11 15:15:00 -0.001 0.135 0.110  1.040  1.171  1.532
86   15:30 2026-08-11 15:30:00  0.000 0.136 0.111  1.204  1.149  1.501
87   15:45 2026-08-11 15:45:00  0.006 0.143 0.118  1.016  1.104  1.449
88   16:00 2026-08-11 16:00:00  0.005 0.142 0.117  0.517  1.049  1.386
89   16:15 2026-08-11 16:15:00  0.023 0.164 0.139  0.329  1.004  1.334
90   16:30 2026-08-11 16:30:00  0.063 0.212 0.187  0.140  0.959  1.282
91   16:45 2026-08-11 16:45:00  0.088 0.243 0.218  0.138  0.881  1.212
92   17:00 2026-08-11 17:00:00  0.079 0.231 0.207  0.267  0.771  1.131
93   17:15 2026-08-11 17:15:00  0.105 0.263 0.238  0.265  0.694  1.061
94   17:30 2026-08-11 17:30:00  0.121 0.282 0.257  0.262  0.616  0.991
95   17:45 2026-08-11 17:45:00  0.140 0.305 0.280  0.294  0.577  0.913
96   18:00 2026-08-11 18:00:00  0.119 0.280 0.255  0.369  0.578  0.830
97   18:15 2026-08-11 18:15:00  0.144 0.310 0.285  0.401  0.539  0.752
98   18:30 2026-08-11 18:30:00  0.157 0.325 0.300  0.433  0.500  0.674
99   18:45 2026-08-11 18:45:00  0.167 0.338 0.313  0.399  0.414  0.591
100  19:00 2026-08-11 19:00:00  0.156 0.324 0.299  0.290  0.280  0.499
101  19:15 2026-08-11 19:15:00  0.160 0.329 0.304  0.256  0.194  0.416
102  19:30 2026-08-11 19:30:00  0.181 0.355 0.330  0.221  0.108  0.332
103  19:45 2026-08-11 19:45:00  0.206 0.386 0.361  0.280  0.077  0.264
104  20:00 2026-08-11 20:00:00  0.192 0.368 0.344  0.418  0.082  0.196
105  20:15 2026-08-11 20:15:00  0.199 0.377 0.352  0.477  0.051  0.128
106  20:30 2026-08-11 20:30:00  0.202 0.381 0.356  0.535  0.020  0.059
107  20:45 2026-08-11 20:45:00  0.202 0.381 0.356  0.554  0.011  0.033
108  21:00 2026-08-11 21:00:00  0.205 0.384 0.359  0.549  0.016  0.033
109  21:15 2026-08-11 21:15:00  0.193 0.369 0.344  0.567  0.007  0.007
110  21:30 2026-08-11 21:30:00  0.187 0.362 0.337  0.585  0.000  0.000
111  21:45 2026-08-11 21:45:00  0.169 0.341 0.316  0.574  0.000  0.000
112  22:00 2026-08-11 22:00:00  0.178 0.351 0.326  0.547  0.004  0.000
113  22:15 2026-08-11 22:15:00  0.170 0.341 0.317  0.535  0.004  0.000
114  22:30 2026-08-11 22:30:00  0.171 0.343 0.318  0.523  0.004  0.000
115  22:45 2026-08-11 22:45:00  0.166 0.337 0.312  0.482  0.005  0.000
116  23:00 2026-08-11 23:00:00  0.163 0.333 0.308  0.420  0.005  0.000
117  23:15 2026-08-11 23:15:00  0.152 0.320 0.295  0.379  0.006  0.000
118  23:30 2026-08-11 23:30:00  0.152 0.319 0.295  0.338  0.006  0.000
119  23:45 2026-08-11 23:45:00  0.148 0.314 0.290  0.297  0.006  0.000
2026-08-10 18:00:00 info: No reduced hours applied for Voll 12 XL
2026-08-10 18:00:00 info: No reduced power applied during discharging at low soc
2026-08-10 18:00:00 info: No reduced power applied during charging at high soc
2026-08-10 18:00:00 info: Startwaarde SoC Voll 12 XL: 87.0%

2026-08-10 18:00:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2026-08-10 18:00:00 info: Warmtepomp niet aanwezig - warmtepomp wordt niet ingepland
2026-08-10 18:00:00 info: Strategie: minimale kosten
2026-08-10 18:00:00 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2026-08-10 18:01:03 info: Rekentijd: 62.57 sec
2026-08-10 18:01:03 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 1 18:15 0.16052663075923912 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.06421065230369565 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 2 18:30 0.589734 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.23589359999999998 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 3 18:45 0.516384 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.20655359999999998 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 4 19:00 0.43814400000000003 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.1752576 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 5 19:15 0.364794 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.1459176 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 6 19:30 0.291444 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.11657759999999999 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 7 19:45 4.541468069672584 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.36682554426193315 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.6331744557380669 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 8 20:00 0.3871995985135436 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.15487983940541744 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 9 20:15 2.5 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 1.0 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 10 20:30 4.433183211324571 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.4534534309403438 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.5465465690596563 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 11 20:45 4.408371324570274 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.47330294034378134 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.5266970596562186 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 12 21:00 4.401691201213348 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.4786470390293222 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.5213529609706777 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 13 21:15 4.37687931445905 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.49849654843276014 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.5015034515672399 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 14 21:30 3.75 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 1.0 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 15 21:45 0.5850000000000001 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.23400000000000004 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 16 22:00 4.370199191102124 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 6 0.5038406471183007 15.0
2026-08-10 18:01:03 info: 7 0.49615935288169927 20.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 17 22:15 0.44408329130336643 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.17763331652134656 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 18 22:30 0.4018957913033664 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.16075831652134656 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 19 22:45 0.37189579130336636 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.14875831652134655 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 20 23:00 0.3688332913033664 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.14753331652134655 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 21 23:15 0.3388332913033664 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.13553331652134656 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 22 23:30 0.3088332913033664 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.12353331652134655 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 24 00:00 0.004933350918814555 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.001973340367525822 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 27 00:45 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 2 1.0 2.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 47 05:45 0.18456804977869615 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.07382721991147846 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 48 06:00 0.20869473536219452 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.0834778941448778 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 49 06:15 0.21584732592385264 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.08633893036954106 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 50 06:30 0.2229999160198495 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.0891999664079398 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 51 06:45 0.22533889515232297 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.09013555806092918 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 52 07:00 1.7849332147814483 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.7139732859125794 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 53 07:15 0.23296217907965183 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.09318487163186073 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 54 07:30 0.26308200000000004 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.10523280000000002 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 55 07:45 0.33643199999999995 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.1345728 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 56 08:00 0.42445200000000005 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.1697808 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 57 08:15 0.497802 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.19912080000000001 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 58 08:30 0.57213 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.228852 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 59 08:45 0.648414 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.25936560000000003 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 60 09:00 0.7276320000000001 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.2910528 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 61 09:15 0.8039160000000001 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.32156640000000003 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 62 09:30 0.8802000000000001 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.35208000000000006 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 63 09:45 0.9525719999999999 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.38102879999999995 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 64 10:00 1.024944 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.40997760000000005 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 65 10:15 1.0973160000000002 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.43892640000000005 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 66 10:30 1.169688 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.46787520000000005 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 67 10:45 1.2283680000000001 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.49134720000000004 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 68 11:00 1.280202 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.5120808 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Ontlaad volume in uur 69 11:15 1.2507857316558741 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 5 0.5003142926623496 10.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 71 11:45 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 2 0.5840282211303708 2.0
2026-08-10 18:01:03 info: 3 0.4159717788696289 4.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 72 12:00 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 3 1.0 4.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 73 12:15 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 3 1.0 4.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 74 12:30 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 2 0.66362833738327 2.0
2026-08-10 18:01:03 info: 3 0.3363716626167297 4.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 75 12:45 0.0 kWh
2026-08-10 18:01:03 info: 2 0.6009652972221374 2.0
2026-08-10 18:01:03 info: 3 0.39903470277786246 4.0
2026-08-10 18:01:03 info: Laad volume in uur 76 13:00 0.0 kWh
