1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:44:57 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:44:57 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:44:59 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:45:19 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:45:19 8993.623kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:45:32 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:45:32 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:45:33 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:47:09 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:47:09 8993.623kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:48:38 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:48:38 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:48:40 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:48:57 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:48:57 8993.623kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:50:01 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:50:01 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:50:03 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:50:27 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:50:27 8993.623kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:50:40 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:50:40 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:50:42 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:51:50 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:51:50 8993.623kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:52:53 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:52:53 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:52:55 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:54:07 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:54:07 8993.623kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:55:35 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:55:35 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:55:37 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:56:45 8993.623 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:56:45 8993.623kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 16:58:13 8993.623kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:58:13 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 16:58:15 8993.623 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:00:25 8993.672 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 17:00:25 8993.672kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 17:00:36 8993.672kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:00:36 8993.672 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:00:37 8993.673 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:01:50 8993.672 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 17:01:50 8993.672kWh A0576568 6 5 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 17:03:19 8993.672kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:03:19 8993.672 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:03:20 8993.673 N
mv: socket 1, 2026-01-05 17:04:30 8993.672 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2026-01-05 17:04:30 8993.672kWh A0576568 6 5 N |