Horst (Noord Limburg)
4,8kWp NSP Fullblack. 16 x 300W (8xOost/8xWest) op 23° aangesloten op een Goodwe 3600 D-NS
Tabel = kWh opgewekt & (#kWh/kWp)
4,8kWp NSP Fullblack. 16 x 300W (8xOost/8xWest) op 23° aangesloten op een Goodwe 3600 D-NS
Tabel = kWh opgewekt & (#kWh/kWp)
Maand | PVGIS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Jan | 81 (17) | 63 (13) | 70 (15) | 62 (13) | 65 (14) | |
Feb | 137 (29) | 172 (36) | 125 (26) | 120 (25) | 151 (31) | |
Mar | 306 (64) | 255 (53) | 367 (76) | 324 (68) | 389 (81) | |
Apr | 483 (101) | 471 (98) | 560 (117) | 462 (96) | 460 (96) | |
Mei | 559 (116) | 517 (108) | 634 (132) | 492 (103) | 583 (121) | |
Jun | 591 (123) | 630 (131) | 561 (117) | 573 (119) | 595 (124) | |
Jul | 580 (121) | 24 (5) | 557 (116) | 517 (108) | 489 (102) | 604 (126) |
Aug | 485 (101) | 515 (107) | 504 (105) | 489 (102) | 420 (88) | 550 (115) |
Sep | 360 (75) | 380 (79) | 348 (73) | 367 (76) | 365 (76) | 348 (73) |
Oct | 218 (45) | 242 (50) | 174 (36) | 148 (31) | 205 (43) | 233 (49) |
Nov | 101 (21) | 104 (22) | 99 (21) | 97 (20) | 87 (18) | |
Dec | 63 (13) | 54 (11) | 65 (14) | 53 (11) | 53 (11) | |
Tot | 3964 (826) | 1319 (275) | 3855 (803) | 3988 (831) | 3652 (761) | 3978 (829) |
:strip_exif()/f/image/ZpFcIiPBRZ74wjYdyauoSc2g.jpg?f=fotoalbum_large)