glambalk was nog even langs geweest om wat snoertjes wat netter af te werken.
Daarnaast was een omvormer defect geraakt en deze is ook direct vervangen (hulde voor de service!).
Ik heb in sonnenertrag de systeeminstallatie datum maar naar vandaag veranderd omdat ik vanaf nu ook ga (/kan) meten.
Ik heb al wel een piek van 502 Watt gezien op beide omvormers.
Ik ben zeer benieuwd naar het verschil tussen de bovenste drie panelen en de onderste drie.
Ik heb bij glambalk ook 2 losse circles besteld (hij levert ze los) die ik voor een mooie prijs mag overnemen omdat ik klant ben. Sowieso fijn dat hij losse circles verkoopt.
Ik zal nog foto's maken van de aangepaste situatie.
Ik heb ook nog mijn flashdata van glambalk ontvangen en ik moet zeggen dat ik hier zeer tevreden mee ben!
Module Type Uoc [V] Isc [A] Umpp [V] Impp [A] Pmpp [W] Current Class Test Date
STP190S-24/Ad+ 45,2 5,73 36,8 5,31 195,5 I2 8-2-2011 2:32
STP190S-24/Ad+ 44,8 5,67 36,8 5,28 194,2 I2 8-2-2011 5:00
STP190S-24/Ad+ 44,6 5,65 36,3 5,31 192,6 I2 8-2-2011 5:01
STP190S-24/Ad+ 44,7 5,63 36,5 5,28 192,8 I2 8-2-2011 3:44
STP190S-24/Ad+ 45,1 5,66 36,6 5,29 193,8 I2 8-2-2011 3:45
STP190S-24/Ad+ 44,8 5,64 36,6 5,32 194,8 I2 8-2-2011 3:11
AVERAGE 194,0
En ook nog van de 205 panelen die vorig jaar door glambalk geplaatst zijn (ik heb 15 panelen maar had slechts 12 serienummers om door te geven):
Module Type Uoc [V] Isc [A] Umpp [V] Impp [A] Pmpp [W] Test Date
STP205-18/Ud 33,1 8,21 27,0 7,63 206,4 2010-3-29 4:55:23
STP205-18/Ud 33,3 8,34 27,2 7,65 208,3 2010-3-29 3:51:31
STP205-18/Ud 33,1 8,32 26,9 7,66 206,1 2010-3-28 9:46:33
STP205-18/Ud 33,3 8,26 27,2 7,67 208,4 2010-3-28 10:44:51
STP205-18/Ud 33,1 8,30 27,1 7,63 206,6 2010-3-28 9:27:20
STP205-18/Ud 33,2 8,29 27,0 7,65 206,4 2010-3-28 9:26:35
STP205-18/Ud 33,1 8,15 26,9 7,62 205,5 2010-3-29 15:21:20
STP205-18/Ud 33,4 8,11 27,0 7,60 205,3 2010-3-27 15:25:38
STP205-18/Ud 33,3 8,08 27,2 7,58 206,4 2010-3-29 23:41:38
STP205-18/Ud 33,3 8,14 27,1 7,58 205,6 2010-3-29 4:17:02
STP205-18/Ud 33,6 8,16 27,4 7,64 209,2 2010-3-30 0:40:41
STP205-18/Ud 33,1 8,29 27,0 7,66 207,0 2010-3-29 21:16:27
AVERAGE 206,8
Daarnaast was een omvormer defect geraakt en deze is ook direct vervangen (hulde voor de service!).
Ik heb in sonnenertrag de systeeminstallatie datum maar naar vandaag veranderd omdat ik vanaf nu ook ga (/kan) meten.
Ik heb al wel een piek van 502 Watt gezien op beide omvormers.
Ik ben zeer benieuwd naar het verschil tussen de bovenste drie panelen en de onderste drie.
Ik heb bij glambalk ook 2 losse circles besteld (hij levert ze los) die ik voor een mooie prijs mag overnemen omdat ik klant ben. Sowieso fijn dat hij losse circles verkoopt.
Ik zal nog foto's maken van de aangepaste situatie.
Ik heb ook nog mijn flashdata van glambalk ontvangen en ik moet zeggen dat ik hier zeer tevreden mee ben!
Module Type Uoc [V] Isc [A] Umpp [V] Impp [A] Pmpp [W] Current Class Test Date
STP190S-24/Ad+ 45,2 5,73 36,8 5,31 195,5 I2 8-2-2011 2:32
STP190S-24/Ad+ 44,8 5,67 36,8 5,28 194,2 I2 8-2-2011 5:00
STP190S-24/Ad+ 44,6 5,65 36,3 5,31 192,6 I2 8-2-2011 5:01
STP190S-24/Ad+ 44,7 5,63 36,5 5,28 192,8 I2 8-2-2011 3:44
STP190S-24/Ad+ 45,1 5,66 36,6 5,29 193,8 I2 8-2-2011 3:45
STP190S-24/Ad+ 44,8 5,64 36,6 5,32 194,8 I2 8-2-2011 3:11
AVERAGE 194,0
En ook nog van de 205 panelen die vorig jaar door glambalk geplaatst zijn (ik heb 15 panelen maar had slechts 12 serienummers om door te geven):
Module Type Uoc [V] Isc [A] Umpp [V] Impp [A] Pmpp [W] Test Date
STP205-18/Ud 33,1 8,21 27,0 7,63 206,4 2010-3-29 4:55:23
STP205-18/Ud 33,3 8,34 27,2 7,65 208,3 2010-3-29 3:51:31
STP205-18/Ud 33,1 8,32 26,9 7,66 206,1 2010-3-28 9:46:33
STP205-18/Ud 33,3 8,26 27,2 7,67 208,4 2010-3-28 10:44:51
STP205-18/Ud 33,1 8,30 27,1 7,63 206,6 2010-3-28 9:27:20
STP205-18/Ud 33,2 8,29 27,0 7,65 206,4 2010-3-28 9:26:35
STP205-18/Ud 33,1 8,15 26,9 7,62 205,5 2010-3-29 15:21:20
STP205-18/Ud 33,4 8,11 27,0 7,60 205,3 2010-3-27 15:25:38
STP205-18/Ud 33,3 8,08 27,2 7,58 206,4 2010-3-29 23:41:38
STP205-18/Ud 33,3 8,14 27,1 7,58 205,6 2010-3-29 4:17:02
STP205-18/Ud 33,6 8,16 27,4 7,64 209,2 2010-3-30 0:40:41
STP205-18/Ud 33,1 8,29 27,0 7,66 207,0 2010-3-29 21:16:27
AVERAGE 206,8