Op het huidige ogenblik heb ik last van het volgende:
De nederlandse verbinding is perfect:
Target Name:
www.fok.nl
IP: 213.239.154.12
Date/Time: 12/29/2002 1:39:57 PM
1 10 ms 10 ms 40 ms 10 ms 10 ms
2 0 ms 10 ms 30 ms 10 ms 10 ms
3 0 ms 10 ms 50 ms 10 ms 10 ms
4 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms 10 ms
5 20 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms gig6-2.am00rt04.brain.upc.nl [212.142.33.77]
6 30 ms 10 ms 40 ms 10 ms 30 ms srp8-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.34]
7 10 ms 20 ms 20 ms 10 ms 10 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl [212.142.32.44]
8 10 ms 10 ms 10 ms 20 ms 10 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.161.53]
9 11 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms nl-ams08a-ri1-gige-1-0-0.aorta.net [213.46.161.146]
10 10 ms 10 ms 50 ms 20 ms 10 ms ge0-0-0.ams-ix.ams1.trueserver.nl [193.148.15.163]
11 10 ms 10 ms 30 ms 10 ms 10 ms ns1.webmagix.net [213.239.154.12]
Tot ik naar het buitenland ga:
Target Name:
www.lineage.com
IP: 216.166.78.68
Date/Time: 12/29/2002 1:40:55 PM
1 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
2 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
3 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
4 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms
5 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms gig6-2.am00rt03.brain.upc.nl [212.142.33.76]
6 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms srp8-0.am00rt01.brain.upc.nl [212.142.32.33]
7 10 ms 10 ms 20 ms 10 ms 10 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl [212.142.32.44]
8 10 ms 10 ms 10 ms 11 ms 10 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.161.53]
9 90 ms 80 ms 90 ms 90 ms 80 ms us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
10
451 ms 430 ms 431 ms 440 ms * gige3-1.ipcolo2.NewYork1.Level3.net [64.158.176.137]
11 471 ms 430 ms 431 ms 440 ms * gigabitethernet2-0.core1.NewYork1.Level3.net [64.159.17.5]
12 451 ms 430 ms 441 ms 440 ms * Broadwing-Level3-oc12.NewYork1.Level3.net [63.211.54.70]
13 461 ms 430 ms 441 ms 440 ms * P5-0.a0.wash.broadwing.net [216.140.8.81]
14 471 ms 441 ms 451 ms 450 ms * p7-2-0.c1.atln.broadwing.net [216.140.8.22]
15 491 ms 461 ms 471 ms 470 ms * c1-2-ftwotxa2.broadwing.net [216.140.16.29]
16 490 ms 461 ms 471 ms 481 ms * a1-2-dllstx02.broadwing.net [216.140.4.70]
17 500 ms 471 ms 471 ms 481 ms * [67.97.233.150]
18 490 ms 471 ms 471 ms 481 ms * lc2.gw4.aus1.texas.net [216.166.60.12]
19 490 ms 471 ms 470 ms 481 ms * [207.207.44.114]
20 520 ms 471 ms 490 ms 471 ms *
www.lineage.com [216.166.78.68]
EN:
Target Name:
www.winzip.com
IP: 170.224.17.50
Date/Time: 12/29/2002 1:41:51 PM
1 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms []
2 0 ms 10 ms 0 ms 10 ms []
3 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms []
4 0 ms 20 ms 10 ms 10 ms [
5 0 ms 10 ms 0 ms 10 ms gig6-2.am00rt03.brain.upc.nl [212.142.33.76]
6 10 ms 10 ms 0 ms 10 ms srp8-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.34]
7 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl [212.142.32.44]
8 10 ms 70 ms 10 ms 10 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.161.53]
9 80 ms 120 ms 80 ms 110 ms us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
10
420 ms 431 ms 420 ms * gige3-1.ipcolo2.NewYork1.Level3.net [64.158.176.137]
11 420 ms 421 ms 420 ms * gigabitethernet5-0.core2.NewYork1.Level3.net [64.159.17.38]
12 421 ms 421 ms 430 ms * ggr1.n54ny.ip.att.net [63.211.54.98]
13 421 ms 421 ms 420 ms * tbr2-p012202.n54ny.ip.att.net [12.123.1.126]
14 421 ms 421 ms 421 ms * gbr2-p20.n54ny.ip.att.net [12.122.11.22]
15 421 ms 420 ms 421 ms * gar1-p370.n54ny.ip.att.net [12.123.1.133]
16 421 ms 420 ms 431 ms * mdf1-gsr12-2-pos2-0.nyc3.attens.net [12.122.255.162]
17 421 ms 420 ms 431 ms * mdf1-bi8k-2-Eth1-1.nyc3.attens.net [63.240.64.246]
18 421 ms 420 ms 421 ms * [63.240.68.26]
19 421 ms 420 ms 431 ms * [10.28.2.130]
En:
Target Name:
www.lineagecompendium.com
IP: 206.67.55.16
Date/Time: 12/29/2002 1:42:49 PM
1 10 ms 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms []
2 10 ms 0 ms 0 ms 10 ms 20 ms 11 ms []
3 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 20 ms 10 ms []
4 10 ms 0 ms 0 ms 0 ms 10 ms 10 ms []
5 20 ms 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms * gig6-2.am00rt04.brain.upc.nl [212.142.33.77]
6 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms * srp8-0.am00rt01.brain.upc.nl [212.142.32.33]
7 30 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms * srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl [212.142.32.44]
8 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms * nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.161.53]
9 80 ms 91 ms 90 ms 80 ms 90 ms * us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
10
421 ms 431 ms 430 ms 431 ms 441 ms * gige3-1.ipcolo2.NewYork1.Level3.net [64.158.176.137]
11 431 ms 430 ms 440 ms 431 ms 441 ms * gigabitethernet5-1.core1.NewYork1.Level3.net [64.159.17.101]
12 441 ms 430 ms 460 ms 431 ms 441 ms * unknown.inet.qwest.net [209.244.160.130]
13 431 ms 430 ms 440 ms 431 ms 450 ms * jfk-core-02.inet.qwest.net [205.171.30.17]
14 420 ms 440 ms 430 ms 431 ms 450 ms * jfk-edge-01.inet.qwest.net [205.171.30.86]
15 430 ms 440 ms 451 ms 441 ms 450 ms * [205.171.38.14]
16 430 ms 440 ms 451 ms 441 ms 450 ms * [206.67.55.16]
Ik word er gek van, en ben zeer benieuwd of andere chello gebruikers dit ook hebben, of mogelijk zelfs een oplossing hebben.
Het ligt niet in het nederlandse netwerk van chello, ik twijfel ook of de verbinding zo slecht is als het het netwerk verlaat... Ben nog benieuwder of andere isp's hetzelfde probleem hebben, gezien ik hiervoor al zat te twijfelen over adsl, en nu bijna over wil stappen...