• tomvandepoel3
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 16:39
KC27 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 11:36:
[...]

Ik denk niet dat het een domme user error is.
Als je dit doet:
code:
1
"entity cooling rate": "input_number.dao_yacuzzi_boiler_cooling_rate",
Dan vindt DAO de config regel "cooling rate" niet (dat is de key) en dus valt ie terug op de default-waarde: 0,5 K/uur

Misschien heeft het iets te maken met de eenheden (decimale punt of komma?)
Hoe staat dit bij jou in HA:
[Afbeelding]
OK. Dus geen "entity" toevoegen. Is logisch met deze uitleg.
Mijn HA instelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jkC6hWG2hlNWjjmVRwEa2_fVziw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eyLgmQ1uW1ZNYngJXeohc0oF.jpg?f=user_large
Ik gebruik overal de decimale punt. Heb een snelle test gedaan door de taal van Engels naar Nederlands te wijzigen (plus HA restart), maar dat heeft geen effect.

Vervolgens zag ik dat ik ook een Unit of measurement had gebruikt voor mijn input number.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0lX5-FdPI7JRdxj6Tq7QhFJr324=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YnBrrtoNTpKg5SDtX9iwY6Fs.jpg?f=user_large
Ook die heb ik weggehaald maar helaas nog zonder resultaat.

Tenslotte heb ik ook nog "max gap" als flex entity geprobeerd. Daar werkt het prima met een entity met waarde 0.001 en een vaste waarde van 0.005. Dus ik denk niet dat het aan de decimale punt/komma ligt.

Dank voor het meedenken.

[ Voor 6% gewijzigd door tomvandepoel3 op 06-03-2026 14:25 ]


  • Mvdw
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20:57
KC27 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 10:30:
[...]

Ik heb waarschijnlijk de fout gevonden.
DAO verwacht dat je "stages" in oplopende volgorde zijn gesorteerd (staat niet in de documentatie) en bij jou staan ze in aflopende volgorde.
Ik ga dat aanpassen, zodat het niet uitmaakt.
Voorlopig (om de problemen op te lossen) raad ik je aan om ze in oplopende volgorde te zetten.
Helaas toch niet de oplossing lijkt het. Vanaf 13.45 uur geen oplossing mogelijk met strategie minimize cost. Heatpump weer op False gezet en DAO rekent weer.

Dit is de output van de debug run:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2026-03-06 16:56:42 info: Gewogen graaddagen vandaag: 6.0 K.day
2026-03-06 16:56:42 info: Gewogen graaddagen morgen: 8.3 K.day
2026-03-06 16:56:42 info: Gewogen graaddagen totaal: 14.4 K.day
2026-03-06 16:56:42 info: Degree days factor: 1.1 kWh/K.day
2026-03-06 16:56:42 info: Totaal benodigde warmte: 16.5 kWh
2026-03-06 16:56:42 info: Reeds geproduceerde warmte: 6.9 kWh
2026-03-06 16:56:42 info: Nog benodigde warmte: 9.7 kWh
2026-03-06 16:56:42 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2026-03-06 16:56:42 info: Actuele warmtevraag: Nee
2026-03-06 16:56:42 info: Minimale runlengte 1 uur
2026-03-06 16:56:42 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2026-03-06 16:56:42 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 4.56 kW
2026-03-06 16:56:42 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 3.42 kW
2026-03-06 16:56:42 info: Aantal beschikbare uren: 30.00
2026-03-06 16:56:42 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 132.5 kWh
2026-03-06 16:56:42 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 99.4 kWh
2026-03-06 16:56:42 info: Aantal in te plannen uren: 2.0
2026-03-06 16:56:42 info: Warmtepomp staat stil
2026-03-06 16:56:42 info: Eerste blok van 1 uur
2026-03-06 16:56:42 info: Tussenin 0 blokken van 15 uur
2026-03-06 16:56:42 info: Laatste blok van 1.0 uur
2026-03-06 16:56:42 info: Totaal aantal blokken: 2
Het wijzigen van de degree days factor naar bijv 0.5 laat DAO wel rekenen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2026-03-06 16:58:52 info: Gewogen graaddagen vandaag: 6.0 K.day
2026-03-06 16:58:52 info: Gewogen graaddagen morgen: 8.3 K.day
2026-03-06 16:58:52 info: Gewogen graaddagen totaal: 14.4 K.day
2026-03-06 16:58:52 info: Degree days factor: 0.5 kWh/K.day
2026-03-06 16:58:52 info: Totaal benodigde warmte: 7.2 kWh
2026-03-06 16:58:52 info: Reeds geproduceerde warmte: 6.9 kWh
2026-03-06 16:58:52 info: Nog benodigde warmte: 0.3 kWh
2026-03-06 16:58:52 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2026-03-06 16:58:52 info: Actuele warmtevraag: Nee
2026-03-06 16:58:52 info: Minimale runlengte 1 uur
2026-03-06 16:58:52 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2026-03-06 16:58:52 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 4.56 kW
2026-03-06 16:58:52 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 3.42 kW
2026-03-06 16:58:52 info: Aantal beschikbare uren: 30.00
2026-03-06 16:58:52 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 132.3 kWh
2026-03-06 16:58:52 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 99.2 kWh
2026-03-06 16:58:52 info: Aantal in te plannen uren: 0.0
2026-03-06 16:58:52 info: Warmtepomp staat stil
2026-03-06 16:58:52 info: Omdat de wp meer dan 75% van de uren draait wordt de wp zonder "min_run_length"=1 ingepland.
Dankzij de zon is de woning opgewarmd tot 20.7 graden, setpoint thermstaat is 20.1. Geen idee of het relevant is maar meld het voor de zekerheid.

  • simnet
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23:15
Ik had vandaag weer een rare strategie met mijn battery. Om 16:45 besloot DAO om met volle vermogen te ontladen tot 16:47. Waarom gebeurt dit? Ik heb al eens eerder zulk gedrag gezien, maar dat is pas sinds recent.

Ik heb namelijk geen helper geconfigureerd om de eindtijd in te stoppen (die is volgens de documentatie optioneel) en dus de automation die al bijna een jaar perfect werkt klopt niet met dit gedrag.
Mijn DAO scheduler draait om de 15m, dus ik begrijp de keuze niet niet.
Wat moet mijn batterij na die 2 minuten doen? Wat is de strategie voor die overige 13minuten? blijven ontladen, of juist opladen? Uit gaan of NoM houden?

Is er een manier om het oude gedrag terug te krijgen? Die vond ik persoonlijk beter dan dit (enigszins onvoorspelbaar) gedrag. Ik kan me ook voorstellen dat het voor een omvormer misschien niet de levensduur bevorderd om dit soort bursting te doen. Maar daar heb ik te weinig verstand van.
Het komt in ieder geval de stabiliteit van de grid niet ten goede.

[ Voor 3% gewijzigd door simnet op 06-03-2026 18:05 ]


  • jeroenribbink
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:30
thewhi schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:26:
[...]


Het lijkt inderdaad inderdaad het gevolg van een timeout.
Ik heb even lopen zoeken, maar weet jij waar ik deze gunicorn.config kan lokaliseren?


[...]
Ik zie dat je al geholpen bent, maar om antwoord te geven op je vraag.
Ik verbind via Portainer met de docker in HA OS (agent zelf geïnstalleerd) en maak een console verbinding naar de DAO container.

Daar begin hij op /dao/prog maar gunicorn.config bevindt zich in /dao/webserver

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:07
KC27 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:50:
[...]

Dat zou kunnen in de wiki op GitHub, waar ook de documentatie van DAO zelf naar toe gaat / gegaan is.
We zouden daar een hoofdstuk automations, apex charts enz kunnen maken.
Probleem is dat alleen gebruikers met de status "collaborator" daar wijzigingen kunnen aanbrengen.
@Torch1969 coördineert alle wijzigingen en toevoegingen van de wiki.
In de wiki had ik zeker een onderdeel “best practices” voorzien. Daar zouden voorbeeld automatiseringen ook bij kunnen. Wat ik verwacht is dat ze vaak meer gebruiker en ha-inrichting specifiek zijn en dus wel inspiratie kunnen geven, maar nooit één op één overgenomen kunnen worden. Er is meer interactie nodig (uitleg en vragen), waar de wiki niet geschikt voor is. Is het wellicht beter om hier een apart topic op tweakers voor te starten? (“Day Ahead Optimizer: best practices met Home Assistant-addon DAO”). Dan kunnen meer mensen bijdragen, iedereen vragen stellen en de inbrengers zelf de vragen beantwoorden.
tomvandepoel3 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 12:09:
[...]


OK. Dus geen "entity" toevoegen. Is logisch met deze uitleg.
Mijn HA instelling:
[Afbeelding]
Ik gebruik overal de decimale punt. Heb een snelle test gedaan door de taal van Engels naar Nederlands te wijzigen (plus HA restart), maar dat heeft geen effect.

Vervolgens zag ik dat ik ook een Unit of measurement had gebruikt voor mijn input number.
[Afbeelding]
Ook die heb ik weggehaald maar helaas nog zonder resultaat.

Tenslotte heb ik ook nog "max gap" als flex entity geprobeerd. Daar werkt het prima met een entity met waarde 0.001 en een vaste waarde van 0.005. Dus ik denk niet dat het aan de decimale punt/komma ligt.

Dank voor het meedenken.
Nu wordt het voor mij ook gokken.
Wat gebeurt er als je een kortere naam neemt. Bijvoorbeeld: input_number.boiler_cooling_rate.
Die naam doet het bij mij wel.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer

simnet schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:03:
Ik had vandaag weer een rare strategie met mijn battery. Om 16:45 besloot DAO om met volle vermogen te ontladen tot 16:47. Waarom gebeurt dit? Ik heb al eens eerder zulk gedrag gezien, maar dat is pas sinds recent.

Ik heb namelijk geen helper geconfigureerd om de eindtijd in te stoppen (die is volgens de documentatie optioneel) en dus de automation die al bijna een jaar perfect werkt klopt niet met dit gedrag.
Mijn DAO scheduler draait om de 15m, dus ik begrijp de keuze niet niet.
Wat moet mijn batterij na die 2 minuten doen? Wat is de strategie voor die overige 13minuten? blijven ontladen, of juist opladen? Uit gaan of NoM houden?

Is er een manier om het oude gedrag terug te krijgen? Die vond ik persoonlijk beter dan dit (enigszins onvoorspelbaar) gedrag. Ik kan me ook voorstellen dat het voor een omvormer misschien niet de levensduur bevorderd om dit soort bursting te doen. Maar daar heb ik te weinig verstand van.
Het komt in ieder geval de stabiliteit van de grid niet ten goede.
Dit wil ik graag nader onderzoeken.
Heb je voor mij je batterij settings en de log van de betreffende berekening?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:10

luigi87

Domotica Fanaticus

Binnekort wil ik ook DAO gaan inregelen en gebruiken met als doel mijn thuis batterij (victron systeem) efficenter laten laden en ontladen bij hogere inkoop pieken.
Traden is niet mijn doel omdat ik dit soort van doe met mijn EV lease auto

Mijn EV laden vang ik naar volle tevredenheid inmiddels af met EVCC, maar de aansturing van de batterij is hierin beperkt.

Wat ik niet duidelijk heb gekregen uit de documentatie is hoe je uiteindelijk met DOA de accu aanstuurt op laden op goedkope momenten.
Is door een direct koppeling tussen DOA en de victron accu set?
Of dmv automations met HA?

- leeg -


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
luigi87 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:15:
Binnekort wil ik ook DAO gaan inregelen en gebruiken met als doel mijn thuis batterij (victron systeem) efficenter laten laden en ontladen bij hogere inkoop pieken.
Traden is niet mijn doel omdat ik dit soort van doe met mijn EV lease auto

Mijn EV laden vang ik naar volle tevredenheid inmiddels af met EVCC, maar de aansturing van de batterij is hierin beperkt.

Wat ik niet duidelijk heb gekregen uit de documentatie is hoe je uiteindelijk met DOA de accu aanstuurt op laden op goedkope momenten.
Is door een direct koppeling tussen DOA en de victron accu set?
Of dmv automations met HA?
Dit: dmv automations met HA

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:10

luigi87

Domotica Fanaticus

Dapdodo schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:20:
[...]

Dit: dmv automations met HA
Thanks, dat geeft veel meer vrijheid dan directe koppelingen.
Ik ga er snel mee aan de slag d:)b

- leeg -


  • simnet
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23:15
KC27 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 23:34:
[...]

Dit wil ik graag nader onderzoeken.
Heb je voor mij je batterij settings en de log van de betreffende berekening?
De settings:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
"battery": [
   {
      "name": "Marstek P3",
      "entity actual level": "sensor.marstek_battery_state_of_charge",
      "capacity": 5.12,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 11,
      "optimal lower level": 11,
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_marstek_p3_min_soc_end_opt",
      "entity max soc end opt": "input_number.dao_marstek_p3_max_soc_end_opt",
      "charge stages": [
        {
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 2500.0,
          "efficiency": 0.95
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 2500.0,
          "efficiency": 0.95
        }
      ],
      "minimum power": 15,
      "dc_to_bat efficiency": 0.95,
      "bat_to_dc efficiency": 0.95,
      "cycle cost": 0.01,
      "cycle cost_calculated": 0.029,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_marstek_p3_feedin_grid_power",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_marstek_p3_mode",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_marstek_p3_balance_mode",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_marstek_p3_calculates_soc_end_of_this",
      "solar": []
   }
  ],
Logging:
Van 16:45 tot 17:00 ontlaad hij 0,14kWh en het kwartier erna laadt hij weer 0,14kWh bij om weer tot 100% SoC te komen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
2026-03-06 16:45:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2026.01.2
2026-03-06 16:45:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 06-03-2026 16:45:00
2026-03-06 16:45:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 06-03-2026 16:45:00 taak: calc_optimum
2026-03-06 16:45:00 info: Debug = False
2026-03-06 16:45:00 info: Zelf berekende baseload
2026-03-06 16:45:00 info: ML prediction dak_woning
                   date_time  prediction
0  2026-03-06 16:00:00+01:00       2.152
1  2026-03-06 17:00:00+01:00       0.963
2  2026-03-06 18:00:00+01:00       0.303
3  2026-03-06 19:00:00+01:00       0.194
4  2026-03-06 20:00:00+01:00       0.121
5  2026-03-06 21:00:00+01:00       0.114
6  2026-03-06 22:00:00+01:00       0.010
7  2026-03-06 23:00:00+01:00       0.010
8  2026-03-07 00:00:00+01:00       0.010
9  2026-03-07 01:00:00+01:00       0.003
10 2026-03-07 02:00:00+01:00       0.003
11 2026-03-07 03:00:00+01:00       0.003
12 2026-03-07 04:00:00+01:00       0.000
13 2026-03-07 05:00:00+01:00       0.000
14 2026-03-07 06:00:00+01:00       0.000
15 2026-03-07 07:00:00+01:00       0.090
16 2026-03-07 08:00:00+01:00       0.575
17 2026-03-07 09:00:00+01:00       1.251
18 2026-03-07 10:00:00+01:00       2.014
19 2026-03-07 11:00:00+01:00       2.985
20 2026-03-07 12:00:00+01:00       3.781
21 2026-03-07 13:00:00+01:00       3.909
22 2026-03-07 14:00:00+01:00       3.872
23 2026-03-07 15:00:00+01:00       3.140
24 2026-03-07 16:00:00+01:00       2.176
25 2026-03-07 17:00:00+01:00       0.796
26 2026-03-07 18:00:00+01:00       0.116
27 2026-03-07 19:00:00+01:00       0.008
28 2026-03-07 20:00:00+01:00       0.008
29 2026-03-07 21:00:00+01:00       0.008
30 2026-03-07 22:00:00+01:00       0.008
31 2026-03-07 23:00:00+01:00       0.008
2026-03-06 16:45:00 info: Start waarden: 
       uur                tijd  spot   p_l   p_t  base  pv_ac  pv_dc
0    16:45 2026-03-06 16:45:00 0.163 0.332 0.197 0.134  0.427      0
1    17:00 2026-03-06 17:00:00 0.115 0.275 0.140 0.173  0.344      0
2    17:15 2026-03-06 17:15:00 0.154 0.322 0.186 0.193  0.270      0
3    17:30 2026-03-06 17:30:00 0.188 0.363 0.227 0.213  0.195      0
4    17:45 2026-03-06 17:45:00 0.249 0.437 0.301 0.198  0.154      0
5    18:00 2026-03-06 18:00:00 0.218 0.400 0.264 0.155  0.129      0
6    18:15 2026-03-06 18:15:00 0.236 0.421 0.285 0.140  0.088      0
7    18:30 2026-03-06 18:30:00 0.229 0.412 0.277 0.125  0.047      0
8    18:45 2026-03-06 18:45:00 0.215 0.396 0.260 0.120  0.040      0
9    19:00 2026-03-06 19:00:00 0.238 0.424 0.288 0.121  0.058      0
10   19:15 2026-03-06 19:15:00 0.182 0.355 0.220 0.116  0.051      0
11   19:30 2026-03-06 19:30:00 0.166 0.337 0.201 0.111  0.045      0
12   19:45 2026-03-06 19:45:00 0.161 0.330 0.194 0.110  0.040      0
13   20:00 2026-03-06 20:00:00 0.162 0.332 0.196 0.113  0.036      0
14   20:15 2026-03-06 20:15:00 0.153 0.321 0.185 0.113  0.031      0
15   20:30 2026-03-06 20:30:00 0.147 0.313 0.178 0.113  0.027      0
16   20:45 2026-03-06 20:45:00 0.126 0.288 0.152 0.114  0.026      0
17   21:00 2026-03-06 21:00:00 0.143 0.309 0.174 0.119  0.031      0
18   21:15 2026-03-06 21:15:00 0.138 0.303 0.167 0.121  0.030      0
19   21:30 2026-03-06 21:30:00 0.125 0.287 0.152 0.122  0.030      0
20   21:45 2026-03-06 21:45:00 0.115 0.274 0.139 0.117  0.023      0
21   22:00 2026-03-06 22:00:00 0.130 0.293 0.157 0.106  0.011      0
22   22:15 2026-03-06 22:15:00 0.122 0.283 0.148 0.101  0.004      0
23   22:30 2026-03-06 22:30:00 0.122 0.283 0.147 0.097  0.000      0
24   22:45 2026-03-06 22:45:00 0.116 0.276 0.140 0.096  0.000      0
25   23:00 2026-03-06 23:00:00 0.130 0.293 0.158 0.100  0.002      0
26   23:15 2026-03-06 23:15:00 0.121 0.282 0.146 0.099  0.002      0
27   23:30 2026-03-06 23:30:00 0.120 0.280 0.145 0.098  0.002      0
28   23:45 2026-03-06 23:45:00 0.109 0.268 0.132 0.089  0.002      0
29   00:00 2026-03-07 00:00:00 0.135 0.299 0.164 0.073  0.003      0
30   00:15 2026-03-07 00:15:00 0.131 0.294 0.158 0.064  0.003      0
31   00:30 2026-03-07 00:30:00 0.126 0.288 0.152 0.055  0.003      0
32   00:45 2026-03-07 00:45:00 0.123 0.284 0.149 0.056  0.002      0
33   01:00 2026-03-07 01:00:00 0.129 0.292 0.157 0.065  0.001      0
34   01:15 2026-03-07 01:15:00 0.124 0.285 0.150 0.065  0.001      0
35   01:30 2026-03-07 01:30:00 0.122 0.283 0.147 0.066  0.000      0
36   01:45 2026-03-07 01:45:00 0.118 0.279 0.143 0.063  0.000      0
37   02:00 2026-03-07 02:00:00 0.122 0.283 0.147 0.055  0.001      0
38   02:15 2026-03-07 02:15:00 0.119 0.279 0.144 0.052  0.001      0
39   02:30 2026-03-07 02:30:00 0.116 0.276 0.141 0.049  0.001      0
40   02:45 2026-03-07 02:45:00 0.115 0.275 0.139 0.050  0.001      0
41   03:00 2026-03-07 03:00:00 0.118 0.278 0.142 0.056  0.001      0
42   03:15 2026-03-07 03:15:00 0.116 0.276 0.140 0.057  0.001      0
43   03:30 2026-03-07 03:30:00 0.115 0.274 0.139 0.059  0.001      0
44   03:45 2026-03-07 03:45:00 0.114 0.273 0.138 0.059  0.001      0
45   04:00 2026-03-07 04:00:00 0.114 0.274 0.138 0.057  0.000      0
46   04:15 2026-03-07 04:15:00 0.115 0.275 0.139 0.057  0.000      0
47   04:30 2026-03-07 04:30:00 0.115 0.275 0.140 0.056  0.000      0
48   04:45 2026-03-07 04:45:00 0.118 0.278 0.143 0.056  0.000      0
49   05:00 2026-03-07 05:00:00 0.116 0.275 0.140 0.056  0.000      0
50   05:15 2026-03-07 05:15:00 0.119 0.280 0.144 0.056  0.000      0
51   05:30 2026-03-07 05:30:00 0.120 0.281 0.146 0.056  0.000      0
52   05:45 2026-03-07 05:45:00 0.125 0.287 0.151 0.055  0.000      0
53   06:00 2026-03-07 06:00:00 0.122 0.283 0.148 0.052  0.000      0
54   06:15 2026-03-07 06:15:00 0.129 0.292 0.156 0.051  0.000      0
55   06:30 2026-03-07 06:30:00 0.131 0.294 0.159 0.050  0.000      0
56   06:45 2026-03-07 06:45:00 0.122 0.284 0.148 0.056  0.004      0
57   07:00 2026-03-07 07:00:00 0.137 0.302 0.166 0.068  0.008      0
58   07:15 2026-03-07 07:15:00 0.130 0.293 0.157 0.074  0.013      0
59   07:30 2026-03-07 07:30:00 0.123 0.285 0.149 0.080  0.019      0
60   07:45 2026-03-07 07:45:00 0.103 0.260 0.125 0.083  0.049      0
61   08:00 2026-03-07 08:00:00 0.136 0.300 0.165 0.086  0.095      0
62   08:15 2026-03-07 08:15:00 0.122 0.283 0.148 0.090  0.126      0
63   08:30 2026-03-07 08:30:00 0.104 0.261 0.126 0.094  0.156      0
64   08:45 2026-03-07 08:45:00 0.087 0.240 0.105 0.098  0.198      0
65   09:00 2026-03-07 09:00:00 0.130 0.293 0.157 0.104  0.248      0
66   09:15 2026-03-07 09:15:00 0.109 0.268 0.132 0.109  0.290      0
67   09:30 2026-03-07 09:30:00 0.096 0.252 0.117 0.113  0.333      0
68   09:45 2026-03-07 09:45:00 0.081 0.233 0.097 0.113  0.380      0
69   10:00 2026-03-07 10:00:00 0.104 0.262 0.126 0.110  0.429      0
70   10:15 2026-03-07 10:15:00 0.086 0.240 0.104 0.110  0.476      0
71   10:30 2026-03-07 10:30:00 0.076 0.227 0.092 0.110  0.524      0
72   10:45 2026-03-07 10:45:00 0.040 0.184 0.049 0.110  0.585      0
73   11:00 2026-03-07 11:00:00 0.059 0.207 0.071 0.107  0.658      0
74   11:15 2026-03-07 11:15:00 0.030 0.172 0.037 0.107  0.719      0
75   11:30 2026-03-07 11:30:00 0.022 0.162 0.027 0.107  0.779      0
76   11:45 2026-03-07 11:45:00 0.020 0.160 0.025 0.118  0.829      0
77   12:00 2026-03-07 12:00:00 0.021 0.160 0.025 0.143  0.881      0
78   12:15 2026-03-07 12:15:00 0.016 0.155 0.020 0.154  0.931      0
79   12:30 2026-03-07 12:30:00 0.012 0.150 0.015 0.165  0.980      0
80   12:45 2026-03-07 12:45:00 0.009 0.147 0.011 0.155  0.988      0
81   13:00 2026-03-07 13:00:00 0.006 0.142 0.007 0.126  0.968      0
82   13:15 2026-03-07 13:15:00 0.001 0.136 0.001 0.116  0.976      0
83   13:30 2026-03-07 13:30:00 0.000 0.136 0.000 0.105  0.984      0
84   13:45 2026-03-07 13:45:00 0.000 0.136 0.000 0.105  0.982      0
85   14:00 2026-03-07 14:00:00 0.003 0.139 0.004 0.111  0.982      0
86   14:15 2026-03-07 14:15:00 0.014 0.152 0.016 0.111  0.980      0
87   14:30 2026-03-07 14:30:00 0.023 0.164 0.028 0.110  0.978      0
88   14:45 2026-03-07 14:45:00 0.034 0.177 0.041 0.111  0.932      0
89   15:00 2026-03-07 15:00:00 0.035 0.178 0.042 0.115  0.857      0
90   15:15 2026-03-07 15:15:00 0.071 0.222 0.086 0.115  0.811      0
91   15:30 2026-03-07 15:30:00 0.088 0.242 0.106 0.116  0.766      0
92   15:45 2026-03-07 15:45:00 0.114 0.273 0.138 0.109  0.705      0
93   16:00 2026-03-07 16:00:00 0.076 0.227 0.092 0.082  0.641      0
94   16:15 2026-03-07 16:15:00 0.105 0.263 0.127 0.075  0.581      0
95   16:30 2026-03-07 16:30:00 0.133 0.296 0.160 0.068  0.520      0
96   16:45 2026-03-07 16:45:00 0.151 0.318 0.183 0.115  0.434      0
97   17:00 2026-03-07 17:00:00 0.105 0.262 0.127 0.219  0.318      0
98   17:15 2026-03-07 17:15:00 0.121 0.282 0.146 0.266  0.231      0
99   17:30 2026-03-07 17:30:00 0.138 0.303 0.167 0.313  0.145      0
100  17:45 2026-03-07 17:45:00 0.189 0.365 0.229 0.300  0.103      0
101  18:00 2026-03-07 18:00:00 0.163 0.333 0.197 0.246  0.084      0
102  18:15 2026-03-07 18:15:00 0.176 0.348 0.212 0.233  0.041      0
103  18:30 2026-03-07 18:30:00 0.194 0.370 0.235 0.220  0.000      0
104  18:45 2026-03-07 18:45:00 0.184 0.359 0.223 0.190  0.000      0
105  19:00 2026-03-07 19:00:00 0.188 0.363 0.228 0.140  0.011      0
