• Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
Na het debuggen van de DAO stop timer trigger in mijn automatisering stopt het eindelijk met (ont)laden op het tijdstip dat DAO doorgeeft. Echter zie ik nu ook dat het steeds tot de de laatste drie minuten wil overslaan. Erg vaag.... ingekort zie ik (2025.11.2.rc2):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2025-11-26 17:00:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 26-11-2025 17:00:00 taak: calc_optimum
...
2025-11-26 17:00:07 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: -2500 W tot: 2025-11-26 17:12
...
2025-11-26 17:15:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 26-11-2025 17:15:00 taak: calc_optimum
...
2025-11-26 17:15:07 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: -2500 W tot: 2025-11-26 17:27
...
2025-11-26 17:30:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 26-11-2025 17:30:00 taak: calc_optimum
...
2025-11-26 17:30:07 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: -2500 W tot: 2025-11-26 17:42


Ik heb al gedubbel checked of de tijd op de machine klopt, en zelfs een NTP270 daarvoor gekocht... daar ligt het niet aan. Bijbehorende configuratie: https://pastebin.com/AzxnvEYw

Ik heb behoorlijk wat (dis)charge stages eruit gesloopt omdat ik de (voor mij) onverklaarbare activiteiten wil debuggen. Enkele log onderstaand:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
 2025-11-26 17:45:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.11.2.rc2
2025-11-26 17:45:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 26-11-2025 17:45:00
2025-11-26 17:45:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 26-11-2025 17:45:00 taak: calc_optimum
2025-11-26 17:45:00 info: Debug = False
2025-11-26 17:45:00 info: Zelf berekende baseload
2025-11-26 17:45:00 info: Start waarden: 
       uur                tijd  spot   p_l   p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    17:45 2025-11-26 17:45:00 0.280 0.486 0.486  0.034  0.000      0
1    18:00 2025-11-26 18:00:00 0.251 0.451 0.451  0.126  0.000      0
2    18:15 2025-11-26 18:15:00 0.208 0.400 0.400  0.160  0.000      0
3    18:30 2025-11-26 18:30:00 0.221 0.415 0.415  0.195  0.000      0
4    18:45 2025-11-26 18:45:00 0.207 0.398 0.398  0.184  0.000      0
5    19:00 2025-11-26 19:00:00 0.219 0.413 0.413  0.137  0.000      0
6    19:15 2025-11-26 19:15:00 0.190 0.378 0.378  0.127  0.000      0
7    19:30 2025-11-26 19:30:00 0.166 0.348 0.348  0.116  0.000      0
8    19:45 2025-11-26 19:45:00 0.150 0.329 0.329  0.116  0.000      0
9    20:00 2025-11-26 20:00:00 0.170 0.354 0.354  0.124  0.000      0
10   20:15 2025-11-26 20:15:00 0.147 0.325 0.325  0.124  0.000      0
11   20:30 2025-11-26 20:30:00 0.127 0.301 0.301  0.123  0.000      0
12   20:45 2025-11-26 20:45:00 0.110 0.281 0.281  0.123  0.000      0
13   21:00 2025-11-26 21:00:00 0.136 0.312 0.312  0.124  0.000      0
14   21:15 2025-11-26 21:15:00 0.121 0.294 0.294  0.124  0.000      0
15   21:30 2025-11-26 21:30:00 0.102 0.271 0.271  0.124  0.000      0
16   21:45 2025-11-26 21:45:00 0.091 0.258 0.258  0.123  0.000      0
17   22:00 2025-11-26 22:00:00 0.115 0.287 0.287  0.123  0.000      0
18   22:15 2025-11-26 22:15:00 0.103 0.272 0.272  0.123  0.000      0
19   22:30 2025-11-26 22:30:00 0.094 0.262 0.262  0.122  0.000      0
20   22:45 2025-11-26 22:45:00 0.080 0.245 0.245  0.121  0.000      0
21   23:00 2025-11-26 23:00:00 0.096 0.264 0.264  0.118  0.000      0
22   23:15 2025-11-26 23:15:00 0.091 0.258 0.258  0.116  0.000      0
23   23:30 2025-11-26 23:30:00 0.088 0.254 0.254  0.115  0.000      0
24   23:45 2025-11-26 23:45:00 0.080 0.245 0.245  0.114  0.000      0
25   00:00 2025-11-27 00:00:00 0.094 0.261 0.261  0.112  0.000      0
26   00:15 2025-11-27 00:15:00 0.091 0.258 0.258  0.111  0.000      0
27   00:30 2025-11-27 00:30:00 0.088 0.254 0.254  0.110  0.000      0
28   00:45 2025-11-27 00:45:00 0.086 0.252 0.252  0.114  0.000      0
29   01:00 2025-11-27 01:00:00 0.089 0.255 0.255  0.124  0.000      0
30   01:15 2025-11-27 01:15:00 0.085 0.251 0.251  0.127  0.000      0
31   01:30 2025-11-27 01:30:00 0.082 0.247 0.247  0.130  0.000      0
32   01:45 2025-11-27 01:45:00 0.080 0.244 0.244  0.121  0.000      0
33   02:00 2025-11-27 02:00:00 0.083 0.248 0.248  0.095  0.000      0
34   02:15 2025-11-27 02:15:00 0.080 0.245 0.245  0.086  0.000      0
35   02:30 2025-11-27 02:30:00 0.078 0.243 0.243  0.077  0.000      0
36   02:45 2025-11-27 02:45:00 0.075 0.238 0.238  0.093  0.000      0
37   03:00 2025-11-27 03:00:00 0.075 0.239 0.239  0.130  0.000      0
38   03:15 2025-11-27 03:15:00 0.075 0.238 0.238  0.146  0.000      0
39   03:30 2025-11-27 03:30:00 0.075 0.238 0.238  0.163  0.000      0
40   03:45 2025-11-27 03:45:00 0.070 0.232 0.232  0.175  0.000      0
41   04:00 2025-11-27 04:00:00 0.068 0.230 0.230  0.195  0.000      0
42   04:15 2025-11-27 04:15:00 0.068 0.230 0.230  0.207  0.000      0
43   04:30 2025-11-27 04:30:00 0.068 0.229 0.229  0.219  0.000      0
44   04:45 2025-11-27 04:45:00 0.057 0.217 0.217  0.184  0.000      0
45   05:00 2025-11-27 05:00:00 0.075 0.238 0.238  0.104  0.000      0
46   05:15 2025-11-27 05:15:00 0.069 0.231 0.231  0.070  0.000      0
47   05:30 2025-11-27 05:30:00 0.075 0.238 0.238  0.035  0.000      0
48   05:45 2025-11-27 05:45:00 0.075 0.238 0.238  0.040  0.000      0
49   06:00 2025-11-27 06:00:00 0.067 0.229 0.229  0.072  0.000      0
50   06:15 2025-11-27 06:15:00 0.073 0.235 0.235  0.077  0.000      0
51   06:30 2025-11-27 06:30:00 0.074 0.237 0.237  0.082  0.000      0
52   06:45 2025-11-27 06:45:00 0.069 0.232 0.232  0.098  0.000      0
53   07:00 2025-11-27 07:00:00 0.080 0.245 0.245  0.134  0.000      0
54   07:15 2025-11-27 07:15:00 0.084 0.249 0.249  0.150  0.000      0
55   07:30 2025-11-27 07:30:00 0.092 0.258 0.258  0.166  0.000      0
56   07:45 2025-11-27 07:45:00 0.107 0.277 0.277  0.138  0.000      0
57   08:00 2025-11-27 08:00:00 0.090 0.256 0.256  0.060  0.000      0
58   08:15 2025-11-27 08:15:00 0.100 0.269 0.269  0.031  0.000      0
59   08:30 2025-11-27 08:30:00 0.104 0.273 0.273  0.003  0.000      0
60   08:45 2025-11-27 08:45:00 0.107 0.277 0.277  0.045  0.001      0
61   09:00 2025-11-27 09:00:00 0.099 0.268 0.268  0.154  0.003      0
62   09:15 2025-11-27 09:15:00 0.099 0.268 0.268  0.195  0.004      0
63   09:30 2025-11-27 09:30:00 0.098 0.266 0.266  0.237  0.006      0
64   09:45 2025-11-27 09:45:00 0.084 0.249 0.249  0.217  0.008      0
65   10:00 2025-11-27 10:00:00 0.097 0.265 0.265  0.140  0.011      0
66   10:15 2025-11-27 10:15:00 0.084 0.249 0.249  0.120  0.013      0
67   10:30 2025-11-27 10:30:00 0.086 0.251 0.251  0.100  0.016      0
68   10:45 2025-11-27 10:45:00 0.087 0.253 0.253  0.122  0.024      0
69   11:00 2025-11-27 11:00:00 0.088 0.254 0.254  0.185  0.037      0
70   11:15 2025-11-27 11:15:00 0.085 0.250 0.250  0.207  0.045      0
71   11:30 2025-11-27 11:30:00 0.085 0.250 0.250  0.229  0.052      0
72   11:45 2025-11-27 11:45:00 0.085 0.250 0.250  0.216  0.051      0
73   12:00 2025-11-27 12:00:00 0.090 0.257 0.257  0.172  0.042      0
74   12:15 2025-11-27 12:15:00 0.086 0.251 0.251  0.159  0.040      0
75   12:30 2025-11-27 12:30:00 0.086 0.252 0.252  0.145  0.039      0
76   12:45 2025-11-27 12:45:00 0.086 0.251 0.251  0.141  0.042      0
77   13:00 2025-11-27 13:00:00 0.086 0.251 0.251  0.141  0.051      0
78   13:15 2025-11-27 13:15:00 0.087 0.253 0.253  0.137  0.055      0
79   13:30 2025-11-27 13:30:00 0.085 0.251 0.251  0.134  0.058      0
80   13:45 2025-11-27 13:45:00 0.088 0.255 0.255  0.144  0.052      0
81   14:00 2025-11-27 14:00:00 0.088 0.255 0.255  0.174  0.041      0
82   14:15 2025-11-27 14:15:00 0.089 0.256 0.256  0.185  0.036      0
83   14:30 2025-11-27 14:30:00 0.090 0.256 0.256  0.195  0.031      0
84   14:45 2025-11-27 14:45:00 0.095 0.263 0.263  0.169  0.024      0
85   15:00 2025-11-27 15:00:00 0.086 0.252 0.252  0.096  0.020      0
86   15:15 2025-11-27 15:15:00 0.090 0.256 0.256  0.070  0.013      0
87   15:30 2025-11-27 15:30:00 0.098 0.266 0.266  0.043  0.006      0
88   15:45 2025-11-27 15:45:00 0.094 0.262 0.262  0.093  0.004      0
89   16:00 2025-11-27 16:00:00 0.092 0.259 0.259  0.228  0.003      0
90   16:15 2025-11-27 16:15:00 0.088 0.255 0.255  0.278  0.001      0
91   16:30 2025-11-27 16:30:00 0.092 0.259 0.259  0.328  0.000      0
92   16:45 2025-11-27 16:45:00 0.098 0.266 0.266  0.272  0.000      0
93   17:00 2025-11-27 17:00:00 0.089 0.255 0.255  0.124  0.000      0
94   17:15 2025-11-27 17:15:00 0.095 0.263 0.263  0.067  0.000      0
95   17:30 2025-11-27 17:30:00 0.103 0.272 0.272  0.010  0.000      0
96   17:45 2025-11-27 17:45:00 0.105 0.275 0.275 -0.002  0.000      0
97   18:00 2025-11-27 18:00:00 0.104 0.274 0.274  0.009  0.000      0
98   18:15 2025-11-27 18:15:00 0.100 0.269 0.269 -0.004  0.000      0
99   18:30 2025-11-27 18:30:00 0.090 0.256 0.256 -0.016  0.000      0
100  18:45 2025-11-27 18:45:00 0.080 0.245 0.245  0.013  0.000      0
101  19:00 2025-11-27 19:00:00 0.099 0.267 0.267  0.069  0.000      0
102  19:15 2025-11-27 19:15:00 0.086 0.252 0.252  0.097  0.000      0
103  19:30 2025-11-27 19:30:00 0.085 0.251 0.251  0.126  0.000      0
104  19:45 2025-11-27 19:45:00 0.077 0.241 0.241  0.171  0.000      0
105  20:00 2025-11-27 20:00:00 0.088 0.254 0.254  0.255  0.000      0
106  20:15 2025-11-27 20:15:00 0.084 0.249 0.249  0.300  0.000      0
107  20:30 2025-11-27 20:30:00 0.076 0.239 0.239  0.344  0.000      0
108  20:45 2025-11-27 20:45:00 0.072 0.235 0.235  0.276  0.000      0
109  21:00 2025-11-27 21:00:00 0.087 0.253 0.253  0.098  0.000      0
110  21:15 2025-11-27 21:15:00 0.074 0.238 0.238  0.030  0.000      0
111  21:30 2025-11-27 21:30:00 0.080 0.244 0.244 -0.038  0.000      0
112  21:45 2025-11-27 21:45:00 0.074 0.238 0.238 -0.008  0.000      0
113  22:00 2025-11-27 22:00:00 0.074 0.237 0.237  0.112  0.000      0
114  22:15 2025-11-27 22:15:00 0.065 0.227 0.227  0.142  0.000      0
115  22:30 2025-11-27 22:30:00 0.063 0.224 0.224  0.172  0.000      0
116  22:45 2025-11-27 22:45:00 0.064 0.225 0.225  0.143  0.000      0
117  23:00 2025-11-27 23:00:00 0.061 0.222 0.222  0.069  0.000      0
118  23:15 2025-11-27 23:15:00 0.060 0.220 0.220  0.039  0.000      0
119  23:30 2025-11-27 23:30:00 0.054 0.213 0.213  0.010  0.000      0
120  23:45 2025-11-27 23:45:00 0.048 0.206 0.206 -0.019  0.000      0
2025-11-26 17:45:00 info: No reduced hours applied for Marstek Venus-E 5.12kWh
2025-11-26 17:45:00 info: Startwaarde SoC Marstek Venus-E 5.12kWh: 32.0%

2025-11-26 17:45:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-11-26 17:45:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland

2025-11-26 17:45:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-11-26 17:45:00 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-11-26 17:45:00 info: Rekentijd: 0.27  sec
2025-11-26 17:45:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-11-26 17:45:01 info: In- en uitgaande energie per kwartier batterij Marstek Venus-E 5.12kWh
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
 17:45  -0.53  85.14  -0.62   0.00  -0.62 100.00  -0.62  85.14  19.79
 18:00  -0.38  85.14  -0.45   0.00  -0.45 100.00  -0.45  85.14  11.00
 18:15   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 18:30  -0.00  85.14  -0.00   0.00  -0.00 100.00  -0.00  85.14  11.00
 18:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 22:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 00:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 00:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 00:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 00:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 01:00   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 01:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 01:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 01:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 02:00   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 02:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 02:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 02:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 03:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 03:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 03:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 03:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 04:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 04:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 04:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 04:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 05:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 05:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 05:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 05:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 06:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 06:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 06:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 06:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 07:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 07:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 07:30   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 07:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 08:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 08:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 08:30   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 08:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 09:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 09:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 09:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 09:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 10:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 10:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 10:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 10:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 11:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 11:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 11:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 11:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 12:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 12:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 12:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 12:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 13:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 13:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 13:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 13:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 14:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 14:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 14:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 14:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 15:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 15:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 15:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 15:45   0.00 117.45   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00 117.45  11.00
 16:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 16:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 16:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 16:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 17:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 17:15  -0.00  85.14  -0.00   0.00  -0.00 100.00  -0.00  85.14  11.00
 17:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 17:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 18:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 18:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 18:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 18:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 19:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 20:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 21:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 22:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  11.00
 23:45   0.62  94.82   0.59   0.00   0.59 100.00   0.59  94.82  22.57
Totaal  -0.29     --  -0.48   0.00  -0.48     --  -0.48     --       
2025-11-26 17:45:07 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 17:45    0.00     0.53   0.00   0.50   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.24  20.00
 18:00    0.00     0.38   0.00   0.26   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.12  20.00
 18:15    0.00    -0.00   0.16   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   -0.00  20.00
 18:30    0.00     0.00   0.19   0.00   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00   0.08   -0.00  20.00
 18:45    0.00     0.00   0.18   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   -0.00  20.00
 19:00    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   -0.00  20.00
 19:15    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  20.00
 19:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 19:45    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 20:00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 20:15    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 20:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 20:45    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 21:00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 21:15    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 21:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 21:45    0.00    -0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 22:00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 22:15    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 22:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 22:45    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:15    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:30    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:45    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 00:00    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 00:15    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 00:30    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 00:45    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 01:00    0.00    -0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 01:15    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 01:30    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 01:45    0.00    -0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 02:00    0.00    -0.00   0.10   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  20.00
 02:15    0.00     0.00   0.09   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  20.00
 02:30    0.00     0.00   0.08   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  20.00
 02:45    0.00     0.00   0.09   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  20.00
