[ 2025-04-10 14:44:55 ] Level: 4%, T: 27.2 °C, Status: DISCHARGING for 0:07, Speed: +0.00%/h
[ 2025-04-10 14:44:56 ] Level: 4%, T: 27.2 °C, Status: CHARGING for 0:00, Speed: +0.00%/h
[ 2025-04-10 14:45:10 ] Level: 5%, T: 27.7 °C, Status: CHARGING for 0:14, Speed: +257.14%/h
[ 2025-04-10 14:45:23 ] Level: 6%, T: 30.0 °C, Status: CHARGING for 0:27, Speed: +276.92%/h
[ 2025-04-10 14:45:35 ] Level: 7%, T: 31.6 °C, Status: CHARGING for 0:39, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:45:49 ] Level: 8%, T: 33.5 °C, Status: CHARGING for 0:53, Speed: +257.14%/h
[ 2025-04-10 14:46:01 ] Level: 9%, T: 35.2 °C, Status: CHARGING for 1:05, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:46:16 ] Level: 10%, T: 36.4 °C, Status: CHARGING for 1:20, Speed: +240.00%/h
[ 2025-04-10 14:46:28 ] Level: 11%, T: 37.6 °C, Status: CHARGING for 1:32, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:46:40 ] Level: 12%, T: 38.8 °C, Status: CHARGING for 1:44, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:46:52 ] Level: 13%, T: 40.1 °C, Status: CHARGING for 1:56, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:47:04 ] Level: 14%, T: 41.2 °C, Status: CHARGING for 2:08, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:47:17 ] Level: 15%, T: 42.4 °C, Status: CHARGING for 2:21, Speed: +276.92%/h
[ 2025-04-10 14:47:30 ] Level: 16%, T: 43.4 °C, Status: CHARGING for 2:34, Speed: +276.92%/h
[ 2025-04-10 14:47:42 ] Level: 17%, T: 44.3 °C, Status: CHARGING for 2:46, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:47:54 ] Level: 18%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 2:58, Speed: +300.00%/h
[ 2025-04-10 14:48:09 ] Level: 19%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 3:13, Speed: +240.00%/h
[ 2025-04-10 14:48:29 ] Level: 20%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 3:33, Speed: +180.00%/h
[ 2025-04-10 14:48:45 ] Level: 21%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 3:49, Speed: +225.00%/h
[ 2025-04-10 14:49:02 ] Level: 22%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 4:06, Speed: +211.76%/h
[ 2025-04-10 14:49:21 ] Level: 23%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 4:25, Speed: +189.47%/h
[ 2025-04-10 14:49:39 ] Level: 24%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 4:43, Speed: +200.00%/h
[ 2025-04-10 14:50:00 ] Level: 25%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 5:04, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:50:19 ] Level: 26%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 5:23, Speed: +189.47%/h
[ 2025-04-10 14:50:39 ] Level: 27%, T: 45.8 °C, Status: CHARGING for 5:43, Speed: +180.00%/h
[ 2025-04-10 14:51:00 ] Level: 28%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 6:04, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:51:22 ] Level: 29%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 6:26, Speed: +163.64%/h
[ 2025-04-10 14:51:43 ] Level: 30%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 6:47, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:52:04 ] Level: 31%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 7:08, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:52:27 ] Level: 32%, T: 45.6 °C, Status: CHARGING for 7:31, Speed: +156.52%/h
[ 2025-04-10 14:52:47 ] Level: 33%, T: 45.7 °C, Status: CHARGING for 7:51, Speed: +180.00%/h
[ 2025-04-10 14:53:43 ] Level: 34%, T: 44.4 °C, Status: CHARGING for 8:47, Speed: +64.29%/h
[ 2025-04-10 14:54:06 ] Level: 35%, T: 44.7 °C, Status: CHARGING for 9:10, Speed: +156.52%/h
[ 2025-04-10 14:54:27 ] Level: 36%, T: 45.1 °C, Status: CHARGING for 9:31, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:54:52 ] Level: 37%, T: 45.1 °C, Status: CHARGING for 9:56, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 14:55:15 ] Level: 38%, T: 45.1 °C, Status: CHARGING for 10:19, Speed: +156.52%/h
[ 2025-04-10 14:55:37 ] Level: 39%, T: 45.2 °C, Status: CHARGING for 10:41, Speed: +163.64%/h
[ 2025-04-10 14:56:00 ] Level: 40%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 11:04, Speed: +156.52%/h
[ 2025-04-10 14:56:21 ] Level: 41%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 11:25, Speed: +171.43%/h
[ 2025-04-10 14:56:45 ] Level: 42%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 11:49, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 14:57:09 ] Level: 43%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 12:13, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 14:57:31 ] Level: 44%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 12:35, Speed: +163.64%/h
[ 2025-04-10 14:57:56 ] Level: 45%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 13:00, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 14:58:22 ] Level: 46%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 13:26, Speed: +138.46%/h
[ 2025-04-10 14:58:46 ] Level: 47%, T: 45.6 °C, Status: CHARGING for 13:50, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 14:59:10 ] Level: 48%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 14:14, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 14:59:34 ] Level: 49%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 14:38, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 14:59:58 ] Level: 50%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 15:02, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 15:00:23 ] Level: 51%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 15:27, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:00:54 ] Level: 52%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 15:58, Speed: +116.13%/h
[ 2025-04-10 15:01:22 ] Level: 53%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 16:26, Speed: +128.57%/h
[ 2025-04-10 15:01:46 ] Level: 54%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 16:50, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 15:02:10 ] Level: 55%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 17:14, Speed: +150.00%/h
[ 2025-04-10 15:02:36 ] Level: 56%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 17:40, Speed: +138.46%/h
[ 2025-04-10 15:03:01 ] Level: 57%, T: 45.6 °C, Status: CHARGING for 18:05, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:03:26 ] Level: 58%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 18:30, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:03:51 ] Level: 59%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 18:55, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:04:16 ] Level: 60%, T: 45.6 °C, Status: CHARGING for 19:20, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:04:41 ] Level: 61%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 19:45, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:05:06 ] Level: 62%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 20:10, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:05:36 ] Level: 63%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 20:40, Speed: +120.00%/h
[ 2025-04-10 15:06:03 ] Level: 64%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 21:07, Speed: +133.33%/h
[ 2025-04-10 15:06:29 ] Level: 65%, T: 45.3 °C, Status: CHARGING for 21:33, Speed: +138.46%/h
[ 2025-04-10 15:06:51 ] Level: 66%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 21:55, Speed: +163.64%/h
[ 2025-04-10 15:07:16 ] Level: 67%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 22:20, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:07:41 ] Level: 68%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 22:45, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:08:06 ] Level: 69%, T: 45.5 °C, Status: CHARGING for 23:10, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:08:33 ] Level: 70%, T: 45.4 °C, Status: CHARGING for 23:37, Speed: +133.33%/h
[ 2025-04-10 15:09:17 ] Level: 71%, T: 44.9 °C, Status: CHARGING for 24:21, Speed: +81.82%/h
[ 2025-04-10 15:09:45 ] Level: 72%, T: 44.9 °C, Status: CHARGING for 24:49, Speed: +128.57%/h
[ 2025-04-10 15:10:12 ] Level: 73%, T: 45.1 °C, Status: CHARGING for 25:16, Speed: +133.33%/h
[ 2025-04-10 15:10:37 ] Level: 74%, T: 45.2 °C, Status: CHARGING for 25:41, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:11:02 ] Level: 75%, T: 45.2 °C, Status: CHARGING for 26:06, Speed: +144.00%/h
[ 2025-04-10 15:11:29 ] Level: 76%, T: 45.2 °C, Status: CHARGING for 26:33, Speed: +133.33%/h
[ 2025-04-10 15:11:56 ] Level: 77%, T: 45.1 °C, Status: CHARGING for 27:00, Speed: +133.33%/h
[ 2025-04-10 15:12:26 ] Level: 78%, T: 44.7 °C, Status: CHARGING for 27:30, Speed: +120.00%/h
[ 2025-04-10 15:12:57 ] Level: 79%, T: 44.5 °C, Status: CHARGING for 28:01, Speed: +116.13%/h
[ 2025-04-10 15:13:29 ] Level: 80%, T: 44.2 °C, Status: CHARGING for 28:33, Speed: +112.50%/h
[ 2025-04-10 15:14:00 ] Level: 81%, T: 43.8 °C, Status: CHARGING for 29:04, Speed: +116.13%/h
[ 2025-04-10 15:14:33 ] Level: 82%, T: 43.7 °C, Status: CHARGING for 29:37, Speed: +109.09%/h
[ 2025-04-10 15:15:03 ] Level: 83%, T: 43.5 °C, Status: CHARGING for 30:07, Speed: +120.00%/h
[ 2025-04-10 15:15:40 ] Level: 84%, T: 43.3 °C, Status: CHARGING for 30:44, Speed: +97.30%/h
[ 2025-04-10 15:16:17 ] Level: 85%, T: 43.2 °C, Status: CHARGING for 31:21, Speed: +97.30%/h
[ 2025-04-10 15:16:58 ] Level: 86%, T: 42.9 °C, Status: CHARGING for 32:02, Speed: +87.80%/h
[ 2025-04-10 15:17:42 ] Level: 87%, T: 42.6 °C, Status: CHARGING for 32:46, Speed: +81.82%/h
[ 2025-04-10 15:18:29 ] Level: 88%, T: 41.9 °C, Status: CHARGING for 33:33, Speed: +76.60%/h
[ 2025-04-10 15:19:18 ] Level: 89%, T: 41.5 °C, Status: CHARGING for 34:22, Speed: +73.47%/h
[ 2025-04-10 15:20:15 ] Level: 90%, T: 41.3 °C, Status: CHARGING for 35:19, Speed: +63.16%/h
[ 2025-04-10 15:20:23 ] Level: 90%, T: 41.3 °C, Status: DISCHARGING for 0:00, Speed: +0.00%/h
[ 2025-04-10 15:20:29 ] Level: 90%, T: 41.2 °C, Status: DISCHARGING for 0:06, Speed: +0.00%/h
Moest er nog twijfel zijn over hoe het laadgedrag hoort te zijn: ik heb een 120W lader van een xiaomi store. ^^ resultaten van een python scriptje bij ambient temperature: ~22.3 °C
Bij het 'top speed' opladen ging de lader snel naar 80W (=300%/uur), afgelezen op mijn meterstekker. (85W heb ik een andere keer al gezien maar misschien gebeurt dat enkel wanneer je begint te laden ofwel op hogere lading of lagere temperatuur.)
Vanaf de temperatuur 45c bereikt gaat het een stuk trager.
Vanaf 50 begint de laadsnelheid te dalen, logisch want een zelfde laadsnelheid wanneer de batterijspanning hoger is zou een extra hoge laadspanning vereisen, slecht voor de levensduur of gevaarlijk.
Om je batterij een beetje te sparen zou ik top speed charging afraden tenzij je even 10 minuutjes voor het vertrekken nog snel wat charge nodig hebt.
Helaas is er geen quick toggle voor hypercharge, en helaas pakt een custom setting toggle shortcut mbv tasker ook niet ondanks secure permissions
verder ben ik tevreden over hyperos, maar overal zitten kleine annoyances.
Zo kan je de gestures niet personaliseren. Ik gebruik swipe from right side in chrome voor 'go forward' dus gebruik ik de system navigation buttons.
Maar je kan niet zomaar op een onderhoek van het scherm drukken want zo groot is de hitbox niet.
kan je een desktopmode (extern scherm) gebruiken maar don't bother het is te buggy.
En soms onderbreekt de audio van mijn youtube playback, en video minimaliseren pauzeert playback.
[
Voor 5% gewijzigd door
Wdude124 op 10-04-2025 18:32
]