Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:04

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@robby015

Voor België durf ik het niet te zeggen, dan zal je zelf de normering moeten vinden.
In Nederland is de 'ferraris equivalent' rekenwijze vastgelegd, waardoor er na een seconde of kwartier (of andere kleine tijdseenheid, durf ik niet te zeggen) bepaald wordt welk telwerk er oploopt.
De draaischijf van een ferrarismeter kan immers ook niet tegelijkertijd linksom en rechtsom draaien, en die meet alle fasen tegelijk :)

Afhankelijk van de gelijktijdigheid van opwek en verbruik, kunnen dan na een dag beide telewerken opgelopen hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 29-03-2021 16:51 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 25-07 21:34
Mijn slimme meter, een kaifa MA304c onder liander, heeft ineens sinds een paar weken besloten om de realtime usage niet meer te salderen met elkaar.

Dus de CURRENT_ELECTRICITY_USAGE en CURRENT_ELECTRICITY_DELIVERY zijn beiden soms tegenlijk hoger dan 0.

De ELECTRICITY_USED_TARIFF_1+2 en ELECTRICITY_DELIVERED_TARIFF_1+2 heb ik nog niet gecontroleerd maar ik ga er van uit dat die wel gewoon (wettelijk) kloppen zoals hierboven genoemd.

Het is dus wat dat betreft prima, zoals hierboven ook genoemd wordt, dat die realtime usage niet gesaldeerd is. Maar bijzonder dat het ineens wijzigd, ik denk na een remote update van de slimme meter door Liander?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alienbliep
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 10-12-2023
Goedendag,

Ik ben ook benieuwd hoe mijn meter met salderen om gaat. Zo uit mijn hoofd hebben wij een iskra am550 3fasen en ik heb een 1 fase pv installatie. (Ik kan zelf makkelijk kiezen op welke fase ik deze wil doen door de draad te wisselen.)

Echter krijg ik natuurlijk nooit mijn huis goed verdeelt met koken wassen etc.

Hoe weet ik of mijn meter eerst alles op telt en daarna de teruglevering eraf haalt of dat deze per fase bezig is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:34

de Peer

under peer review

Alienbliep schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:47:
Goedendag,

Ik ben ook benieuwd hoe mijn meter met salderen om gaat. Zo uit mijn hoofd hebben wij een iskra am550 3fasen en ik heb een 1 fase pv installatie. (Ik kan zelf makkelijk kiezen op welke fase ik deze wil doen door de draad te wisselen.)

Echter krijg ik natuurlijk nooit mijn huis goed verdeelt met koken wassen etc.

Hoe weet ik of mijn meter eerst alles op telt en daarna de teruglevering eraf haalt of dat deze per fase bezig is?
Alle 3-fase meters doen toch gewoon dat eerste?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 25-07 21:34
Alienbliep schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:47:
Goedendag,

Ik ben ook benieuwd hoe mijn meter met salderen om gaat. Zo uit mijn hoofd hebben wij een iskra am550 3fasen en ik heb een 1 fase pv installatie. (Ik kan zelf makkelijk kiezen op welke fase ik deze wil doen door de draad te wisselen.)

Echter krijg ik natuurlijk nooit mijn huis goed verdeelt met koken wassen etc.

Hoe weet ik of mijn meter eerst alles op telt en daarna de teruglevering eraf haalt of dat deze per fase bezig is?
Wettelijk hoort hij het verbruik (in kWh) te salderen over de fases. Dit getal wordt gebruikt voor je facturering uiteindelijk. Het kan bijna niet anders dan dat jouw slimme meter hier aan voldoet. Anders had allang iemand lopen klagen.

En in de praktijk zijn er slimme meters die het vermogen (in Watt) niet realtime salderen waardoor het, zoals hierboven uitleg, kan beteken dat je tegelijk productie en verbruik vermogen hebt. Op zich niks mis mee want hier wordt niet op gefactureerd.

Je kan dit controleren door de slimme meter via de P1 poort uit te lezen en de waardes te volgen als je op 1 fase veel verbruik hebt en op een andere fase veel opwek. De gemeten kWh mag dan maar bij 1 van beiden tellers (opwek of verbruik) oplopen. Echter het continu vermogen (in Watt) kan dus wel tegelijk een waarde hoger dan 0 aangeven.

[ Voor 9% gewijzigd door thehog op 12-08-2022 12:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remy wegman
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23-06 17:11
Uit mijn iskra AM550 3 fasen meter de P1 uitgelezen, ( homewizzard)

ondanks continue terugleveren ( zonnepanlen en accu op L3) zie ik dat de beide telwerken ophogen, dus verbruik en teruglevering tegelijk, de meter saldeerd dus niet tussen de fasen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
time            InT1 kWh In T2Wh UitT1 kWh UitT2 kWh L1  L2      L3 max W
01-05-23 00:00  278892  321168  163251  257348  36  134 -124
01-05-23 00:15  278894  321168  163252  257348  35  131 -152
01-05-23 00:30  278895  321168  163254  257348  57  122 -135
01-05-23 00:45  278896  321168  163255  257348  56  87  -135
01-05-23 01:00  278897  321168  163256  257348  61  93  -146
01-05-23 01:15  278899  321168  163257  257348  50  88  -123
01-05-23 01:30  278900  321168  163258  257348  59  95  -120
01-05-23 01:45  278901  321168  163260  257348  57  122 -143
01-05-23 02:00  278902  321168  163262  257348  55  136 -167
01-05-23 02:15  278903  321168  163263  257348  36  126 -146
01-05-23 02:30  278905  321168  163264  257348  36  87  -112
01-05-23 02:45  278906  321168  163265  257348  35  96  -123
01-05-23 03:00  278907  321168  163267  257348  57  87  -144
01-05-23 03:15  278908  321168  163268  257348  58  95  -146
01-05-23 03:30  278909  321168  163269  257348  60  98  -143
01-05-23 03:45  278910  321168  163270  257348  45  148 -179
01-05-23 04:00  278911  321168  163270  257348  58  143 -186
01-05-23 04:15  278912  321168  163271  257348  56  123 -146
01-05-23 04:30  278914  321168  163273  257348  35  185 -120
01-05-23 04:45  278915  321168  163274  257348  36  87  -120
01-05-23 05:00  278915  321168  163275  257348  36  89  -116
01-05-23 05:15  278917  321168  163276  257348  61  86  -114
01-05-23 05:30  278919  321168  163277  257348  57  121 -129
01-05-23 05:45  278920  321168  163279  257348  59  127 -188
01-05-23 06:00  278922  321168  163280  257348  60  137 -146
01-05-23 06:15  278923  321168  163282  257348  36  94  -120
01-05-23 06:30  278924  321168  163284  257348  58  87  -137
01-05-23 06:45  278926  321168  163284  257348  56  94  -136
01-05-23 07:00  278926  321170  163284  257349  36  93  -110
01-05-23 07:15  278926  321171  163284  257360  35  90  -147
01-05-23 07:30  278926  321183  163284  257376  36  126 -33
01-05-23 07:45  278926  321198  163284  257390  54  125 -63
01-05-23 08:00  278926  321209  163284  257405  57  129 -138
01-05-23 08:15  278926  321209  163284  257406  57  86  -143
01-05-23 08:30  278926  321212  163284  257410  61  86  -131
01-05-23 08:45  278926  321214  163284  257416  36  87  -118
01-05-23 09:00  278926  321224  163284  257425  57  88  -120
01-05-23 09:15  278926  321238  163284  257438  56  127 -69
01-05-23 09:30  278926  321248  163284  257496  52  128 -85
01-05-23 09:45  278926  321248  163284  258127  36  124 -2127
01-05-23 10:00  278926  321248  163284  258895  35  86  -2918
01-05-23 10:15  278926  321248  163284  259474  36  86  -1941
01-05-23 10:30  278926  321248  163284  259820  57  85  -1319
01-05-23 10:45  278926  321248  163284  260325  57  86  -1772
01-05-23 11:00  278926  321248  163284  260908  60  108 -2150
01-05-23 11:15  278926  321248  163284  261565  53  128 -2629
01-05-23 11:30  278926  321248  163284  262414  47  133 -2458
01-05-23 11:45  278926  321248  163284  263261  57  128 -2828
01-05-23 12:00  278926  321248  163284  264028  56  86  -2806
01-05-23 12:15  278926  321248  163284  264643  36  86  -2503
01-05-23 12:30  278926  321248  163284  265376  35  98  -2595
01-05-23 12:45  278926  321248  163284  266154  35  85  -2972
01-05-23 13:00  278926  321248  163284  266815  57  130 -2392
01-05-23 13:15  278926  321248  163284  267508  57  127 -2828
01-05-23 13:30  278926  321248  163284  268184  58  122 -2311
01-05-23 13:45  278926  321248  163284  268920  60  186 -3062
01-05-23 14:00  278926  321248  163284  269678  36  88  -2708
01-05-23 14:15  278926  321248  163284  270345  58  99  -2591
01-05-23 14:30  278926  321248  163284  270962  56  95  -2337
01-05-23 14:45  278926  321248  163284  271626  35  112 -2687
01-05-23 15:00  278926  321248  163284  272116  36  131 -1872
01-05-23 15:15  278926  321248  163284  272573  36  131 -1750
01-05-23 15:30  278926  321248  163284  273074  57  124 -1360
01-05-23 15:45  278926  321248  163284  273368  60  100 -1250
01-05-23 16:00  278926  321248  163284  273728  62  96  -1413
01-05-23 16:15  278926  321248  163284  274123  57  89  -1683
01-05-23 16:30  278926  321248  163284  274518  49  86  -1498
01-05-23 16:45  278926  321248  163284  274835  36  138 -1396
01-05-23 17:00  278926  321248  163284  275151  36  126 -1272
01-05-23 17:15  278926  321248  163284  275363  58  126 -933
01-05-23 17:30  278926  321248  163284  275530  58  88  -716
01-05-23 17:45  278926  321248  163284  275641  59  93  -570
01-05-23 18:00  278926  321248  163284  275874  61  94  -820
01-05-23 18:15  278926  321248  163284  276209  35  87  -1467
01-05-23 18:30  278926  321248  163284  276434  64  111 -739
01-05-23 18:45  278926  321248  163284  276581  61  136 -750
01-05-23 19:00  278926  321248  163284  276708  36  125 -467
01-05-23 19:15  278926  321248  163284  276764  36  142 -320
01-05-23 19:30  278926  321248  163284  276795  36  88  -201
01-05-23 19:45  278926  321250  163284  276802  59  90  -128
01-05-23 20:00  278926  321257  163284  276802  69  86  -119
01-05-23 20:15  278926  321262  163284  276802  64  80  -126
01-05-23 20:30  278926  321264  163284  276804  61  136 -118
01-05-23 20:45  278926  321266  163284  276805  34  133 -150
01-05-23 21:00  278926  321268  163284  276806  35  119 -141
01-05-23 21:15  278926  321270  163284  276807  35  98  -106
01-05-23 21:30  278926  321272  163284  276809  64  89  -129
01-05-23 21:45  278926  321273  163284  276810  62  94  -143
01-05-23 22:00  278926  321274  163284  276812  72  90  -154
01-05-23 22:15  278926  321276  163284  276813  62  132 -134
01-05-23 22:30  278926  321278  163284  276815  47  136 -163
01-05-23 22:45  278926  321279  163284  276816  63  127 -182

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 22-06-2023 10:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:52

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Remy wegman Dan weet je wat je te doen staat, even de netbeheerder contacteren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Remy wegman schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 08:29:
Uit mijn iskra AM550 3 fasen meter de P1 uitgelezen, ( homewizzard)

ondanks continue terugleveren ( zonnepanlen en accu op L3) zie ik dat de beide telwerken ophogen, dus verbruik en teruglevering tegelijk, de meter saldeerd dus niet tussen de fasen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
time            InT1 kWh In T2Wh UitT1 kWh UitT2 kWh L1  L2      L3 max W
01-05-23 00:00  278892  321168  163251  257348  36  134 -124
01-05-23 00:15  278894  321168  163252  257348  35  131 -152
01-05-23 00:30  278895  321168  163254  257348  57  122 -135
01-05-23 00:45  278896  321168  163255  257348  56  87  -135
01-05-23 01:00  278897  321168  163256  257348  61  93  -146
01-05-23 01:15  278899  321168  163257  257348  50  88  -123
01-05-23 01:30  278900  321168  163258  257348  59  95  -120
01-05-23 01:45  278901  321168  163260  257348  57  122 -143
01-05-23 02:00  278902  321168  163262  257348  55  136 -167
01-05-23 02:15  278903  321168  163263  257348  36  126 -146
01-05-23 02:30  278905  321168  163264  257348  36  87  -112
01-05-23 02:45  278906  321168  163265  257348  35  96  -123
01-05-23 03:00  278907  321168  163267  257348  57  87  -144
01-05-23 03:15  278908  321168  163268  257348  58  95  -146
01-05-23 03:30  278909  321168  163269  257348  60  98  -143
01-05-23 03:45  278910  321168  163270  257348  45  148 -179
01-05-23 04:00  278911  321168  163270  257348  58  143 -186
01-05-23 04:15  278912  321168  163271  257348  56  123 -146
01-05-23 04:30  278914  321168  163273  257348  35  185 -120
01-05-23 04:45  278915  321168  163274  257348  36  87  -120
01-05-23 05:00  278915  321168  163275  257348  36  89  -116
01-05-23 05:15  278917  321168  163276  257348  61  86  -114
01-05-23 05:30  278919  321168  163277  257348  57  121 -129
01-05-23 05:45  278920  321168  163279  257348  59  127 -188
01-05-23 06:00  278922  321168  163280  257348  60  137 -146
01-05-23 06:15  278923  321168  163282  257348  36  94  -120
01-05-23 06:30  278924  321168  163284  257348  58  87  -137
01-05-23 06:45  278926  321168  163284  257348  56  94  -136
01-05-23 07:00  278926  321170  163284  257349  36  93  -110
01-05-23 07:15  278926  321171  163284  257360  35  90  -147
01-05-23 07:30  278926  321183  163284  257376  36  126 -33
01-05-23 07:45  278926  321198  163284  257390  54  125 -63
01-05-23 08:00  278926  321209  163284  257405  57  129 -138
01-05-23 08:15  278926  321209  163284  257406  57  86  -143
01-05-23 08:30  278926  321212  163284  257410  61  86  -131
01-05-23 08:45  278926  321214  163284  257416  36  87  -118
01-05-23 09:00  278926  321224  163284  257425  57  88  -120
01-05-23 09:15  278926  321238  163284  257438  56  127 -69
01-05-23 09:30  278926  321248  163284  257496  52  128 -85
01-05-23 09:45  278926  321248  163284  258127  36  124 -2127
01-05-23 10:00  278926  321248  163284  258895  35  86  -2918
01-05-23 10:15  278926  321248  163284  259474  36  86  -1941
01-05-23 10:30  278926  321248  163284  259820  57  85  -1319
01-05-23 10:45  278926  321248  163284  260325  57  86  -1772
01-05-23 11:00  278926  321248  163284  260908  60  108 -2150
01-05-23 11:15  278926  321248  163284  261565  53  128 -2629
01-05-23 11:30  278926  321248  163284  262414  47  133 -2458
01-05-23 11:45  278926  321248  163284  263261  57  128 -2828
01-05-23 12:00  278926  321248  163284  264028  56  86  -2806
01-05-23 12:15  278926  321248  163284  264643  36  86  -2503
01-05-23 12:30  278926  321248  163284  265376  35  98  -2595
01-05-23 12:45  278926  321248  163284  266154  35  85  -2972
01-05-23 13:00  278926  321248  163284  266815  57  130 -2392
01-05-23 13:15  278926  321248  163284  267508  57  127 -2828
01-05-23 13:30  278926  321248  163284  268184  58  122 -2311
01-05-23 13:45  278926  321248  163284  268920  60  186 -3062
01-05-23 14:00  278926  321248  163284  269678  36  88  -2708
01-05-23 14:15  278926  321248  163284  270345  58  99  -2591
01-05-23 14:30  278926  321248  163284  270962  56  95  -2337
01-05-23 14:45  278926  321248  163284  271626  35  112 -2687
01-05-23 15:00  278926  321248  163284  272116  36  131 -1872
01-05-23 15:15  278926  321248  163284  272573  36  131 -1750
01-05-23 15:30  278926  321248  163284  273074  57  124 -1360
01-05-23 15:45  278926  321248  163284  273368  60  100 -1250
01-05-23 16:00  278926  321248  163284  273728  62  96  -1413
01-05-23 16:15  278926  321248  163284  274123  57  89  -1683
01-05-23 16:30  278926  321248  163284  274518  49  86  -1498
01-05-23 16:45  278926  321248  163284  274835  36  138 -1396
01-05-23 17:00  278926  321248  163284  275151  36  126 -1272
01-05-23 17:15  278926  321248  163284  275363  58  126 -933
01-05-23 17:30  278926  321248  163284  275530  58  88  -716
01-05-23 17:45  278926  321248  163284  275641  59  93  -570
01-05-23 18:00  278926  321248  163284  275874  61  94  -820
01-05-23 18:15  278926  321248  163284  276209  35  87  -1467
01-05-23 18:30  278926  321248  163284  276434  64  111 -739
01-05-23 18:45  278926  321248  163284  276581  61  136 -750
01-05-23 19:00  278926  321248  163284  276708  36  125 -467
01-05-23 19:15  278926  321248  163284  276764  36  142 -320
01-05-23 19:30  278926  321248  163284  276795  36  88  -201
01-05-23 19:45  278926  321250  163284  276802  59  90  -128
01-05-23 20:00  278926  321257  163284  276802  69  86  -119
01-05-23 20:15  278926  321262  163284  276802  64  80  -126
01-05-23 20:30  278926  321264  163284  276804  61  136 -118
01-05-23 20:45  278926  321266  163284  276805  34  133 -150
01-05-23 21:00  278926  321268  163284  276806  35  119 -141
01-05-23 21:15  278926  321270  163284  276807  35  98  -106
01-05-23 21:30  278926  321272  163284  276809  64  89  -129
01-05-23 21:45  278926  321273  163284  276810  62  94  -143
01-05-23 22:00  278926  321274  163284  276812  72  90  -154
01-05-23 22:15  278926  321276  163284  276813  62  132 -134
01-05-23 22:30  278926  321278  163284  276815  47  136 -163
01-05-23 22:45  278926  321279  163284  276816  63  127 -182
toon volledige bericht
Vanaf 9:30 loopt hij toch echt niet meer op als de panelen genoeg opwekken, heeft volgens mij met de accu te maken en de P1 geeft vaker beiden weer, kijk eens op het display of je dan ook tegelijk verbruik en teruggave hebt, dat is de actuele weergave.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 11,5🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • adjego
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 26-07 10:12
Remy wegman schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 08:29:
Uit mijn iskra AM550 3 fasen meter de P1 uitgelezen, ( homewizzard)

ondanks continue terugleveren ( zonnepanlen en accu op L3) zie ik dat de beide telwerken ophogen, dus verbruik en teruglevering tegelijk, de meter saldeerd dus niet tussen de fasen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
time            InT1 kWh In T2Wh UitT1 kWh UitT2 kWh L1  L2      L3 max W
01-05-23 00:00  278892  321168  163251  257348  36  134 -124
01-05-23 00:15  278894  321168  163252  257348  35  131 -152
01-05-23 00:30  278895  321168  163254  257348  57  122 -135
01-05-23 00:45  278896  321168  163255  257348  56  87  -135
01-05-23 01:00  278897  321168  163256  257348  61  93  -146
01-05-23 01:15  278899  321168  163257  257348  50  88  -123
01-05-23 01:30  278900  321168  163258  257348  59  95  -120
01-05-23 01:45  278901  321168  163260  257348  57  122 -143
01-05-23 02:00  278902  321168  163262  257348  55  136 -167
01-05-23 02:15  278903  321168  163263  257348  36  126 -146
01-05-23 02:30  278905  321168  163264  257348  36  87  -112
01-05-23 02:45  278906  321168  163265  257348  35  96  -123
01-05-23 03:00  278907  321168  163267  257348  57  87  -144
01-05-23 03:15  278908  321168  163268  257348  58  95  -146
01-05-23 03:30  278909  321168  163269  257348  60  98  -143
01-05-23 03:45  278910  321168  163270  257348  45  148 -179
01-05-23 04:00  278911  321168  163270  257348  58  143 -186
01-05-23 04:15  278912  321168  163271  257348  56  123 -146
01-05-23 04:30  278914  321168  163273  257348  35  185 -120
01-05-23 04:45  278915  321168  163274  257348  36  87  -120
01-05-23 05:00  278915  321168  163275  257348  36  89  -116
01-05-23 05:15  278917  321168  163276  257348  61  86  -114
01-05-23 05:30  278919  321168  163277  257348  57  121 -129
01-05-23 05:45  278920  321168  163279  257348  59  127 -188
01-05-23 06:00  278922  321168  163280  257348  60  137 -146
01-05-23 06:15  278923  321168  163282  257348  36  94  -120
01-05-23 06:30  278924  321168  163284  257348  58  87  -137
01-05-23 06:45  278926  321168  163284  257348  56  94  -136
01-05-23 07:00  278926  321170  163284  257349  36  93  -110
01-05-23 07:15  278926  321171  163284  257360  35  90  -147
01-05-23 07:30  278926  321183  163284  257376  36  126 -33
01-05-23 07:45  278926  321198  163284  257390  54  125 -63
01-05-23 08:00  278926  321209  163284  257405  57  129 -138
01-05-23 08:15  278926  321209  163284  257406  57  86  -143
01-05-23 08:30  278926  321212  163284  257410  61  86  -131
01-05-23 08:45  278926  321214  163284  257416  36  87  -118
01-05-23 09:00  278926  321224  163284  257425  57  88  -120
01-05-23 09:15  278926  321238  163284  257438  56  127 -69
01-05-23 09:30  278926  321248  163284  257496  52  128 -85
01-05-23 09:45  278926  321248  163284  258127  36  124 -2127
01-05-23 10:00  278926  321248  163284  258895  35  86  -2918
01-05-23 10:15  278926  321248  163284  259474  36  86  -1941
01-05-23 10:30  278926  321248  163284  259820  57  85  -1319
01-05-23 10:45  278926  321248  163284  260325  57  86  -1772
01-05-23 11:00  278926  321248  163284  260908  60  108 -2150
01-05-23 11:15  278926  321248  163284  261565  53  128 -2629
01-05-23 11:30  278926  321248  163284  262414  47  133 -2458
01-05-23 11:45  278926  321248  163284  263261  57  128 -2828
01-05-23 12:00  278926  321248  163284  264028  56  86  -2806
01-05-23 12:15  278926  321248  163284  264643  36  86  -2503
01-05-23 12:30  278926  321248  163284  265376  35  98  -2595
01-05-23 12:45  278926  321248  163284  266154  35  85  -2972
01-05-23 13:00  278926  321248  163284  266815  57  130 -2392
01-05-23 13:15  278926  321248  163284  267508  57  127 -2828
01-05-23 13:30  278926  321248  163284  268184  58  122 -2311
01-05-23 13:45  278926  321248  163284  268920  60  186 -3062
01-05-23 14:00  278926  321248  163284  269678  36  88  -2708
01-05-23 14:15  278926  321248  163284  270345  58  99  -2591
01-05-23 14:30  278926  321248  163284  270962  56  95  -2337
01-05-23 14:45  278926  321248  163284  271626  35  112 -2687
01-05-23 15:00  278926  321248  163284  272116  36  131 -1872
01-05-23 15:15  278926  321248  163284  272573  36  131 -1750
01-05-23 15:30  278926  321248  163284  273074  57  124 -1360
01-05-23 15:45  278926  321248  163284  273368  60  100 -1250
01-05-23 16:00  278926  321248  163284  273728  62  96  -1413
01-05-23 16:15  278926  321248  163284  274123  57  89  -1683
01-05-23 16:30  278926  321248  163284  274518  49  86  -1498
01-05-23 16:45  278926  321248  163284  274835  36  138 -1396
01-05-23 17:00  278926  321248  163284  275151  36  126 -1272
01-05-23 17:15  278926  321248  163284  275363  58  126 -933
01-05-23 17:30  278926  321248  163284  275530  58  88  -716
01-05-23 17:45  278926  321248  163284  275641  59  93  -570
01-05-23 18:00  278926  321248  163284  275874  61  94  -820
01-05-23 18:15  278926  321248  163284  276209  35  87  -1467
01-05-23 18:30  278926  321248  163284  276434  64  111 -739
01-05-23 18:45  278926  321248  163284  276581  61  136 -750
01-05-23 19:00  278926  321248  163284  276708  36  125 -467
01-05-23 19:15  278926  321248  163284  276764  36  142 -320
01-05-23 19:30  278926  321248  163284  276795  36  88  -201
01-05-23 19:45  278926  321250  163284  276802  59  90  -128
01-05-23 20:00  278926  321257  163284  276802  69  86  -119
01-05-23 20:15  278926  321262  163284  276802  64  80  -126
01-05-23 20:30  278926  321264  163284  276804  61  136 -118
01-05-23 20:45  278926  321266  163284  276805  34  133 -150
01-05-23 21:00  278926  321268  163284  276806  35  119 -141
01-05-23 21:15  278926  321270  163284  276807  35  98  -106
01-05-23 21:30  278926  321272  163284  276809  64  89  -129
01-05-23 21:45  278926  321273  163284  276810  62  94  -143
01-05-23 22:00  278926  321274  163284  276812  72  90  -154
01-05-23 22:15  278926  321276  163284  276813  62  132 -134
01-05-23 22:30  278926  321278  163284  276815  47  136 -163
01-05-23 22:45  278926  321279  163284  276816  63  127 -182
toon volledige bericht
Deze als voorbeeld:

01-05-23 03:45 278910 321168 163270 257348 45 148 -179

Hier heb je dus een teruglevering van 179, maar een verbruik van 45 + 148 = 193

Dus je hebt op dat moment een verbruik van 14 watt, dus loopt je verbruiksteller op. Maar dit zijn ook moment opnames per kwartier. In dat kwartier kun je dus soms wat hoger en soms wat lager verbruik hebben wat dus verklaart dat je in die periode voor 9:30 nog meerdere tellers hebt die oplopen.

Home Assistant | ☀️ 2900 Wp PVOutput | 🔋 Tesla Model 3 RWD 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

adjego schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 11:12:
[...]


Deze als voorbeeld:

01-05-23 03:45 278910 321168 163270 257348 45 148 -179

Hier heb je dus een teruglevering van 179, maar een verbruik van 45 + 148 = 193

Dus je hebt op dat moment een verbruik van 14 watt, dus loopt je verbruiksteller op. Maar dit zijn ook moment opnames per kwartier. In dat kwartier kun je dus soms wat hoger en soms wat lager verbruik hebben wat dus verklaart dat je in die periode voor 9:30 nog meerdere tellers hebt die oplopen.
En wat zie je nu live op het display van de meter? Altijd verbruik of retour, is nooit samen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 11,5🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • internet4me
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 27-07 15:30
In het verleden zijn er “slimme” 3fase meters geplaatst. Die idd tegelijkertijd kunnen terugleveren en afnemen, volgens het telwerk. Bij mijn ouders ook gezien….het klopt niet maar was volgens de netbeheerder geen afkeur issue.
Netbeheerder heeft na veel gezeur de meter destijds vervangen. Voor een nieuwere variant, waarbij het goed was. (Een goede verrekening op de meter.)

*netbeheerder gaf aan dat het administratief goed komt. Dat klopt voor nu maar in de toekomst kan dat dus flink in de papieren lopen. Zeker als je 1 fase gebruikt voor opwekking en een andere voor afname.

[ Voor 28% gewijzigd door internet4me op 22-06-2023 13:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:52

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Remy wegman Ik was denk ik net wat te snel. Want zoals anderen ook terecht opmerken zijn dit kwartier getallen. Het oplopen van een telwerk kan elk moment aanpassen. Als je in een kwartier vijf minuut netto import hebt en 10 minuten netto export zullen beide telwerken dus opgelopen zijn. Als ik het goed zie zijn de waardes bij de fase het maximale vermogen in dat kwartier voor de fase. Dat zegt dus niets voor welke telwerken hebben moeten tellen.

Dus tenzij je meerdere telwerken ziet oplopen terwijl je netto verbruik constant import of export is, is er dus niets aan de hand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Remy wegman
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23-06 17:11
Ik heb er vanochtend nog even naar gekeken op 5 minuten schaal,

en de meter saldeert dus wel over de drie fasen

mijn eigen mening zat me in de weg


mijn accu levert ongeveer een 75 w terug gedurende de nacht, alleen is er af en toe een piek in opgenomen vermogen die de software in de HASS/ sessy niet opvangt, ik moet mijn verbruikers op L2 eens checken.

Boiler staat op L2 maar is uitgeschakeld, verder verwacht ik geen grote afname in de nacht maar af en toe 1200 W oid voor 5 seconden, vermoed de koelkast, maar die ISKRA meet t wel, (0.0016 kWh) eigenlijk wel van onder de indruk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:52

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Remy wegman Mooi dat je het nog fijnmaziger hebt bekeken! Inderdaad, van die pieken en daarmee wisselende import/export kan het wel wat door de war schoppen ja. Ook al is dit wel heel kort, zou inderdaad net het inschakelen van een koelkast kunnen zijn etc.
Pagina: 1 2 Laatste