[Aopen AX4GE MAX] Dr Voice ziek?

Pagina: 1
Acties:

  • Grijns
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 22:08
Beste mede-tweakers,

Ik had hierover al een topci lopen maar gezien de gewijzigde hardware lijkt het me overzichterlijker een nieuw topic te starten. Vorige topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/682176

Ik heb een systeem gebouwd van oude en nieuwe parts en er is iets vreemds aan de hand. Tijdens dingen als browsen, divx kijken, mp3 luisteren of grote bestanden uitpakken gaat alles prima.

Maar als ik aan het gamen ben: bf2942, Splinter cell demo, dan gaat de pc dokter "Dr Voice" na een minuutje of tien errors opsommen. Dit in de trant van :"You may have cpu error, You may have AGP error, pci ... etc" en daarna gaat het systeem beepen.

Het spel blijft gewoon door draaien alsof er niets aan de hand is en er crashed verder niets. Nu heb ik gekeken in de hardware monitor logs (tooltje van aopen) maar ook deze geeft geen vreemde afwijkingen aan.

Nu heb ik dit systeem natuurlijk niet gekocht om lekker snel me te kunnen typen ofzo dus het niet spelen van spelletjes omdat een aziatisch vrouwtje errors begint op te sommen en daarna een alarm laat afgaan irirtant.

Mijn systeem:
  • AX4GE MAX ( Bios R1.05)
  • Pentium IV 2.8
  • 2x Dane Elec PC2700 256 MB
  • Msi Geforce 4 ti4600
  • Adaptec ATA-RAID 2400a met 4x Maxtor 80GB in raid5
  • Liteon dvd op pirm ide master.
  • Enermax EG365AX-VE(W)(FCA)
  • winxp pro + sp1
idle cpu temp: 32C, idle case temp: 28C

mogelijke redenen die ik kan verzinnen:
  • De cpu-temp wordt 50C/51C, niet echt wereld schokkend. De temp van mijn Video kaart kan ik niet zien maar aangezien de sys temp stabiel blijft neem ik aan dat deze temp ook binnen de perken blijft. Toch een temperatuur probleem?
  • Een stuck key effect ofzo? Tijdens gamen houd ik natuurlijke enkele toetesen langer ingedrukt, gaat het met die input mis?
  • De -5v schommelt ronde de -5.50. Kan dat iets veroorzaken?
De log file van de Hardware monitor. Ongeveer rond 12:17:00 ging het alarm af...
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
"Model                 Date        Time    VcoreA  +3.3V  +5V    +12V    -12V  -5V    5Vsb   VBat  CPU-Fan1   Sys-Fan2    Sys Temp  CPU Temp  CPU Kernal Temp "
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.00  1,49    3,33   5,08   11,56  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.01  1,49    3,31   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2150            34,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.02  1,49    3,28   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.03  1,49    3,31   5,06   11,50  -12,27 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      50,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.04  1,50    3,28   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2136            34,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.05  1,50    3,31   5,06   11,74  -12,27 -5,29  5,07   3,02   2344      2136            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.06  1,49    3,31   5,06   11,56  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2150            34,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.07  1,47    3,28   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.09  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.10  1,49    3,30   5,03   11,56  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2163            34,0      51,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.11  1,49    3,30   5,08   11,62  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.12  1,49    3,30   5,06   11,56  -12,35 -5,34  5,07   3,02   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.13  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,35 -5,24  5,09   3,04   2344      2150            35,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.14  1,50    3,31   5,03   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,02   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.15  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.16  1,49    3,28   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,07   3,07   2344      2150            34,0      50,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.18  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,27 -5,34  5,09   3,02   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.19  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.20  1,49    3,31   5,06   11,44  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.21  1,49    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.22  1,50    3,31   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.23  1,49    3,31   5,06   11,68  -12,35 -5,44  5,07   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.24  1,49    3,30   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.25  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.26  1,50    3,30   5,06   11,74  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.28  1,50    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,09   3,06   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.29  1,49    3,30   5,06   11,62  -12,44 -5,34  5,07   3,02   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.30  1,49    3,30   5,06   11,62  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.31  1,49    3,30   5,06   11,56  -12,35 -5,39  5,09   3,04   2328      2136            34,0      51,0         72,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.32  1,52    3,33   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.33  1,50    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2150            34,0      50,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.34  1,49    3,30   5,06   11,56  -12,35 -5,34  5,09   3,06   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.35  1,47    3,28   5,08   11,44  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.36  1,49    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.38  1,50    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.39  1,49    3,30   5,06   11,68  -12,44 -5,29  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.40  1,50    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.41  1,49    3,31   5,06   11,56  -12,44 -5,24  5,07   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.42  1,47    3,28   5,06   11,56  -12,35 -5,29  5,09   3,06   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.43  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,27 -5,29  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.44  1,50    3,30   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.45  1,49    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.47  1,50    3,33   5,06   11,50  -12,35 -5,34  5,07   3,09   2328      2163            34,0      51,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.48  1,49    3,31   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.49  1,50    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.50  1,46    3,30   5,06   11,56  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.51  1,49    3,28   5,06   11,56  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.52  1,49    3,30   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,12   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.53  1,49    3,28   5,08   11,62  -12,35 -5,29  5,07   3,06   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.54  1,49    3,33   5,08   11,62  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.56  1,49    3,30   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2136            35,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.57  1,50    3,30   5,08   11,56  -12,44 -5,29  5,09   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.58  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:16.59  1,49    3,28   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.00  1,49    3,31   5,06   11,56  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.01  1,49    3,30   5,08   11,62  -12,27 -5,29  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.02  1,49    3,28   5,06   11,62  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2136            35,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.03  1,50    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.04  1,47    3,31   5,06   11,56  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.06  1,50    3,31   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2150            35,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.07  1,49    3,33   5,06   11,62  -12,44 -5,29  5,07   3,04   2328      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.08  1,50    3,31   5,06   11,74  -12,27 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.09  1,49    3,31   5,08   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2136            35,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.10  1,49    3,28   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.11  1,46    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2136            35,0      51,0         72,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.12  1,50    3,30   5,06   11,62  -12,35 -5,29  5,09   3,02   2344      2150            34,0      51,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.13  1,50    3,33   5,08   11,74  -12,27 -5,29  5,07   3,04   2328      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.14  1,49    3,26   5,06   11,68  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.16  1,49    3,30   5,08   11,56  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.17  1,49    3,31   5,08   11,56  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.18  1,49    3,31   5,06   11,62  -12,44 -5,29  5,09   3,04   2328      2150            34,0      51,0         72,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.19  1,49    3,30   5,06   11,74  -12,27 -5,34  5,09   3,04   2328      2136            35,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.20  1,52    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2163            33,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.21  1,50    3,33   5,06   11,62  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.22  1,49    3,30   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,07   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.23  1,49    3,30   5,06   11,56  -12,35 -5,29  5,07   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.25  1,47    3,30   5,06   11,50  -12,44 -5,29  5,09   3,04   2328      2150            34,0      52,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.26  1,47    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.27  1,47    3,30   5,06   11,68  -12,52 -5,34  5,07   3,02   2344      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.28  1,49    3,31   5,08   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2328      2150            34,0      49,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.29  1,49    3,30   5,06   11,56  -12,27 -5,34  5,09   3,04   2328      2136            34,0      51,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.30  1,47    3,30   5,08   11,68  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            35,0      51,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.31  1,50    3,33   5,06   11,86  -12,11 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.32  1,50    3,31   5,06   11,68  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2360      2150            34,0      50,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.33  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,19 -5,29  5,09   3,04   2344      2163            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.35  1,49    3,33   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2177            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.36  1,47    3,30   5,06   11,56  -12,44 -5,34  5,07   3,04   2328      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.37  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,19 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.38  1,50    3,28   5,06   11,56  -12,44 -5,34  5,09   3,04   2344      2150            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.39  1,50    3,30   5,06   11,50  -12,35 -5,34  5,09   3,04   2344      2136            34,0      51,0         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.40  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,35 -5,29  5,09   3,04   2344      2163            34,0      50,5         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.41  1,50    3,33   5,03   11,56  -12,27 -5,29  5,09   3,04   2360      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.42  1,50    3,31   5,06   11,74  -12,19 -5,29  5,09   3,04   2360      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.44  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,19 -5,29  5,09   3,04   2360      2163            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.45  1,52    3,28   5,08   11,68  -12,27 -5,29  5,09   3,04   2344      2150            34,0      50,5         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.46  1,47    3,31   5,06   11,68  -12,44 -5,34  5,09   3,04   2344      2177            35,0      51,5         71,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.47  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,11 -5,29  5,09   3,04   2360      2163            34,0      50,5         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.48  1,50    3,33   5,06   11,80  -12,11 -5,29  5,09   3,04   2360      2177            34,0      51,0         71,0        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.49  1,50    3,33   5,06   11,80  -12,11 -5,29  5,09   3,04   2360      2163            34,0      50,5         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.50  1,49    3,33   5,08   11,80  -12,19 -5,29  5,09   3,04   2377      2192            34,0      50,5         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.51  1,50    3,31   5,06   11,80  -12,11 -5,29  5,09   3,02   2344      2163            34,0      50,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.52  1,52    3,31   5,06   11,80  -12,19 -5,29  5,09   3,02   2360      2163            34,0      50,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.54  1,50    3,33   5,06   11,74  -12,27 -5,34  5,09   3,04   2344      2177            34,0      50,0         70,5        "
"AX4GE Max           2003.01.10  12:17.55  1,49    3,31   5,06   11,74  -12,27 -5,34  5,09   3,04   2360      2163            34,0      50,0         70,0        "



Niet echte duidelijke problemen, wellicht weten jullie iets.

ps.
  • ja ik heb dit ook bij aopen gemeld maar ik hoop natuurlijk op de tweakpower!! :)
  • In de winxp logs zijn geen system error messages te vinden rond dit tijdstip.
  • Niets is ge-overclocked of iets in die richting.

Verwijderd

Ik vind dat je +12 volt lijn wel ERRUG laag is,.. soms zelfs 11,44.... dat kan echt niet... misschien maar een andere voeding...

..............en pas je post effe aan,.. layout zietr er niet meer uit..

  • KneoK
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18-08 14:48

KneoK

Not in a million lightyears

Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 13:49:
Ik vind dat je +12 volt lijn wel ERRUG laag is,.. soms zelfs 11,44.... dat kan echt niet... misschien maar een andere voeding...

..............en pas je post effe aan,.. layout zietr er niet meer uit..
De een zegt dat 10% (dus 1,2Volt) afwijking nog mag, de ander 5% (0,6Volt) maar in beide gevallen ligt het nog binnen de marge hoor. Het is inderdaad wel wat aan de lage kant maar met marge nog redelijk dus...

  • Grijns
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 22:08
+12 ? dat zou dan echt aan het mobo moeten liggen want er zit nu een enermax 365 op en die doet 26A op de +12 lijn en ik heb veel minder nodig dan dat. (ongeveer 18A)

[ Voor 20% gewijzigd door Grijns op 10-01-2003 14:36 ]


  • Grijns
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-05 22:08
ik heb mijn proc eens terug geklokt naar 100x21=2100Mhz. nu geen alarm tijdens gamen.
Eenige verschil in de logs is dat nu de core voltage niet meer onder de 1.49 komt..
De +12 lijn blijft rond de 11,8 liggen en heel soms de 11,4 maar minder als voorheen.

Zou de core voltage het probleem zijn in de originele situatie ? (133x21=2800)