• KC27
  • Registratie: December 2009
  • Niet online

KC27

Topicstarter
rescla schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:26:
Budget Thuis heeft vanaf 1 januari ook een zonnebonus: https://www.budgetthuis.n...oorwaarden_ZonneBonus.pdf

Ik zag https://github.com/corneel27/day-ahead/pull/878, maar die is niet gemerged. Voor budgetthuis lijkt de implementatie wel duidelijk, tijden en een duidelijke berekening. Maar het gaat dan wel specifiek op stroom die vanuit de zonnepanelen wordt teruggeleverd.

"Een thuisbatterij gebruiken om meer ZonneBonus te krijgen" is wel erg breed. Dus ik denk dat het "veiligst" is om ook niet iets te doen als je baseload afdekken met je batterij en dan al je PV terugleveren.
Er zit een aanpassing in de pijplijn waarmee in HA berekende tarieven voor inkoop en teruglevering kunnen worden geïmporteerd. Daarmee kunnen gebruikers van Zonneplan en andere leveranciers met een zonnebonus en onze Belgische gebruikers alles naar wens per kwartier/uur uitrekenen, in een of meer sensoren plaatsen die dan weer door DAO wordt uitgelezen.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • oscaarbasgitaar
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 09:53
KC27 schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:33:
@oscaarbasgitaar

[...]

Het probleem zit bij je boiler instellingen.
Je hebt ook een waarschuwing.
Je hebt een hysterese van 5K,
Maar DAO mag pas opwarmen inplannen na 51,5 °C.
Mijn boiler stond op dat moment aan: vandaar die 5K: ik verander net mijn delta T als DAO zegt dat mijn boiler aan moet.

nu is het niet, max gap staat op 0,01, epex predictor op 12 uur
ik heb dit echt 8 ongeveer uur per dag. :-(
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
2026-11-08 19:29:55 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2026.11.0
2026-11-08 19:29:55 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 08-11-2026 19:29:55
2026-11-08 19:29:55 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 08-11-2026 19:29:55 taak: calc_optimum
2026-11-08 19:29:55 info: Debug = False
2026-11-08 19:29:55 info: Zelf berekende baseload
2026-11-08 19:29:56 info: No reduced hours applied for Pylontech
2026-11-08 19:29:56 info: No reduced power applied during discharging at low soc
2026-11-08 19:29:56 info: Reduced power applied during charging at high soc, between 90% and 99% power is reduced from 3500W until 1500W
2026-11-08 19:29:56 info: Reduced power applied during charging at high soc, between 99% and 100% power is reduced from 1500W until 400W
2026-11-08 19:29:56 info: Startwaarde SoC Pylontech: 24.0%

2026-11-08 19:29:56 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler setpoint 56.0 °C
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler hysterese 9.0 K
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler cooling rate 0.27 K/uur
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler heating allowed below 51.5 °C
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2026-11-09 04:45 en 2026-11-09 21:15
2026-11-08 19:29:56 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.5 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Prognose boiler:
                   tijd  act_temp  heat  elec  interval  cost  end_temp  end_value  netto_cost
0   2026-11-08 19:30:00    54.000 0.801 0.367         1 0.174    47.562     -0.407       0.581
1   2026-11-08 19:45:00    53.932 0.828 0.376         1 0.176    47.630     -0.403       0.579
2   2026-11-08 20:00:00    53.865 0.855 0.385         1 0.183    47.697     -0.399       0.581
3   2026-11-08 20:15:00    53.797 0.882 0.394         1 0.184    47.765     -0.394       0.578
4   2026-11-08 20:30:00    53.730 0.909 0.403         1 0.183    47.832     -0.390       0.573
5   2026-11-08 20:45:00    53.663 0.936 0.412         1 0.178    47.900     -0.386       0.564
6   2026-11-08 21:00:00    53.595 0.963 0.421         1 0.186    47.968     -0.381       0.567
7   2026-11-08 21:15:00    53.528 0.990 0.430         1 0.188    48.035     -0.377       0.565
8   2026-11-08 21:30:00    53.460 1.017 0.439         1 0.186    48.102     -0.373       0.558
9   2026-11-08 21:45:00    53.392 1.044 0.448         1 0.179    48.170     -0.369       0.548
10  2026-11-08 22:00:00    53.325 1.071 0.457         1 0.191    48.237     -0.364       0.556
11  2026-11-08 22:15:00    53.258 1.098 0.466         1 0.191    48.305     -0.360       0.551
12  2026-11-08 22:30:00    53.190 1.125 0.475         1 0.192    48.373     -0.356       0.548
13  2026-11-08 22:45:00    53.123 1.152 0.484         1 0.185    48.440     -0.352       0.537
14  2026-11-08 23:00:00    53.055 1.179 0.493         1 0.186    48.508     -0.347       0.534
15  2026-11-08 23:15:00    52.987 1.206 0.502         2 0.183    48.642     -0.339       0.522
16  2026-11-08 23:30:00    52.920 1.233 0.511         2 0.187    48.710     -0.335       0.521
17  2026-11-08 23:45:00    52.852 1.260 0.520         2 0.189    48.778     -0.330       0.519
18  2026-11-09 00:00:00    52.785 1.287 0.529         2 0.209    48.845     -0.326       0.534
19  2026-11-09 00:15:00    52.718 1.314 0.538         2 0.206    48.913     -0.322       0.528
20  2026-11-09 00:30:00    52.650 1.341 0.547         2 0.202    48.980     -0.317       0.519
21  2026-11-09 00:45:00    52.583 1.368 0.556         2 0.201    49.047     -0.313       0.514
22  2026-11-09 01:00:00    52.515 1.395 0.565         2 0.213    49.115     -0.309       0.522
23  2026-11-09 01:15:00    52.447 1.422 0.574         2 0.213    49.182     -0.305       0.518
24  2026-11-09 01:30:00    52.380 1.449 0.583         2 0.218    49.250     -0.300       0.519
25  2026-11-09 01:45:00    52.312 1.476 0.592         2 0.220    49.318     -0.296       0.516
26  2026-11-09 02:00:00    52.245 1.503 0.601         2 0.224    49.385     -0.292       0.515
27  2026-11-09 02:15:00    52.178 1.530 0.610         2 0.229    49.453     -0.288       0.517
28  2026-11-09 02:30:00    52.110 1.557 0.619         2 0.232    49.520     -0.283       0.515
29  2026-11-09 02:45:00    52.042 1.584 0.628         2 0.232    49.587     -0.279       0.511
30  2026-11-09 03:00:00    51.975 1.611 0.637         2 0.236    49.655     -0.275       0.511
31  2026-11-09 03:15:00    51.907 1.638 0.646         2 0.239    49.722     -0.270       0.510
32  2026-11-09 03:30:00    51.840 1.665 0.655         2 0.243    49.790     -0.266       0.509
33  2026-11-09 03:45:00    51.773 1.692 0.664         2 0.244    49.858     -0.262       0.506
34  2026-11-09 04:00:00    51.705 1.719 0.673         2 0.248    49.925     -0.258       0.505
35  2026-11-09 04:15:00    51.638 1.746 0.682         2 0.251    49.992     -0.253       0.505
36  2026-11-09 04:30:00    51.570 1.773 0.691         2 0.258    50.060     -0.249       0.507
37  2026-11-09 04:45:00    51.502 1.800 0.700         2 0.262    50.127     -0.245       0.507
38  2026-11-09 05:00:00    51.435 1.827 0.709         2 0.262    50.195     -0.241       0.502
39  2026-11-09 05:15:00    51.367 1.854 0.718         2 0.267    50.263     -0.236       0.503
40  2026-11-09 05:30:00    51.300 1.881 0.727         2 0.281    50.330     -0.232       0.513
41  2026-11-09 05:45:00    51.233 1.908 0.736         2 0.289    50.398     -0.228       0.517
42  2026-11-09 06:00:00    51.165 1.935 0.745         2 0.287    50.465     -0.224       0.510
43  2026-11-09 06:15:00    51.097 1.962 0.754         2 0.329    50.532     -0.219       0.548
44  2026-11-09 06:30:00    51.030 1.989 0.763         2 0.370    50.600     -0.215       0.585
45  2026-11-09 06:45:00    50.962 2.016 0.772         2 0.381    50.667     -0.211       0.592
46  2026-11-09 07:00:00    50.895 2.043 0.781         2 0.378    50.735     -0.206       0.584
47  2026-11-09 07:15:00    50.828 2.070 0.790         2 0.398    50.803     -0.202       0.600
48  2026-11-09 07:30:00    50.760 2.097 0.799         2 0.423    50.870     -0.198       0.621
49  2026-11-09 07:45:00    50.693 2.124 0.808         2 0.449    50.938     -0.194       0.643
50  2026-11-09 08:00:00    50.625 2.151 0.817         2 0.464    51.005     -0.189       0.653
51  2026-11-09 08:15:00    50.557 2.179 0.826         2 0.466    51.072     -0.185       0.651
52  2026-11-09 08:30:00    50.490 2.206 0.835         2 0.463    51.140     -0.181       0.644
53  2026-11-09 08:45:00    50.422 2.233 0.844         2 0.477    51.207     -0.177       0.653
54  2026-11-09 09:00:00    50.355 2.260 0.853         2 0.479    51.275     -0.172       0.652
55  2026-11-09 09:15:00    50.288 2.287 0.862         2 0.461    51.343     -0.168       0.629
56  2026-11-09 09:30:00    50.220 2.314 0.871         2 0.441    51.410     -0.164       0.604
57  2026-11-09 09:45:00    50.153 2.341 0.880         2 0.451    51.477     -0.160       0.611
58  2026-11-09 10:00:00    50.085 2.368 0.889         2 0.464    51.545     -0.155       0.620
59  2026-11-09 10:15:00    50.017 2.395 0.898         2 0.448    51.612     -0.151       0.599
60  2026-11-09 10:30:00    49.950 2.422 0.907         2 0.441    51.680     -0.147       0.587
61  2026-11-09 10:45:00    49.883 2.449 0.916         2 0.446    51.748     -0.142       0.589
62  2026-11-09 11:00:00    49.815 2.476 0.925         2 0.451    51.815     -0.138       0.589
63  2026-11-09 11:15:00    49.748 2.503 0.934         2 0.447    51.883     -0.134       0.581
64  2026-11-09 11:30:00    49.680 2.530 0.943         2 0.442    51.950     -0.130       0.572
65  2026-11-09 11:45:00    49.612 2.557 0.952         2 0.439    52.017     -0.125       0.564
66  2026-11-09 12:00:00    49.545 2.584 0.961         2 0.439    52.085     -0.121       0.560
67  2026-11-09 12:15:00    49.477 2.611 0.970         2 0.442    52.153     -0.117       0.558
68  2026-11-09 12:30:00    49.410 2.638 0.979         2 0.445    52.220     -0.113       0.558
69  2026-11-09 12:45:00    49.343 2.665 0.988         2 0.454    52.288     -0.108       0.563
70  2026-11-09 13:00:00    49.275 2.692 0.997         2 0.465    52.355     -0.104       0.569
71  2026-11-09 13:15:00    49.207 2.719 1.006         3 0.480    52.490     -0.095       0.575
72  2026-11-09 13:30:00    49.140 2.746 1.015         3 0.493    52.557     -0.091       0.584
73  2026-11-09 13:45:00    49.072 2.773 1.024         3 0.487    52.625     -0.087       0.574
74  2026-11-09 14:00:00    49.005 2.800 1.033         3 0.489    52.693     -0.083       0.572
75  2026-11-09 14:15:00    48.938 2.827 1.042         3 0.514    52.760     -0.078       0.593
76  2026-11-09 14:30:00    48.870 2.854 1.051         3 0.547    52.828     -0.074       0.621
77  2026-11-09 14:45:00    48.803 2.881 1.060         3 0.570    52.895     -0.070       0.640
78  2026-11-09 15:00:00    48.735 2.908 1.069         3 0.592    52.962     -0.066       0.658
79  2026-11-09 15:15:00    48.667 2.935 1.078         3 0.609    53.030     -0.061       0.670
80  2026-11-09 15:30:00    48.600 2.962 1.087         3 0.618    53.097     -0.057       0.675
81  2026-11-09 15:45:00    48.532 2.989 1.096         3 0.633    53.165     -0.053       0.685
82  2026-11-09 16:00:00    48.465 3.016 1.105         3 0.652    53.233     -0.049       0.700
83  2026-11-09 16:15:00    48.398 3.043 1.114         3 0.689    53.300     -0.044       0.733
84  2026-11-09 16:30:00    48.330 3.070 1.123         3 0.717    53.367     -0.040       0.757
85  2026-11-09 16:45:00    48.263 3.097 1.132         3 0.718    53.435     -0.036       0.754
86  2026-11-09 17:00:00    48.195 3.124 1.141         3 0.743    53.502     -0.031       0.774
87  2026-11-09 17:15:00    48.127 3.151 1.150         3 0.812    53.570     -0.027       0.839
88  2026-11-09 17:30:00    48.060 3.178 1.159         3 0.870    53.638     -0.023       0.893
89  2026-11-09 17:45:00    47.992 3.205 1.168         3 0.859    53.705     -0.019       0.877
90  2026-11-09 18:00:00    47.925 3.232 1.177         3 0.831    53.773     -0.014       0.845
91  2026-11-09 18:15:00    47.858 3.259 1.186         3 0.867    53.840     -0.010       0.877
92  2026-11-09 18:30:00    47.790 3.286 1.195         3 0.866    53.907     -0.006       0.871
93  2026-11-09 18:45:00    47.722 3.313 1.204         3 0.856    53.975     -0.002       0.858
94  2026-11-09 19:00:00    47.655 3.340 1.213         3 0.812    54.042      0.003       0.810
95  2026-11-09 19:15:00    47.587 3.367 1.222         3 0.751    54.110      0.007       0.744
96  2026-11-09 19:30:00    47.520 3.394 1.231         3 0.719    54.178      0.011       0.707
97  2026-11-09 19:45:00    47.453 3.421 1.240         3 0.704    54.245      0.015       0.688
98  2026-11-09 20:00:00    47.385 3.448 1.249         3 0.679    54.312      0.020       0.659
99  2026-11-09 20:15:00    47.318 3.475 1.258         3 0.652    54.380      0.024       0.628
100 2026-11-09 20:30:00    47.250 3.502 1.267         3 0.634    54.447      0.028       0.606
101 2026-11-09 20:45:00    47.182 3.529 1.276         3 0.629    54.515      0.033       0.597
102 2026-11-09 21:00:00    47.115 3.556 1.285         3 0.632    54.583      0.037       0.595
103 2026-11-09 21:15:00    47.047 3.583 1.294         3 0.614    54.650      0.041       0.573
104 2026-11-09 21:30:00    46.980 3.611 1.304         3 0.603    54.718      0.045       0.558
105 2026-11-09 21:45:00    46.913 3.638 1.313         3 0.601    54.785      0.050       0.551
106 2026-11-09 22:00:00    46.845 3.665 1.322         3 0.607    54.852      0.054       0.553
107 2026-11-09 22:15:00    46.778 3.692 1.331         3 0.597    54.920      0.058       0.539
108 2026-11-09 22:30:00    46.710 3.719 1.340         3 0.591    54.987      0.062       0.528
109 2026-11-09 22:45:00    46.642 3.746 1.349         3 0.576    55.055      0.067       0.510
110 2026-11-09 23:00:00    46.575 3.773 1.358         3 0.562    55.123      0.071       0.491
111 2026-11-09 23:15:00    46.508 3.800 1.367         3 0.541    55.190      0.075       0.465
112 2026-11-09 23:30:00    46.440 3.827 1.376         3 0.555    55.258      0.080       0.476
113 2026-11-09 23:45:00    46.373 3.854 1.385         3 0.585    55.325      0.084       0.501
114 2026-11-10 00:00:00    46.305 3.881 1.394         3 0.622    55.392      0.088       0.534
115 2026-11-10 01:00:00    46.237 3.908 1.403         3 0.623    55.460      0.092       0.530
116 2026-11-10 02:00:00    46.170 3.935 1.412         3 0.628    55.528      0.097       0.531
117 2026-11-10 03:00:00    46.102 3.962 1.421         3 0.634    55.595      0.101       0.533
118 2026-11-10 04:00:00    46.035 3.989 1.430         3 0.646    55.663      0.105       0.541
119 2026-11-10 05:00:00    45.968 4.016 1.439         3 0.664    55.730      0.109       0.554
120 2026-11-10 06:00:00    45.900 4.043 1.448         3 0.687    55.797      0.114       0.574
121 2026-11-10 07:00:00    45.832 4.070 1.457         3 0.704    55.865      0.118       0.586
122 2026-11-10 08:00:00    45.765 4.097 1.466         3 0.707    55.932      0.122       0.585
123 2026-11-10 09:00:00    45.697 4.124 1.475         3 0.698    56.000      0.126       0.571
124 2026-11-10 10:00:00    45.630 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
125 2026-11-10 11:00:00    45.562 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000

2026-11-08 19:29:56 info: Stookgrens (graaddagen): 16.0 °C
2026-11-08 19:29:56 info: Gewogen graaddagen vandaag: 8.8 K.day
2026-11-08 19:29:56 info: Gewogen graaddagen morgen: 10.2 K.day
2026-11-08 19:29:56 info: Gewogen graaddagen totaal: 18.9 K.day
2026-11-08 19:29:56 info: Degree days factor: 6.0 kWh/K.day
2026-11-08 19:29:56 info: Totaal benodigde warmte: 114.3 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Reeds geproduceerde warmte: 65.0 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Nog benodigde warmte: 49.3 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2026-11-08 19:29:56 info: Actuele warmtevraag: max
2026-11-08 19:29:56 info: Minimale runlengte 1 uur
2026-11-08 19:29:56 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2026-11-08 19:29:56 info: COP-factor buitentemperatuur: 0.89 - 1.00
2026-11-08 19:29:56 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 6.75 kW
2026-11-08 19:29:56 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 2.49 kW
2026-11-08 19:29:56 info: Aantal beschikbare uren: 30.75
2026-11-08 19:29:56 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 253.0 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 93.4 kWh
2026-11-08 19:29:56 info: Aantal in te plannen uren: 19.0
2026-11-08 19:29:56 info: Warmtepomp draait al minimaal 5 uur
2026-11-08 19:29:56 info: Eerste blok van 1 uur
2026-11-08 19:29:56 info: Tussenin 6 blokken van 2 uur
2026-11-08 19:29:56 info: Laatste blok van 6.0 uur
2026-11-08 19:29:56 info: Totaal aantal blokken: 8
2026-11-08 19:29:56 info: Strategie: minimale kosten
2026-11-08 19:29:56 info: Maximale fout (maximal gap): 0.010000 euro
2026-11-08 19:31:41 info: Rekentijd: 105.19 sec
2026-11-08 19:31:41 info: Model status: OptimizationStatus.NO_SOLUTION_FOUND
2026-11-08 19:31:41 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:06
oscaarbasgitaar schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:10:
Ik heb het sinds de update wel heel veel voor dat er geen oplossing gevonden wordt.
[...]
precies hetzelfde, eerst draaide ook super met batterij.
Toen de warmte pomp toegevoegd en af en toe gaan oplossing.
Na de laatste update enorm veel geen oplossing gevonden.
Ik had extended window eerst op 96h staan, nu teruggebracht naar 72h.
Tips zijn welkom!
2026-11-08 20:14:53 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2026.11.0
2026-11-08 20:14:53 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 08-11-2026 20:14:53
2026-11-08 20:14:53 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 08-11-2026 20:14:53 taak: calc_optimum
2026-11-08 20:14:53 info: Debug = False
2026-11-08 20:14:54 info: Zelf berekende baseload
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction Zuid
date_time prediction
0 2026-11-08 20:00:00+01:00 0.009
1 2026-11-08 21:00:00+01:00 0.009
2 2026-11-08 22:00:00+01:00 0.009
3 2026-11-08 23:00:00+01:00 0.009
4 2026-11-09 00:00:00+01:00 0.009
5 2026-11-09 01:00:00+01:00 0.004
6 2026-11-09 02:00:00+01:00 0.004
7 2026-11-09 03:00:00+01:00 0.004
8 2026-11-09 04:00:00+01:00 0.004
9 2026-11-09 05:00:00+01:00 0.004
10 2026-11-09 06:00:00+01:00 0.004
11 2026-11-09 07:00:00+01:00 0.022
12 2026-11-09 08:00:00+01:00 0.139
13 2026-11-09 09:00:00+01:00 0.292
14 2026-11-09 10:00:00+01:00 0.437
15 2026-11-09 11:00:00+01:00 0.699
16 2026-11-09 12:00:00+01:00 1.394
17 2026-11-09 13:00:00+01:00 1.347
18 2026-11-09 14:00:00+01:00 1.223
19 2026-11-09 15:00:00+01:00 0.562
20 2026-11-09 16:00:00+01:00 0.476
21 2026-11-09 17:00:00+01:00 0.371
22 2026-11-09 18:00:00+01:00 0.009
23 2026-11-09 19:00:00+01:00 0.009
24 2026-11-09 20:00:00+01:00 0.009
25 2026-11-09 21:00:00+01:00 0.009
26 2026-11-09 22:00:00+01:00 0.009
27 2026-11-09 23:00:00+01:00 0.009
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction Zuid
date_time prediction
0 2026-11-10 00:00:00+01:00 0.009
1 2026-11-10 01:00:00+01:00 0.004
2 2026-11-10 02:00:00+01:00 0.004
3 2026-11-10 03:00:00+01:00 0.004
4 2026-11-10 04:00:00+01:00 0.004
.. ... ...
67 2026-11-12 19:00:00+01:00 0.009
68 2026-11-12 20:00:00+01:00 0.009
69 2026-11-12 21:00:00+01:00 0.009
70 2026-11-12 22:00:00+01:00 0.009
71 2026-11-12 23:00:00+01:00 0.009

[72 rows x 2 columns]
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction Oost
date_time prediction
0 2026-11-08 20:00:00+01:00 0.007
1 2026-11-08 21:00:00+01:00 0.007
2 2026-11-08 22:00:00+01:00 0.007
3 2026-11-08 23:00:00+01:00 0.007
4 2026-11-09 00:00:00+01:00 0.007
5 2026-11-09 01:00:00+01:00 0.005
6 2026-11-09 02:00:00+01:00 0.005
7 2026-11-09 03:00:00+01:00 0.005
8 2026-11-09 04:00:00+01:00 0.005
9 2026-11-09 05:00:00+01:00 0.005
10 2026-11-09 06:00:00+01:00 0.005
11 2026-11-09 07:00:00+01:00 0.089
12 2026-11-09 08:00:00+01:00 0.201
13 2026-11-09 09:00:00+01:00 0.364
14 2026-11-09 10:00:00+01:00 0.522
15 2026-11-09 11:00:00+01:00 0.572
16 2026-11-09 12:00:00+01:00 0.992
17 2026-11-09 13:00:00+01:00 0.721
18 2026-11-09 14:00:00+01:00 0.567
19 2026-11-09 15:00:00+01:00 0.443
20 2026-11-09 16:00:00+01:00 0.322
21 2026-11-09 17:00:00+01:00 0.231
22 2026-11-09 18:00:00+01:00 0.007
23 2026-11-09 19:00:00+01:00 0.007
24 2026-11-09 20:00:00+01:00 0.007
25 2026-11-09 21:00:00+01:00 0.007
26 2026-11-09 22:00:00+01:00 0.007
27 2026-11-09 23:00:00+01:00 0.007
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction Oost
date_time prediction
0 2026-11-10 00:00:00+01:00 0.007
1 2026-11-10 01:00:00+01:00 0.005
2 2026-11-10 02:00:00+01:00 0.005
3 2026-11-10 03:00:00+01:00 0.005
4 2026-11-10 04:00:00+01:00 0.005
.. ... ...
67 2026-11-12 19:00:00+01:00 0.007
68 2026-11-12 20:00:00+01:00 0.007
69 2026-11-12 21:00:00+01:00 0.007
70 2026-11-12 22:00:00+01:00 0.007
71 2026-11-12 23:00:00+01:00 0.007

[72 rows x 2 columns]
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction West
date_time prediction
0 2026-11-08 20:00:00+01:00 0.002
1 2026-11-08 21:00:00+01:00 0.002
2 2026-11-08 22:00:00+01:00 0.002
3 2026-11-08 23:00:00+01:00 0.002
4 2026-11-09 00:00:00+01:00 0.002
5 2026-11-09 01:00:00+01:00 0.000
6 2026-11-09 02:00:00+01:00 0.000
7 2026-11-09 03:00:00+01:00 0.000
8 2026-11-09 04:00:00+01:00 0.000
9 2026-11-09 05:00:00+01:00 0.000
10 2026-11-09 06:00:00+01:00 0.000
11 2026-11-09 07:00:00+01:00 0.056
12 2026-11-09 08:00:00+01:00 0.143
13 2026-11-09 09:00:00+01:00 0.305
14 2026-11-09 10:00:00+01:00 0.399
15 2026-11-09 11:00:00+01:00 0.481
16 2026-11-09 12:00:00+01:00 0.615
17 2026-11-09 13:00:00+01:00 0.592
18 2026-11-09 14:00:00+01:00 0.666
19 2026-11-09 15:00:00+01:00 0.487
20 2026-11-09 16:00:00+01:00 0.398
21 2026-11-09 17:00:00+01:00 0.319
22 2026-11-09 18:00:00+01:00 0.005
23 2026-11-09 19:00:00+01:00 0.002
24 2026-11-09 20:00:00+01:00 0.002
25 2026-11-09 21:00:00+01:00 0.002
26 2026-11-09 22:00:00+01:00 0.002
27 2026-11-09 23:00:00+01:00 0.002
2026-11-08 20:14:56 info: ML prediction West
date_time prediction
0 2026-11-10 00:00:00+01:00 0.002
1 2026-11-10 01:00:00+01:00 0.000
2 2026-11-10 02:00:00+01:00 0.000
3 2026-11-10 03:00:00+01:00 0.000
4 2026-11-10 04:00:00+01:00 0.000
.. ... ...
67 2026-11-12 19:00:00+01:00 0.002
68 2026-11-12 20:00:00+01:00 0.002
69 2026-11-12 21:00:00+01:00 0.002
70 2026-11-12 22:00:00+01:00 0.002
71 2026-11-12 23:00:00+01:00 0.002

[72 rows x 2 columns]
2026-11-08 20:14:56 info: No reduced hours applied for Deye
2026-11-08 20:14:56 info: Reduced power applied during discharging at low soc, between 5% and 7% power is reduced from 500W until 7000W
2026-11-08 20:14:56 info: Reduced power applied during discharging at low soc, between 7% and 12% power is reduced from 7000W until 12000W
2026-11-08 20:14:56 info: Reduced power applied during charging at high soc, between 88% and 95% power is reduced from 12000W until 10000W
2026-11-08 20:14:56 info: Reduced power applied during charging at high soc, between 95% and 100% power is reduced from 10000W until 500W
2026-11-08 20:14:56 info: Startwaarde SoC Deye: 43.0%

2026-11-08 20:14:56 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler setpoint 55.0 °C
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler hysterese 15.0 K
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler cooling rate 0.3 K/uur
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler heating allowed below 47 °C
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2026-11-09 16:15 en 2026-11-12 14:00
2026-11-08 20:14:56 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.85 kWh
2026-11-08 20:14:56 info: Prognose boiler:
tijd act_temp heat elec interval cost end_temp end_value netto_cost
0 2026-11-08 20:15:00 53.000 0.801 0.420 1 0.214 41.350 -0.867 1.081
1 2026-11-08 20:30:00 52.925 0.831 0.432 1 0.214 41.425 -0.861 1.075
2 2026-11-08 20:45:00 52.850 0.861 0.444 1 0.209 41.500 -0.856 1.064
3 2026-11-08 21:00:00 52.775 0.891 0.456 1 0.219 41.575 -0.850 1.069
4 2026-11-08 21:15:00 52.700 0.921 0.468 1 0.222 41.650 -0.844 1.066
5 2026-11-08 21:30:00 52.625 0.951 0.480 1 0.220 41.725 -0.839 1.059
6 2026-11-08 21:45:00 52.550 0.981 0.492 1 0.213 41.800 -0.833 1.046
7 2026-11-08 22:00:00 52.475 1.011 0.504 1 0.229 41.875 -0.828 1.057
8 2026-11-08 22:15:00 52.400 1.041 0.516 1 0.230 41.950 -0.822 1.052
9 2026-11-08 22:30:00 52.325 1.071 0.528 1 0.232 42.025 -0.816 1.048
10 2026-11-08 22:45:00 52.250 1.101 0.540 1 0.224 42.100 -0.811 1.035
