Kruipruimte isoleren en vocht weren

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MaxFoot
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-05 09:05
Mijn vraag
In onze huidige kruipruimte is momenteel 30 cm ruimte, welk wij verder laten uitzuigen tot ongeveer 60cm, om zo bij de leidingen, afvoeren en riolering te kunnen en deze te vervangen aangezien deze gedeeltelijk afgebroken zijn. Er is ooit 30cm zand in gestort om het grondwater tegen te houden. Dit halen wij dus weer weg en dan zal t grondwater weer terugkomen.

Nu willen we na deze werkzaamheden de vloer en/of bodem isoleren en de kruipruimte minder vochtig maken. Nu zijn volgens mij de opties:
- Chips die vochtwerend en isolerend werken. Deze DroCom/Drowa chips wordt erin gespoten met en minimale hoogte van 30cm en waarbij de hoogte tussen de chips en de bovenkant van de kruipruimte maximaal 30cm is. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Helmwijk.
- Het aanbrengen van een noppenfolie en zeil op de bodem icm vloerisolatie in de vorm van luchtkussens, zoals oa te zien bij Droa isolatiebedrijf. De noppenfolie en zeil zorgen ervoor dat er minder vocht in de kruipruimte aanwezig is en zijn niet isolerend.

Het hele internet al afgestruind, maar niemand is eenduidig over het antwoord: welke is nu beter? De bedrijven die we benaderen verkopen vooral hun eigen product en kunnen ons geen objectief antwoord geven.

Wie heeft waarmee ervaring?
Waar moeten we op letten bij onze keuze?

Dank voor het meedenken
Groet,

Foot

Hieronder een foto van een afgebroken afvoer in het compartiment in de keuken en een impressie van een van de 3 kruipruimtes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmOQq8xfSWmuCG7FwE-as6TvtjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6oVjlvD4NlHL8vhpU9fqpAf.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21-05 10:41
En heb je al gekeken in dit draadje: Kruipruimte vloer (na-)isoleren gekeken?

Daarnaast is het mogelijk om te kijken naar eventueel drainage onder de woning c.q. om de woning. Dan zorg je ervoor dat het grondwater niet in de kruipruimte komt. Dat is voor een deel afhankelijk van de grondwaterstand.

[ Voor 43% gewijzigd door RonnieKo op 22-11-2023 10:32 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:22
Chips/bolletjes nooit aan beginnen.
Het waait allemaal naar 1 kant, en het word een drama om je kruipruimte in te moeten.

Zoals je nu die buis onder de keuken moet maken, kan dat ook met andere dingen voorkomen.
Er gaat geen loodgieter een kelder vol chips/bolletjes en rioolwater in.


laat het uitzuigen, leg drainage met een pompput.
Daaroverheen (een laagje zand) folie/zeil die je langs de zijkanten hoog luchtdicht vastmaakt.

Dan de onderkant van de vloer isoleren met PIR platen.
Dan hou je uiteindelijk waarschijnlijk rond de 50cm hoogte over, wat prima is als je er ooit in moet.

Vergeet niet om de kruipruimte te ventileren, zodat er geen water op het zeil komt te staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Waarom wil je de kruipruimte droger maken?

Als je de vloer goed isoleert is dat vocht toch niet erg?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
FRANQ schreef op woensdag 22 november 2023 @ 10:34:

laat het uitzuigen, leg drainage met een pompput.
Daaroverheen (een laagje zand) folie/zeil die je langs de zijkanten hoog luchtdicht vastmaakt.
Dan pomp je het water weg voor alle huizen in je omgeving.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 01-04 16:27
Grondwater wordt niet tegengehouden door zand. Grondwaterniveau zit waarschijnlijk onder het zandniveau, waardoor het nu 'droog' blijft.

Chips in je kruipruimte wil je echt niet hebben. Als er water staat, gaan de chips op het water drijven, maar waterdamp houdt het niet tegen. Als je ooit nog wat in je kruipruimte wil doen, moet je zwemmen door de chips met alle gevaren van dien. Een hoop werklui die een kruipruimte met 30 cm chips niet meer in gaan.

De enige juiste methode is noppenfolie, dik grondzeil en dit omhoog vastzetten tegen de fundering. Als het slechts korte periodes van hoger water is, is pompen niet nodig. Gewoon je werkzaamheden in de kruipruimte plannen in periodes van langdurig droog weer zodat het grondwater wat verder is terug gezakt.

Welke isolatie wil je toepassen op de constructievloer zelf?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:22
Wolly schreef op woensdag 22 november 2023 @ 10:38:
[...]


Dan pomp je het water weg voor alle huizen in je omgeving.
Je hoeft alleen te pompen als je erin wil ;)

Als er water onder het zijl staat dan drijf je op een soort leeggelopen luchtbed.
Dat kruipt niet lekker, maar de kans dat je lekken maakt is ook aanzienlijk.

leg je een dag van tevoren een pomp in de pompput , dan trek je al het water onder het zeil vandaan

Kant en klare pompputten zijn misschien wat prijzig.
Je kan een stuk 315mm rioolbuis gebruiken.
In 250mm passen de meeste budget dompelpompen niet.

Door een gat 50mm in de zijwand te boren en warm te fohnen met een verfafbrander, kun je door een afzaagsel van een buis van 110 van binnenuit naar buiten drukken en zo een aansluiting maken waar je op kan verlijmen.

ik heb dit zo al ruim 10 jaar toegepast bij mijn vijver, en recent fietsenschuur.
Werkt perfect.


Plaatjes geleend van een koiforum
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmBGt3p8C-8WmlCp1GN-m4V2YFA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YQHR9SgGHBCY3eHnOMfkw5l2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oHk2P10SEx2ArPeH8uh1enroltw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vy1yRWTf1lcUyKGwiNn6dMhc.png?f=user_large

[ Voor 80% gewijzigd door FRANQ op 22-11-2023 10:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MaxFoot
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-05 09:05
Dank voor alle reacties! Dit heeft voor de keuze al makkelijker gemaakt:
  • Wij laten het zand wegzuigen zodat de kruipruimte zo'n 60 tot 70 cm hoog is en wij de riolering en leidingen kunnen laten vervangen
  • Wij kiezen niet voor chips / parels ivm onwerkbare situatie voor klussers
  • Wij zullen de situatie opnieuw beoordelen om te zien hoeveel grondwater er staat.
  • Afhankelijk van de hoeveelheid grondwater kunnen wij, gezien deze antwoorden, het volgende doen:
  • Een drainage systeem aanleggen, waarna vochtwerende bodemisolatie niet meer nodig is?
  • Alleen noppenfolie + grondzeil aanbrengen als het water minder dan X cm hoog staat?
Wij zijn erg beginnend in dit hele kruipruimte verhaal, al hebben we wel al veel gelezen op het internet. Experts geven ons tegenstrijdige informatie en ik heb er nog geen een gehoord over een drainage systeem.. misschien omdat ze dit niet zelf verkopen?

Dank nogmaals!

[ Voor 5% gewijzigd door MaxFoot op 22-11-2023 11:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21-05 10:41
frennek schreef op woensdag 22 november 2023 @ 10:42:
De enige juiste methode is noppenfolie, dik grondzeil en dit omhoog vastzetten tegen de fundering. Als het slechts korte periodes van hoger water is, is pompen niet nodig. Gewoon je werkzaamheden in de kruipruimte plannen in periodes van langdurig droog weer zodat het grondwater wat verder is terug gezakt.
Nee, de enige juiste methode is zorgen dat de grondwaterstand onder de woning niet te hoog is. Daarvoor leg een of meerdere drainagebuizen aan onder de woning. Deze buizen liggen dan een 20 tot 30cm onder het niveau van de bodem van de kruipruimte. Wel in zand leggen en ook de bodem van de kruipruimte een goede laag van 10 tot 20cm zand laten liggen. Daardoor kan het opkomend grondwater via de drainage afgevoerd worden. Vanuit de drainagebuis voert het af op open oppervlaktewater, op het (hemelwater)riool of gemeente drainagestelsel. Daarmee reguleer je de grondwaterstand onder het huis en op je perceel.

O ja: Een pomp gebruiken om het drainwater weg te krijgen: Storingsgevoelig en vaak overbodig. Men stapt al heel snel over op dat soort oplossingen omdat het vaak minder werk is. Of het echt duurzamer is en/of beter is is dan de vraag. Je huisaansluiting zit meestal bij de erfgrens op de diepte waar ook de drainage zit. Bij veel nieuwbouwwoningen (vanaf eind jaren 90) werd meestal een dubbele huisaansluiting gerealiseerd, dus een hemelwater en een vuilwater aansluiting. Bij gemeentes met een hoge waterstand vaak ook nog een extra "drain-aansluiting". Die gegevens kan je bij je gemeente opvragen.

[ Voor 22% gewijzigd door RonnieKo op 22-11-2023 11:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 01-04 16:27
RonnieKo schreef op woensdag 22 november 2023 @ 11:12:
[...]


Nee, de enige juiste methode is zorgen dat de grondwaterstand onder de woning niet te hoog is. Daarvoor leg een of meerdere drainagebuizen aan onder de woning. Deze buizen liggen dan een 20 tot 30cm onder het niveau van de bodem van de kruipruimte. Wel in zand leggen en ook de bodem van de kruipruimte een goede laag van 10 tot 20cm zand laten liggen. Daardoor kan het opkomend grondwater via de drainage afgevoerd worden. Vanuit de drainagebuis voert het af op open oppervlaktewater, op het (hemelwater)riool of gemeente drainagestelsel. Daarmee reguleer je de grondwaterstand onder het huis en op je perceel.

O ja: Een pomp gebruiken om het drainwater weg te krijgen: Storingsgevoelig en vaak overbodig. Men stapt al heel snel over op dat soort oplossingen omdat het vaak minder werk is. Of het echt duurzamer is en/of beter is is dan de vraag. Je huisaansluiting zit meestal bij de erfgrens op de diepte waar ook de drainage zit. Bij veel nieuwbouwwoningen (vanaf eind jaren 90) werd meestal een dubbele huisaansluiting gerealiseerd, dus een hemelwater en een vuilwater aansluiting. Bij gemeentes met een hoge waterstand vaak ook nog een extra "drain-aansluiting". Die gegevens kan je bij je gemeente opvragen.
Je beschrijft nu een zeer rigoreuze oplossing voor iets wat misschien niet eens een probleem is. Eerst maar eens onderzoeken hoe diep het grondwaterniveau nou werkelijk is. Het grondwaterniveau is vaak ook wat in beweging, waar het stijgt bij regen en zakt bij periode van droogte. Het is echt geen probleem als er af en toe wat water staat bij veel regenval waardoor het grondzeil even wat omhoog komt drijven en weer netjes zakt als het grondwater weer verdwijnt.

Drainaige buizen ingraven in een kruipruimte, afschot controleren en aansluiten op het riool is een zeer ingrijpende klus en enorm kostbaar als je dit zou willen uitbesteden. Ik ken ook geen een huis die dit zo heeft opgelost. Het is een mooie oplossing als grondwater echt een probleem zou zijn, maar in veel gevallen zwaar overbodig. Bovendien moet je ook eerst onderzoeken hoe je fundering in elkaar zit. Ik vermoed houten palen, welke altijd permanent in het grondwater moeten staan. Nu zal het niet zo snel gebeuren dat het water wordt afgevoerd tot onder het niveau van de opleggers, maar zomaar adviseren om drainage in te graven en het grondwaterniveau te verlagen is naar mijn mening niet doordacht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MaxFoot
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-05 09:05
frennek schreef op woensdag 22 november 2023 @ 11:48:
[...]


Je beschrijft nu een zeer rigoreuze oplossing voor iets wat misschien niet eens een probleem is. Eerst maar eens onderzoeken hoe diep het grondwaterniveau nou werkelijk is. Het grondwaterniveau is vaak ook wat in beweging, waar het stijgt bij regen en zakt bij periode van droogte. Het is echt geen probleem als er af en toe wat water staat bij veel regenval waardoor het grondzeil even wat omhoog komt drijven en weer netjes zakt als het grondwater weer verdwijnt.

Drainaige buizen ingraven in een kruipruimte, afschot controleren en aansluiten op het riool is een zeer ingrijpende klus en enorm kostbaar als je dit zou willen uitbesteden. Ik ken ook geen een huis die dit zo heeft opgelost. Het is een mooie oplossing als grondwater echt een probleem zou zijn, maar in veel gevallen zwaar overbodig. Bovendien moet je ook eerst onderzoeken hoe je fundering in elkaar zit. Ik vermoed houten palen, welke altijd permanent in het grondwater moeten staan. Nu zal het niet zo snel gebeuren dat het water wordt afgevoerd tot onder het niveau van de opleggers, maar zomaar adviseren om drainage in te graven en het grondwaterniveau te verlagen is naar mijn mening niet doordacht.
Wat ik online kan vinden is het volgende. Bij ons op de hoek wordt het grondwater officieel gemeten wat openbaar in te zien is.
Het maaiveld is -174,5 cm. Het hoogste punt van het grondwater in de afgelopen jaren is -182,9cm. Daaruit leidt ik af dat er vanaf de de bovenkant van de vloer nog 8cm ruimte is geweest. In de 8cm zit dan de hele vloer nog. Ik woonde er toen niet, maar het klinkt alsof het water toen tot net onder de vloer stond met een vloer van ongeveer 8cm? Of lees ik dit verkeerd?

De data haal ik van https://www.diver-hub.com/public/ --> Wielengahof in Delft meetpunt 25-1.11
Dit is de chart die ik er gedownload heb.
Datetime Water level referenced to Vertical reference datum [cm] Monitoring point name Series
2021-11-23T00:00:00.000Z -239 25-1.11 Approved water levels
2021-11-24T00:00:00.000Z -240.6 25-1.11 Approved water levels
2021-11-25T00:00:00.000Z -236.1 25-1.11 Approved water levels
2021-11-26T00:00:00.000Z -232.1 25-1.11 Approved water levels
2021-11-27T00:00:00.000Z -197.7 25-1.11 Approved water levels
2021-11-28T00:00:00.000Z -205.6 25-1.11 Approved water levels
2021-11-29T00:00:00.000Z -199.7 25-1.11 Approved water levels
2021-11-30T00:00:00.000Z -210.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-01T00:00:00.000Z -204.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-02T00:00:00.000Z -203.9 25-1.11 Approved water levels
2021-12-03T00:00:00.000Z -210.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-04T00:00:00.000Z -216.8 25-1.11 Approved water levels
2021-12-05T00:00:00.000Z -207 25-1.11 Approved water levels
2021-12-06T00:00:00.000Z -212.9 25-1.11 Approved water levels
2021-12-07T00:00:00.000Z -206.1 25-1.11 Approved water levels
2021-12-08T00:00:00.000Z -201.7 25-1.11 Approved water levels
2021-12-09T00:00:00.000Z -215.2 25-1.11 Approved water levels
2021-12-10T00:00:00.000Z -218.4 25-1.11 Approved water levels
2021-12-11T00:00:00.000Z -212.1 25-1.11 Approved water levels
2021-12-12T00:00:00.000Z -222.6 25-1.11 Approved water levels
2021-12-13T00:00:00.000Z -219.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-14T00:00:00.000Z -226 25-1.11 Approved water levels
2021-12-15T00:00:00.000Z -227.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-16T00:00:00.000Z -231.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-17T00:00:00.000Z -234.9 25-1.11 Approved water levels
2021-12-18T00:00:00.000Z -236.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-19T00:00:00.000Z -236.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-20T00:00:00.000Z -234.6 25-1.11 Approved water levels
2021-12-21T00:00:00.000Z -236.9 25-1.11 Approved water levels
2021-12-22T00:00:00.000Z -238.4 25-1.11 Approved water levels
2021-12-23T00:00:00.000Z -236.2 25-1.11 Approved water levels
2021-12-24T00:00:00.000Z -232.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-25T00:00:00.000Z -229.5 25-1.11 Approved water levels
2021-12-26T00:00:00.000Z -232.7 25-1.11 Approved water levels
2021-12-27T00:00:00.000Z -232.9 25-1.11 Approved water levels
2021-12-28T00:00:00.000Z -227.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-29T00:00:00.000Z -220.1 25-1.11 Approved water levels
2021-12-30T00:00:00.000Z -219.3 25-1.11 Approved water levels
2021-12-31T00:00:00.000Z -226.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-01T00:00:00.000Z -231.5 25-1.11 Approved water levels
2022-01-02T00:00:00.000Z -231.6 25-1.11 Approved water levels
2022-01-03T00:00:00.000Z -225.9 25-1.11 Approved water levels
2022-01-04T00:00:00.000Z -228.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-05T00:00:00.000Z -228.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-06T00:00:00.000Z -226 25-1.11 Approved water levels
2022-01-07T00:00:00.000Z -228.8 25-1.11 Approved water levels
2022-01-08T00:00:00.000Z -227.2 25-1.11 Approved water levels
2022-01-09T00:00:00.000Z -197.8 25-1.11 Approved water levels
2022-01-10T00:00:00.000Z -216.1 25-1.11 Approved water levels
2022-01-11T00:00:00.000Z -226.5 25-1.11 Approved water levels
2022-01-12T00:00:00.000Z -230 25-1.11 Approved water levels
2022-01-13T00:00:00.000Z -233.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-14T00:00:00.000Z -234.4 25-1.11 Approved water levels
2022-01-15T00:00:00.000Z -235.5 25-1.11 Approved water levels
2022-01-16T00:00:00.000Z -235.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-17T00:00:00.000Z -238.1 25-1.11 Approved water levels
2022-01-18T00:00:00.000Z -241.6 25-1.11 Approved water levels
2022-01-19T00:00:00.000Z -241 25-1.11 Approved water levels
2022-01-20T00:00:00.000Z -238.1 25-1.11 Approved water levels
2022-01-21T00:00:00.000Z -240.8 25-1.11 Approved water levels
2022-01-22T00:00:00.000Z -242.1 25-1.11 Approved water levels
2022-01-23T00:00:00.000Z -243 25-1.11 Approved water levels
2022-01-24T00:00:00.000Z -243.8 25-1.11 Approved water levels
2022-01-25T00:00:00.000Z -244.8 25-1.11 Approved water levels
2022-01-26T00:00:00.000Z -245.4 25-1.11 Approved water levels
2022-01-27T00:00:00.000Z -244.1 25-1.11 Approved water levels
2022-01-28T00:00:00.000Z -243.6 25-1.11 Approved water levels
2022-01-29T00:00:00.000Z -244.3 25-1.11 Approved water levels
2022-01-30T00:00:00.000Z -244.6 25-1.11 Approved water levels
2022-01-31T00:00:00.000Z -242.8 25-1.11 Approved water levels
2022-02-01T00:00:00.000Z -239.3 25-1.11 Approved water levels
2022-02-02T00:00:00.000Z -236.4 25-1.11 Approved water levels
2022-02-03T00:00:00.000Z -238.9 25-1.11 Approved water levels
2022-02-04T00:00:00.000Z -236.6 25-1.11 Approved water levels
2022-02-05T00:00:00.000Z -230.6 25-1.11 Approved water levels
2022-02-06T00:00:00.000Z -224.2 25-1.11 Approved water levels
2022-02-07T00:00:00.000Z -208 25-1.11 Approved water levels
2022-02-08T00:00:00.000Z -221.9 25-1.11 Approved water levels
2022-02-09T00:00:00.000Z -227.1 25-1.11 Approved water levels
2022-02-10T00:00:00.000Z -229 25-1.11 Approved water levels
2022-02-11T00:00:00.000Z -228.9 25-1.11 Approved water levels
2022-02-12T00:00:00.000Z -233.6 25-1.11 Approved water levels
2022-02-13T00:00:00.000Z -232.5 25-1.11 Approved water levels
2022-02-14T00:00:00.000Z -229 25-1.11 Approved water levels
2022-02-15T00:00:00.000Z -228 25-1.11 Approved water levels
2022-02-16T00:00:00.000Z -213.8 25-1.11 Approved water levels
2022-02-17T00:00:00.000Z -205.6 25-1.11 Approved water levels
2022-02-18T00:00:00.000Z -217.3 25-1.11 Approved water levels
2022-02-19T00:00:00.000Z -217.7 25-1.11 Approved water levels
2022-02-20T00:00:00.000Z -209.5 25-1.11 Approved water levels
2022-02-21T00:00:00.000Z -185.3 25-1.11 Approved water levels
2022-02-22T00:00:00.000Z -205.1 25-1.11 Approved water levels
2022-02-23T00:00:00.000Z -212.9 25-1.11 Approved water levels
2022-02-24T00:00:00.000Z -217.9 25-1.11 Approved water levels
2022-02-25T00:00:00.000Z -212.5 25-1.11 Approved water levels
2022-02-26T00:00:00.000Z -222.3 25-1.11 Approved water levels
2022-02-27T00:00:00.000Z -225.8 25-1.11 Approved water levels
2022-02-28T00:00:00.000Z -227.5 25-1.11 Approved water levels
2022-03-01T00:00:00.000Z -229 25-1.11 Approved water levels
2022-03-02T00:00:00.000Z -226.4 25-1.11 Approved water levels
2022-03-03T00:00:00.000Z -227.5 25-1.11 Approved water levels
2022-03-04T00:00:00.000Z -228.9 25-1.11 Approved water levels
2022-03-05T00:00:00.000Z -230.8 25-1.11 Approved water levels
2022-03-06T00:00:00.000Z -233.2 25-1.11 Approved water levels
2022-03-07T00:00:00.000Z -235.6 25-1.11 Approved water levels
2022-03-08T00:00:00.000Z -236.2 25-1.11 Approved water levels
2022-03-09T00:00:00.000Z -236.2 25-1.11 Approved water levels
2022-03-10T00:00:00.000Z -237.3 25-1.11 Approved water levels
2022-03-11T00:00:00.000Z -237.5 25-1.11 Approved water levels
2022-03-12T00:00:00.000Z -236.3 25-1.11 Approved water levels
2022-03-13T00:00:00.000Z -237.5 25-1.11 Approved water levels
2022-03-14T00:00:00.000Z -238.2 25-1.11 Approved water levels
2022-03-15T00:00:00.000Z -241.7 25-1.11 Approved water levels
2022-03-16T00:00:00.000Z -241.4 25-1.11 Approved water levels
2022-03-17T00:00:00.000Z -240 25-1.11 Approved water levels
2022-03-18T00:00:00.000Z -245.6 25-1.11 Approved water levels
2022-03-19T00:00:00.000Z -248 25-1.11 Approved water levels
2022-03-20T00:00:00.000Z -246.3 25-1.11 Approved water levels
2022-03-21T00:00:00.000Z -244.2 25-1.11 Approved water levels
2022-03-22T00:00:00.000Z -244.8 25-1.11 Approved water levels
2022-03-23T00:00:00.000Z -244.9 25-1.11 Approved water levels
2022-03-24T00:00:00.000Z -244.9 25-1.11 Approved water levels
2022-03-25T00:00:00.000Z -245.1 25-1.11 Approved water levels
2022-03-26T00:00:00.000Z -245.7 25-1.11 Approved water levels
2022-03-27T00:00:00.000Z -246.4 25-1.11 Approved water levels
2022-03-28T00:00:00.000Z -245.3 25-1.11 Approved water levels
2022-03-29T00:00:00.000Z -242.1 25-1.11 Approved water levels
2022-03-30T00:00:00.000Z -239 25-1.11 Approved water levels
2022-03-31T00:00:00.000Z -236.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-01T00:00:00.000Z -232.6 25-1.11 Approved water levels
2022-04-02T00:00:00.000Z -227.9 25-1.11 Approved water levels
2022-04-03T00:00:00.000Z -233.3 25-1.11 Approved water levels
2022-04-04T00:00:00.000Z -234.6 25-1.11 Approved water levels
2022-04-05T00:00:00.000Z -216.1 25-1.11 Approved water levels
2022-04-06T00:00:00.000Z -220.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-07T00:00:00.000Z -220.5 25-1.11 Approved water levels
2022-04-08T00:00:00.000Z -215.1 25-1.11 Approved water levels
2022-04-09T00:00:00.000Z -221.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-10T00:00:00.000Z -226.6 25-1.11 Approved water levels
2022-04-11T00:00:00.000Z -229.8 25-1.11 Approved water levels
2022-04-12T00:00:00.000Z -229.3 25-1.11 Approved water levels
2022-04-13T00:00:00.000Z -229.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-14T00:00:00.000Z -232.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-15T00:00:00.000Z -234.5 25-1.11 Approved water levels
2022-04-16T00:00:00.000Z -237 25-1.11 Approved water levels
2022-04-17T00:00:00.000Z -237.7 25-1.11 Approved water levels
2022-04-18T00:00:00.000Z -235.6 25-1.11 Approved water levels
2022-04-19T00:00:00.000Z -233.9 25-1.11 Approved water levels
2022-04-20T00:00:00.000Z -233.9 25-1.11 Approved water levels
2022-04-21T00:00:00.000Z -233.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-22T00:00:00.000Z -232.1 25-1.11 Approved water levels
2022-04-23T00:00:00.000Z -230.9 25-1.11 Approved water levels
2022-04-24T00:00:00.000Z -231 25-1.11 Approved water levels
2022-04-25T00:00:00.000Z -233 25-1.11 Approved water levels
2022-04-26T00:00:00.000Z -234.6 25-1.11 Approved water levels
2022-04-27T00:00:00.000Z -237.5 25-1.11 Approved water levels
2022-04-28T00:00:00.000Z -239.9 25-1.11 Approved water levels
2022-04-29T00:00:00.000Z -241.4 25-1.11 Approved water levels
2022-04-30T00:00:00.000Z -242.1 25-1.11 Approved water levels
2022-05-01T00:00:00.000Z -242.7 25-1.11 Approved water levels
2022-05-02T00:00:00.000Z -243.1 25-1.11 Approved water levels
2022-05-03T00:00:00.000Z -243.4 25-1.11 Approved water levels
2022-05-04T00:00:00.000Z -244.2 25-1.11 Approved water levels
2022-05-05T00:00:00.000Z -245.5 25-1.11 Approved water levels
2022-05-06T00:00:00.000Z -247.4 25-1.11 Approved water levels
2022-05-07T00:00:00.000Z -247.6 25-1.11 Approved water levels
2022-05-08T00:00:00.000Z -249 25-1.11 Approved water levels
2022-05-09T00:00:00.000Z -249.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-10T00:00:00.000Z -248.5 25-1.11 Approved water levels
2022-05-11T00:00:00.000Z -248.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-12T00:00:00.000Z -248.4 25-1.11 Approved water levels
2022-05-13T00:00:00.000Z -249.8 25-1.11 Approved water levels
2022-05-14T00:00:00.000Z -251.8 25-1.11 Approved water levels
2022-05-15T00:00:00.000Z -252.1 25-1.11 Approved water levels
2022-05-16T00:00:00.000Z -252.4 25-1.11 Approved water levels
2022-05-17T00:00:00.000Z -254.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-18T00:00:00.000Z -254 25-1.11 Approved water levels
2022-05-19T00:00:00.000Z -254.8 25-1.11 Approved water levels
2022-05-20T00:00:00.000Z -251.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-21T00:00:00.000Z -244.6 25-1.11 Approved water levels
2022-05-22T00:00:00.000Z -245.2 25-1.11 Approved water levels
2022-05-23T00:00:00.000Z -244.7 25-1.11 Approved water levels
2022-05-24T00:00:00.000Z -238.6 25-1.11 Approved water levels
2022-05-25T00:00:00.000Z -239.7 25-1.11 Approved water levels
2022-05-26T00:00:00.000Z -242.2 25-1.11 Approved water levels
2022-05-27T00:00:00.000Z -244.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-28T00:00:00.000Z -246.3 25-1.11 Approved water levels
2022-05-29T00:00:00.000Z -246.5 25-1.11 Approved water levels
2022-05-30T00:00:00.000Z -246.5 25-1.11 Approved water levels
2022-05-31T00:00:00.000Z -247.8 25-1.11 Approved water levels
2022-06-01T00:00:00.000Z -247.2 25-1.11 Approved water levels
2022-06-02T00:00:00.000Z -247.4 25-1.11 Approved water levels
2022-06-03T00:00:00.000Z -248.9 25-1.11 Approved water levels
2022-06-04T00:00:00.000Z -250.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-05T00:00:00.000Z -251.6 25-1.11 Approved water levels
2022-06-06T00:00:00.000Z -234.6 25-1.11 Approved water levels
2022-06-07T00:00:00.000Z -234.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-08T00:00:00.000Z -238.3 25-1.11 Approved water levels
2022-06-09T00:00:00.000Z -231.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-10T00:00:00.000Z -234.3 25-1.11 Approved water levels
2022-06-11T00:00:00.000Z -237.7 25-1.11 Approved water levels
2022-06-12T00:00:00.000Z -240.8 25-1.11 Approved water levels
2022-06-13T00:00:00.000Z -242.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-14T00:00:00.000Z -244.2 25-1.11 Approved water levels
2022-06-15T00:00:00.000Z -244.8 25-1.11 Approved water levels
2022-06-16T00:00:00.000Z -246.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-17T00:00:00.000Z -249.6 25-1.11 Approved water levels
2022-06-18T00:00:00.000Z -248.8 25-1.11 Approved water levels
2022-06-19T00:00:00.000Z -249.7 25-1.11 Approved water levels
2022-06-20T00:00:00.000Z -251.2 25-1.11 Approved water levels
2022-06-21T00:00:00.000Z -252.9 25-1.11 Approved water levels
2022-06-22T00:00:00.000Z -252.2 25-1.11 Approved water levels
2022-06-23T00:00:00.000Z -254.5 25-1.11 Approved water levels
2022-06-24T00:00:00.000Z -253.6 25-1.11 Approved water levels
2022-06-25T00:00:00.000Z -249.1 25-1.11 Approved water levels
2022-06-26T00:00:00.000Z -250.4 25-1.11 Approved water levels
2022-06-27T00:00:00.000Z -251.5 25-1.11 Approved water levels
