Door krvabo's renners - 19:28
Mensen met Daryl Impey hebben hun budget verhoogd gezien met 70.000 en 7 punten bijgeschreven gekregen wegens het prematuur verwerken van de uitslag van de vorige etappe. Matteo Trentin werd op de 13e plaats gezet, maar dit bleek toch Daryl Impey te zijn geweest. Normaal wordt gewacht tot de uitslag verder is neergezet met verwerken, maar wegens verplichtingen vandaag niet. Mea Culpa.
De uitslagen zijn verder niet opnieuw gegenereerd, maar zullen morgen dus geheel kloppen. Alleen 'mijn resultaten' geeft dan voor de komende etappe een verhoging van de winst weer van 70k in plaats van vandaag.
Mijn excuses hiervoor.
Mjup, normaal doe ik het niet, maar vandaag heb ik de uitslag in allerijl verwerkt toen er net 15 renners volgens de organisatie verwerkt waren, en het algemeen klassement alleen Gerrans nog maar had. Dus voor de drie mensen die Trentin hadden opgesteld, die hebben geluk nu
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Mazzeltje voor hen.
Netjes opgelost
Hmm, iemand al iets over die laatste valpartij ? Volgens het copy/paste item op tal van sites lag Bookwalter als eerste, Vande Velde is ook verzorgd, maar meer zie ik er zo gauw niet over...
edit : Oh duh, van den Broeck zie ik nu ook.
Netjes opgelost
Hmm, iemand al iets over die laatste valpartij ? Volgens het copy/paste item op tal van sites lag Bookwalter als eerste, Vande Velde is ook verzorgd, maar meer zie ik er zo gauw niet over...
edit : Oh duh, van den Broeck zie ik nu ook.
[ Voor 8% gewijzigd door mercapto op 03-07-2013 20:19 ]
Verwijderd
Eindelijk weer een paar plaatsen gestegen
Winst voor 3 juli | |
Teamwaarde: | 33.124.507 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 |
Punten: | 351 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.510.000 - 1.656.225 1.853.775 |
Maak er ook een |
Hesjedal gebroken rib.mercapto schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 20:17:
Mazzeltje voor hen.
Netjes opgelost
Hmm, iemand al iets over die laatste valpartij ? Volgens het copy/paste item op tal van sites lag Bookwalter als eerste, Vande Velde is ook verzorgd, maar meer zie ik er zo gauw niet over...
edit : Oh duh, van den Broeck zie ik nu ook.
Nee, die had ie al.
Bouet gebroken pols, Zubeldia gebroken middenhandsbeentje.
ShitBreadFan schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 11:51:
[afbeelding] Team voor 3 juli Naam Gekocht voor Huidige prijs 1: [afbeelding] Peter Sagan 3.813.728 5.001.890 2: [afbeelding] Michal Kwiatkowski 4.006.727 4.006.727 3: [afbeelding] Edvald Boasson Hagen 3.720.376 3.867.139 4: [afbeelding] Jose Joaquin Rojas Gil 3.413.247 3.413.247 5: [afbeelding] Alexander Kristoff 3.316.426 3.316.426 6: [afbeelding] Matthew Harley Goss 2.854.613 2.854.613 7: [afbeelding] Sylvain Chavanel 2.852.136 2.852.136 8: [afbeelding] John Degenkolb 2.946.098 2.658.853 9: [afbeelding] Michael Albasini 2.600.133 2.600.133 Teamwaarde 30.571.164 - Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn -
Oh boy. na veel wikken en wegen uiteindelijk voor de dure optie gegaan. Dwz, Simon moest er uit, en Rojas, Kwiatkowski, EBH... ze moesten er allemaal in. Cav er dan maar uit, ik heb de indruk dat ie niet geheel fit is en wellicht moet passen op een van de laatste klimmetjes.

Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 30.571.164 |
Nummers: | 2, 3, 6, 10, 12 |
Punten: | 201 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.010.000 - 1.528.558 481.442 |
Maak er ook een |
Van 3 naar 11 in de GoTour.
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 27.197.249 |
Nummers: | 1, 3, 4, 5, 6, 11 |
Punten: | 300 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.000.000 - 1.359.862 1.640.138 |
Maak er ook een |
Niet slecht. Had alleen echt niet verwacht dat Boassan Hagen zou meesprinten...
Stam + t
Verlies voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 27.664.112 |
Nummers: | 3, 6, 10, 12, 15 |
Punten: | 126 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 1.260.000 - 1.383.206 -123.206 |
Maak er ook een |
Nou, dat was goed mis gisteren.
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.813.728 | 5.381.796 |
2: ![]() | 3.944.357 | 4.473.782 |
3: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
6: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
7: ![]() | 3.046.023 | 2.893.722 |
8: ![]() | 1.959.070 | 1.959.070 |
9: ![]() | 1.756.111 | 1.756.111 |
Teamwaarde | 30.417.387 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Niet echt verrassend denk ik
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.001.890 | 5.381.796 |
2: ![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
3: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
6: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
7: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
8: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
9: ![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
Teamwaarde | 31.136.235 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Een gokje met V Poppel, anders wordt het helemaal een saaie dag
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.001.890 | 5.381.796 |
2: ![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
3: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
6: ![]() | 3.046.023 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.575.237 | 2.856.475 |
8: ![]() | 2.854.613 | 2.711.882 |
9: ![]() | 1.756.111 | 1.756.111 |
Teamwaarde | 30.634.089 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Zonder Rojas, met Goss.
Stam + t
Duur dagje voor ons als er een ontsnapping slaagt.
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.014.451 | 5.381.796 |
2: ![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
3: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
6: ![]() | 3.046.023 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
8: ![]() | 2.854.613 | 2.711.882 |
9: ![]() | 2.658.853 | 2.615.910 |
Teamwaarde | 31.493.888 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
[ Voor 95% gewijzigd door mercapto op 04-07-2013 13:13 ]
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.423.042 | 5.381.796 |
2: ![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
3: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
4: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
5: ![]() | 3.324.877 | 3.324.877 |
6: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
8: ![]() | 2.854.613 | 2.711.882 |
9: ![]() | 1.756.111 | 1.756.111 |
Teamwaarde | 29.552.892 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Gokje met Lobato. Ik denk dat Bo Hagen op een gegeven moment niet meer meesprint. Die zal in de bergen ook wel knechtwerk moeten doen voor Vroem.
aangezien ik niet de verkeerde van Poppel wil kiezen ;-) neem ik ze vandaag beide maar mee 
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.001.890 | 5.381.796 |
2: ![]() | 3.867.139 | 4.473.782 |
3: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
6: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.615.910 | 2.615.910 |
8: ![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
9: ![]() | 1.140.309 | 1.140.309 |
Teamwaarde | 28.643.394 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Life is what happens while you're busy making other plans
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.813.728 | 5.381.796 |
2: ![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
3: ![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.490.605 | 3.490.605 |
5: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
6: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
7: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
8: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
9: ![]() | 2.711.882 | 2.711.882 |
Teamwaarde | 32.270.563 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
En gisteren nog vergeten de tussenstand te posten.
Weer niet best overigens, terug naar p32

GoTour stand 3 juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTour | ||
1 | Dennism Cycling | 53.398.686 | 75 | 72 | +202 | ![]() | +4 | ![]() |
2 | Clush's Mannen | 53.129.565 | 542 | 116 | -2 | ![]() | -1 | ![]() |
3 | N-Team | 52.962.745 | 235 | 164 | +207 | ![]() | +5 | ![]() |
4 | De Bidetgooiers | 52.871.158 | 299 | 182 | +180 | ![]() | +3 | ![]() |
5 | Op het Vinkentouw | 52.741.083 | 936 | 223 | -82 | ![]() | -3 | ![]() |
6 | dropendrover | 52.548.870 | 944 | 289 | -76 | ![]() | -2 | ![]() |
7 | De Pedalenrammers | 52.398.218 | 431 | 336 | +178 | ![]() | +6 | ![]() |
8 | Masch Riders | 52.326.811 | 779 | 359 | +25 | ![]() | +1 | ![]() |
9 | mercs jerks | 52.316.777 | 700 | 364 | +58 | ![]() | +2 | ![]() |
10 | Team PU | 52.285.539 | 781 | 376 | +27 | ![]() | 0 | ![]() |
11 | Team BreadFan | 52.195.015 | 1245 | 413 | -264 | ![]() | -8 | ![]() |
12 | Team vanDaal | 52.117.678 | 534 | 454 | +144 | ![]() | +2 | ![]() |
13 | Douwtrappers Top 10 in: tour2011 | 52.052.999 | 284 | 484 | +383 | ![]() | +8 | ![]() |
14 | krvabo's renners | 51.955.800 | 577 | 533 | +143 | ![]() | +3 | ![]() |
15 | Team Algurgazan | 51.952.824 | 1051 | 536 | -96 | ![]() | -3 | ![]() |
16 | De Epothekers | 51.952.789 | 542 | 537 | +152 | ![]() | +3 | ![]() |
17 | GoTSargan | 51.904.021 | 803 | 563 | +54 | ![]() | -1 | ![]() |
18 | De Kachelaars | 51.888.693 | 1225 | 576 | -277 | ![]() | -12 | ![]() |
19 | Het Gouden Frame | 51.879.340 | 82 | 580 | +590 | ![]() | +8 | ![]() |
20 | Janusz | 51.628.136 | 916 | 691 | +26 | ![]() | 0 | ![]() |
21 | Pelle | 51.287.134 | 172 | 868 | +597 | ![]() | +14 | ![]() |
22 | Treedo | 51.241.644 | 796 | 896 | +154 | ![]() | 0 | ![]() |
23 | Djoelzz | 51.210.121 | 175 | 910 | +586 | ![]() | +15 | ![]() |
24 | Bezemwagen | 51.051.843 | 887 | 1010 | +120 | ![]() | +1 | ![]() |
25 | Team Currahee | 50.958.790 | 848 | 1048 | +161 | ![]() | +4 | ![]() |
26 | Team Pino | 50.957.396 | 1061 | 1049 | +6 | ![]() | -3 | ![]() |
27 | M@cer Trekkies | 50.897.678 | 1402 | 1082 | -399 | ![]() | -9 | ![]() |
28 | De Raboos | 50.868.797 | 464 | 1105 | +316 | ![]() | +6 | ![]() |
29 | Team CJ | 50.848.310 | 1017 | 1120 | +37 | ![]() | -3 | ![]() |
30 | Tour de kamstra | 50.828.160 | 1114 | 1132 | -47 | ![]() | -6 | ![]() |
31 | __1337__ | 50.805.613 | 53 | 1148 | +679 | ![]() | +9 | ![]() |
32 | Red's Renners | 50.697.009 | 1634 | 1194 | -578 | ![]() | -17 | ![]() |
33 | Go Team! | 50.398.237 | 1029 | 1315 | +98 | ![]() | 0 | ![]() |
34 | Forza Zuilen | 50.130.069 | 1119 | 1426 | +60 | ![]() | +2 | ![]() |
35 | Team Malantur | 49.896.736 | 1447 | 1499 | -213 | ![]() | -5 | ![]() |
36 | Danot | 49.707.271 | 1665 | 1557 | -364 | ![]() | -8 | ![]() |
37 | Zamorano Cycling Team | 49.485.808 | 1647 | 1626 | -267 | ![]() | -5 | ![]() |
38 | Team Wildhagen | 48.943.121 | 1893 | 1750 | -257 | ![]() | -1 | ![]() |
39 | Team Douwe | 48.920.000 | 1692 | 1754 | -187 | ![]() | 0 | ![]() |
40 | Vélocipède | 48.673.079 | 2032 | 1915 | -574 | ![]() | -9 | ![]() |
41 | mkromkamp | 47.976.031 | 1086 | 1988 | +34 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.381.796 | 5.381.796 |
2: ![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
3: ![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.490.605 | 3.490.605 |
5: ![]() | 3.392.585 | 3.392.585 |
6: ![]() | 3.324.877 | 3.324.877 |
7: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
8: ![]() | 1.959.070 | 1.959.070 |
9: ![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
Teamwaarde | 30.238.830 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
" All we have to decide is what to do with the time that is given to us"
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.423.042 | 5.381.796 |
2: ![]() | 3.944.357 | 4.473.782 |
3: ![]() | 3.691.292 | 3.806.391 |
4: ![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
5: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
6: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
7: ![]() | 2.928.249 | 2.781.837 |
8: ![]() | 2.621.917 | 2.730.821 |
9: ![]() | 2.658.853 | 2.615.910 |
Teamwaarde | 32.252.838 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Beetje aan de dure kant vrees ik...
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
![]() | 5.381.796 | 5.381.796 |
![]() | 4.473.782 | 4.473.782 |
![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
![]() | 3.490.605 | 3.490.605 |
![]() | 3.324.877 | 3.324.877 |
![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
![]() | 2.711.882 | 2.711.882 |
![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
Teamwaarde | 30.455.532 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Rojas vond ik te duur. Zou hetzelfde zeggen over Boasson Hagen, maar die deed gister lekker mee dus we gaan het zien.
... not as I do.
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.813.728 | 5.381.796 |
2: ![]() | 3.720.376 | 4.473.782 |
3: ![]() | 3.744.839 | 3.744.839 |
4: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
5: ![]() | 3.324.877 | 3.324.877 |
6: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
8: ![]() | 2.781.837 | 2.781.837 |
9: ![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
Teamwaarde | 30.525.487 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Met Clush eigenlijk. Maar dan zonder Goss en met Impey
![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.014.451 | 5.381.796 |
2: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
3: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
4: ![]() | 3.413.247 | 3.392.585 |
5: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
6: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
7: ![]() | 2.856.475 | 2.856.475 |
8: ![]() | 2.711.882 | 2.711.882 |
9: ![]() | 1.597.425 | 1.577.554 |
Teamwaarde | 29.374.335 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Gister even snel ingesteld. Hagen vergeten neer te zetten, maar ik vermoed dat hij vandaag nog wel mee gaat sprinten en morgen niet meer. En een gokje met Goss

![]() | ||
Team voor 4 juli | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.001.890 | 5.381.796 |
2: ![]() | 2.889.304 | 3.744.839 |
3: ![]() | 3.316.426 | 3.490.605 |
4: ![]() | 2.973.555 | 3.324.877 |
5: ![]() | 2.893.722 | 2.893.722 |
6: ![]() | 2.575.237 | 2.856.475 |
7: ![]() | 1.756.111 | 1.756.111 |
8: ![]() | 1.577.554 | 1.577.554 |
9: ![]() | 857.375 | 814.506 |
Teamwaarde | 25.840.485 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Ten opzichte van gisteren Bouhanni, Simon & Degenkolb eruit, Lobato, van Poppel & Kittel erin. Gok erop dat Hagen gister een uitschieter had. Relatief goedkoop team zo te zien.
Goed.. Gisteren Cavendish niet terwijl hij won, nu is Cavendish gevallen en zit hij een aardig stukje achter het peloton en heb ik hem wel.. Ben benieuwd..
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
Ik hoop dat je de nummer 1 t/m 9 gekozen hebtClush schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 13:50:
[afbeelding] Team voor 4 juli Naam Gekocht voor Huidige prijs [afbeelding] Peter Sagan 5.381.796 5.381.796 [afbeelding] Edvald Boasson Hagen 4.473.782 4.473.782 [afbeelding] Mark Cavendish 3.744.839 3.744.839 [afbeelding] Alexander Kristoff 3.490.605 3.490.605 [afbeelding] Andre Greipel 3.324.877 3.324.877 [afbeelding] Marcel Kittel 2.893.722 2.893.722 [afbeelding] Roberto Ferrari 2.856.475 2.856.475 [afbeelding] Matthew Harley Goss 2.711.882 2.711.882 [afbeelding] Danny van Poppel 1.577.554 1.577.554 Teamwaarde 30.455.532 - Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn -
Rojas vond ik te duur. Zou hetzelfde zeggen over Boasson Hagen, maar die deed gister lekker mee dus we gaan het zien.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 29.374.335 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 |
Punten: | 404 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.040.000 - 1.468.717 2.571.283 |
Maak er ook een |
Hop. Alleen Lobato had ik niet in de top 9
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 31.136.235 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 |
Punten: | 408 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.080.000 - 1.556.812 2.523.188 |
Maak er ook een |
Helaas Lobato niet...
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 32029998 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 |
Punten: | 382 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.820.000 - 1.601.500 2.218.500 |
Maak er ook een |
nice!
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Zo ravenger, doe je goed!
1. GER GREIPEL André 24 LOTTO-BELISOL 03h 59' 02''
2. SVK SAGAN Peter 11 CANNONDALE 03h 59' 02'' + 00' 00''
3. GER KITTEL Marcel 197 TEAM ARGOS-SHIMANO 03h 59' 02'' + 00' 00''
4. GBR CAVENDISH Mark 151 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 59' 02'' + 00' 00''
5. ESP LOBATO DEL VALLE Juan José 115 EUSKALTEL - EUSKADI 03h 59' 02'' + 00' 00''
6. NOR KRISTOFF Alexander 103 KATUSHA TEAM 03h 59' 02'' + 00' 00''
7. ESP ROJAS José Joaquin 129 MOVISTAR TEAM 03h 59' 02'' + 00' 00''
8. NED VAN POPPEL Danny 208 VACANSOLEIL-DCM 03h 59' 02'' + 00' 00''
9. ITA FERRARI Roberto 145 LAMPRE - MERIDA 03h 59' 02'' + 00' 00''
10. FRA DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 03h 59' 02'' + 00' 00''
11. FRA LEMOINE Cyril 215 SOJASUN 03h 59' 02'' + 00' 00''
12. NOR BOASSON HAGEN Edvald 2 SKY PROCYCLING 03h 59' 02'' + 00' 00''
13. RSA IMPEY Daryl 185 ORICA GREENEDGE 03h 59' 02'' + 00' 00''
14. ESP FLECHA GIANNONI Juan Antonio 204 VACANSOLEIL-DCM 03h 59' 02'' + 00' 00''
15. AUS GOSS Matthew Harley 184 ORICA GREENEDGE 03h 59' 02'' + 00' 00''
Bij mij ging het weer niet geweldig vandaag..
1. GER GREIPEL André 24 LOTTO-BELISOL 03h 59' 02''
2. SVK SAGAN Peter 11 CANNONDALE 03h 59' 02'' + 00' 00''
3. GER KITTEL Marcel 197 TEAM ARGOS-SHIMANO 03h 59' 02'' + 00' 00''
4. GBR CAVENDISH Mark 151 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 59' 02'' + 00' 00''
5. ESP LOBATO DEL VALLE Juan José 115 EUSKALTEL - EUSKADI 03h 59' 02'' + 00' 00''
6. NOR KRISTOFF Alexander 103 KATUSHA TEAM 03h 59' 02'' + 00' 00''
7. ESP ROJAS José Joaquin 129 MOVISTAR TEAM 03h 59' 02'' + 00' 00''
8. NED VAN POPPEL Danny 208 VACANSOLEIL-DCM 03h 59' 02'' + 00' 00''
9. ITA FERRARI Roberto 145 LAMPRE - MERIDA 03h 59' 02'' + 00' 00''
10. FRA DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 03h 59' 02'' + 00' 00''
11. FRA LEMOINE Cyril 215 SOJASUN 03h 59' 02'' + 00' 00''
12. NOR BOASSON HAGEN Edvald 2 SKY PROCYCLING 03h 59' 02'' + 00' 00''
13. RSA IMPEY Daryl 185 ORICA GREENEDGE 03h 59' 02'' + 00' 00''
14. ESP FLECHA GIANNONI Juan Antonio 204 VACANSOLEIL-DCM 03h 59' 02'' + 00' 00''
15. AUS GOSS Matthew Harley 184 ORICA GREENEDGE 03h 59' 02'' + 00' 00''
Bij mij ging het weer niet geweldig vandaag..
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 32.252.838 |
Nummers: | 1, 2, 4, 7, 12, 13 |
Punten: | 275 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.750.000 - 1.612.642 1.137.358 |
Maak er ook een |
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
Niet ontevreden.
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 30.238.830 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 |
Punten: | 404 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.040.000 - 1.511.942 2.528.059 |
Maak er ook een |
" All we have to decide is what to do with the time that is given to us"
Weer een goede dag
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 29374335 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 |
Punten: | 404 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.040.000 - 1.468.717 2.571.283 |
Maak er ook een |
[ Voor 4% gewijzigd door M@cer op 04-07-2013 17:27 ]
Shut up Legs, keep moving...... - https://www.strava.com/athletes/505504 / www.eigenwijzetriathlon.nl
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 25.840.485 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Punten: | 411 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.110.000 - 1.292.024 2.817.976 |
Maak er ook een |
Geen Rojas, anders top 9. Maar dit vind ik ook mooi.
Wel redelijk.
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 33.111.842 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13 |
Punten: | 343 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.430.000 - 1.655.592 1.774.408 |
Maak er ook een |
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 30.417.387 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 |
Punten: | 421 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.210.000 - 1.520.869 2.689.131 |
Maak er ook een |
Tweede goede dag
Redelijke score, hopen dat het genoeg is voor handhaving in de top 5.
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 30474471 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 |
Punten: | 379 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.790.000 - 1.523.724 2.266.276 |
Maak er ook een |
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 30.455.532 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15 |
Punten: | 384 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.840.000 - 1.522.777 2.317.223 |
Maak er ook een |
Mag niet klagen, maar toch weer een plaatsje gezakt in de GoTour én een redelijk gat naar de nummer 1... maargoed, als mensen zo gaan scoren als The N Man doe je er ook weinig aan.
... not as I do.
Winst voor 4 juli | |
Teamwaarde: | 32.270.563 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15 |
Punten: | 389 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.890.000 - 1.613.528 2.276.472 |
Maak er ook een |
GoTour stand 4 juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTour | ||
1 | Dennism Cycling | 56.082.946 | 66 | 34 | +38 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | N-Team | 55.780.720 | 9 | 65 | +99 | ![]() | +1 | ![]() |
3 | Clush's Mannen | 55.446.788 | 458 | 123 | -7 | ![]() | -1 | ![]() |
4 | De Bidetgooiers | 55.349.453 | 215 | 149 | +33 | ![]() | 0 | ![]() |
5 | Op het Vinkentouw | 55.007.359 | 649 | 222 | +1 | ![]() | 0 | ![]() |
6 | De Pedalenrammers | 54.969.501 | 115 | 236 | +100 | ![]() | +1 | ![]() |
7 | Team PU | 54.808.727 | 147 | 283 | +93 | ![]() | +3 | ![]() |
8 | dropendrover | 54.774.394 | 715 | 297 | -8 | ![]() | -2 | ![]() |
9 | Masch Riders | 54.644.034 | 458 | 336 | +23 | ![]() | -1 | ![]() |
10 | Team BreadFan | 54.528.740 | 422 | 372 | +41 | ![]() | +1 | ![]() |
11 | GoTSargan | 54.432.079 | 142 | 420 | +143 | ![]() | +6 | ![]() |
12 | mercs jerks | 54.342.082 | 1102 | 455 | -91 | ![]() | -3 | ![]() |
13 | De Kachelaars | 54.325.346 | 261 | 461 | +115 | ![]() | +5 | ![]() |
14 | Team vanDaal | 54.289.424 | 801 | 472 | -18 | ![]() | -2 | ![]() |
15 | De Epothekers | 54.267.822 | 518 | 483 | +54 | ![]() | +1 | ![]() |
16 | krvabo's renners | 54.227.822 | 638 | 497 | +36 | ![]() | -2 | ![]() |
17 | Douwtrappers | 54.220.829 | 807 | 505 | -21 | ![]() | -4 | ![]() |
18 | Janusz | 54.151.324 | 147 | 537 | +154 | ![]() | +2 | ![]() |
19 | Het Gouden Frame | 54.033.434 | 831 | 580 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
20 | Pelle | 53.976.264 | 62 | 611 | +257 | ![]() | +1 | ![]() |
21 | Treedo | 53.648.564 | 296 | 739 | +157 | ![]() | +1 | ![]() |
22 | M@cer Trekkies | 53.468.961 | 115 | 821 | +261 | ![]() | +5 | ![]() |
23 | De Raboos | 53.262.108 | 319 | 919 | +186 | ![]() | +5 | ![]() |
24 | Team Currahee | 53.237.901 | 574 | 934 | +114 | ![]() | +1 | ![]() |
25 | Team Algurgazan | 53.090.182 | 1655 | 1000 | -464 | ![]() | -10 | ![]() |
26 | __1337__ | 53.043.972 | 678 | 1014 | +134 | ![]() | +5 | ![]() |
27 | Red's Renners | 52.973.480 | 594 | 1044 | +150 | ![]() | +5 | ![]() |
28 | Tour de kamstra | 52.926.660 | 963 | 1068 | +64 | ![]() | +2 | ![]() |
