Winst voor 21 juli | |
Teamwaarde: | 23.576.923 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 |
Punten: | 377 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.770.000 - 1.178.846 2.591.154 |
Maak er ook een |
Winst voor 21 juli | |
Teamwaarde: | 23.034.966 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 |
Punten: | 396 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.960.000 - 1.151.748 2.808.252 |
Maak er ook een |
Niet verkeerd, hoop dat ik hiermee weer in de top 10 kom...
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
Winst voor 21 juli | |
Teamwaarde: | 22.472.611 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 |
Punten: | 373 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.730.000 - 1.123.631 2.606.369 |
Maak er ook een |
Redelijke score, zou het genoeg zijn om P1 vast te houden...
YESSS! Tiende geworden.. Mijn doel aan het begin van de ronde was top 20, gezien mijn eerdere resultaten al ambitieus genoeg.. Tiende in de GoTpoule had ik nooit verwacht.. Mede doordat ik een dag een leeg team had per ongeluk, en Riblon had toen hij tweede werd, ben ik zo hoog geeindigd.. 
Niet heel actief geweest in het topic door werk en vakantie, maar iedereen bedankt!
Oh en N Man gefeliciteerd!
Niet heel actief geweest in het topic door werk en vakantie, maar iedereen bedankt!
Oh en N Man gefeliciteerd!
[ Voor 3% gewijzigd door Algurgazan op 21-07-2013 21:52 ]
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
Mijn doelstelling was om de top 15 te halen en dus ben ik met mijn 6e plek meer dan tevreden.
Mijn felicitatie aan The N Man met zijn eerste plek, het was dit jaar spannender dan voorgaande jaren in de top 3.
Voor de rest wil ik graag de organisatie achter Tourcoach bedanken, Krvabo! En uiteraard Red Baron en vanDaal voor de handige tabellen!
Het was weer super om mee te doen!
Mijn felicitatie aan The N Man met zijn eerste plek, het was dit jaar spannender dan voorgaande jaren in de top 3.
Voor de rest wil ik graag de organisatie achter Tourcoach bedanken, Krvabo! En uiteraard Red Baron en vanDaal voor de handige tabellen!
Het was weer super om mee te doen!
" All we have to decide is what to do with the time that is given to us"
Gefeliciteerd The N Man 
Zelf als 4e geëindigd, niet zo slecht al zeg ik het zelf
Zelf als 4e geëindigd, niet zo slecht al zeg ik het zelf
Winst voor 21 juli | |
Teamwaarde: | 25078982 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 |
Punten: | 373 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.730.000 - 1.253.949 2.476.051 |
Maak er ook een |
Geen probleemSargan schreef op zondag 21 juli 2013 @ 21:52:
Voor de rest wil ik graag de organisatie achter Tourcoach bedanken, Krvabo! En uiteraard Red Baron en vanDaal voor de handige tabellen!
Het was weer super om mee te doen!
Leuk dat er zoveel mensen meespelen
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Top 5 GoTour is gelukt, Top 100 Tourcoach helaas niet.... met name door twee grote misperen en een keertje pech (5 man in kopgroep van 21, en alleen de nummer 8 als resultaat).
Wel goed om te zien dat dat ook afgestraft wordt, zegt veel over het niveau zowel hier als op tourcoach. Dat maakt het alleen maar leuker en het bewijst wat mij betreft dat de winnaars echt verstand van zaken hebben. Met een paar keer geluk hebben kom je er niet.
Complimenten aan iedereen. Was een leuke tour en die werd alleen maar leuker gemaakt door de competitie hier en de feilloze organisatie. N Man gefeliciteerd en voor de rest graag tot volgend jaar.
Wel goed om te zien dat dat ook afgestraft wordt, zegt veel over het niveau zowel hier als op tourcoach. Dat maakt het alleen maar leuker en het bewijst wat mij betreft dat de winnaars echt verstand van zaken hebben. Met een paar keer geluk hebben kom je er niet.
Complimenten aan iedereen. Was een leuke tour en die werd alleen maar leuker gemaakt door de competitie hier en de feilloze organisatie. N Man gefeliciteerd en voor de rest graag tot volgend jaar.
... not as I do.
Ook van mij heel veel dank aan de organisatie en de medespelers!
Dank voor de felicitaties, ik vond het weer een leuke editie van Tourcoach. Nooit gedacht dat ik de 3e plaats van vorig jaar zou kunnen overtreffen.
Grappig dat ik qua punten op P4 geëindigd zou zijn. Heeft vast te maken met mijn tactiek van goedkope teams uit te zoeken.
Dank voor de felicitaties, ik vond het weer een leuke editie van Tourcoach. Nooit gedacht dat ik de 3e plaats van vorig jaar zou kunnen overtreffen.
Grappig dat ik qua punten op P4 geëindigd zou zijn. Heeft vast te maken met mijn tactiek van goedkope teams uit te zoeken.
Gefeliciteerd N Man met de overwinning! En dank aan de organisatie 
Erg tevreden met de 3e plek, eerste keer op het podium
Erg tevreden met de 3e plek, eerste keer op het podium
Ik zag dat ie nog niet gepost was, hier de uitslag van de GoTour.
Toch nog een plekje geklommen, maar bij een volgende ronde wil ik toch wel weer die top 10 in
Toch nog een plekje geklommen, maar bij een volgende ronde wil ik toch wel weer die top 10 in
GoTour stand 21 juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTour | ||
1 | N-Team | 73.656.183 | 677 | 51 | -4 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | Dennism Cycling | 73.522.211 | 677 | 58 | -3 | ![]() | 0 | ![]() |
3 | Team PU | 72.526.101 | 343 | 104 | -1 | ![]() | 0 | ![]() |
4 | De Pedalenrammers | 72.291.817 | 861 | 123 | -17 | ![]() | 0 | ![]() |
5 | Clush's Mannen | 71.773.010 | 916 | 156 | -13 | ![]() | 0 | ![]() |
6 | GoTSargan | 70.988.651 | 964 | 248 | -31 | ![]() | 0 | ![]() |
7 | Team BreadFan | 70.527.869 | 974 | 295 | -26 | ![]() | 0 | ![]() |
8 | dropendrover | 70.386.927 | 182 | 312 | +32 | ![]() | +1 | ![]() |
9 | Team vanDaal | 70.321.188 | 182 | 318 | +35 | ![]() | +1 | ![]() |
10 | Team Algurgazan | 69.947.860 | 130 | 369 | +46 | ![]() | +2 | ![]() |
11 | krvabo's renners | 69.838.155 | 343 | 392 | +25 | ![]() | +2 | ![]() |
12 | mercs jerks | 69.772.856 | 767 | 399 | +8 | ![]() | -1 | ![]() |
13 | Team Currahee | 69.366.528 | 1039 | 454 | -21 | ![]() | +1 | ![]() |
14 | Red's Renners | 69.304.199 | 428 | 463 | +25 | ![]() | +1 | ![]() |
15 | Op het Vinkentouw | 69.158.666 | 167 | 486 | +50 | ![]() | +4 | ![]() |
16 | Masch Riders | 69.142.020 | 595 | 487 | +17 | ![]() | +1 | ![]() |
17 | Pelle | 69.048.224 | 677 | 496 | +22 | ![]() | +1 | ![]() |
18 | De Epothekers | 68.466.147 | 1195 | 575 | -18 | ![]() | +2 | ![]() |
19 | Het Gouden Frame | 68.435.794 | 677 | 582 | +35 | ![]() | +2 | ![]() |
20 | De Kachelaars | 68.418.612 | 182 | 587 | +55 | ![]() | +2 | ![]() |
21 | Douwtrappers Top 10 in: tour2011 | 68.313.749 | 1390 | 605 | -109 | ![]() | -5 | ![]() |
22 | Team Pino | 67.912.388 | 428 | 666 | +56 | ![]() | +1 | ![]() |
23 | M@cer Trekkies | 67.407.022 | 849 | 727 | +47 | ![]() | +1 | ![]() |
24 | Forza Zuilen | 66.538.997 | 949 | 823 | +49 | ![]() | +2 | ![]() |
25 | De Bidetgooiers | 66.413.774 | 1985 | 837 | -507 | ![]() | -17 | ![]() |
26 | __1337__ | 65.737.205 | 555 | 907 | +85 | ![]() | +2 | ![]() |
27 | Team CJ | 65.530.062 | 1083 | 936 | +36 | ![]() | 0 | ![]() |
28 | Tour de kamstra | 63.445.232 | 1229 | 1104 | +58 | ![]() | +2 | ![]() |
29 | Janusz | 63.059.566 | 1998 | 1133 | -291 | ![]() | -4 | ![]() |
30 | Zamorano Cycling Team | 62.013.362 | 1869 | 1192 | -176 | ![]() | -1 | ![]() |
31 | Team Wildhagen | 61.855.395 | 590 | 1197 | +68 | ![]() | 0 | ![]() |
32 | Djoelzz | 50.538.192 | 1898 | 1497 | -33 | ![]() | 0 | ![]() |
33 | Treedo | 50.454.966 | 1217 | 1500 | +47 | ![]() | 0 | ![]() |
34 | Bezemwagen | 49.981.378 | 658 | 1516 | +56 | ![]() | 0 | ![]() |
35 | De Raboos | 46.306.580 | 1158 | 1661 | +201 | ![]() | +2 | ![]() |
36 | mkromkamp | 45.032.291 | 1481 | 1774 | +69 | ![]() | 0 | ![]() |
37 | Team Douwe | 44.600.000 | 1576 | 1796 | -111 | ![]() | -2 | ![]() |
38 | Team Malantur | 44.059.707 | 1504 | 1959 | -55 | ![]() | 0 | ![]() |
39 | Go Team! | 43.458.648 | 1364 | 1983 | +35 | ![]() | 0 | ![]() |
40 | Danot | 39.392.920 | 1846 | 2092 | -12 | ![]() | 0 | ![]() |
41 | Vélocipède | 37.487.604 | 1836 | 2109 | -2 | ![]() | 0 | ![]() |
Winst voor 22 juli | |
Teamwaarde: | 20.579.840 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15 |
Punten: | 341 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.410.000 - 1.028.992 2.381.008 |
Maak er ook een |
En weer een keertje in de Top 10 van de GoTour geëindigd.
Dramatisch jaar voor mij. Maar tourcoach is toch altijd weer een leuke toevoeging aan Le Tour. Ooit de reden waarom ik wielrennen ben gaan kijken en inmiddels ook ben gaan doen.
Shut up Legs, keep moving...... - https://www.strava.com/athletes/505504 / www.eigenwijzetriathlon.nl