Upload snelheid gelimiteerd door telefoonlijn

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sfrijnts
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 04-07 09:27
Ik zit al een tijd bij Telfort internet. Laatste heb ik opnieuw een internet abonnement contract afgesloten, omdat Telfort de snelheden verhoogd heeft en er een nieuwe wifi router bij zit.

De oude situatie internet abonnement
Internet standaard:
tot 20mbit down 1 mbit up

Nieuwe situatie internet abonnement
Internet standaard:
tot 30mbit down 3 mbit up

Gezien de afstand tot de centrale haal ongeveer de helft van mij download snelheid. Alleen me upload is blijven hangen op 1 Mbit up (om precies te zijn 1032kbp/s). Het vreemde is ook dat als ik de router opnieuw verbind de download snelheid steeds een beetje veranderd (zoals je zal verwachten gezien de afstand tot centrale signaal verhaal). Alleen de upload snelheid komt altijd terug op 1032kbp/s. Ik heb de helpdesk gebeld, deze hebben bij verteld dat de telefoon lijn niet meer aankan dan deze upload snelheid.

Mijn vraag:
Is het mogelijk dat de telefoon lijn een harde upload limit heeft van 1032kbp/s (wat dus ook mijn oude internet snelheid is)? Of is Telfort vergeten mijn internet abonnement te update?

[ Voor 0% gewijzigd door sfrijnts op 08-01-2013 20:06 . Reden: 1023kbp/s moet zijn 1032kbp/s ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MensionXL
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online

MensionXL

Optimaliseren!

Verbind je via VDSL2 of ADSL2+?

Goedkoop bellen via VoIP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sfrijnts
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 04-07 09:27
Vrij zeker van ADSL2+

De dsl status van de router:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 8 db
noise margin downstream: 5 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 28 db
SRA upstream: init
SRA downstream: init
bitswap upstream: enabled
bitswap downstream: enabled
current rate upstream: 1032 kbps
interleaving delay upstream: 1.00 ms
impulse noise protection upstream: 1.5 symbols
current rate downstream: 13988 kbps
interleaving delay downstream: 1.25 ms
impulse noise protection downstream: 2.0 symbols
attainable rate upstream: 0 kbps
attainable rate downstream: 13984 kbps
linetype: ADSL_2plus
Profile: N/A
operational uptime:  8:21
CodeViolations near end: 0
FEC near end: 0
CodeViolations far end: 0
FEC far end: 0
Bandborders upstream: 
nReturn=0 nDirection=0 nNumData=1

nFormat=(nBandIndex, (nLimit_firstToneIndex, nLimit_lastToneIndex), (nBorder_firstToneIndex, nBorder_lastToneIndex)) nData="

(00,(0006,0031),(0006,0031))

"

Bandborders downstream: 
nReturn=0 nDirection=1 nNumData=1

nFormat=(nBandIndex, (nLimit_firstToneIndex, nLimit_lastToneIndex), (nBorder_firstToneIndex, nBorder_lastToneIndex)) nData="

(00,(0032,0511),(0042,0511))

"

Tones upstream: 
nReturn=0 nDirection=0 nNumData=26

nFormat=(nToneIndex(dec),nBit(hex)) nData="
(0006,05) (0007,07) (0008,0A) (0009,0B) 
(0010,0C) (0011,0D) (0012,0E) (0013,0E) (0014,0F) (0015,0F) (0016,0F) (0017,0F) (0018,0F) (0019,0F) 
(0020,0F) (0021,0F) (0022,0F) (0023,0F) (0024,0F) (0025,0F) (0026,0F) (0027,0F) (0028,0F) (0029,0E) 
(0030,0E) (0031,0E) "

Tones downstream: 
nReturn=0 nDirection=1 nNumData=469

nFormat=(nToneIndex(dec),nBit(hex)) nData="
(0042,09) (0043,09) (0044,09) (0045,09) (0046,0A) (0047,0A) (0048,0A) (0049,0C) 
(0050,0C) (0051,0C) (0052,0C) (0053,0C) (0054,0C) (0055,0B) (0056,0C) (0057,0C) (0058,0D) (0059,0D) 
(0060,0C) (0061,0D) (0062,0C) (0063,0C) (0064,0C) (0065,0C) (0066,0C) (0067,0D) (0068,0C) (0069,0C) 
(0070,0D) (0071,0C) (0072,0C) (0073,0D) (0074,0C) (0075,0C) (0076,0C) (0077,0C) (0078,0C) (0079,0C) 
(0080,0C) (0081,0C) (0082,0D) (0083,0D) (0084,0B) (0085,0D) (0086,0C) (0087,0C) (0088,0B) (0089,0C) 
(0090,0B) (0091,0C) (0092,0B) (0093,0B) (0094,0B) (0095,0B) (0096,0B) (0097,0B) (0098,0C) (0099,0C) 
(0100,0B) (0101,0B) (0102,0C) (0103,0C) (0104,0C) (0105,0B) (0106,0B) (0107,0C) (0108,0B) (0109,0C) 
(0110,0B) (0111,0B) (0112,0B) (0113,0B) (0114,0B) (0115,0C) (0116,0B) (0117,0C) (0118,0B) (0119,0B) 
(0120,0B) (0121,0B) (0122,0A) (0123,0A) (0124,0B) (0125,0A) (0126,0B) (0127,0B) (0128,0B) (0129,0A) 
(0130,0A) (0131,0A) (0132,0A) (0133,0A) (0134,0B) (0135,0B) (0136,0B) (0137,0B) (0138,0B) (0139,0B) 
(0140,0B) (0141,0B) (0142,0A) (0143,0A) (0144,0A) (0145,0B) (0146,0A) (0147,0B) (0148,0A) (0149,0A) 
(0150,0B) (0151,0A) (0152,0A) (0153,0B) (0154,0C) (0155,0A) (0156,0A) (0157,0B) (0158,0A) (0159,0B) 
(0160,0A) (0161,0A) (0162,0B) (0163,0A) (0164,0A) (0165,0A) (0166,0A) (0167,0A) (0168,0B) (0169,0A) 
(0170,0A) (0171,0A) (0172,0B) (0173,0A) (0174,0A) (0175,0A) (0176,0A) (0177,0A) (0178,0A) (0179,0A) 
(0180,0B) (0181,0A) (0182,0A) (0183,0A) (0184,0A) (0185,0A) (0186,0A) (0187,0B) (0188,0A) (0189,0A) 
(0190,0A) (0191,0A) (0192,09) (0193,0A) (0194,09) (0195,09) (0196,0A) (0197,0A) (0198,0A) (0199,0A) 
(0200,0A) (0201,0A) (0202,0A) (0203,0A) (0204,0A) (0205,0A) (0206,0A) (0207,0A) (0208,09) (0209,0A) 
(0210,09) (0211,09) (0212,09) (0213,09) (0214,09) (0215,09) (0216,09) (0217,09) (0218,0A) (0219,09) 
(0220,09) (0221,09) (0222,09) (0223,09) (0224,09) (0225,09) (0226,09) (0227,09) (0228,09) (0229,09) 
(0230,09) (0231,09) (0232,0A) (0233,09) (0234,09) (0235,09) (0236,0A) (0237,09) (0238,09) (0239,09) 
(0240,08) (0241,0A) (0242,09) (0243,09) (0244,09) (0245,09) (0246,09) (0247,09) (0248,09) (0249,09) 
(0250,09) (0251,09) (0252,0A) (0253,08) (0254,09) (0255,09) (0256,09) (0257,09) (0258,09) (0259,09) 
(0260,09) (0261,09) (0262,09) (0263,09) (0264,09) (0265,08) (0266,08) (0267,09) (0268,08) (0269,08) 
(0270,09) (0271,08) (0272,08) (0273,09) (0274,08) (0275,09) (0276,09) (0277,09) (0278,09) (0279,09) 
(0280,08) (0281,08) (0282,08) (0283,08) (0284,09) (0285,09) (0286,09) (0287,08) (0288,09) (0289,08) 
(0290,09) (0291,07) (0292,08) (0293,07) (0294,07) (0295,07) (0296,08) (0297,07) (0298,07) (0299,08) 
(0300,08) (0301,09) (0302,08) (0303,08) (0304,08) (0305,08) (0306,08) (0307,08) (0308,08) (0309,09) 
(0310,08) (0311,09) (0312,07) (0313,08) (0314,08) (0315,09) (0316,08) (0317,09) (0318,08) (0319,08) 
(0320,08) (0321,08) (0322,08) (0323,08) (0324,08) (0325,08) (0326,08) (0327,08) (0328,08) (0329,09) 
(0330,08) (0331,08) (0332,09) (0333,08) (0334,09) (0335,08) (0336,08) (0337,08) (0338,09) (0339,07) 
(0340,09) (0341,07) (0342,07) (0343,07) (0344,07) (0345,08) (0346,08) (0347,08) (0348,08) (0349,08) 
(0350,09) (0351,08) (0352,08) (0353,08) (0354,08) (0355,08) (0356,08) (0357,08) (0358,08) (0359,08) 
(0360,0A) (0361,08) (0362,08) (0363,08) (0364,08) (0365,09) (0366,08) (0367,09) (0368,08) (0369,09) 
(0370,08) (0371,08) (0372,08) (0373,09) (0374,08) (0375,08) (0376,08) (0377,08) (0378,08) (0379,08) 
(0380,08) (0381,09) (0382,08) (0383,08) (0384,09) (0385,08) (0386,08) (0387,08) (0388,08) (0389,08) 
(0390,08) (0391,07) (0392,07) (0393,07) (0394,08) (0395,07) (0396,08) (0397,08) (0398,08) (0399,08) 
(0400,08) (0401,08) (0402,08) (0403,08) (0404,08) (0405,08) (0406,09) (0407,08) (0408,08) (0409,09) 
(0410,08) (0411,08) (0412,08) (0413,08) (0414,08) (0415,08) (0416,08) (0417,08) (0418,08) (0419,08) 
(0420,08) (0421,08) (0422,08) (0423,08) (0424,08) (0425,07) (0426,08) (0427,08) (0428,07) (0429,07) 
(0430,08) (0431,08) (0432,08) (0433,08) (0434,08) (0435,08) (0436,08) (0437,08) (0438,08) (0439,08) 
(0440,07) (0441,08) (0442,09) (0443,07) (0444,07) (0445,07) (0446,08) (0447,08) (0448,07) (0449,08) 
(0450,08) (0451,08) (0452,07) (0453,07) (0454,08) (0455,08) (0456,07) (0457,07) (0458,07) (0459,07) 
(0460,07) (0461,07) (0462,07) (0463,08) (0464,07) (0465,07) (0466,07) (0467,07) (0468,07) (0469,07) 
(0470,08) (0471,08) (0472,08) (0473,08) (0474,07) (0475,08) (0476,08) (0477,08) (0478,09) (0479,08) 
(0480,08) (0481,08) (0482,06) (0483,06) (0484,07) (0485,08) (0486,07) (0487,06) (0488,06) (0489,06) 
(0490,07) (0491,06) (0492,07) (0493,08) (0494,07) (0495,08) 
(0497,06) (0498,07) (0499,07) 
(0500,07) (0501,06) (0502,06) (0503,07) (0504,07) (0505,07) (0506,06) (0507,06) (0508,07) (0509,07) 
(0510,07) (0511,07) "

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Zoals MensionXL al aangaf is die 1 Mb gewoon de limiet van ADSL2+. Internet Standaard wordt via VDSL2 geleverd indien mogelijk, is je centrale of wijkkast nog niet geupgrade blijf je bij ADSL2+. Overigens wordt je lijn continu geoptimaliseerd via DLM, als je continu je modem gaat resetten in de hoop een hogere snelheid te halen werkt dit averechts aangezien het lijkt op een instabiele lijn. Eventueel kun je nog even bij webcare informeren of er nog een upgrade aan zit te komen.