1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
| =============================================================================================================================================================================================================================================
116 365,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 378,00 794,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 772,00 842,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comedy Central Family 1 16020 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
BBC Three/CBBC 1 16040 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
BBC Four/Cbeebies 1 16050 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Eredivisie Live Hoofdkanaal 1 16060 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520) 320(520)
Eredivisie Live Extra1 1 16070 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521) 321(521)
=============================================================================================================================================================================================================================================
117 373,00 394,00 530,00 530,00 530,00 530,00 386,00 274,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 780,00 530,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film1 Series 1 17010 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Film1 Premiere 1 17020 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306) 301(306)
Film1 Family 1 17030 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
Film1 Sundance 1 17040 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
Film1 Action 1 17050 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
=============================================================================================================================================================================================================================================
118 381,00 418,00 698,00 698,00 698,00 698,00 394,00 602,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 796,00 698,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phoenix CNE 1 18000 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
Travel Channel 1 18010 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
CNBC Europe 1 18030 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
ESPN Classic 1 18040 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Arrow Rock 2 18050 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820
Q Music 2 18060 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
Megastad FM 2 18070 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865
Den Haag FM 2 18080 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
City FM 2 18090 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819
Radio M Utrecht 2 18100 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854
Radio 9 2 18120 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871
Omroep Flevoland 1 18130 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
ESPN America 1 18140 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Baby TV 1 18150 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
Radio Flevoland 2 18160 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857
BNR Nieuwsradio 2 18170 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823
VLOH 2 18180 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873
100%NL 2 18190 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824
TCM 1 18200 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
=============================================================================================================================================================================================================================================
119 389,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 726,00 802,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 804,00 714,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JCTV 1 19000 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
TBN Europe 1 19010 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
The Church Channel 1 19020 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Radio Decibel 2 19030 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866
Boomerang 1 19050 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Disc. World 1 19060 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Disc. Science 1 19070 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Investigation Discovery 1 19080 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Omroep Brabant Radio 2 19090 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855
13th Street 1 19120 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
=============================================================================================================================================================================================================================================
120 397,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 460,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 488,00 666,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTL Telekids 1 20010 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
BravaHDTV 25 20020 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
Radio Noord Holland 2 20030 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853
MTV Brand New 1 20040 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
Nick Jr 1 20070 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Rick FM 2 20080 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867
Radio Aalsmeer 2 20090 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868
Sublime FM 2 20120 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821
Classic FM 2 20130 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822
Slam! FM 2 20140 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
=============================================================================================================================================================================================================================================
121 405,00 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 523,00 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 812,00 634,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CarChannel 1 21010 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Nick Toons 1 21020 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
EuroStar 1 21030 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
SLAM!TV 1 21040 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
TGRT EU 1 21050 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Nick Hits 1 21060 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
History 1 21070 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
RTL Crime 1 21080 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
=============================================================================================================================================================================================================================================
122 413,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 662,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 820,00 626,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCTV9 1 22000 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
TV Gelderland 1 22010 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Radio Gelderland 2 22020 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856
FOX News Channel 1 22030 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Dorcel TV 1 22040 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
Out TV 1 22050 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Syfy 1 22060 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
RAI Uno 1 22070 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
MTV Rocks 1 22090 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
VH1 1 22100 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
France 3 1 22130 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
=============================================================================================================================================================================================================================================
123 421,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 436,00 658,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 828,00 690,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Une 1 23010 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
ProSieben 1 23020 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
Sat1 1 23030 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
NDR 1 23040 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
RTL Lounge 1 23050 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
RTM5 Al Maghribiya 1 23070 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
ducktv 1 23080 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
MBC 1 23090 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
=============================================================================================================================================================================================================================================
124 429,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 250,00 714,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 496,00 834,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
myZen.tv 25 24010 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
Caiway Evenementenkanaal 1 24020 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
NTV 1 24030 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334
Dusk! 1 24040 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
BBC HD 25 24060 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
=============================================================================================================================================================================================================================================
125 437,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 258,00 810,00 222,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 504,00 314,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film1 Premiere HD 25 25020 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301) 306(301)
Sport1 Select HD 25 25030 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311) 310(311)
=============================================================================================================================================================================================================================================
126 445,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 266,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 836,00 618,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nat Geo Wild 1 26010 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416) 27(416)
Zappelin/Zapp 1 26020 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Kral TV 1 26030 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
Kaze TV 1 26040 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Politiek 24 1 26050 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Lite TV 1 26060 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
France 2 1 26070 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
TV Oranje 1 26090 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
=============================================================================================================================================================================================================================================
127 453,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 274,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 512,00 746,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGC HD 25 27000 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16) 413(16)
24Kitchen 1 27010 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24 24 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524) 24(524)
Al Jazeera 1 27020 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
EWTN 1 27030 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Planet Turk 1 27040 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
Food Network Channel 1 27050 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421) 96(421)
XLnt Nederpop Gold 2 27101 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
XLnt Nederpop 2 27102 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951
XLnt Piratenhits 2 27103 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
XLnt Comedy 2 27104 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953
XLnt Kiddo FM 2 27105 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954
XLnt Easy Listening 2 27106 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958
XLnt Dance Classics 2 27107 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933
XLnt Oldies 2 27108 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
XLnt Today's Pop 2 27109 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957
XLnt Hits 2 27110 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959
XLnt Arabian Nights 2 27111 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909
XLnt Nostalgie 2 27112 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961
XLnt Country 2 27113 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
XLnt Kleuterliedjes 2 27114 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
Xlnt Seasons 2 27115 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
XLnt Schlager 2 27116 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962
XLnt Musical 2 27117 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963
XLnt Skihut 2 27118 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964
XLnt NL Luisterlied 2 27119 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
=============================================================================================================================================================================================================================================
128 461,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 282,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 576,00 754,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E! Pop of Culture 1 28010 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
JimJam 1 28020 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Discovery Channel HD 17 28030 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15) 412(15)
Nat Geo Wild HD 25 28040 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27) 416(27)
Cartoon Network 1 28050 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
France 24 1 28060 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
=============================================================================================================================================================================================================================================
129 482,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 290,00 826,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 584,00 794,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVE Internaçional 1 29000 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
Omrop Fryslan 1 29030 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
L1 1 29040 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
TV Drenthe 1 29050 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Omroep Zeeland 1 29060 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Eredivisie Live Hoofdkanaal 25 29070 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320) 520(320)
Omrop Fryslan Radio 2 29130 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859
L1 Radio 2 29140 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863
Radio Drenthe 2 29150 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862
Omroep Zeeland Radio 2 29160 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858
=============================================================================================================================================================================================================================================
130 490,00 442,00 802,00 802,00 802,00 802,00 482,00 842,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 608,00 802,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al Jazeera Kids 1 30010 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
Eredivisie Live Extra2 HD 25 30020 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322) 522(322)
History HD 25 30060 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
=============================================================================================================================================================================================================================================
131 626,00 450,00 810,00 810,00 810,00 810,00 762,00 850,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 616,00 810,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTL Television 1 31010 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FOXLif 1 31020 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
NHK World 1 31030 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
MTV Live HD 25 31040 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422
SWR Fernsehen 1 31050 214
=============================================================================================================================================================================================================================================
132 634,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 734,00 858,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 624,00 610,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horse & Country 1 32010 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Mezzo Live HD 25 32020 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428
FTV HD 25 32050 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423
Eurosport HD 25 32060 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13) 513(13)
=============================================================================================================================================================================================================================================
133 642,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 692,00 306,00 850,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 632,00 354,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nederland 2 HD 25 33020 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2) 502(2)
Nederland 3 HD 25 33030 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3) 503(3)
Humor TV 24 1 33040 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
101 TV 1 33050 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
=============================================================================================================================================================================================================================================
134 650,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 582,00 290,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 388,00 586,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caiway Informatie HD 25 34010 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20) 519(20)
RTL4 HD 25 34020 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4) 504(4)
RTL5 HD 25 34030 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5) 505(5)
=============================================================================================================================================================================================================================================
135 658,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 802,00 210,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 656,00 578,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een HD 25 35010 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17) 517(17)
Canvas HD 25 35020 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18) 518(18)
Eredivisie Live Extra1 HD 25 35030 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321) 521(321)
Caiway informatie SD 1 35040 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519) 20(519)
=============================================================================================================================================================================================================================================
136 666,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 832,00 298,00 826,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 664,00 362,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTL7 HD 25 36010 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7) 507(7)
RTL8 HD 25 36020 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10) 510(10)
Eurosport 1 36040 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513) 13(513)
NGC 1 36050 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413) 16(413)
=============================================================================================================================================================================================================================================
137 674,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 170,00 282,00 330,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 672,00 322,00
64/6,875 64/6,875 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900 64/6,900
