[BBG Aanschaf] Workstation: 2d-systeem juli 2009
De BBG's zijn, na een tijdje discussieren, weer op de front-page geplaatst. Daarmee is de discussie eigenlijk zo goed als over en komt dit topic into play.Wat is het doel van dit topic? Heb je zelf een BBG systeem als uitgangspunt genomen maar wil je toch een paar radicale veranderingen doorvoeren en kom je er niet helemaal meer uit? Dan is dit topic jouw uitkomst! Plaats hier jouw eigen BBG-systeem en vermeld wat je zoal veranderd hebt. Vergeet ook niet aan te geven waarom je er niet meer uit komt
Configuratie
# | Product | Prijs | Subtotaal |
1 | Antec Three Hundred Zwart | € 49,90 | € 49,90 |
1 | Asus P6T SE | € 164,79 | € 164,79 |
1 | Club3D HD 4850 512MB GDDR3 | € 98,77 | € 98,77 |
1 | Corsair HX450W | € 63,43 | € 63,43 |
1 | Intel Core i7 920 | € 223,01 | € 223,01 |
2 | Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K3/6G | € 80,90 | € 161,80 |
1 | Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser | € 69,- | € 69,- |
1 | Logitech X-230 | € 37,- | € 37,- |
2 | OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB | € 187,80 | € 375,60 |
1 | Philips 240PW9ES | € 432,33 | € 432,33 |
1 | Samsung SH-S223F | € 18,- | € 18,- |
1 | Samsung Syncmaster 2433BW | € 219,- | € 219,- |
1 | Western Digital Caviar Black WD6401AALS, 640GB | € 60,31 | € 60,31 |
Importeren | Totaal | € 1.972,94 |
reviews: Tweakers.net Best Buy Guide: editie juli 2009
[ Voor 69% gewijzigd door GENETX op 01-07-2009 19:44 ]