1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
| Daily Top 30
--------------------------------------------------------------------------------
1. 24.590 (31,52 %) REISinformatiegroep 6.654.068 (2)
2. 13.564 (17,39 %) hansR 6.857.309 (1)
3. 6.429 (8,24 %) [DPC]TeamGrazzie 3.133.392 (4)
4. 4.192 (5,37 %) Searchy! Internet Services V.O.F. 2.077.545 (5)
5. 3.195 (4,10 %) o25o & Dharkon 1.388.345 (7)
6. 2.948 (3,78 %) Sp@ceNv@der 4.406.721 (3)
7. 2.372 (3,04 %) [DPC]Trancemaus 573.790 (14)
8. 1.544 (1,98 %) [DPC]Spinpoint 1.866.394 (6)
9. 1.445 (1,85 %) Mr Beamer 183.085 (39)
10. 1.193 (1,53 %) Plato 180.339 (40)
11. 1.013 (1,30 %) Broehaa 177.542 (42)
12. 992 (1,27 %) asfaloth_arwen 25.789 (130)
13. 903 (1,16 %) Martino 180.255 (41)
14. 827 (1,06 %) Speedy67 & Friends 772.371 (12)
15. 820 (1,05 %) seridan 72.603 (71)
16. 810 (1,04 %) MoMurdaSquad 524.967 (16)
17. 643 (0,82 %) Geejay 20.985 (148)
18. 610 (0,78 %) F@stmem 391.007 (22)
19. 564 (0,72 %) Jester.NL 281.443 (32)
20. 562 (0,72 %) Zwahillius 142.644 (48)
21. 547 (0,70 %) Berkie 500.385 (18)
22. 457 (0,59 %) visvogel 901.326 (10)
23. 452 (0,58 %) Wilfred 300.982 (30)
24. 430 (0,55 %) sebastiaan 80.476 (69)
25. 397 (0,51 %) [DPC]Team Zuid-Holland 788.756 (11)
26. 373 (0,48 %) Paul Z 334.360 (27)
27. 367 (0,47 %) Lupus 388.055 (24)
28. 357 (0,46 %) Terranca 31.245 (114)
29. 340 (0,44 %) Tijntje 500.967 (17)
30. 262 (0,34 %) Herby 53.536 (87)
Overall Top 30
--------------------------------------------------------------------------------
1. 6.857.309 (13,88 %) hansR 13.564 (2)
2. 6.654.068 (13,47 %) REISinformatiegroep 24.590 (1)
3. 4.406.721 (8,92 %) Sp@ceNv@der 2.948 (6)
4. 3.133.392 (6,34 %) [DPC]TeamGrazzie 6.429 (3)
5. 2.077.545 (4,20 %) Searchy! Internet Services V.O.F. 4.192 (4)
6. 1.866.394 (3,78 %) [DPC]Spinpoint 1.544 (8)
7. 1.388.345 (2,81 %) o25o & Dharkon 3.195 (5)
8. 1.049.597 (2,12 %) [DPC]SjoQing 0 (-)
9. 1.043.115 (2,11 %) [DPC] Anticimex & Lock Metaaldetectie 0 (-)
10. 901.326 (1,82 %) visvogel 457 (22)
11. 788.756 (1,60 %) [DPC]Team Zuid-Holland 397 (25)
12. 772.371 (1,56 %) Speedy67 & Friends 827 (14)
13. 642.210 (1,30 %) Psyed 132 (42)
14. 573.790 (1,16 %) [DPC]Trancemaus 2.372 (7)
15. 537.004 (1,09 %) MaNDaRK 0 (-)
16. 524.967 (1,06 %) MoMurdaSquad 810 (16)
17. 500.967 (1,01 %) Tijntje 340 (29)
18. 500.385 (1,01 %) Berkie 547 (21)
19. 468.614 (0,95 %) MAX3400 59 (71)
20. 467.780 (0,95 %) dpijl10 62 (67)
21. 427.390 (0,86 %) audiforum.nl 0 (-)
22. 391.007 (0,79 %) F@stmem 610 (18)
23. 388.884 (0,79 %) bpenris 0 (-)
24. 388.055 (0,79 %) Lupus 367 (27)
25. 383.009 (0,78 %) Jeroen1111 0 (-)
26. 337.264 (0,68 %) Override 0 (-)
27. 334.360 (0,68 %) Paul Z 373 (26)
28. 301.512 (0,61 %) [DPC]Division_Brabant 62 (65)
29. 301.403 (0,61 %) Peter Vinke 121 (47)
30. 300.982 (0,61 %) Wilfred 452 (23)
2 Mijlpalen
--------------------------------------------------------------------------------
Berkie 500.000
bomenbos 3.000 |