Al een stuk in de namiddag, nog geen stats te bekennen en toch wat goed nieuws te melden... Waar gaat dit heen? Niemand die stats kan/wil posten?
Allereerst doet BurnHard weer een mooie flush, grijpt daarmee de Daily#1.
Exact 20 plaatsen verder zien we Biologics die met een niet onaardige flush 482 plaatsen weet te stijgen in de daily.
Op plaats 28 zien we dan ook nog Zinzin de top25 binnenvallen met een plaatsstijging van 68.
Proficiat allen.
Deze mooie acties leveren DPC een score van 110k op, wat eindelijk terug aanvaardbaar wordt.
Wie doet er morgen enkele flushes?
Er zijn ook enkele mijlpalen uit te reiken aan NoXcuse, Martijn Groenhout, Harry Beeksma, cyberpuke en leerling. Door de opstopping van het verkeersongval met zo'n 10tal vrachtwagens op de Antwerpse Ring, zal je wel rekening moeten houden dat de palen iets later als gewoonlijk geleverd zullen worden...
Daar het a wat later is, vlug naar de:
[Rosetta@Home] hitparade van 2 oktober 2006
When do we reach the 51.000.000?
We will reach this goal in 7 days.
New members
nobody
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
Allereerst doet BurnHard weer een mooie flush, grijpt daarmee de Daily#1.
Exact 20 plaatsen verder zien we Biologics die met een niet onaardige flush 482 plaatsen weet te stijgen in de daily.
Op plaats 28 zien we dan ook nog Zinzin de top25 binnenvallen met een plaatsstijging van 68.
Proficiat allen.
Deze mooie acties leveren DPC een score van 110k op, wat eindelijk terug aanvaardbaar wordt.
Wie doet er morgen enkele flushes?
Er zijn ook enkele mijlpalen uit te reiken aan NoXcuse, Martijn Groenhout, Harry Beeksma, cyberpuke en leerling. Door de opstopping van het verkeersongval met zo'n 10tal vrachtwagens op de Antwerpse Ring, zal je wel rekening moeten houden dat de palen iets later als gewoonlijk geleverd zullen worden...
Daar het a wat later is, vlug naar de:
[Rosetta@Home] hitparade van 2 oktober 2006
![]() | ||||||
Subteams Daily Top 30 | ||||||
pos | daily | user | total | procent | ||
1. | (![]() | 20.511,10 | BurnHard | 1.938.683,39 | (7) | 18,5 % |
2. | (![]() | 13.260,30 | [DPC] Team ColdFusion | 2.284.117,68 | (5) | 12,0 % |
3. | (![]() | 9.079,65 | Cureseekers | 5.899.870,48 | (1) | 8,2 % |
4. | (![]() | 6.921,96 | Metal-Phantom | 1.388.252,59 | (8) | 6,3 % |
5. | (![]() | 4.074,95 | Mbc | 699.765,75 | (14) | 3,7 % |
6. | (![]() | 3.213,72 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.741.305,38 | (4) | 2,9 % |
7. | (![]() | 2.779,35 | achappey | 39.291,93 | (112) | 2,5 % |
8. | (![]() | 2.724,27 | Los Alcoholicos | 3.813.697,91 | (3) | 2,5 % |
9. | (![]() | 2.479,58 | Stonie -= BigBusy.net =- | 171.896,68 | (46) | 2,2 % |
10. | (![]() | 2.370,20 | Lmax | 208.047,07 | (36) | 2,1 % |
11. | (![]() | 1.964,62 | Patman | 519.618,96 | (20) | 1,8 % |
12. | (![]() | 1.778,94 | Tukkertje | 639.674,16 | (15) | 1,6 % |
13. | (![]() | 1.615,01 | [DPC]FOKschaap | 5.859.018,57 | (2) | 1,5 % |
14. | (![]() | 1.381,53 | Team_Gaol | 1.092.713,16 | (10) | 1,2 % |
15. | (![]() | 1.358,86 | [DPC]TeamHC | 1.275.478,93 | (9) | 1,2 % |
16. | (![]() | 1.172,71 | Da_Bink | 327.933,98 | (26) | 1,1 % |
17. | (![]() | 1.111,40 | Indy31 | 153.348,23 | (52) | 1,0 % |
18. | (![]() | 1.100,34 | Cosmic Cows | 544.868,45 | (17) | 1,0 % |
19. | (![]() | 1.086,64 | Deksel | 18.903,70 | (169) | 1,0 % |
20. | (![]() | 1.086,39 | TeamBVD | 832.170,82 | (11) | 1,0 % |
21. | (![]() | 1.080,91 | Biologics | 176.236,67 | (45) | 1,0 % |
22. | (![]() | 1.030,73 | Chris | 214.479,10 | (35) | 0,9 % |
23. | (![]() | 929,79 | borkescomputers | 739.193,35 | (13) | 0,8 % |
24. | (![]() | 882,08 | [DPC]Remmus | 166.820,14 | (48) | 0,8 % |
25. | (![]() | 874,99 | David Schilling | 35.515,22 | (123) | 0,8 % |
26. | (![]() | 816,50 | Team_Elteor_Borislavj | 2.138.390,50 | (6) | 0,7 % |
27. | (![]() | 809,44 | Creative ID | 276.659,68 | (29) | 0,7 % |
28. | (![]() | 750,11 | Zinzin | 113.081,07 | (62) | 0,7 % |
29. | (![]() | 727,58 | MolAnO | 380.885,79 | (23) | 0,7 % |
30. | (![]() | 693,14 | DPC_Schotse_Hooglanders | 486.962,10 | (21) | 0,6 % |
More... |
![]() | ||||||
Subteams Overall Top 30 | ||||||
pos | overall | user | daily | procent | ||
1. | (![]() | 5.899.870,48 | Cureseekers | 9.079,65 | (3) | 11,7 % |
2. | (![]() | 5.859.018,57 | [DPC]FOKschaap | 1.615,01 | (13) | 11,6 % |
3. | (![]() | 3.813.697,91 | Los Alcoholicos | 2.724,27 | (8) | 7,6 % |
4. | (![]() | 2.741.305,38 | Grutte Pier [Wa Oars] | 3.213,72 | (6) | 5,4 % |
5. | (![]() | 2.284.117,68 | [DPC] Team ColdFusion | 13.260,30 | (2) | 4,5 % |
6. | (![]() | 2.138.390,50 | Team_Elteor_Borislavj | 816,50 | (26) | 4,2 % |
7. | (![]() | 1.938.683,39 | BurnHard | 20.511,10 | (1) | 3,9 % |
8. | (![]() | 1.388.252,59 | Metal-Phantom | 6.921,96 | (4) | 2,8 % |
9. | (![]() | 1.275.478,93 | [DPC]TeamHC | 1.358,86 | (15) | 2,5 % |
10. | (![]() | 1.092.713,16 | Team_Gaol | 1.381,53 | (14) | 2,2 % |
11. | (![]() | 832.170,82 | TeamBVD | 1.086,39 | (20) | 1,7 % |
12. | (![]() | 779.157,46 | [DPC]Team Switch | 578,27 | (35) | 1,5 % |
13. | (![]() | 739.193,35 | borkescomputers | 929,79 | (23) | 1,5 % |
14. | (![]() | 699.765,75 | Mbc | 4.074,95 | (5) | 1,4 % |
15. | (![]() | 639.674,16 | Tukkertje | 1.778,94 | (12) | 1,3 % |
16. | (![]() | 558.788,07 | NoizyCows | 153,40 | (82) | 1,1 % |
17. | (![]() | 544.868,45 | Cosmic Cows | 1.100,34 | (18) | 1,1 % |
18. | (![]() | 539.781,90 | [DPC]Division_Brabant | 303,01 | (51) | 1,1 % |
19. | (![]() | 537.490,82 | Dutch Power Chicken | 0,00 | (604) | 1,1 % |
20. | (![]() | 519.618,96 | Patman | 1.964,62 | (11) | 1,0 % |
21. | (![]() | 486.962,10 | DPC_Schotse_Hooglanders | 693,14 | (30) | 1,0 % |
22. | (![]() | 391.473,76 | AJSL | 89,31 | (107) | 0,8 % |
23. | (![]() | 380.885,79 | MolAnO | 727,58 | (29) | 0,8 % |
24. | (![]() | 374.157,04 | JZ-power | 0,00 | (661) | 0,7 % |
25. | (![]() | 336.957,42 | M_P_G | 0,00 | (691) | 0,7 % |
26. | (![]() | 327.933,98 | Da_Bink | 1.172,71 | (16) | 0,7 % |
27. | (![]() | 301.134,17 | Basjes | 281,57 | (53) | 0,6 % |
28. | (![]() | 279.695,42 | trenza | 348,94 | (45) | 0,6 % |
29. | (![]() | 276.659,68 | Creative ID | 809,44 | (27) | 0,5 % |
30. | (![]() | 261.793,25 | [DPC]NGS | 0,00 | (459) | 0,5 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Daily Top 15 | ||||||
pos | daily | team | total | procent | ||
1. | (![]() | 110.601,00 | Dutch Power Cows | 50.306.292,09 | (3) | 6,1 % |
2. | (![]() | 79.159,60 | TeAm AnandTech | 27.550.390,41 | (4) | 4,4 % |
3. | (![]() | 70.375,70 | Czech National Team | 8.342.539,31 | (11) | 3,9 % |
4. | (![]() | 44.478,10 | Canada | 12.372.498,72 | (6) | 2,5 % |
5. | (![]() | 41.299,50 | Free-DC | 53.503.039,76 | (2) | 2,3 % |
6. | (![]() | 41.263,70 | University of Wisconsin - Madison | 1.936.540,63 | (36) | 2,3 % |
7. | (![]() | 33.337,70 | TSC! Russia | 1.625.569,71 | (45) | 1,9 % |
8. | (![]() | 32.002,90 | XtremeSystems | 74.627.398,57 | (1) | 1,8 % |
9. | (![]() | 31.966,30 | BOINC Synergy | 8.203.730,82 | (12) | 1,8 % |
10. | (![]() | 29.692,30 | Ars Technica | 10.010.773,24 | (7) | 1,7 % |
11. | (![]() | 27.434,10 | Team MacNN | 8.789.835,51 | (9) | 1,5 % |
12. | (![]() | 27.068,90 | SETI.USA | 8.644.471,91 | (10) | 1,5 % |
13. | (![]() | 25.527,30 | US-Distributed | 9.484.795,38 | (8) | 1,4 % |
14. | (![]() | 25.410,50 | L'Alliance Francophone | 6.568.703,84 | (15) | 1,4 % |
15. | (![]() | 24.292,30 | XPC | 15.982.574,86 | (5) | 1,4 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Overall Top 15 | ||||||
pos | overall | team | daily | procent | ||
1. | (![]() | 74.627.398,57 | XtremeSystems | 32.002,90 | (8) | 13,8 % |
2. | (![]() | 53.503.039,76 | Free-DC | 41.299,50 | (5) | 9,9 % |
3. | (![]() | 50.306.292,09 | Dutch Power Cows | 110.601,00 | (1) | 9,3 % |
4. | (![]() | 27.550.390,41 | TeAm AnandTech | 79.159,60 | (2) | 5,1 % |
5. | (![]() | 15.982.574,86 | XPC | 24.292,30 | (15) | 3,0 % |
6. | (![]() | 12.372.498,72 | Canada | 44.478,10 | (4) | 2,3 % |
7. | (![]() | 10.010.773,24 | Ars Technica | 29.692,30 | (10) | 1,9 % |
8. | (![]() | 9.484.795,38 | US-Distributed | 25.527,30 | (13) | 1,8 % |
9. | (![]() | 8.789.835,51 | Team MacNN | 27.434,10 | (11) | 1,6 % |
10. | (![]() | 8.644.471,91 | SETI.USA | 27.068,90 | (12) | 1,6 % |
11. | (![]() | 8.342.539,31 | Czech National Team | 70.375,70 | (3) | 1,5 % |
12. | (![]() | 8.203.730,82 | BOINC Synergy | 31.966,30 | (9) | 1,5 % |
13. | (![]() | 7.697.982,09 | Phoenix Rising | 13.207,60 | (26) | 1,4 % |
14. | (![]() | 7.152.626,97 | Housing and Food Services | 23.790,60 | (17) | 1,3 % |
15. | (![]() | 6.568.703,84 | L'Alliance Francophone | 25.410,50 | (14) | 1,2 % |
More... |
![]() | |
Mijlpalen | |
user | mijlpaal |
NoXcuse | 20.000 |
Martijn Groenhout | 15.000 |
Harry Beeksma | 15.000 |
cyberpuke | 1.000 |
leerling | 1.000 |
When do we reach the 51.000.000?
We will reach this goal in 7 days.
![]() | |
When do we get them... | |
days | team |
63 | Free-DC |
384 | XtremeSystems |
![]() | |
When do they get us... | |
nobody |
New members
nobody
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone