Oeps, slik.....
Had er eigenlijk op gerekend dat net als bij DPAD en FaD de top-2 hier ongewijzigd zou zijn maar helaas pindakaas. Laat vandaag net Team Boonanza moeten gaan flushen. Vet flushen, gruwelijk vet flushen. Waarom vandaag ?? I don't know maar feit is wel dat ze met die vette flush de eerste plek in de daily pakken en in stijl een plek winst boeken in de overall-stats. Switch heeft het nakijken
Airpower is de naam van ons nieuwste lid en Dijkhuis en rgmcomputers scoren daarnaast ook nog eens een mijlpaal. Lekker begin van het weekend
Had er eigenlijk op gerekend dat net als bij DPAD en FaD de top-2 hier ongewijzigd zou zijn maar helaas pindakaas. Laat vandaag net Team Boonanza moeten gaan flushen. Vet flushen, gruwelijk vet flushen. Waarom vandaag ?? I don't know maar feit is wel dat ze met die vette flush de eerste plek in de daily pakken en in stijl een plek winst boeken in de overall-stats. Switch heeft het nakijken
Airpower is de naam van ons nieuwste lid en Dijkhuis en rgmcomputers scoren daarnaast ook nog eens een mijlpaal. Lekker begin van het weekend
SoB user daily stats (11 November 2005) Flushing users: 51 / 348 = 15% | ||||||
pos | daily (k) | user | total (k) | overall | tests | |
1. | (![]() | 7298554249 | [DPC] Team Boonanza | 169442280413 | (10) | 92 |
2. | (![]() | 1038244327 | Los Alcoholicos | 382734470298 | (4) | 7 |
3. | (![]() | 894415933 | Grutte Pier [Wa Oars] | 401504465719 | (3) | 8 |
4. | (![]() | 661180206 | [DPC]NGS | 733067568457 | (2) | 5 |
5. | (![]() | 546529031 | Joh14vers6 | 300942308532 | (6) | 4 |
6. | (![]() | 439769304 | Division Brabant | 30827412512 | (30) | 7 |
7. | (![]() | 419293429 | [DPC] Team_RC | 801085481859 | (1) | 2 |
8. | (![]() | 351271366 | TeamBSE | 198896061952 | (8) | 5 |
9. | (![]() | 314868204 | SpeedKikker | 8922564173 | (74) | 3 |
10. | (![]() | 257893953 | [DPC]Ben | 269083973750 | (7) | 1 |
11. | (![]() | 216459867 | DPCDrastix | 142696242013 | (12) | 1 |
12. | (![]() | 201789276 | edsalm | 16917032442 | (45) | 1 |
13. | (![]() | 189098870 | The Anarchist | 354919692365 | (5) | 3 |
14. | (![]() | 138608120 | HufterNet | 28590723378 | (33) | 1 |
15. | (![]() | 124353470 | Warmachine | 76033865866 | (20) | 1 |
16. | (![]() | 111532727 | kpostuma | 2633035472 | (119) | 1 |
17. | (![]() | 111193604 | control | 8953650823 | (73) | 1 |
18. | (![]() | 100965185 | radavi | 2318908304 | (123) | 1 |
19. | (![]() | 98049268 | FortezzAvelon | 21640351246 | (39) | 2 |
20. | (![]() | 89743045 | RicovanderPol | 13036855640 | (57) | 0 |
21. | (![]() | 74747709 | MOA | 53379521970 | (22) | 0 |
22. | (![]() | 72404742 | Team_Aggression | 60813726228 | (21) | 1 |
23. | (![]() | 61408888 | THIJS | 1152423846 | (150) | 1 |
24. | (![]() | 60499611 | neOx | 102322295195 | (14) | 0 |
25. | (![]() | 59746056 | robvanwijk | 24823216103 | (38) | 0 |
26. | (![]() | 57509751 | slinden | 10764353772 | (67) | 1 |
27. | (![]() | 53879052 | JaKaLa | 8103162872 | (80) | 1 |
28. | (![]() | 52748579 | ArtB | 16954802648 | (44) | 0 |
29. | (![]() | 44497542 | Dijkhuis | 8032351592 | (82) | 0 |
30. | (![]() | 43998774 | PinkwiN | 10943323635 | (64) | 0 |
more | ||||||
total: | 14572020 | (m) | ||||
SoB user overall stats (11 November 2005) | ||||||
pos | total (k) | user | daily (k) | daily | tests | |
1. | (![]() | 801085481859 | [DPC] Team_RC | 419293429 | (7) | 1890 |
2. | (![]() | 733067568457 | [DPC]NGS | 661180206 | (4) | 2366 |
3. | (![]() | 401504465719 | Grutte Pier [Wa Oars] | 894415933 | (3) | 949 |
4. | (![]() | 382734470298 | Los Alcoholicos | 1038244327 | (2) | 1430 |
5. | (![]() | 354919692365 | The Anarchist | 189098870 | (13) | 909 |
6. | (![]() | 300942308532 | Joh14vers6 | 546529031 | (5) | 638 |
7. | (![]() | 269083973750 | [DPC]Ben | 257893953 | (10) | 674 |
8. | (![]() | 198896061952 | TeamBSE | 351271366 | (8) | 498 |
9. | (![]() | 179736038809 | fsfikke | 2249987 | (49) | 329 |
10. | (![]() | 169442280413 | [DPC] Team Boonanza | 7298554249 | (1) | 394 |
11. | (![]() | 164505689427 | [DPC] Team Switch | 22249009 | (38) | 318 |
12. | (![]() | 142696242013 | DPCDrastix | 216459867 | (11) | 354 |
13. | (![]() | 128235046350 | Team_Kwakende_kip | 0 | (-) | 230 |
14. | (![]() | 102322295195 | neOx | 60499611 | (24) | 216 |
15. | (![]() | 94717686079 | [DPC]LKBN | 26246810 | (37) | 269 |
16. | (![]() | 86638072197 | uncureable | 0 | (-) | 353 |
17. | (![]() | 84035174908 | fil4vers4 | 3499164 | (47) | 121 |
18. | (![]() | 78026354705 | Randy48 | 0 | (-) | 580 |
19. | (![]() | 77461962752 | De OnTspoorde Koeien | 3249746 | (48) | 149 |
20. | (![]() | 76033865866 | Warmachine | 124353470 | (15) | 189 |
21. | (![]() | 60813726228 | Team_Aggression | 72404742 | (22) | 198 |
22. | (![]() | 53379521970 | MOA | 74747709 | (21) | 162 |
23. | (![]() | 46296576718 | aKra | 0 | (-) | 145 |
24. | (![]() | 45959498492 | [DPC] Crazy Cows | 0 | (-) | 85 |
25. | (![]() | 45502218200 | DukeBox | 0 | (-) | 209 |
26. | (![]() | 43874769049 | Qwerty1202 | 0 | (-) | 55 |
27. | (![]() | 43535744574 | Loather | 0 | (-) | 125 |
28. | (![]() | 43257966634 | [DPC]DoetMaarWat | 0 | (-) | 186 |
29. | (![]() | 34446736666 | Eddie | 0 | (-) | 73 |
30. | (![]() | 30827412512 | Division Brabant | 439769304 | (6) | 159 |
more | ||||||
total: | 6319688685 | (m) | ||||
SoB team daily stats (11 November 2005) Flushing teams: 101 / 427 = 24% | ||||||
pos | daily (m) | team | total (m) | overall | tests | |
1. | (![]() | 14572020 | Dutch_Power_Cows | 6319688685 | (3) | 153 |
2. | (![]() | 11139945 | TeamPrimeRib | 13177112395 | (1) | 95 |
3. | (![]() | 6347203 | TeamRetro | 4182307044 | (4) | 65 |
4. | (![]() | 3390117 | Russia | 1896797303 | (7) | 32 |
5. | (![]() | 2958521 | Team_Norway | 884557182 | (14) | 26 |
6. | (![]() | 2225346 | Anandtech | 6367376050 | (2) | 23 |
7. | (![]() | 2036910 | Fuzion!_(www.team-fu | 924012586 | (13) | 11 |
8. | (![]() | 1747660 | TeamHaiku | 247880722 | (30) | 14 |
9. | (![]() | 1677400 | DarksideDC | 1801223756 | (8) | 17 |
10. | (![]() | 1648543 | FreeDC | 3065365636 | (5) | 6 |
more | ||||||
total: | 68098 | (g) | ||||
SoB team overall stats (11 November 2005) | ||||||
pos | total (m) | team | daily (m) | daily | tests | |
1. | (![]() | 13177112395 | TeamPrimeRib | 11139945 | (2) | 71451 |
2. | (![]() | 6367376050 | Anandtech | 2225346 | (6) | 39977 |
3. | (![]() | 6319688685 | Dutch_Power_Cows | 14572020 | (1) | 17454 |
4. | (![]() | 4182307044 | TeamRetro | 6347203 | (3) | 26170 |
5. | (![]() | 3065365636 | FreeDC | 1648543 | (10) | 18178 |
6. | (![]() | 2711536738 | US-Distributed | 1293348 | (12) | 9081 |
7. | (![]() | 1896797303 | Russia | 3390117 | (4) | 5570 |
8. | (![]() | 1801223756 | DarksideDC | 1677400 | (9) | 10525 |
9. | (![]() | 1436640299 | TeamTNT | 1556687 | (11) | 10146 |
10. | (![]() | 1154409450 | AMD_Users | 657153 | (20) | 3697 |
more | ||||||
total: | 61757979 | (g) | ||||
SoB team When do you get them stats (11 November 2005) Based on weekly average of 9.255.072 k cEMs per day | ||||
team | day(s) | average output (k) | ||
Anandtech | 6,83 | 2.277.482 cEMs | ||
SoB user Milestones and targets (11 November 2005) Ordered by size | ||||
user | milestone (k) | next target (k) | ||
Dijkhuis | 8.000.000.000 cEMs | 9.000.000.000 cEMs | ||
rgmcomputers | 70.000.000 cEMs | 80.000.000 cEMs | ||
Airpower | 30.000.000 cEMs | 40.000.000 cEMs | ||
SoB team New members (11 November 2005) Ordered by join time | ||||
user | overall pos | total (k) | ||
Airpower | (256) | 38.996.931 cEMs | ||
SoB user Megaflush top 5 (11 November 2005) Updated once a day (the highest flushs per user is counted) | |||||
pos | user | date | output (k) | ||
1. | [DPC] Team_RC | (2005-05-29) | 161.916.610.763 cEMs | ||
2. | Grutte Pier [Wa Oars] | (2005-10-11) | 64.483.804.119 cEMs | ||
3. | [DPC]NGS | (2005-02-24) | 45.868.387.426 cEMs | ||
4. | The Anarchist | (2005-10-11) | 38.269.975.528 cEMs | ||
5. | Joh14vers6 | (2005-09-01) | 26.089.481.335 cEMs | ||
more | |||||
SoB Links | |
- SoB Homepage | |
- QiK SoB stats | |
- SoB Stats FAQ | |
- Official FAQ | |
- Official Stats | |
- Official forum | |
- SoB news | |
- SoB DPC Manual | |
GoT SoBstats engine 3.2 by Dukebox. Subteam stats hosted by QiK.nl |
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子