Heb je last van packetloss, in de avonden een hoge ping en meer van die ongein, dan zit je hier goed.
Heb je last van een verbinding die 24 uur per dag 7 dagen per week continue niet de gewenste snelheid haalt, en is dit exact sinds de verhoging: bel dan KPN maar, dat is niet waar dit topic over gaat.
Ik raad iedereen aan met Planet om de servers te vinden die problemen geven in de avond. Vervolgens met ms dos een tracert doen naar die servers en deze emailen naar info@planet.nl. Planet kijkt wel degelijk naar tracerts.
Het is natuurlijk absurd om naar de consumentenbond te gaan, dan zijn we over 3 jaar nog niet verder. Het enige wat helpt is emailen naar Planet. Hun kunnen zorgen voor een oplossing maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn die kunnen tonen dat ze problemen hebben. Vandaar dit topic. Meer informatie kun je hier vinden [rml][ planet]Adsl-comfort[/rml] . Maar aangezien hier meerdere problemen door elkaar heen gingen en het onoverzichtelijk werd heb ik besloten een apart topic te maken over de problemen rond de performance.
Enkele extreme voorbeelden van de laatste 3 weken -
tracert www.multiplay.co.uk
1 67 ms 4 ms 4 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 11 ms 10 ms 10 ms 195.190.249.67
3 12 ms 23 ms 11 ms iawxsrt-dc2-bb21a.wxs.nl [213.75.1.1]
4 12 ms 11 ms 12 ms iawxsrt-m6-bb14a.wxs.nl [213.75.1.34]
5 17 ms 16 ms 17 ms iawxsrt-bru-bb16.wxs.nl [195.121.0.66]
6 307 ms 285 ms 308 ms interoute.bnix.net [194.53.172.126]
7 322 ms 348 ms 346 ms PO9-0.bru-leu-access-1.interoute.net[212.23.41.85]
8 308 ms 305 ms 312 ms PO8-0.lon-wal-core-1.interoute.net [212.23.41.106] 9
9 317 ms 331 ms 322 ms PO2-0.lon-002-inter-1.interoute.net [217.118.119.58]
10 313 ms 312 ms 301 ms PO9-0.Lon-Kie-core-1.interoute.net [212.23.41.33]
11 325 ms 309 ms 309 ms PO6-0.Lon-Kie-access-1.interoute.net [212.23.41.6]
12 339 ms 325 ms 322 ms 212.23.32.158 13 321 ms 336 ms 334 ms www1.multiplay.co.uk[212.42.16.7]
tracert www.telenet.be
1 62 ms 3 ms 3 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 10 ms 9 ms 9 ms 195.190.249.67
3 11 ms 10 ms 18 ms iawxsrt-dc2-bb21a.wxs.nl [213.75.1.1]
4 16 ms 15 ms 16 ms iawxsrt-m6-bb14a.wxs.nl [213.75.1.34]
5 16 ms 17 ms 16 ms iawxsrt-bru-bb16.wxs.nl [195.121.0.66]
6 365 ms 362 ms * telenet.bnix.net [194.53.172.84]
7 * 398 ms 371 ms 213.224.126.161
8 354 ms 367 ms 323 ms IBNOCM01-SRP5-0.telenet-ops.be [213.224.126.1]
9 332 ms 352 ms 353 ms 213.224.126.42
10 380 ms 368 ms 378 ms 195.130.131.38
Let er wel op dat dit elke avond gebeurd en zich voordoet in de avond uren, vanaf 18.00 tot ongeveer 22.00.
Graag reacties over problemen met de performance, hoge pings/packetloss en vermeld er ook gelijk een tracert bij als je die hebt.
Heb je last van een verbinding die 24 uur per dag 7 dagen per week continue niet de gewenste snelheid haalt, en is dit exact sinds de verhoging: bel dan KPN maar, dat is niet waar dit topic over gaat.
Ik raad iedereen aan met Planet om de servers te vinden die problemen geven in de avond. Vervolgens met ms dos een tracert doen naar die servers en deze emailen naar info@planet.nl. Planet kijkt wel degelijk naar tracerts.
Het is natuurlijk absurd om naar de consumentenbond te gaan, dan zijn we over 3 jaar nog niet verder. Het enige wat helpt is emailen naar Planet. Hun kunnen zorgen voor een oplossing maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn die kunnen tonen dat ze problemen hebben. Vandaar dit topic. Meer informatie kun je hier vinden [rml][ planet]Adsl-comfort[/rml] . Maar aangezien hier meerdere problemen door elkaar heen gingen en het onoverzichtelijk werd heb ik besloten een apart topic te maken over de problemen rond de performance.
Enkele extreme voorbeelden van de laatste 3 weken -
tracert www.multiplay.co.uk
1 67 ms 4 ms 4 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 11 ms 10 ms 10 ms 195.190.249.67
3 12 ms 23 ms 11 ms iawxsrt-dc2-bb21a.wxs.nl [213.75.1.1]
4 12 ms 11 ms 12 ms iawxsrt-m6-bb14a.wxs.nl [213.75.1.34]
5 17 ms 16 ms 17 ms iawxsrt-bru-bb16.wxs.nl [195.121.0.66]
6 307 ms 285 ms 308 ms interoute.bnix.net [194.53.172.126]
7 322 ms 348 ms 346 ms PO9-0.bru-leu-access-1.interoute.net[212.23.41.85]
8 308 ms 305 ms 312 ms PO8-0.lon-wal-core-1.interoute.net [212.23.41.106] 9
9 317 ms 331 ms 322 ms PO2-0.lon-002-inter-1.interoute.net [217.118.119.58]
10 313 ms 312 ms 301 ms PO9-0.Lon-Kie-core-1.interoute.net [212.23.41.33]
11 325 ms 309 ms 309 ms PO6-0.Lon-Kie-access-1.interoute.net [212.23.41.6]
12 339 ms 325 ms 322 ms 212.23.32.158 13 321 ms 336 ms 334 ms www1.multiplay.co.uk[212.42.16.7]
tracert www.telenet.be
1 62 ms 3 ms 3 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 10 ms 9 ms 9 ms 195.190.249.67
3 11 ms 10 ms 18 ms iawxsrt-dc2-bb21a.wxs.nl [213.75.1.1]
4 16 ms 15 ms 16 ms iawxsrt-m6-bb14a.wxs.nl [213.75.1.34]
5 16 ms 17 ms 16 ms iawxsrt-bru-bb16.wxs.nl [195.121.0.66]
6 365 ms 362 ms * telenet.bnix.net [194.53.172.84]
7 * 398 ms 371 ms 213.224.126.161
8 354 ms 367 ms 323 ms IBNOCM01-SRP5-0.telenet-ops.be [213.224.126.1]
9 332 ms 352 ms 353 ms 213.224.126.42
10 380 ms 368 ms 378 ms 195.130.131.38
Let er wel op dat dit elke avond gebeurd en zich voordoet in de avond uren, vanaf 18.00 tot ongeveer 22.00.
Graag reacties over problemen met de performance, hoge pings/packetloss en vermeld er ook gelijk een tracert bij als je die hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 139004 op 09-03-2005 17:42 ]