DPC_Clan_Jojootje heeft goede zaken gedaan en bezetten daarmee de derde daily plaats! De 1 of andere sarcastische pipo heeft ook lekker doorgeflushed en is daarmee de grootste stijger binnen de daily top30. Ga zo door!
Ook hier mogen we nieuwe leden verwelkomen (derde project op rij) en dat zijn: gemeni en kamer3p. Hartelijk welkom en dat jullie koetjes maar lekker veel gras mogen eten!
Verder is er nix te vertellen want er zijn niet eens mijlpalen!
Vandaag wel weer een speciale dag? Gaat iemand nog een buffertje opentrekken?
Ah toe
Ook hier mogen we nieuwe leden verwelkomen (derde project op rij) en dat zijn: gemeni en kamer3p. Hartelijk welkom en dat jullie koetjes maar lekker veel gras mogen eten!
Verder is er nix te vertellen want er zijn niet eens mijlpalen!
Vandaag wel weer een speciale dag? Gaat iemand nog een buffertje opentrekken?
Ah toe
DPC D2OL Hitparade van 09-12-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flushing members: (70/860) = 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | output | name | total | overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 2.541 | nodiras | 405.253 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 1.630 | DPC_Team_ColdFusion | 1.263.446 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 1.088 | DPC_Clan_Jojootje | 130.524 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 974 | Team_Elteor_Borislavj | 127.628 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 898 | De_Melkmeisjes | 431.019 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 894 | ned_bigmenlab_com | 407.057 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 724 | DPC_La_Petite_Cows | 196.657 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 698 | Team_Gaol | 177.994 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 537 | PurpleBear | 216.385 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 500 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 48.656 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 437 | DPC_Crazy_Cows | 955.553 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 282 | DPC_Vorduh | 69.849 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 190 | DPC_Schotse_Hooglanders | 236.247 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 144 | DPC_Bl44t | 39.738 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 142 | therijn | 23.636 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 134 | COMPUTERFREAKED | 109.164 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 125 | ErgChebby | 49.563 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 122 | Redeemercows | 74.168 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 115 | DPC_lichtkoei | 75.572 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 111 | pointman | 18.704 | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 101 | Sarcasm110378 | 4.142 | (155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 93 | Slamdance | 39.720 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 92 | ahartog | 25.750 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 92 | Nobody_too | 36.566 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 86 | Infanticide | 2.353 | (211) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 81 | maferick01 | 37.311 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 73 | Uitje | 20.636 | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 73 | Team_illusion | 55.573 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 67 | Cureseekers | 85.879 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 65 | Merkster | 30.240 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | output | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 1.263.446 | DPC_Team_ColdFusion | 1.630 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 955.553 | DPC_Crazy_Cows | 437 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 431.019 | De_Melkmeisjes | 898 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 407.057 | ned_bigmenlab_com | 894 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 405.253 | nodiras | 2.541 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 236.247 | DPC_Schotse_Hooglanders | 190 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 222.380 | DPC_Team_Switch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 216.385 | PurpleBear | 537 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 196.657 | DPC_La_Petite_Cows | 724 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 177.994 | Team_Gaol | 698 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 175.715 | DPC_Team_FlashFocus | 36 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 130.524 | DPC_Clan_Jojootje | 1.088 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 127.628 | Team_Elteor_Borislavj | 974 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 110.159 | Team_Frikandel_Speciaal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 109.164 | COMPUTERFREAKED | 134 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 108.002 | Mbc | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 97.224 | basjes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 96.249 | iceman2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 85.879 | Cureseekers | 67 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 75.572 | DPC_lichtkoei | 115 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 74.370 | xxx9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 74.168 | Redeemercows | 122 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 69.849 | DPC_Vorduh | 282 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 56.339 | JaRoN | 22 | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 55.825 | joostvb | 29 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 55.573 | Team_illusion | 73 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 50.522 | Maddog_rvo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 49.563 | ErgChebby | 125 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 48.656 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 500 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 45.136 | Apothekertje | 13 | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.303.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | daily | name | total | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 27.350 | Free-DC | 3.727.339 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 14.195 | Dutch Power Cows | 8.303.164 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 10.139 | XtremeSystems | 648.836 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 10.015 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 3.345.371 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 4.659 | OCWorkbench | 789.158 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 4.470 | Team AnandTech | 6.524.657 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 2.846 | Team Storagereview.com | 1.618.312 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 2.717 | OCN Piratefleet | 466.127 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 2.222 | The Rebels Haven Computer Forum | 327.971 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 2.160 | MysteryByte | 245.967 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 1.931 | Team Norway | 3.654.051 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 1.489 | Chihlee@TAIWAN | 908.237 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 1.368 | China SARS team | 758.419 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 1.327 | Tweaknews.net Tweakers | 122.885 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 1.066 | ROTFL | 81.572 | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | daily | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 8.303.164 | Dutch Power Cows | 14.195 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 6.524.657 | Team AnandTech | 4.470 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 3.727.339 | Free-DC | 27.350 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 3.654.051 | Team Norway | 1.931 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 3.345.371 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 10.015 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 1.618.312 | Team Storagereview.com | 2.846 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 908.237 | Chihlee@TAIWAN | 1.489 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 875.749 | Team MacNN | 553 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 789.158 | OCWorkbench | 4.659 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 758.419 | China SARS team | 1.368 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 652.352 | Team Ninja | 172 | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 648.836 | XtremeSystems | 10.139 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 646.832 | Denmark | 435 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 595.976 | hardCOREware | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 556.020 | AMD Users | 638 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijlpalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Megaflush Top 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-09-2004 | 116.867 | ud_bigmenlab_com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-12-2004 | 71.832 | Team_Elteor_Borislavj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-11-2004 | 38.712 | Mbc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-06-2004 | 38.103 | De_Melkmeisjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11-2004 | 19.694 | Cureseekers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When do you get the 9.000.000 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Within 45 days you will reach this goal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your average speed is 15.548 over the last 3 days. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Who's gonna get you!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1193 days | Free-DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new members: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) gemeni (61) , kamer3p (11) | | D2OL links: | D2OL FAQ | Homepage en forum van D2OL | D2OL nieuws op WDO | Suggestie voor de DPCH | | Bron: d2olstats | statsrun van 00:00 - 23:59 NL Time (GMT +1) | |
I am one hell of a guy, I can do anything I want, only I just don't have the faintest idea what.
Zaphod Beeblebrox, in The Hitch Hiker's Guide To The Galaxy