"Dwalende koe krijgt mobiel schrikdraad"' kopt mijn krant vandaag.
Over een aantal jaren worden koeien, voorzien van een koptelefoon, de wei in gestuurd. Die koptelefoon is uitgerust met een satellietnavigatiesysteem. Op het moment dat de koe buiten het haar toegewezen terrein komt wordt er een signaal afgegeven naar de koptelefoon. De koe krijgt of een geluid te horen dat haar afschrikt of een stroomstoot.
Nu schijnt het dat koeien zich van een afschrikwekkend geuid niet altijd wat aantrekken en dat een stroomstoot effectiever is. Nu vraag ik me toch af: zullen we die onderzoekers ook eens met een koptelefoontje, GPS, etc. uitrusten? Kijken wat zij er van vinden als ze een stroomstoot krijgen toegediend op het moment dat ze iets doen wat ons niet zint?
Nou ja, terug naar de stats, gelukkig hebben we geen last van weglopende koeien
we hebben meer "last" van koeien die helemaal vooraan in de kudde willen lopen, die zo hard aan het tempo maken zijn dat de rest de grootste moeite heeft om ze bij te benen. Ik doel hierbij op Team ColdFusion 
Hmm, lijkt me wel een strak plan: bovenstaand onderzoek komt van de Universiteit van Wageningen. Voor straf moeten ze 1 maand lang alle pc's maar eens van een koe voorzien
(en ophouden met van die nutteloze onderzoekjes: koeien lopen niet weg en als ze weg lopen dan hebben ze daar een gegronde reden voor. Dan moet je dat bestrijden aan de bron: achterhalen waarom de koe wegloopt).
Over een aantal jaren worden koeien, voorzien van een koptelefoon, de wei in gestuurd. Die koptelefoon is uitgerust met een satellietnavigatiesysteem. Op het moment dat de koe buiten het haar toegewezen terrein komt wordt er een signaal afgegeven naar de koptelefoon. De koe krijgt of een geluid te horen dat haar afschrikt of een stroomstoot.
Nu schijnt het dat koeien zich van een afschrikwekkend geuid niet altijd wat aantrekken en dat een stroomstoot effectiever is. Nu vraag ik me toch af: zullen we die onderzoekers ook eens met een koptelefoontje, GPS, etc. uitrusten? Kijken wat zij er van vinden als ze een stroomstoot krijgen toegediend op het moment dat ze iets doen wat ons niet zint?
Nou ja, terug naar de stats, gelukkig hebben we geen last van weglopende koeien
Hmm, lijkt me wel een strak plan: bovenstaand onderzoek komt van de Universiteit van Wageningen. Voor straf moeten ze 1 maand lang alle pc's maar eens van een koe voorzien
DPC D2OL Hitparade van 19-11-2004 | |||||
DPC Daily | |||||
flushing members: (68/851) = 7% | |||||
pos | output | name | total | overall | |
1. | ( ![]() | 1.493 | DPC_Team_ColdFusion | 1.224.806 | (1) |
2. | ( ![]() | 932 | De_Melkmeisjes | 410.375 | (3) |
3. | ( ![]() | 918 | DPC_La_Petite_Cows | 179.865 | (9) |
4. | ( ![]() | 884 | ned_bigmenlab_com | 388.112 | (4) |
5. | ( ![]() | 880 | Team_Gaol | 161.946 | (11) |
6. | ( ![]() | 557 | PurpleBear | 211.601 | (8) |
7. | ( ![]() | 454 | DPC_Clan_Jojootje | 118.652 | (12) |
8. | ( ![]() | 449 | Cureseekers | 83.873 | (18) |
9. | ( ![]() | 389 | DPC_Vorduh | 65.464 | (22) |
10. | ( ![]() | 382 | DPC_Crazy_Cows | 942.099 | (2) |
11. | ( ![]() | 311 | Mbc | 106.826 | (14) |
12. | ( ![]() | 249 | Cheatah | 3.297 | (170) |
13. | ( ![]() | 237 | Team_Elteor_Borislavj | 49.510 | (27) |
14. | ( ![]() | 215 | DPC_Bl44t | 36.392 | (33) |
15. | ( ![]() | 196 | basjes | 95.220 | (17) |
16. | ( ![]() | 188 | COMPUTERFREAKED | 104.928 | (15) |
17. | ( ![]() | 175 | DPC_Schotse_Hooglanders | 232.453 | (6) |
18. | ( ![]() | 170 | ErgChebby | 46.384 | (28) |
19. | ( ![]() | 165 | Team_illusion | 52.752 | (25) |
20. | ( ![]() | 161 | JaRoN | 53.625 | (24) |
21. | ( ![]() | 146 | therijn | 20.816 | (50) |
22. | ( ![]() | 138 | Redeemercows | 72.156 | (21) |
23. | ( ![]() | 133 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 28.049 | (43) |
24. | ( ![]() | 131 | Sarcasm110378 | 2.611 | (197) |
25. | ( ![]() | 125 | Nobody_too | 34.178 | (37) |
26. | ( ![]() | 106 | ahartog | 23.333 | (47) |
27. | ( ![]() | 98 | RJB | 2.248 | (209) |
28. | ( ![]() | 91 | Nemesis | 958 | (313) |
29. | ( ![]() | 70 | maferick01 | 35.844 | (34) |
30. | ( ![]() | 69 | Uitje | 19.108 | (57) |
10.512 | |||||
more... | |||||
DPC Overall | |||||
pos | total | name | output | daypos | |
1. | ( ![]() | 1.224.806 | DPC_Team_ColdFusion | 1.493 | (1) |
2. | ( ![]() | 942.099 | DPC_Crazy_Cows | 382 | (10) |
3. | ( ![]() | 410.375 | De_Melkmeisjes | 932 | (2) |
4. | ( ![]() | 388.112 | ned_bigmenlab_com | 884 | (4) |
5. | ( ![]() | 354.002 | nodiras | 0 | |
6. | ( ![]() | 232.453 | DPC_Schotse_Hooglanders | 175 | (17) |
7. | ( ![]() | 222.380 | DPC_Team_Switch | 0 | |
8. | ( ![]() | 211.601 | PurpleBear | 557 | (6) |
9. | ( ![]() | 179.865 | DPC_La_Petite_Cows | 918 | (3) |
10. | ( ![]() | 170.203 | DPC_Team_FlashFocus | 37 | (42) |
11. | ( ![]() | 161.946 | Team_Gaol | 880 | (5) |
12. | ( ![]() | 118.652 | DPC_Clan_Jojootje | 454 | (7) |
13. | ( ![]() | 109.885 | Team_Frikandel_Speciaal | 0 | |
14. | ( ![]() | 106.826 | Mbc | 311 | (11) |
15. | ( ![]() | 104.928 | COMPUTERFREAKED | 188 | (16) |
16. | ( ![]() | 96.249 | iceman2012 | 0 | |
17. | ( ![]() | 95.220 | basjes | 196 | (15) |
18. | ( ![]() | 83.873 | Cureseekers | 449 | (8) |
19. | ( ![]() | 74.370 | xxx9 | 0 | |
20. | ( ![]() | 73.770 | DPC_lichtkoei | 67 | (32) |
21. | ( ![]() | 72.156 | Redeemercows | 138 | (22) |
22. | ( ![]() | 65.464 | DPC_Vorduh | 389 | (9) |
23. | ( ![]() | 55.213 | joostvb | 28 | (45) |
24. | ( ![]() | 53.625 | JaRoN | 161 | (20) |
25. | ( ![]() | 52.752 | Team_illusion | 165 | (19) |
26. | ( ![]() | 49.974 | Maddog_rvo | 18 | (50) |
27. | ( ![]() | 49.510 | Team_Elteor_Borislavj | 237 | (13) |
28. | ( ![]() | 46.384 | ErgChebby | 170 | (18) |
29. | ( ![]() | 44.943 | Apothekertje | 16 | (56) |
30. | ( ![]() | 41.771 | DPC_Slash3 | 0 | |
7.906.726 | |||||
more... | |||||
D2OL Teams Daily | |||||
pos | daily | name | total | daypos | |
1. | ( ![]() | 35.750 | Free-DC | 3.107.870 | (5) |
2. | ( ![]() | 12.575 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 3.119.493 | (4) |
3. | ( ![]() | 11.579 | Dutch Power Cows | 7.906.726 | (1) |
4. | ( ![]() | 9.610 | XtremeSystems | 426.099 | (18) |
5. | ( ![]() | 6.878 | OCWorkbench | 675.211 | (10) |
6. | ( ![]() | 5.099 | Team AnandTech | 6.401.060 | (2) |
7. | ( ![]() | 3.084 | OCN Piratefleet | 400.634 | (19) |
8. | ( ![]() | 2.689 | MysteryByte | 199.332 | (31) |
9. | ( ![]() | 2.615 | Team Storagereview.com | 1.575.677 | (6) |
10. | ( ![]() | 2.583 | tiroetlesi | 39.884 | (92) |
11. | ( ![]() | 2.554 | The Rebels Haven Computer Forum | 281.947 | (24) |
12. | ( ![]() | 1.686 | Team Norway | 3.606.851 | (3) |
13. | ( ![]() | 1.510 | Chihlee@TAIWAN | 872.627 | (7) |
14. | ( ![]() | 1.485 | Tweaknews.net Tweakers | 97.343 | (55) |
15. | ( ![]() | 1.383 | China SARS team | 729.737 | (9) |
D2OL Teams Overall | |||||
pos | total | name | daily | daypos | |
1. | ( ![]() | 7.906.726 | Dutch Power Cows | 11.579 | (3) |
2. | ( ![]() | 6.401.060 | Team AnandTech | 5.099 | (6) |
3. | ( ![]() | 3.606.851 | Team Norway | 1.686 | (12) |
4. | ( ![]() | 3.119.493 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 12.575 | (2) |
5. | ( ![]() | 3.107.870 | Free-DC | 35.750 | (1) |
6. | ( ![]() | 1.575.677 | Team Storagereview.com | 2.615 | (9) |
7. | ( ![]() | 872.627 | Chihlee@TAIWAN | 1.510 | (13) |
8. | ( ![]() | 862.488 | Team MacNN | 476 | (23) |
9. | ( ![]() | 729.737 | China SARS team | 1.383 | (15) |
10. | ( ![]() | 675.211 | OCWorkbench | 6.878 | (5) |
11. | ( ![]() | 631.579 | Denmark | 919 | (18) |
12. | ( ![]() | 595.976 | hardCOREware | 0 | |
13. | ( ![]() | 585.886 | Team Ninja | 178 | (45) |
14. | ( ![]() | 541.249 | AMD Users | 1.078 | (17) |
15. | ( ![]() | 475.698 | DPRGI Team - Italy | 3 | (110) |
Mijlpalen | |||||
Sarcasm110378 | 2.500 | ||||
Overall Megaflush Top 5 | |||||
21-09-2004 | 116.867 | ud_bigmenlab_com | |||
05-11-2004 | 38.712 | Mbc | |||
25-06-2004 | 38.103 | De_Melkmeisjes | |||
07-11-2004 | 19.694 | Cureseekers | |||
04-07-2004 | 16.667 | nodiras | |||
When do you get the 8.000.000 ? | |||||
Within 7 days you will reach this goal. | |||||
Your average speed is 14.306 over the last 3 days. | |||||
Who's gonna get you!? | |||||
313 days | Free-DC | ||||
17601 days | XtremeSystems | ||||
New members: | |||||
Niemand Boehoehoe ![]() | |||||
D2OL links: | |||||
D2OL FAQ | |||||
Homepage en forum van D2OL | |||||
D2OL nieuws op WDO | |||||
Suggestie voor de DPCH | |||||
Bron: d2olstats | |||||
statsrun van 00:00 - 23:59 NL Time (GMT +1) |
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子