AX4G Pro kuren : plotselinge powerdown

Pagina: 1
Acties:

  • Questor
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 28-03-2024

Questor

Er staat iets op m'n voet

Topicstarter
Uit een inboedel een Aopen AX4G Pro in miditower overgenomen: 2,4 Ghz P4 met 256 MB DDR @ 333. Nieuwste BIOS en alles updates gedownload. Het geheel draait onder Win2000, maar de problemen met de plotselinge powerdown deden zich ook voor onder Linux (vooral bij compilen). Onder W2K zijn de nieuwste drivers voor het mainboard geinstalleerd en alle benodigde updates voor W2K.

Er twee problemen, waarvan de eerste wel serieus:

1) Het systeem schakelt zichzelf uit na een willekeurige tijd. BIOS wijst geen rare temperaturen aan voor CPU en/of systeem. Ik heb al geëxperimenteerd met vers geheugen en geheugen @ lagere Mhz, geen resultaat. Het uitschakelen is wel zodra er enige systeembelasting is.

2) Windows 2000 wil maar geen APM vinden voor het systeem ...

Suggesties, oplossingen en/of tips zijn meer dan welkom...

Hier stond een hele oude sig.


Verwijderd

Ook al je voeding bekeken?

Wat heb je verder allemaal in je bak hangen?

  • Questor
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 28-03-2024

Questor

Er staat iets op m'n voet

Topicstarter
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 22:19:
Ook al je voeding bekeken?

Wat heb je verder allemaal in je bak hangen?
Een simpele GeForce2 MX400 (simpel ja) en een Maxtor HDD'tje. Geen overbodige dingen iig. Ik heb hier een log van de Hardware Monitor en ik hoor nu net dat 63 graden C niet bepaald aan de lage kant is. Log is van inactief totaan een spelletje spelen en weer inactief.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"Model               Date        Time      VcoreA  +3.3V  +5V    +12V    -12V  -5V    5Vsb   VBat   Fan 2     Fan 3     VTIN 1 VTIN 2 "
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.21  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   29,0   37,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.22  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   37,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.24  1,49    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   38,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.25  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   38,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.26  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   29,0   38,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.27  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   39,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.28  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   39,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.30  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   40,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.31  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   40,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.32  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   41,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.33  1,47    3,25   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   29,0   41,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.34  1,47    3,25   5,03   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   42,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.35  1,47    3,25   5,03   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   42,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.36  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,85   2.766     Fan off   30,0   43,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.37  1,47    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   29,0   43,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.38  1,49    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   44,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.40  1,46    3,26   5,00   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   45,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.41  1,47    3,25   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.744     Fan off   29,0   45,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.42  1,49    3,25   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   46,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.43  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   46,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.44  1,47    3,23   5,03   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   29,0   46,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.45  1,47    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   29,0   47,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.46  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   29,0   47,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.47  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   47,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.49  1,50    3,25   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   47,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.50  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   47,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.51  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.52  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.53  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.54  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.55  1,46    3,25   5,00   11,68  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.56  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,82   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.57  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:31.59  1,47    3,25   5,03   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,86   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.00  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.01  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,83   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.02  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.03  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.04  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.05  1,47    3,22   5,03   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.06  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.08  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.09  1,49    3,25   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.10  1,47    3,25   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.11  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   48,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.12  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   49,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.13  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   29,0   49,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.14  1,47    3,25   5,03   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   49,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.15  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   49,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.16  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.789     Fan off   30,0   49,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.18  1,49    3,25   5,00   11,86  -11,45 -4,99  4,82   2,85   2.766     Fan off   30,0   49,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.19  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   50,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.20  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.744     Fan off   30,0   50,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.21  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   50,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.22  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   50,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.23  1,47    3,25   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.744     Fan off   30,0   51,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.24  1,49    3,23   5,00   11,86  -11,45 -4,99  4,82   2,85   2.722     Fan off   30,0   51,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.25  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   51,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.26  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   51,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.28  1,47    3,22   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   52,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.29  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   52,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.30  1,46    3,22   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.789     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.31  1,49    3,25   5,03   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.32  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.33  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.34  1,46    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.35  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.36  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.38  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.39  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.40  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   54,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.41  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   54,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.42  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   55,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.43  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,80   2.789     Fan off   30,0   55,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.44  1,47    3,22   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   55,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.45  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.744     Fan off   30,0   55,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.46  1,46    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   56,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.48  1,49    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   56,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.49  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   56,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.50  1,49    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   56,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.51  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   56,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.52  1,50    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.53  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.54  1,47    3,23   5,03   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.55  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.56  1,49    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   57,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.58  1,49    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   58,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:32.59  1,46    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.00  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.01  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.789     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.02  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.03  1,47    3,25   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.04  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   59,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.05  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   59,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.06  1,47    3,22   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   59,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.08  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   59,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.09  1,49    3,22   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.10  1,47    3,22   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.11  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.12  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.789     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.13  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   60,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.14  1,46    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.789     Fan off   30,0   60,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.15  1,47    3,23   5,03   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.744     Fan off   30,0   60,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.17  1,46    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   61,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.18  1,47    3,25   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   61,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.19  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.20  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.21  1,47    3,25   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.22  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.23  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.24  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.25  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.27  1,47    3,22   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   62,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.28  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   62,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.29  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   62,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.30  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.31  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.766     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.32  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.33  1,50    3,25   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.34  1,47    3,23   5,00   11,74  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.35  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,83   2.722     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.37  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.38  1,47    3,25   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.39  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.744     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.40  1,47    3,23   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.41  1,52    3,23   5,00   11,74  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.722     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.42  1,54    3,23   5,00   11,80  -11,53 -4,99  4,80   2,85   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.43  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.44  1,50    3,25   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,85   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.45  1,47    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.46  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.48  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.49  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.789     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.50  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   63,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.51  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,85   2.722     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.52  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.789     Fan off   30,0   62,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.53  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   62,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.54  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,88   2.744     Fan off   30,0   61,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.55  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   61,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.57  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.789     Fan off   30,0   60,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.58  1,49    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:33.59  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   60,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.00  1,50    3,26   5,00   11,80  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   59,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.01  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   58,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.02  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.789     Fan off   30,0   58,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.03  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.04  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   57,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.05  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   56,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.07  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   56,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.08  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   56,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.09  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   55,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.10  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   55,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.11  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,80   2,86   2.722     Fan off   30,0   54,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.12  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.13  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.14  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,45 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.15  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   54,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.17  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   53,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.18  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   52,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.19  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   52,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.20  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.766     Fan off   30,0   52,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.21  1,50    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   51,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.22  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   51,5   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.23  1,49    3,26   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.722     Fan off   30,0   51,0   "
"AX4G Pro            2004.11.18  22:34.24  1,50    3,25   5,00   11,86  -11,37 -4,99  4,82   2,86   2.744     Fan off   30,0   51,0   "
