Er is er 1 jarig hoera, hoera dat kun je wel zien dat is gammuts 
Een hele mooie verjaardagsflush mag ik wel zeggen. 15% van je totaal flushen is gewoon een topprestatie en heeft waarschijnlijk wel wat zenuwachtige momenten opgeleverd. Maak er een mooie dag van gammuts!
Verder zien we dat Jive nog steeds dicht staat net als 19 andere flushers uit de Top 30. Alleen ben ik bang dat die niet zo heel snel meer gaan flushen
Aan de andere kant staan we met DPC nog steeds daily op #1 en blijven we onze overall voorsprong maar uit breiden. De 500P begint nu zelfs in zicht te komen. Nog even doorcrunchen mensen
Geen nieuwe leden :/
Een hele mooie verjaardagsflush mag ik wel zeggen. 15% van je totaal flushen is gewoon een topprestatie en heeft waarschijnlijk wel wat zenuwachtige momenten opgeleverd. Maak er een mooie dag van gammuts!
Verder zien we dat Jive nog steeds dicht staat net als 19 andere flushers uit de Top 30. Alleen ben ik bang dat die niet zo heel snel meer gaan flushen

Aan de andere kant staan we met DPC nog steeds daily op #1 en blijven we onze overall voorsprong maar uit breiden. De 500P begint nu zelfs in zicht te komen. Nog even doorcrunchen mensen
DPC OGR-25 hitparade van 25 oktober 2004
Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 35.147 | gammuts zijn verjaardagflush | 238.213 | (189) |
2. | (![]() | 27.709 | Team ColdFusion | 17.890.269 | (5) |
3. | (![]() | 16.437 | Digital Pizza Crew | 19.283.383 | (4) |
4. | (![]() | 15.784 | Stappel | 14.168.188 | (6) |
5. | (![]() | 13.213 | MAWEK | 1.273.148 | (62) |
6. | (![]() | 11.628 | Graasland | 27.226.101 | (2) |
7. | (![]() | 10.367 | The LawnMooherMen | 294.786 | (169) |
8. | (![]() | 9.313 | Clearance | 4.038.485 | (24) |
9. | (![]() | 8.457 | Theetjuh | 8.561.490 | (10) |
10. | (![]() | 6.289 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 2.295.050 | (36) |
11. | (![]() | 5.517 | Team DuFF -=- Stats-addicted | 786.242 | (84) |
12. | (![]() | 4.812 | Team BSD | 1.301.577 | (59) |
13. | (![]() | 4.740 | Bobco | 543.358 | (109) |
14. | (![]() | 4.497 | Division Brabant | 12.461.423 | (9) |
15. | (![]() | 3.984 | Team Justify | 2.094.228 | (42) |
16. | (![]() | 3.800 | van Bekkum Clan Unite With Bouwpub ! | 1.492.921 | (51) |
17. | (![]() | 3.538 | m.muskens | 74.952 | (394) |
18. | (![]() | 3.351 | reznor | 677.979 | (95) |
19. | (![]() | 2.017 | Powered by Linux | 3.854.896 | (25) |
20. | (![]() | 1.921 | Happy Hour | 34.235 | (576) |
21. | (![]() | 1.854 | phjjhj | 30.300 | (623) |
22. | (![]() | 1.845 | Jan-Lieuwe Koopmans | 328.277 | (157) |
23. | (![]() | 1.593 | -007- | 43.959 | (506) |
24. | (![]() | 1.546 | Memendo | 892.339 | (81) |
25. | (![]() | 1.509 | NoizyCows | 321.469 | (159) |
26. | (![]() | 1.434 | HS | 90.199 | (346) |
27. | (![]() | 1.199 | RuBy | 675.775 | (96) |
28. | (![]() | 1.127 | Xiz | 33.904 | (579) |
29. | (![]() | 989 | h.vanlier | 59.668 | (438) |
30. | (![]() | 849 | brum103 | 6.587.523 | (13) |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 71.849.759 | The Fonz | 0 | |
2. | (![]() | 27.226.101 | Graasland | 11.628 | (6) |
3. | (![]() | 25.412.731 | EliteHackers.com | 0 | |
4. | (![]() | 19.283.383 | Digital Pizza Crew | 16.437 | (3) |
5. | (![]() | 17.890.269 | Team ColdFusion | 27.709 | (2) |
6. | (![]() | 14.168.188 | Stappel | 15.784 | (4) |
7. | (![]() | 14.138.939 | JiveY | 0 | |
8. | (![]() | 12.846.309 | De Unie's | 0 | |
9. | (![]() | 12.461.423 | Division Brabant | 4.497 | (14) |
10. | (![]() | 8.561.490 | Theetjuh | 8.457 | (9) |
11. | (![]() | 8.142.262 | 100% TGA, and D.net still owes us 2P nodes!!!!!!!! | 0 | |
12. | (![]() | 8.021.772 | #marijse united | 0 | |
13. | (![]() | 6.587.523 | brum103 | 849 | (30) |
14. | (![]() | 6.129.890 | ...ScoutLink -Force... | 0 | |
15. | (![]() | 5.926.947 | dnetc -shutdown | 0 | |
16. | (![]() | 5.828.627 | Is Number ONE | 0 | |
17. | (![]() | 5.167.437 | Zaandam Posse | 0 | |
18. | (![]() | 5.080.717 | Participant #384,016 | 0 | |
19. | (![]() | 5.020.201 | The Forgotten Crunchers | 0 | |
20. | (![]() | 4.719.618 | Team SAL | 0 | |
21. | (![]() | 4.395.993 | Team BVD | 0 | |
22. | (![]() | 4.374.875 | #CONFUSiON: Sapdrinkendewijs Goed Bezig | 0 | |
23. | (![]() | 4.152.028 | #rulende_bikkels | 0 | |
24. | (![]() | 4.038.485 | Clearance | 9.313 | (8) |
25. | (![]() | 3.854.896 | Powered by Linux | 2.017 | (19) |
26. | (![]() | 3.773.299 | ogr | 0 | |
27. | (![]() | 3.660.483 | Team Supercows.nl says: Let's Moohw! | 0 | |
28. | (![]() | 3.463.398 | Pixilated NetphreaX | 206 | (41) |
29. | (![]() | 3.449.252 | JelmA | 0 | |
30. | (![]() | 2.932.427 | Team KillEmAll graast voor goud | 0 |
Teams Daily Top 15
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 211.885 | Dutch Power Cows | 496.587.189 | (1) |
2. | (![]() | 165.315 | Free-DC | 15.075.935 | (74) |
3. | (![]() | 145.988 | #distributed | 33.613.988 | (34) |
4. | (![]() | 124.357 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 194.153.759 | (5) |
5. | (![]() | 104.638 | Team Warped (OS/2) | 103.039.135 | (10) |
6. | (![]() | 99.116 | Distributed Amiga | 212.006.461 | (3) |
7. | (![]() | 91.894 | AnandTech 10635 | 237.681.914 | (2) |
8. | (![]() | 82.889 | Monochrome BBS | 58.624.165 | (22) |
9. | (![]() | 67.949 | Fuzion ! [Fr] | 25.528.480 | (44) |
10. | (![]() | 64.407 | Team EvangeLista (Macs Rule! :-) | 131.589.410 | (8) |
11. | (![]() | 61.066 | SPring-8 | 39.605.140 | (29) |
12. | (![]() | 59.853 | Namibia RC5-64 team | 74.421.131 | (17) |
13. | (![]() | 51.612 | Ukraine RC5 | 33.539.744 | (36) |
14. | (![]() | 41.016 | Czech D.NET Team | 86.206.307 | (12) |
15. | (![]() | 39.568 | TeamUFies (All Hail the Dust Puppy!) | 55.742.616 | (24) |
Teams Overall Top 15
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 496.587.189 | Dutch Power Cows | 211.885 | (1) |
2. | (![]() | 237.681.914 | AnandTech 10635 | 91.894 | (7) |
3. | (![]() | 212.006.461 | Distributed Amiga | 99.116 | (6) |
4. | (![]() | 196.010.142 | Slashdot.org 1365 | 32.092 | (19) |
5. | (![]() | 194.153.759 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 124.357 | (4) |
6. | (![]() | 150.983.584 | Russian Team | 25.673 | (25) |
7. | (![]() | 131.936.248 | Team Depaul | 0 | |
8. | (![]() | 131.589.410 | Team EvangeLista (Macs Rule! :-) | 64.407 | (10) |
9. | (![]() | 115.728.605 | Ars Technica Team Beef Roast | 34.951 | (17) |
10. | (![]() | 103.039.135 | Team Warped (OS/2) | 104.638 | (5) |
11. | (![]() | 98.107.565 | Team Hungary STB+ | 21.440 | (30) |
12. | (![]() | 86.206.307 | Czech D.NET Team | 41.016 | (14) |
13. | (![]() | 82.539.623 | Winbiff Users Group | 11.032 | (50) |
14. | (![]() | 80.457.461 | Team Win32 (Windows) | 10.107 | (52) |
15. | (![]() | 76.728.680 | moomin | 19.143 | (35) |
Mijlpalen
Team BSD | 1.300.000 |
gammuts zijn verjaardagflush | 225.000 |
Leden
Flushers: 48/2530 = 1.9%Geen nieuwe leden :/
Megaflush top 5
26 september 2004 | Graasland terug van Vakantie ! | 1.400.419 |
15 september 2004 | Digital Pizza Crew | 714.159 |
10 september 2004 | Team Newton | 230.792 |
17 september 2004 | Team ColdFusion | 223.824 |
7 september 2004 | JiveY | 158.020 |
Meer informatie
Toch maar eens een andere sig bedenken :P