Ik was net een beetje aan het surfen op engadget zie ik dat apple z'n iBooks line gebumped heeft. Hieronder een screencap van apple's frontpage.
De powerbooks moeten gewoon binnenkort vernieuwd worden als je naar de iBook specs kijk. Er zijn nog maar weinig verschillen tussen de snelste iBook en de langzaamste Powerbook.
![]() | |||
| Specs | |||
| 12 Inch combo drive | 14-inch Combo Drive | 14-inch SuperDrive | |
| CPU | 1.2GHz PowerPC G4 | 1.33GHz PowerPC G4 | 1.33GHz PowerPC G4 |
| Cache | 512K at 1.2GHz | 512K at 1.33GHz | 512K at 1.33GHz |
| Memory | 256MB PC2100 (266MHz) | ||
| HDD | 30GB ATA/100 4200 rpm | 60GB ATA/100 4200 rpm | |
| Optical drive | Slot-Load Combo Drive | Slot-Load SuperDrive | |
| Graphic card | ATI Mobility Radeon 9200 with 32MB of DDR SDRAM | ||
| Wireless | AirPort Extreme built-in | ||
| Price | €1.079,00 | €1.399,00 | €1.619,00 |
| Links | |||
| Apple iBook pagina AppleStore iBook pagina | |||
![]() | |||
| Specs | |||
| Powermac G5 single CPU | |||
| CPU | 1,8-GHz PowerPC G5 | ||
| FSB | 600-MHz "frontside"-bus | ||
| Cache | 512 KB L2-cache | ||
| Memory | 256 MB DDR400 SDRAM | ||
| HDD | 80-GB Serial ATA-schijf | ||
| Optical drive | 8x SuperDrive | ||
| Graphic card | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra 64 MB | ||
| Price | €1.659,00 | ||
| Links | |||
| Apple powermac pagina AppleStore powermac pagina | |||
De powerbooks moeten gewoon binnenkort vernieuwd worden als je naar de iBook specs kijk. Er zijn nog maar weinig verschillen tussen de snelste iBook en de langzaamste Powerbook.
[ Voor 74% gewijzigd door Alpha-sphere op 19-10-2004 16:49 ]
Assume there are no rules and it's one big free for all

