Hoi Iedereen,
Ik weet dat hier ook al over gesproken is in een ander topic, maar daar lopen allerlei discussies door elkaar. Ik dacht, ik open er een apart topic over omdat ik denk dat meer mensen dit probleem hebben en ik er een oplossing voor zoek. Indien dit door de mods niet gewenst is , laat het me weten..
Sinds een aantal weken is usenetserver.com traag. Eerst altijd 7Mbit down en dat red ik nu bij lange na niet meer. Wat blijkt? Alle verkeer naar cambrium wordt gerouteerd over Nieuw Zeeland en Hong Kong. Dit terwijl verkeer richting usenetserver gewoon netjes via Engeland in de USA aan komt. Bij usenetserver.com vertellen ze me dat ik bij mijn ISP moet zijn voor dit probleem.
Zijn er meerdere mensen die hier mee te maken hebben, en nog belangrijker, zijn er oplossingen gevonden? Ik copy/paste hier nu achtereenvolgens een trace van mij naar usenetserver.com , een trace van usenetserver.com naar mij, en de chat die ik had met een medewerker van usenetserver.com. Ik wil ook graag weten of die medewerkers consistent zijn in hun verhaal naar mensen met dit probleem..Dus m.a.w. of ze iedereen vertellen dat dit probleem aan de ISP van de klant ligt.
-------------------- trace van mij naar UNS ------------------------
1 18 ms 17 ms 21 ms 82.197.204.1
2 18 ms 17 ms 18 ms core2-ring.cambrium.nl [217.19.16.33]
3 18 ms 18 ms 18 ms nrp01.cambrium.nl [217.19.16.35]
4 18 ms 18 ms 18 ms cambrium.customer.openpeering.nl [217.170.0.237]
5 18 ms 19 ms 18 ms abovenet.nikhef.nl-ix.net [194.153.154.71]
6 109 ms 110 ms 109 ms pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net [208.184.231.54]
7 26 ms 25 ms 26 ms so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.153]
8 97 ms 98 ms 97 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
9 108 ms 109 ms 110 ms pos0-0.pr1.atl4.us.above.net [64.125.28.230]
10 108 ms 108 ms 109 ms pos14-0.er1.atl4.us.above.net [64.125.30.241]
11 448 ms 454 ms 459 ms 209.249.11.166.webusenet.com [209.249.11.166]
12 439 ms 427 ms 433 ms gbe1-4-8.atl-c00.wvfiber.net [63.223.0.153]
13 364 ms 368 ms 371 ms 63.223.1.210
14 432 ms 426 ms 444 ms news.usenetserver.com [63.223.5.254]
---------------------------- trace van UNS naar mij: --------------------------
Hop Hop Name (IP Address)
1 fast2-0.atl-e00.wvfiber.net (63.223.2.49) 0.239 ms 0.116 ms 0.116 ms
2 pos1-15-1.atl-c00.wvfiber.net (63.223.2.245) 0.993 ms 1.107 ms 1.107 ms
3 pos1-35-1.sjc-b0-00.wvfiber.net (63.223.1.18) 54.506 ms 54.408 ms 54.408 ms
4 eth1-5.sjc-b1-01.wvfiber.net (63.223.1.145) 53.689 ms 53.679 ms 53.679 ms
5 63.223.0.182 (63.223.0.182) 54.262 ms 54.149 ms 54.149 ms
6 f0-0.pabr1.netgate.net.nz (198.32.176.97) 54.589 ms 54.393 ms 54.393 ms
7 p5-0.sjbr1.global-gateway.net.nz (202.37.246.202) 208.492 ms 208.334 ms 208.334 ms
8 p1-2-0-0.labr3.global-gateway.net.nz (202.37.246.209) 63.779 ms 63.922 ms 63.922 ms
9 p1-2.sybr2.global-gateway.net.nz (202.37.246.222) 209.395 ms 208.581 ms 208.581 ms
10 203.96.120.194 (203.96.120.194) 208.656 ms 208.533 ms 208.533 ms
11 POS-1-2.gw2.syd1.asianetcom.net (202.147.41.117) 210.173 ms 209.091 ms 209.091 ms
12 pos6-2.cr1.nrt1.asianetcom.net (202.147.55.94) 241.197 ms 240.807 ms 240.807 ms
13 fa0-0-0.gw1.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.65) 292.537 ms 291.414 ms 291.414 ms
14 po0-0.gw2.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.206) 291.799 ms 292.204 ms 292.204 ms
15 flag-RGE.hkix.net (202.40.161.196) 306.179 ms 306.195 ms 306.195 ms
16 so-0-0-3.0.cjr01.ldn001.flagtel.com (62.216.128.217) 396.721 ms 395.682 ms 395.682 ms
17 so-3-3-0.0.cjr01.ldn004.flagtel.com (62.216.128.66) 408.021 ms 400.103 ms 400.103 ms
18 so-3-1-0.0.ejr01.ams002.flagtel.com (62.216.128.146) 414.060 ms 415.973 ms 415.973 ms
19 62.216.147.202 (62.216.147.202) 344.739 ms 350.281 ms 350.281 ms
20 ge1-3-0.m20-2.ams1.trueserver.nl (213.193.237.142) 344.513 ms 346.677 ms 346.677 ms
21 openpeering.cambrium.nl (217.170.0.238) 349.503 ms 351.268 ms 351.268 ms
22 core2-ring.cambrium.nl (217.19.16.33) 345.288 ms 349.258 ms 349.258 ms
23 217.19.16.42 (217.19.16.42) 343.720 ms 347.151 ms 347.151 ms
24 * * *
------------- Chat met medewerker UNS -----------------------------------------
You are now chatting with: 'Billy'
Billy: Hello Roel, how may I help you today?
You: Hi there Billy. I'm in The Netherlands. My connection always used to be superfast but since a couple of weeks it is not anymore. Now it apears from the reverse trace that traffic towards me is being routed over new zealand and hong kong..
Billy: OK.
You: This causes delays. The traceroute towards usenetserver travels the way it's supposed to.. Amsterdam-GreatBrittain-USA
Billy: Have you contacted your ISP?
You: yeah, and it is not their problem.. because the trace towards usenetserver travels the way it's supposed to..
Billy: They control your path to us and from us.
You: ok. So there is nothing you can do about it on that side?
Billy: We're actually talking with netgate.net.nz to get eastcoast peering
Billy: We only have westcoast peering at the moment.
Billy: But until then, there isn't anything we can do differently.
You: ok, thanks for this info. I will contact my ISP and see what they have to say.
Ik weet dat hier ook al over gesproken is in een ander topic, maar daar lopen allerlei discussies door elkaar. Ik dacht, ik open er een apart topic over omdat ik denk dat meer mensen dit probleem hebben en ik er een oplossing voor zoek. Indien dit door de mods niet gewenst is , laat het me weten..
Sinds een aantal weken is usenetserver.com traag. Eerst altijd 7Mbit down en dat red ik nu bij lange na niet meer. Wat blijkt? Alle verkeer naar cambrium wordt gerouteerd over Nieuw Zeeland en Hong Kong. Dit terwijl verkeer richting usenetserver gewoon netjes via Engeland in de USA aan komt. Bij usenetserver.com vertellen ze me dat ik bij mijn ISP moet zijn voor dit probleem.
Zijn er meerdere mensen die hier mee te maken hebben, en nog belangrijker, zijn er oplossingen gevonden? Ik copy/paste hier nu achtereenvolgens een trace van mij naar usenetserver.com , een trace van usenetserver.com naar mij, en de chat die ik had met een medewerker van usenetserver.com. Ik wil ook graag weten of die medewerkers consistent zijn in hun verhaal naar mensen met dit probleem..Dus m.a.w. of ze iedereen vertellen dat dit probleem aan de ISP van de klant ligt.
-------------------- trace van mij naar UNS ------------------------
1 18 ms 17 ms 21 ms 82.197.204.1
2 18 ms 17 ms 18 ms core2-ring.cambrium.nl [217.19.16.33]
3 18 ms 18 ms 18 ms nrp01.cambrium.nl [217.19.16.35]
4 18 ms 18 ms 18 ms cambrium.customer.openpeering.nl [217.170.0.237]
5 18 ms 19 ms 18 ms abovenet.nikhef.nl-ix.net [194.153.154.71]
6 109 ms 110 ms 109 ms pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net [208.184.231.54]
7 26 ms 25 ms 26 ms so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.153]
8 97 ms 98 ms 97 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
9 108 ms 109 ms 110 ms pos0-0.pr1.atl4.us.above.net [64.125.28.230]
10 108 ms 108 ms 109 ms pos14-0.er1.atl4.us.above.net [64.125.30.241]
11 448 ms 454 ms 459 ms 209.249.11.166.webusenet.com [209.249.11.166]
12 439 ms 427 ms 433 ms gbe1-4-8.atl-c00.wvfiber.net [63.223.0.153]
13 364 ms 368 ms 371 ms 63.223.1.210
14 432 ms 426 ms 444 ms news.usenetserver.com [63.223.5.254]
---------------------------- trace van UNS naar mij: --------------------------
Hop Hop Name (IP Address)
1 fast2-0.atl-e00.wvfiber.net (63.223.2.49) 0.239 ms 0.116 ms 0.116 ms
2 pos1-15-1.atl-c00.wvfiber.net (63.223.2.245) 0.993 ms 1.107 ms 1.107 ms
3 pos1-35-1.sjc-b0-00.wvfiber.net (63.223.1.18) 54.506 ms 54.408 ms 54.408 ms
4 eth1-5.sjc-b1-01.wvfiber.net (63.223.1.145) 53.689 ms 53.679 ms 53.679 ms
5 63.223.0.182 (63.223.0.182) 54.262 ms 54.149 ms 54.149 ms
6 f0-0.pabr1.netgate.net.nz (198.32.176.97) 54.589 ms 54.393 ms 54.393 ms
7 p5-0.sjbr1.global-gateway.net.nz (202.37.246.202) 208.492 ms 208.334 ms 208.334 ms
8 p1-2-0-0.labr3.global-gateway.net.nz (202.37.246.209) 63.779 ms 63.922 ms 63.922 ms
9 p1-2.sybr2.global-gateway.net.nz (202.37.246.222) 209.395 ms 208.581 ms 208.581 ms
10 203.96.120.194 (203.96.120.194) 208.656 ms 208.533 ms 208.533 ms
11 POS-1-2.gw2.syd1.asianetcom.net (202.147.41.117) 210.173 ms 209.091 ms 209.091 ms
12 pos6-2.cr1.nrt1.asianetcom.net (202.147.55.94) 241.197 ms 240.807 ms 240.807 ms
13 fa0-0-0.gw1.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.65) 292.537 ms 291.414 ms 291.414 ms
14 po0-0.gw2.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.206) 291.799 ms 292.204 ms 292.204 ms
15 flag-RGE.hkix.net (202.40.161.196) 306.179 ms 306.195 ms 306.195 ms
16 so-0-0-3.0.cjr01.ldn001.flagtel.com (62.216.128.217) 396.721 ms 395.682 ms 395.682 ms
17 so-3-3-0.0.cjr01.ldn004.flagtel.com (62.216.128.66) 408.021 ms 400.103 ms 400.103 ms
18 so-3-1-0.0.ejr01.ams002.flagtel.com (62.216.128.146) 414.060 ms 415.973 ms 415.973 ms
19 62.216.147.202 (62.216.147.202) 344.739 ms 350.281 ms 350.281 ms
20 ge1-3-0.m20-2.ams1.trueserver.nl (213.193.237.142) 344.513 ms 346.677 ms 346.677 ms
21 openpeering.cambrium.nl (217.170.0.238) 349.503 ms 351.268 ms 351.268 ms
22 core2-ring.cambrium.nl (217.19.16.33) 345.288 ms 349.258 ms 349.258 ms
23 217.19.16.42 (217.19.16.42) 343.720 ms 347.151 ms 347.151 ms
24 * * *
------------- Chat met medewerker UNS -----------------------------------------
You are now chatting with: 'Billy'
Billy: Hello Roel, how may I help you today?
You: Hi there Billy. I'm in The Netherlands. My connection always used to be superfast but since a couple of weeks it is not anymore. Now it apears from the reverse trace that traffic towards me is being routed over new zealand and hong kong..
Billy: OK.
You: This causes delays. The traceroute towards usenetserver travels the way it's supposed to.. Amsterdam-GreatBrittain-USA
Billy: Have you contacted your ISP?
You: yeah, and it is not their problem.. because the trace towards usenetserver travels the way it's supposed to..
Billy: They control your path to us and from us.
You: ok. So there is nothing you can do about it on that side?
Billy: We're actually talking with netgate.net.nz to get eastcoast peering
Billy: We only have westcoast peering at the moment.
Billy: But until then, there isn't anything we can do differently.
You: ok, thanks for this info. I will contact my ISP and see what they have to say.
Dat betekent, stam + t .