Mogge,
Scott is weer weg, Wally is 'm gevolgd. So be it.
DPC is blijkbaar liev geweest voor moeders, we hebben het gisteren een heel klein beetje rustiger aan gedaan als normaal. Och, geef zo'n team als FreeDC gewoon de illusie dat ze sterker zijn
Scott is weer weg, Wally is 'm gevolgd. So be it.
DPC is blijkbaar liev geweest voor moeders, we hebben het gisteren een heel klein beetje rustiger aan gedaan als normaal. Och, geef zo'n team als FreeDC gewoon de illusie dat ze sterker zijn
DPC Distributed Folding Hitparade van 09-05-2004 | |||||
DPC Daily | |||||
flushing members: (198/1170) = 16% | |||||
pos | output | name | total | overall | |
1. | ( ![]() | 5.991.671 | sf | 759.787.254 | (4) |
2. | ( ![]() | 3.399.562 | MrMr | 1.256.365.581 | (1) |
3. | ( ![]() | 3.030.695 | DPC Los Alcoholicos | 1.033.280.302 | (2) |
4. | ( ![]() | 2.368.748 | DPC NGS | 822.345.583 | (3) |
5. | ( ![]() | 1.643.384 | MAWEK | 383.424.697 | (6) |
6. | ( ![]() | 1.630.210 | Suomalaiset Lehmät | 37.092.621 | (51) |
7. | ( ![]() | 1.506.943 | Team Brutale Zoekertjes | 297.428.354 | (9) |
8. | ( ![]() | 1.440.917 | SnowDude | 117.736.174 | (18) |
9. | ( ![]() | 1.274.225 | Hakkie en Takkie de zouteloze clowns | 138.475.809 | (17) |
10. | ( ![]() | 799.057 | WoRsTjUh | 9.294.645 | (160) |
11. | ( ![]() | 786.911 | Forza Mucca | 328.013.771 | (7) |
12. | ( ![]() | 689.944 | DPC Anticimex and Lock | 213.503.986 | (15) |
13. | ( ![]() | 636.779 | DPC Oi | 56.135.843 | (36) |
14. | ( ![]() | 566.027 | FairwindAdventurersRescueTeam | 250.611.803 | (11) |
15. | ( ![]() | 523.002 | Team Jora | 216.593.671 | (14) |
16. | ( ![]() | 508.132 | Team Newton | 49.760.457 | (37) |
17. | ( ![]() | 507.944 | DPC eNeRGy | 96.942.596 | (21) |
18. | ( ![]() | 491.568 | DPC BaDMaN | 20.075.693 | (87) |
19. | ( ![]() | 481.254 | DPC Team Natlab | 70.335.797 | (30) |
20. | ( ![]() | 475.335 | DPC Lichtsnel | 174.380.061 | (16) |
21. | ( ![]() | 427.202 | DPC Division Brabant | 309.210.227 | (8) |
22. | ( ![]() | 412.556 | Parivo | 64.017.370 | (32) |
23. | ( ![]() | 381.557 | JACKA | 14.151.875 | (112) |
24. | ( ![]() | 359.830 | teammcdonalds | 74.005.597 | (29) |
25. | ( ![]() | 336.468 | United Snails | 96.398.436 | (22) |
26. | ( ![]() | 336.381 | TweeDee | 31.695.066 | (60) |
27. | ( ![]() | 332.000 | DPC Clan of ToeT | 47.819.969 | (39) |
28. | ( ![]() | 295.268 | zhadum | 40.652.236 | (46) |
29. | ( ![]() | 266.925 | Stappel | 113.015.858 | (19) |
30. | ( ![]() | 265.751 | DPC Team Switch | 243.619.868 | (12) |
40.584.301 | ( avg 204.971 points per flushing member ) | ||||
more... | |||||
DPC Overall | |||||
pos | total | name | output | daypos | |
1. | ( ![]() | 1.256.365.581 | MrMr | 3.399.562 | (2) |
2. | ( ![]() | 1.033.280.302 | DPC Los Alcoholicos | 3.030.695 | (3) |
3. | ( ![]() | 822.345.583 | DPC NGS | 2.368.748 | (4) |
4. | ( ![]() | 759.787.254 | sf | 5.991.671 | (1) |
5. | ( ![]() | 435.346.637 | Elteor Borislavj | 126.705 | (56) |
6. | ( ![]() | 383.424.697 | MAWEK | 1.643.384 | (5) |
7. | ( ![]() | 328.013.771 | Forza Mucca | 786.911 | (11) |
8. | ( ![]() | 309.210.227 | DPC Division Brabant | 427.202 | (21) |
9. | ( ![]() | 297.428.354 | Team Brutale Zoekertjes | 1.506.943 | (7) |
10. | ( ![]() | 278.704.414 | DPC Team ColdFusion | 0 | |
11. | ( ![]() | 250.611.803 | FairwindAdventurersRescueTeam | 566.027 | (14) |
12. | ( ![]() | 243.619.868 | DPC Team Switch | 265.751 | (30) |
13. | ( ![]() | 240.392.743 | B1tchin Boeskool | 77.340 | (78) |
14. | ( ![]() | 216.593.671 | Team Jora | 523.002 | (15) |
15. | ( ![]() | 213.503.986 | DPC Anticimex and Lock | 689.944 | (12) |
16. | ( ![]() | 174.380.061 | DPC Lichtsnel | 475.335 | (20) |
17. | ( ![]() | 138.475.809 | Hakkie en Takkie de zouteloze clowns | 1.274.225 | (9) |
18. | ( ![]() | 117.736.174 | SnowDude | 1.440.917 | (8) |
19. | ( ![]() | 113.015.858 | Stappel | 266.925 | (29) |
20. | ( ![]() | 108.734.394 | The LedZ Collective | 0 | |
21. | ( ![]() | 96.942.596 | DPC eNeRGy | 507.944 | (17) |
22. | ( ![]() | 96.398.436 | United Snails | 336.468 | (25) |
23. | ( ![]() | 91.617.477 | Pulp Fiction | 0 | |
24. | ( ![]() | 86.711.421 | DPC Crazy Cows | 0 | |
25. | ( ![]() | 81.919.767 | Ercewee | 6.931 | (119) |
26. | ( ![]() | 80.086.479 | MadMarky | 253.025 | (32) |
27. | ( ![]() | 78.544.421 | Gertjan | 223.783 | (36) |
28. | ( ![]() | 75.264.111 | Andy4fun | 258.184 | (31) |
29. | ( ![]() | 74.005.597 | teammcdonalds | 359.830 | (24) |
30. | ( ![]() | 70.335.797 | DPC Team Natlab | 481.254 | (19) |
12.547.573.855 | ( avg 10.724.422 points per member ) | ||||
more... | |||||
DF Teams Daily | |||||
pos | daily | name | total | overall | |
1. | ( ![]() | 34.737.280 | Dutch Power Cows | 12.543.706.031 | (2) |
2. | ( ![]() | 29.729.087 | FreeDC | 13.093.975.448 | (1) |
3. | ( ![]() | 24.095.775 | Ars Technica Team Stir Fry | 11.717.056.739 | (3) |
4. | ( ![]() | 17.163.106 | Sun Microsystems | 1.341.156.162 | (15) |
5. | ( ![]() | 12.247.930 | Overclockers Australia | 3.755.862.760 | (5) |
6. | ( ![]() | 7.575.137 | OCworkbench | 4.874.813.817 | (4) |
7. | ( ![]() | 6.719.953 | The Genome Collective | 3.011.134.526 | (6) |
8. | ( ![]() | 6.679.453 | MTU | 1.582.596.406 | (10) |
9. | ( ![]() | 5.995.448 | Sneakers | 1.751.456.875 | (9) |
10. | ( ![]() | 4.128.530 | ProCooling | 2.923.883.649 | (7) |
11. | ( ![]() | 4.042.607 | JSI Hardware | 1.055.417.011 | (18) |
12. | ( ![]() | 3.604.358 | 1st Strike | 518.079.839 | (27) |
13. | ( ![]() | 3.460.001 | Czech Republic | 772.942.671 | (23) |
14. | ( ![]() | 3.373.522 | Asylum Research | 912.460.018 | (20) |
15. | ( ![]() | 3.263.950 | SwissTeam.NET | 655.953.039 | (26) |
DF Teams Overall | |||||
pos | total | name | output | daypos | |
1. | ( ![]() | 13.093.975.448 | FreeDC | 29.729.087 | (2) |
2. | ( ![]() | 12.543.706.031 | Dutch Power Cows | 34.737.280 | (1) |
3. | ( ![]() | 11.717.056.739 | Ars Technica Team Stir Fry | 24.095.775 | (3) |
4. | ( ![]() | 4.874.813.817 | OCworkbench | 7.575.137 | (6) |
5. | ( ![]() | 3.755.862.760 | Overclockers Australia | 12.247.930 | (5) |
6. | ( ![]() | 3.011.134.526 | The Genome Collective | 6.719.953 | (7) |
7. | ( ![]() | 2.923.883.649 | ProCooling | 4.128.530 | (10) |
8. | ( ![]() | 2.192.246.759 | Team Ninja | 2.677.151 | (17) |
9. | ( ![]() | 1.751.456.875 | Sneakers | 5.995.448 | (9) |
10. | ( ![]() | 1.582.596.406 | MTU | 6.679.453 | (8) |
Mijlpalen | |||||
MadMarky | 80.000.000 | ||||
DPC Team Natlab | 70.000.000 | ||||
MD | 25.000.000 | ||||
DPC BaDMaN | 20.000.000 | ||||
DannyBoy | 10.000.000 | ||||
ThaKiller | 500.000 | ||||
Overall Megaflush Top 5 | |||||
20-04-2004 | 69.335.410 | MrMr | |||
19-04-2004 | 44.437.366 | team brutale zoekertjes | |||
12-04-2004 | 43.910.152 | sf | |||
01-04-2004 | 35.849.205 | DPC Los Alcoholicos | |||
20-03-2004 | 22.082.470 | Elteor Borislavj | |||
Crazy Ticket Proteine Megaflush Top 5 (26 April 2004) | |||||
30-04-2004 | 20.017.255 | MrMr | |||
03-05-2004 | 9.443.500 | DPC Los Alcoholicos | |||
08-05-2004 | 7.895.559 | sf | |||
04-05-2004 | 3.425.212 | Team Newton | |||
26-04-2004 | 3.379.721 | Stappel | |||
Best Structures Generated Top 5 | |||||
10.029 | Hakkie en Takkie de zouteloze clowns | ||||
10.442 | MrMr | ||||
10.692 | FairwindAdventurersRescueTeam0RathiiraenPrivet | ||||
10.983 | DPC Los Alcoholicos0Chameleon | ||||
11.091 | DPC Los Alcoholicos0Escrimador | ||||
When do you get them? | |||||
Nobody ![]() | |||||
Who's gonna get you!? | |||||
Nobody ![]() | |||||
New members: | |||||
Niemand Boehoehoe ![]() | |||||
Retirements: | |||||
2 member(s) Scott, Wally | |||||
Distributed Folding links: | |||||
Distributed Folding FAQ | |||||
DF Officieel : home software | |||||
Client software : dfGui client | |||||
meer stats : officiele DF stats 3rd party DF stats | |||||
Bron: dfstats |
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子