Help mee in de strijd tegen kanker en lees in de FAQ hoe je de UD client vandaag nog kunt installeren!
DPC members dag 10 februari DPC members overall: THINK teams dag 10 februari: THINK teams totaal: Wanneer halen we ze in: Mijlpalen: Leden:
(Aantal flushende members vandaag: 199 / 1952)
more..plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. ( )
51913 Team BoGoH 17494572 (1) 2. ( )
15278 www.alliedcomputers.nl 6749973 (3) 3. ( 1)
10096 KOMETEN (Steroid Cows) 2564906 (8) 4. ( 3)
8553 Assault_lan 1092304 (21) 5. ( 2)
8198 [DPC]BRILSMURF 9111335 (2) 6. ( 1)
7512 TEAM Cybertroy 5504717 (4) 7. ( 1)
6756 www.WAFRED.nl 3135974 (7) 8. ( 28)
5416 www.Plumifrons.nl 2482147 (10) 9. ( )
4604 avbers 311421 (93) 10. ( 16)
4194 LTC 2547095 (9) 11. ( 1)
3922 --==[ RaZ ]==-- 29589 (551) 12. ( 6)
3886 www.MAGION.nl 2461482 (11) 13. ( 9)
3562 peli 3436351 (6) 14. ( 4)
3090 [DPC]Think Twice 2322071 (12) 15. ( 1)
3081 [DPC]Division Brabant 923349 (25) 16. ( 8)
3049 trampie 194893 (136) 17. ( 1)
3015 Our Battle 907329 (26) 18. ( 1)
2726 charops28 762080 (33) 19. ( 6)
2710 ud.bigmenlab.com 646391 (37) 20. ( 1)
2592 [DPC]InSPiRE 851078 (28) 21. ( 21)
2428 Zilverdael 215219 (122) 22. ( 8)
2359 TheSubspaceFighters 154447 (172) 23. ( 15)
2270 xriz 659536 (35) 24. ( 3)
2201 nl1bzw 1323139 (17) 25. ( 6)
2171 www.swa-assen.nl 1266189 (19) 26. ( 3)
2108 [DPC] Team SAUS 1743675 (14) 27. ( 16)
2089 trenza 17802 (683) 28. ( 17)
1857 [DPC] KBB 421214 (68) 29. ( 40)
1855 eRRoR InSiDe 370925 (78) 30. ( 4)
1733 BraunAbility 64393 (338)
more..plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. ( )
17494572 Team BoGoH 51913 (1) 2. ( )
9111335 [DPC]BRILSMURF 8198 (5) 3. ( )
6749973 www.alliedcomputers.nl 15278 (2) 4. ( )
5504717 TEAM Cybertroy 7512 (6) 5. ( )
4830754 Ralphie & Jopster 576 (86) 6. ( )
3436351 peli 3562 (13) 7. ( )
3135974 www.WAFRED.nl 6756 (7) 8. ( )
2564906 KOMETEN (Steroid Cows) 10096 (3) 9. ( )
2547095 LTC 4194 (10) 10. ( )
2482147 www.Plumifrons.nl 5416 (8) 11. ( )
2461482 www.MAGION.nl 3886 (12) 12. ( )
2322071 [DPC]Think Twice 3090 (14) 13. ( )
1821871 -Caribbean Knight- 0 (-) 14. ( )
1743675 [DPC] Team SAUS 2108 (26) 15. ( )
1449972 Sirix - Cyberbob2cb 0 (-) plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. ( )
4710158 Team 2ch 1745647267 (1) 2. ( )
4204276 Easynews 1701944518 (2) 3. ( )
438044 IBM Internal 181731461 (7) 4. ( )
356834 DSL Reports Team Discovery 185318952 (6) 5. ( 1)
267403 Vulture Central II 278189575 (4) 6. ( 1)
264412 Dutch Power Cows against cancer 164096694 (8) 7. ( )
253744 AMDZone.com 246786607 (5) 8. ( 1)
220684 Intel Against Cancer 302051074 (3) 9. ( 1)
198942 [H]ardOCP 149674213 (11) 10. ( 1)
153832 Hungary 162267302 (9) 11. ( 1)
150785 TiVo Users 81432053 (20) 12. ( )
147071 FatWallet 72795706 (23) 13. ( )
138266 BitBenderTech 77943584 (21) 14. ( 1)
131516 Ars Technica Team Crab Cake 103036309 (15) 15. ( 1)
126488 Christians 63945130 (29) plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. ( )
1745647267 Team 2ch 4710158 (1) 2. ( )
1701944518 Easynews 4204276 (2) 3. ( )
302051074 Intel Against Cancer 220684 (8) 4. ( )
278189575 Vulture Central II 267403 (5) 5. ( )
246786607 AMDZone.com 253744 (7) 6. ( )
185318952 DSL Reports Team Discovery 356834 (4) 7. ( )
181731461 IBM Internal 438044 (3) 8. ( )
164096694 Dutch Power Cows against cancer 264412 (6) 9. ( )
162267302 Hungary 153832 (10) 10. ( )
156375709 TECHSIDE.NET 100863 (24) 11. ( )
149674213 [H]ardOCP 198942 (9) 12. ( )
118064114 A UK PC against Cancer 103266 (20) 13. ( )
117329837 Yen-e JAPAN 123184 (16) 14. ( )
110847114 Microsoft 87714 (27) 15. ( )
103036309 Ars Technica Team Crab Cake 131516 (14)
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)Intel Against Cancer 2049 AMDZone.com 4378 Vulture Central II 7587 TEAM Cybertroy 5500000 Tesla_coil 100000 Suurmeijers 5000 hornage 1000 Aantal nieuwe leden: 0 Totaal aantal leden: 1952
De oude crew... helemaal zo slecht niet.