Met een stevige output van Team_RC en een mooie MF van Team Aggression staan we maar wat magertje op de 5e plek. We zullen het maar op de Stampede afschrijven 
| . | |||||||
| SoB user daily stats (10 January 2004) | |||||||
| Flushing users: 26 / 119 = 22% | |||||||
| pos | daily (k) | user | total (k) | overall | tests | ||
| 1. | ( ) | 337212768 | [DPC] Team_RC | 26681258994 | (2) | 1 | |
| 2. | ( 15) | 161573101 | Team_Aggression | 4103635978 | (10) | 1 | |
| 3. | ( 1) | 155673932 | Bowlingman | 27292203852 | (1) | 3 | |
| 4. | ( 1) | 65497366 | uncureable | 7804900142 | (8) | 0 | |
| 5. | ( ) | 62496947 | DukeBox | 14007047274 | (3) | 0 | |
| 6. | ( 3) | 52496327 | Bouma | 8760413732 | (7) | 0 | |
| 7. | ( 3) | 42497702 | Loeiende koeien bijten niet | 2543574674 | (17) | 0 | |
| 8. | ( 1) | 36247147 | xillius | 3105990805 | (13) | 0 | |
| 9. | ( 5) | 32499501 | Joh14vers6 | 1585472668 | (27) | 0 | |
| 10. | ( ) | 28378728 | woolysheep | 1478172615 | (30) | 1 | |
| 11. | ( 5) | 27248573 | Sunnyboy | 2491825091 | (18) | 0 | |
| 12. | ( 1) | 24499390 | eric | 2843575607 | (14) | 0 | |
| 13. | ( 1) | 20747883 | peterj | 1296307098 | (32) | 0 | |
| 14. | ( 3) | 16749199 | Bstuff2k3 | 1744165167 | (22) | 0 | |
| 15. | ( 1) | 15248605 | Thorin | 1741135832 | (23) | 0 | |
| more | |||||||
| total: | 1134314 | (m) | |||||
| . | |||||||
| SoB user overall stats (10 January 2004) | |||||||
| pos | total (k) | user | daily (k) | daily | tests | ||
| 1. | ( ) | 27292203852 | Bowlingman | 155673932 | (3) | 235 | |
| 2. | ( ) | 26681258994 | [DPC] Team_RC | 337212768 | (1) | 179 | |
| 3. | ( ) | 14007047274 | DukeBox | 62496947 | (5) | 131 | |
| 4. | ( ) | 13051350271 | [DPC]ClanofToeT | 0 | (-) | 116 | |
| 5. | ( ) | 11251599697 | TeamSwitch | 0 | (-) | 114 | |
| 6. | ( ) | 11104133778 | Los Alcoholicos | 3999932 | (20) | 89 | |
| 7. | ( ) | 8760413732 | Bouma | 52496327 | (6) | 98 | |
| 8. | ( ) | 7804900142 | uncureable | 65497366 | (4) | 208 | |
| 9. | ( ) | 6065945553 | liosnel | 0 | (-) | 57 | |
| 10. | ( ) | 4103635978 | Team_Aggression | 161573101 | (2) | 39 | |
| more | |||||||
| total: | 199087958 | (m) | |||||
| . | |||||||
| SoB team daily stats (10 January 2004) | |||||||
| Flushing teams: 79 / 253 = 31% | |||||||
| pos | daily (m) | team | total (m) | overall | tests | ||
| 1. | ( ) | 5164821 | Anandtech | 1392248428 | (1) | 30 | |
| 2. | ( ) | 2781886 | TeamPrimeRib | 1197793039 | (2) | 18 | |
| 3. | ( ) | 2163102 | TeamRetro | 551705411 | (4) | 18 | |
| 4. | ( ) | 1483226 | ExtremeDC | 181577873 | (10) | 12 | |
| 5. | ( ) | 1134314 | Dutch_Power_Cows | 195715881 | (8) | 6 | |
| 6. | ( ) | 960936 | US-Distributed | 369080689 | (5) | 3 | |
| 7. | ( 2) | 722622 | Rechenkraft | 183229441 | (9) | 7 | |
| 8. | ( 1) | 687985 | MajorGeeks | 203819904 | (7) | 1 | |
| 9. | ( 1) | 588505 | Team_Ninja | 242712762 | (6) | 5 | |
| more | |||||||
| total: | 20741 | (g) | |||||
| . | |||||||
| SoB team overall stats (10 January 2004) | |||||||
| pos | total (m) | team | daily (m) | daily | tests | ||
| 3. | ( ) | 562808143 | ORU | 149134 | (19) | 9236 | |
| 4. | ( ) | 551705411 | TeamRetro | 2163102 | (3) | 10352 | |
| 5. | ( ) | 369080689 | US-Distributed | 960936 | (6) | 3339 | |
| 6. | ( ) | 242712762 | Team_Ninja | 588505 | (9) | 2186 | |
| 7. | ( ) | 203819904 | MajorGeeks | 687985 | (8) | 3604 | |
| 8. | ( ) | 195715881 | Dutch_Power_Cows | 1134314 | (5) | 1919 | |
| 9. | ( ) | 183229441 | Rechenkraft | 722622 | (7) | 4794 | |
| 10. | ( ) | 181577873 | ExtremeDC | 1483226 | (4) | 1987 | |
| 11. | ( ) | 177412812 | TeamTNT | 349000 | (13) | 7282 | |
| 12. | ( ) | 128092882 | Securiteinfo | 351767 | (12) | 2567 | |
| more | |||||||
| total: | 6652740 | (g) | |||||
| . |
| SoB team Last 40 days output (10 January 2004) |
| . |
| SoB team Last 40 days totals (10 January 2004) |
| . | ||||
| SoB team When do you get them stats (10 January 2004) | ||||
| Based on weekly average of 1.312.482 k cEMs per day | ||||
| team | day(s) | average output (k) | ||
| MajorGeeks | 12,04 | 639.355 cEMs | ||
| Team_Ninja | 74,32 | 680.101 cEMs | ||
| ORU | 318,77 | 160.889 cEMs | ||
| US-Distributed | 376,63 | 852.174 cEMs | ||
| . | ||||
| SoB team When do they get you stats (10 January 2004) | ||||
| Based on weekly average of 1.312.482 k cEMs per day | ||||
| team | day(s) | average output (k) | ||
| ExtremeDC | 67,73 | 1.521.232 cEMs | ||
| SoB user Milestones (10 January 2004) | ||||
| Ordered by size | ||||
| ||||
| SoB Links | |||
offtopic: Parse compattible SoBstats engine 1.4.2 by Dukebox |
)
15)
1)