DAT zijn nog eens manieren om het nieuwe jaar in te luiden, een spetterende 3e plek in de dailies!
Behalve namens de megaflushende teams ook van mij een productief 2004 toegewenst
Help mee in de strijd tegen kanker en lees in de FAQ hoe je de UD client vandaag nog kunt installeren!
DPC members dag 31 december DPC members overall: THINK teams dag 31 december: THINK teams totaal: Wanneer halen we ze in: Mijlpalen: Leden:
(Aantal flushende members vandaag: 199 / 1932)
more..plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. ( 7)
355819 [DPC]BRILSMURF 8589437 (2) 2. ( )
173194 www.alliedcomputers.nl 5924182 (3) 3. ( 2)
48945 Team BoGoH 15411601 (1) 4. ( 29)
11917 Team Health-care 334202 (81) 5. ( 1)
10311 DPC_Team_Switch 507952 (56) 6. ( 1)
9201 Ralphie & Jopster 4779026 (5) 7. ( 4)
9147 [DPC] KBB 299931 (91) 8. ( 5)
8552 KOMETEN (Steroid Cows) 2121228 (12) 9. ( 5)
8536 Assault_lan 768396 (29) 10. ( 3)
5784 www.WAFRED.nl 2849598 (7) 11. ( 8)
5643 LTC 2396705 (9) 12. ( 3)
5345 TEAM Cybertroy 5214109 (4) 13. ( 1)
4740 ud.bigmenlab.com 510043 (54) 14. ( 4)
3869 [DPC] Team SAUS 1580188 (14) 15. ( 2)
3657 trampie 29025 (537) 16. ( 22)
3460 [DPC]InSPiRE 751133 (32) 17. ( 1)
3154 [DPC]Think Twice 2206657 (11) 18. ( 3)
2670 charops28 655982 (33) 19. ( 9)
2327 ActualFantasy 312297 (87) 20. ( 5)
2189 Thwuck 139426 (176) 21. ( 105)
2126 Our Battle 837026 (27) 22. ( 2)
2048 peli 3327602 (6) 23. ( 193)
1963 [MON] Jaws 21464 (608) 24. ( 6)
1960 www.Plumifrons.nl 2432103 (8) 25. ( 4)
1873 www.swa-assen.nl 1210892 (19) 26. ( 4)
1701 Smetske 439553 (62) 27. ( 4)
1646 Edward Leenders 1286224 (16) 28. ( 14)
1626 TUE cows 102082 (229) 29. ( 3)
1579 avbers 182515 (136) 30. ( 10)
1484 bjpdekker 766764 (30)
more..plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. ( )
15411601 Team BoGoH 48945 (3) 2. ( )
8589437 [DPC]BRILSMURF 355819 (1) 3. ( )
5924182 www.alliedcomputers.nl 173194 (2) 4. ( )
5214109 TEAM Cybertroy 5345 (12) 5. ( )
4779026 Ralphie & Jopster 9201 (6) 6. ( )
3327602 peli 2048 (22) 7. ( )
2849598 www.WAFRED.nl 5784 (10) 8. ( )
2432103 www.Plumifrons.nl 1960 (24) 9. ( )
2396705 LTC 5643 (11) 10. ( )
2353330 www.MAGION.nl 838 (52) 11. ( )
2206657 [DPC]Think Twice 3154 (17) 12. ( )
2121228 KOMETEN (Steroid Cows) 8552 (8) 13. ( )
1821871 -Caribbean Knight- 0 (-) 14. ( )
1580188 [DPC] Team SAUS 3869 (14) 15. ( )
1449972 Sirix - Cyberbob2cb 28 (199) plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. ( )
3828377 Easynews 1534019178 (2) 2. ( )
3578563 Team 2ch 1568018467 (1) 3. ( 2)
774366 Dutch Power Cows against cancer 153178250 (9) 4. ( 1)
348229 IBM Internal 165123293 (7) 5. ( 1)
342326 DSL Reports Team Discovery 171021534 (6) 6. ( 1)
226606 AMDZone.com 236702673 (5) 7. ( 1)
218633 Vulture Central II 267529565 (4) 8. ( )
203535 TiVo Users 73275113 (20) 9. ( )
190393 Intel Against Cancer 293874899 (3) 10. ( )
169460 [H]ardOCP 142095536 (11) 11. ( )
135491 FatWallet 66729282 (24) 12. ( )
120986 BitBenderTech 72441007 (22) 13. ( 3)
109160 PC911 60190897 (28) 14. ( 1)
107792 Christians 58795194 (29) 15. ( 1)
107283 Hungary 156379960 (8) plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. ( )
1568018467 Team 2ch 3578563 (2) 2. ( )
1534019178 Easynews 3828377 (1) 3. ( )
293874899 Intel Against Cancer 190393 (9) 4. ( )
267529565 Vulture Central II 218633 (7) 5. ( )
236702673 AMDZone.com 226606 (6) 6. ( )
171021534 DSL Reports Team Discovery 342326 (5) 7. ( )
165123293 IBM Internal 348229 (4) 8. ( )
156379960 Hungary 107283 (15) 9. ( )
153178250 Dutch Power Cows against cancer 774366 (3) 10. ( )
152382289 TECHSIDE.NET 79293 (27) 11. ( )
142095536 [H]ardOCP 169460 (10) 12. ( )
114030715 A UK PC against Cancer 85028 (23) 13. ( )
112649955 Yen-e JAPAN 106372 (16) 14. ( )
107367451 Microsoft 85338 (22) 15. ( )
98210650 Ars Technica Team Crab Cake 101640 (18)
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)Hungary 15 AMDZone.com 849 Intel Against Cancer 1011 Vulture Central II 1120 [DPC]BRILSMURF 8500000 [DPC]InSPiRE 750000 DPC_Team_Switch 500000 Malevda 100000 jejoen 75000 Killahmonk 1000 Aantal nieuwe leden: 0 Totaal aantal leden: 1932