Toon posts:

hoe kan ik zien hoe warm mijn cpu is

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
he ik heb een athlon 800@900 en nu begind moederbordmonitor te gillen dat hij 77 graden is.Maar nu ben ik erachter gekomen dat hij bij 800@800 ook op 77 graden staat!

800@800>
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 187 CPU Speed: 800 MHz |
|Running from: 2-12-00 23:48:38 till:
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 23° C | 23° C | 23° C | 23° C |
|Sensor 2 | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
|Sensor 3 | 77° C | 0° C | 77° C | 69° C |
|Core 0 | 1,72 V | 1,72 V | 1,72 V | 1,72 V |
|Core 1 | 0,23 V | 0,23 V | 0,24 V | 0,23 V |
|+3.3 | 3,29 V | 3,29 V | 3,29 V | 3,29 V |
|+5.00 | 4,91 V | 4,88 V | 4,91 V | 4,90 V |
|+12.00 | 12,43 V | 12,37 V | 12,42 V | 12,42 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 7031 RPM | 7031 RPM | 7031 RPM | 7031 RPM |
|Fan 2 | 5532 RPM | 5357 RPM | 5532 RPM | 5464 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+--
800@900>
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 3 CPU Speed: 905 MHz |
|Running from: 3-12-00 0:27:43 till: 3-12-00 0:28:04 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 23° C | 23° C | 23° C | 23° C |
|Sensor 2 | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
|Sensor 3 | 77° C | 77° C | 77° C | 77° C |
|Core 0 | 1,81 V | 1,81 V | 1,81 V | 1,81 V |
|Core 1 | 0,34 V | 0,34 V | 0,34 V | 0,34 V |
|+3.3 | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V |
|+5.00 | 4,81 V | 4,81 V | 4,81 V | 4,81 V |
|+12.00 | 12,48 V | 12,48 V | 12,48 V | 12,48 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 7031 RPM | 7031 RPM | 7031 RPM | 7031 RPM |
|Fan 2 | 5532 RPM | 5443 RPM | 5532 RPM | 5473 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
+-----------------------------+----------+
kan iemand mij met de instellingen helpen of heeft iemand voor mij een ander programmatje zodat ik het nog eens kan testen?
bedankt alvast! :)

  • Krypt
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 10:35
Controleer us de temperatuur in je bios..
Naar installatie van de 1005 beta bios van de A7V begon mijn oude Asus probe ook een beetje raar te doen... Hoge temperaturen; fans die het in een keer niet meer deden volgens de diag..
Mieuwe versie gedownload.. en toen gaf ie dezelfde temp aan als ik de bios..

Pvouput live