Sorry voor het een beetje laat posten, maar deze nacht kon ik niet op GOT.
Maar hier zijn ze dan.
Maar hier zijn ze dan.
| . | |||||||
| Muon member daily stats (21 June 2003) | |||||||
| Flushing members: 9 / 45 = 20% | |||||||
| pos | daily | user | total | overall | muon % | ||
| 1. | ( 31) | 128129 | TeamNWW | 5193239 | (2) | 13.781% | |
| 2. | ( 33) | 29445 | White Panther | 688961 | (13) | 12.916% | |
| 3. | ( 40) | 21326 | Supersymmetry | 562887 | (15) | 7.373% | |
| 4. | ( 3) | 18048 | Decs | 673726 | (14) | 13.795% | |
| 5. | ( 40) | 15377 | T T T M | 241281 | (24) | 8.627% | |
| 6. | ( 3) | 12076 | McPhisto | 124480 | (32) | 13.774% | |
| 7. | ( 16) | 4745 | Fiets | 216660 | (25) | 13.757% | |
| 8. | ( 9) | 3685 | VFRmaniac | 4747 | (42) | 13.767% | |
| 9. | ( 7) | 2701 | fenrir | 1117140 | (11) | 13.398% | |
| total: | 235532 | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Muon member total stats (21 June 2003) | |||||||
| pos | total | user | daily | today | muon % | ||
| 1. | ( ) | 5512927 | NEC | 0 | (-) | 13.761% | |
| 2. | ( 1) | 5193239 | TeamNWW | 128129 | (1) | 13.781% | |
| 3. | ( 1) | 5141123 | Team WAU | 0 | (-) | 13.775% | |
| 4. | ( ) | 4843910 | DemerZel | 0 | (-) | 12.989% | |
| 5. | ( ) | 4153884 | HekjeLindon | 0 | (-) | 13.769% | |
| 6. | ( ) | 3663730 | Alphen | 0 | (-) | 13.786% | |
| 7. | ( ) | 3653659 | Noon | 0 | (-) | 13.757% | |
| 8. | ( ) | 2709610 | Jiriki | 0 | (-) | 13.802% | |
| 9. | ( ) | 2113745 | BurnHard | 0 | (-) | 13.557% | |
| 10. | ( ) | 1488301 | mSW | 0 | (-) | 13.734% | |
| 11. | ( ) | 1117140 | fenrir | 2701 | (9) | 13.398% | |
| 12. | ( ) | 766719 | Mito | 0 | (-) | 13.700% | |
| 13. | ( ) | 688961 | White Panther | 29445 | (2) | 12.916% | |
| 14. | ( ) | 673726 | Decs | 18048 | (4) | 13.795% | |
| 15. | ( 1) | 562887 | Supersymmetry | 21326 | (3) | 7.373% | |
| more | |||||||
| total: | 47451258 | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Muon team daily stats (21 June 2003) | |||||||
| Flushing teams: 12 / 19 = 63% | |||||||
| pos | daily | team | total | overall | muon % | ||
| 1. | ( 2) | 2451501 | [SG] | 20693341 | (2) | 13.796% | |
| 2. | ( ) | 623425 | [OCAU] | 17408427 | (3) | 13.789% | |
| 3. | ( 2) | 273539 | [AVE] | 10558766 | (4) | 13.940% | |
| 4. | ( ) | 235532 | DPC | 47451258 | (1) | 13.802% | |
| 5. | ( 1) | 124336 | Romulus2 | 5327428 | (7) | 13.808% | |
| 6. | ( 9) | 108308 | [TA] | 6327519 | (5) | 13.891% | |
| 7. | ( 7) | 69486 | [ARS] | 5696517 | (6) | 13.821% | |
| 8. | ( 8) | 36581 | [TNT] | 1852806 | (9) | 13.785% | |
| 9. | ( 10) | 20819 | [H] | 584498 | (13) | 5.518% | |
| 10. | ( 9) | 18782 | rechenkraft.net | 2604109 | (8) | 13.691% | |
| more | |||||||
| total: | 3971961 | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Muon team total stats (21 June 2003) | |||||||
| pos | total | team | daily | today | muon % | ||
| 1. | ( ) | 47451258 | DPC | 235532 | (4) | 13.802% | |
| 2. | ( ) | 20693341 | [SG] | 2451501 | (1) | 13.796% | |
| 3. | ( ) | 17408427 | [OCAU] | 623425 | (2) | 13.789% | |
| 4. | ( ) | 10558766 | [AVE] | 273539 | (3) | 13.940% | |
| 5. | ( ) | 6327519 | [TA] | 108308 | (6) | 13.891% | |
| 6. | ( ) | 5696517 | [ARS] | 69486 | (7) | 13.821% | |
| 7. | ( ) | 5327428 | Romulus2 | 124336 | (5) | 13.808% | |
| 8. | ( ) | 2604109 | rechenkraft.net | 18782 | (10) | 13.691% | |
| 9. | ( ) | 1852806 | [TNT] | 36581 | (8) | 13.785% | |
| 10. | ( ) | 1012548 | SwissTeam.NET | 0 | (16) | 13.809% | |
| more | |||||||
| total: | 121984822 | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Muon general stats (21 June 2003) | |||||||
| Best 3 muons by DPC members : | |||||||
| Best 3 muons : | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| DPC's average output (over last 7 day's) : | |||||||
| |||||||
| Links : | |||||||
offtopic: Parse compattible muonstats engine 1.0 by Dukebox | |||||||
31)
3)
)
