DPC members dag 2 maart DPC members overall: THINK teams dag 2 maart: THINK teams totaal: Wanneer halen we ze in: Wanneer worden we ingehaald: Mijlpalen: Leden:
(Aantal flushende members vandaag: 165 / 1548)
more..plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. (
2)10665 [DPC]BRILSMURF 3776936 (2) 2. (
1)9221 TEAM Cybertroy 2800005 (4) 3. (
1)5505 www.informatique.nl 2947735 (3) 4. (
1)3886 www.alliedcomputers.nl 2498445 (6) 5. (
1)3879 Team BoGoH 5954437 (1) 6. (
2)3234 Eye-d 620244 (20) 7. (
5)2568 WAFRED COMPUTING AMSTERDAM 598570 (21) 8. (
8)2356 rgmcomputers.nl 493891 (27) 9. (
4)2175 www.MAGION.nl 1491991 (8) 10. (
91)2117 nl1bzw 746916 (18) 11. (
5)2079 -Caribbean Knight- 1131172 (12) 12. (
3)1850 [DPC]Think Twice 1352763 (9) 13. (
8)1839 rburgerding 112901 (139) 14. (
4)1812 ceesk 230786 (73) 15. (
29)1791 ccjfv 269789 (57) 16. (
2)1772 peli 2597109 (5) 17. (
41)1715 Team Krondor.net 301596 (49) 18. (
3)1677 Plumifrons 1807371 (7) 19. (
1)1638 TMScentraal 791798 (17) 20. (
9)1599 M@TRi]X[ 224138 (74) 21. (
51)1523 BasRijsdijk 85263 (174) 22. (
12)1438 Patipi 266433 (58) 23. (
5)1412 LTC 1163438 (11) 24. (
36)1368 Parzival 37330 (321) 25. (
11)1355 DRBlues 63641 (214) 26. (
16)1323 cavvie 70308 (202) 27. (
44)1303 xriz 239701 (68) 28. (
10)1276 Cancer Fears Us 576810 (23) 29. (
4)1257 basw 429672 (32) 30. (
13)1202 KOMETEN (Steroid Cows) 951929 (13)
more..plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. (
)5954437 Team BoGoH 3879 (5) 2. (
)3776936 [DPC]BRILSMURF 10665 (1) 3. (
)2947735 www.informatique.nl 5505 (3) 4. (
)2800005 TEAM Cybertroy 9221 (2) 5. (
)2597109 peli 1772 (16) 6. (
)2498445 www.alliedcomputers.nl 3886 (4) 7. (
)1807371 Plumifrons 1677 (18) 8. (
)1491991 www.MAGION.nl 2175 (9) 9. (
)1352763 [DPC]Think Twice 1850 (12) 10. (
)1177663 Sirix - Cyberbob2cb 0 (-) 11. (
)1163438 LTC 1412 (23) 12. (
)1131172 -Caribbean Knight- 2079 (11) 13. (
)951929 KOMETEN (Steroid Cows) 1202 (30) 14. (
)936380 i2cg12 930 (36) 15. (
)885748 Edward Leenders 913 (37) plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. (
)2333604 Easynews 585821104 (2) 2. (
)1648279 Team 2ch 682860763 (1) 3. (
)479861 IBM Internal 8639918 (111) 4. (
)249013 Vulture Central II 176902899 (4) 5. (
1)241096 AMDZone.com 161301607 (5) 6. (
1)228737 DSL Reports Team Discovery 74248189 (13) 7. (
)212989 Intel Against Cancer 232882480 (3) 8. (
)177518 [H]ardOCP 84408542 (8) 9. (
2)133672 Team Anandtech 60478151 (16) 10. (
1)132634 Dutch Power Cows against cancer 83935713 (9) 11. (
1)127603 Hungary 111461514 (7) 12. (
1)109606 Microsoft 77529080 (12) 13. (
2)107748 A UK PC against Cancer 83031753 (10) 14. (
2)103130 BitBenderTech 32994123 (33) 15. (
1)102049 TECHSIDE.NET 120410677 (6) plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. (
)682860763 Team 2ch 1648279 (2) 2. (
)585821104 Easynews 2333604 (1) 3. (
)232882480 Intel Against Cancer 212989 (7) 4. (
)176902899 Vulture Central II 249013 (4) 5. (
)161301607 AMDZone.com 241096 (5) 6. (
)120410677 TECHSIDE.NET 102049 (15) 7. (
)111461514 Hungary 127603 (11) 8. (
)84408542 [H]ardOCP 177518 (8) 9. (
)83935713 Dutch Power Cows against cancer 132634 (10) 10. (
)83031753 A UK PC against Cancer 107748 (13) 11. (
)79523612 Yen-e JAPAN 98344 (17) 12. (
)77529080 Microsoft 109606 (12) 13. (
)74248189 DSL Reports Team Discovery 228737 (6) 14. (
)68092211 ukky 77534 (25) 15. (
)66822986 Ars Technica Team Crab Cake 91635 (20)
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)TECHSIDE.NET 908
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)DSL Reports Team Discovery 110 IBM Internal 269 Team Krondor.net 300000 arl 75000 magneet_x2 25000 klaasvlietstra 5000 Aantal nieuwe leden: 0 Totaal aantal leden: 1548