DPC members dag 21 februari DPC members overall: THINK teams dag 21 februari: THINK teams totaal: Wanneer halen we ze in: Wanneer worden we ingehaald: Mijlpalen: Leden:
(Aantal flushende members vandaag: 166 / 1542)
more..plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. (
3)13047 www.alliedcomputers.nl 2437801 (6) 2. (
)10930 TEAM Cybertroy 2700242 (4) 3. (
2)8405 [DPC]BRILSMURF 3666433 (2) 4. (
1)6494 www.informatique.nl 2888570 (3) 5. (
7)4402 peli 2580316 (5) 6. (
13)4393 WAFRED COMPUTING AMSTERDAM 574306 (22) 7. (
1)3910 Team BoGoH 5919100 (1) 8. (
2)3786 Plumifrons 1785122 (7) 9. (
8)3730 www.MAGION.nl 1466732 (8) 10. (
3)3517 -Caribbean Knight- 1103187 (12) 11. (
11)2963 M@TRi]X[ 208702 (79) 12. (
1)2929 [DPC]Think Twice 1326876 (9) 13. (
5)2740 i2cg12 917870 (14) 14. (
1)2643 rgmcomputers.nl 473003 (27) 15. (
6)2578 Eye-d 583458 (20) 16. (
13)2578 Our Battle 309501 (45) 17. (
13)2362 cougy 282457 (54) 18. (
10)2351 LTC 1148228 (11) 19. (
15)2018 Cancer Fears Us 565096 (23) 20. (
42)1863 ceesk 217846 (74) 21. (
5)1855 TMScentraal 773896 (17) 22. (
21)1756 Patipi 255233 (60) 23. (
2)1731 HT.X 221541 (73) 24. (
126)1666 Madcap 261410 (58) 25. (
4)1621 rburgerding 97515 (156) 26. (
124)1462 Peter-Jan 55249 (238) 27. (
123)1416 BelleSchwantz 449447 (29) 28. (
12)1380 KOMETEN (Steroid Cows) 939302 (13) 29. (
25)1364 ::chaos:: 288064 (51) 30. (
10)1343 Clan =DDD= 261862 (57)
more..plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. (
)5919100 Team BoGoH 3910 (7) 2. (
)3666433 [DPC]BRILSMURF 8405 (3) 3. (
)2888570 www.informatique.nl 6494 (4) 4. (
)2700242 TEAM Cybertroy 10930 (2) 5. (
)2580316 peli 4402 (5) 6. (
)2437801 www.alliedcomputers.nl 13047 (1) 7. (
)1785122 Plumifrons 3786 (8) 8. (
)1466732 www.MAGION.nl 3730 (9) 9. (
)1326876 [DPC]Think Twice 2929 (12) 10. (
)1177663 Sirix - Cyberbob2cb 0 (-) 11. (
)1148228 LTC 2351 (18) 12. (
)1103187 -Caribbean Knight- 3517 (10) 13. (
)939302 KOMETEN (Steroid Cows) 1380 (28) 14. (
)917870 i2cg12 2740 (13) 15. (
)872165 Edward Leenders 694 (56) plek verschil punten
vandaagnaam punten
totaalpos.
tot.
.1. (
)2854925 Easynews 562860585 (2) 2. (
)1890959 Team 2ch 667049293 (1) 3. (
)422506 IBM Internal 4816532 (226) 4. (
)328707 Vulture Central II 174353990 (4) 5. (
2)292423 Intel Against Cancer 230786716 (3) 6. (
)281963 DSL Reports Team Discovery 72015970 (13) 7. (
2)277080 AMDZone.com 158988748 (5) 8. (
)219417 [H]ardOCP 82687638 (8) 9. (
)211855 Hungary 110013327 (7) 10. (
)168803 Dutch Power Cows against cancer 82510459 (9) 11. (
)167199 Team Anandtech 59141598 (16) 12. (
4)143882 BitBenderTech 31935355 (33) 13. (
1)141006 TECHSIDE.NET 119292488 (6) 14. (
1)133664 A UK PC against Cancer 82006735 (10) 15. (
1)128685 Russia 49258305 (18) plek totaal punten
totaalnaam punten
vandaagpos.
vand.
.1. (
)667049293 Team 2ch 1890959 (2) 2. (
)562860585 Easynews 2854925 (1) 3. (
)230786716 Intel Against Cancer 292423 (5) 4. (
)174353990 Vulture Central II 328707 (4) 5. (
)158988748 AMDZone.com 277080 (7) 6. (
)119292488 TECHSIDE.NET 141006 (13) 7. (
)110013327 Hungary 211855 (9) 8. (
)82687638 [H]ardOCP 219417 (8) 9. (
)82510459 Dutch Power Cows against cancer 168803 (10) 10. (
)82006735 A UK PC against Cancer 133664 (14) 11. (
)78510188 Yen-e JAPAN 117223 (17) 12. (
)76452433 Microsoft 124074 (16) 13. (
)72015970 DSL Reports Team Discovery 281963 (6) 14. (
)67282021 ukky 103228 (22) 15. (
)65921069 Ars Technica Team Crab Cake 104045 (21)
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)TECHSIDE.NET 1126
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)DSL Reports Team Discovery 117 [dpc] Web-Con/.. 100000 Benni_v 75000 Bart Veldstra 10000 Aantal nieuwe leden: 0 Totaal aantal leden: 1542
Voorheen was deze score van DPC goed voor een plekkie 7, tijden zijn veranderd!
Verwijderd
Leuke mijlpaal Bart ,was jij niet die schaats-belg ???
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 14:20 ]
Verwijderd
Hoi! Ik zat ff op de faq te lezen en er kloppen een paar links niet meer. Onder andere de "Hoe join je de Dutch Power Cows", dit moet :
http://www.grid.org/servi...70-4F6F-86D8-11A9D85EF01E
zijn en die van de "Uitleg over de client" werkt ook niet, maar aangezien ik niet precies weer waar die naar verwijzen moet geen goede link.
http://www.grid.org/servi...70-4F6F-86D8-11A9D85EF01E
zijn en die van de "Uitleg over de client" werkt ook niet, maar aangezien ik niet precies weer waar die naar verwijzen moet geen goede link.